Token | Pris $ | Ålder | TVL | Marknadsvärde | Transaktioner | Volym | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 903,85 US$ | 631 d 13 tim 5 min | 33,9 tn US$ | 295,4 mn US$ | 607 | 22,5 tn US$ | 0.12% | 1.68% | 1.92% | -0.98% | ||
2 | 1 900,93 US$ | 631 d 12 tim 31 min | 8,6 tn US$ | 294,9 mn US$ | 294 | 3,9 tn US$ | 0.02% | 1.32% | 1.72% | -1.13% | ||
3 | 85 324,96 US$ | 631 d 12 tim 13 min | 8,3 tn US$ | 279,1 mn US$ | 99 | 2,7 tn US$ | 0.03% | -0.23% | -2.39% | -0.31% | ||
4 | 13,81 US$ | 399 d 17 tim 59 min | 5 tn US$ | 23,5 mn US$ | 14 | 93,56 US$ | 0% | 0.28% | 1.74% | -3.83% | ||
5 | 0,2286 US$ | 631 d 10 tim 52 min | 4,5 tn US$ | 22,3 mn US$ | 35 | 177,81 US$ | 0% | 1.47% | 1.73% | -3.26% | ||
6 | 18,03 US$ | 423 d 23 tim 30 min | 3 tn US$ | 33,4 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,001139 US$ | 615 d 18 tim 41 min | 3 tn US$ | 180,9 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -4.12% | ||
8 | 0,001189 US$ | 615 d 23 tim 6 min | 2,9 tn US$ | 188,7 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -3.13% | ||
9 | 0,1975 US$ | 631 d 12 tim 56 min | 2,6 tn US$ | 37,1 mn US$ | 164 | 534,15 US$ | -0.16% | 0.72% | 1.02% | -3.41% | ||
10 | 0,1974 US$ | 657 d 2 tim 27 min | 2,6 tn US$ | 37,1 mn US$ | 50 | 268,42 US$ | -0.20% | 0.58% | 0.93% | -3.33% | ||
11 | 0,00116 US$ | 615 d 18 tim 39 min | 2,5 tn US$ | 184,1 tn US$ | 3 | 3,15 US$ | 0% | 0.27% | 0.27% | 0.66% | ||
12 | 0,001158 US$ | 615 d 18 tim 12 min | 2,4 tn US$ | 183,8 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -3.00% | ||
13 | 29,34 US$ | 582 d 14 tim 56 min | 2,1 tn US$ | 543,4 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 0,02287 US$ | 516 d 21 tim 21 min | 2 tn US$ | 129,1 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 1 US$ | 608 d 16 tim 21 min | 1,8 tn US$ | 1,3 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 3 606,52 US$ | 608 d 15 tim 43 min | 1,8 tn US$ | 11,9 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 17,97 US$ | 423 d 23 tim 13 min | 1,5 tn US$ | 33,3 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,8523 US$ | 605 d 16 tim 28 min | 1,5 tn US$ | 74,5 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 0,386 US$ | 609 d 18 tim 38 min | 1,4 tn US$ | 309,1 tn US$ | 5 | 20,94 US$ | 0% | 0% | 1.57% | 0.25% | ||
20 | 1 US$ | 608 d 15 tim 34 min | 1,2 tn US$ | 3,4 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 0,001162 US$ | 615 d 18 tim 22 min | 1,1 tn US$ | 184,4 tn US$ | 2 | 3,07 US$ | 0% | 0.26% | 0.26% | -3.77% |
realtidsdata
Per den 2 april 2025 finns det 0 handelspar på DEX. TVL (Total Value Locked) är 0,00 US$, med en handelsvolym på 0,00 US$ i 0 transaktioner under de senaste 24 timmarna.