- 24h Transaktioner17 429 954
- 24h Volym5,28 md US$
Token | Pris $ | Ålder | TVL | Marknadsvärde | Transaktioner | Volym | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,3547 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 114,4 mn US$ | 177,4 mn US$ | 3 272 | 3,8 mn US$ | 0.34% | 0.24% | -2.19% | 21.20% | ||
2 | 0,009581 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 71,5 mn US$ | 660,7 mn US$ | 1 453 | 1,7 mn US$ | -0.06% | -2.52% | -4.33% | 2.08% | ||
3 | 0,009953 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 62,4 mn US$ | 884,8 mn US$ | 1 059 | 3,2 mn US$ | 0.07% | -1.08% | -1.55% | -0.95% | ||
4 | 0,00006471 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 47,2 mn US$ | 27,2 mn US$ | 53 | 2,9 tn US$ | 0.64% | 0.61% | -0.86% | 8.01% | ||
5 | 3,29 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 29,9 mn US$ | 3,3 md US$ | 1 150 | 1,3 mn US$ | 0.43% | -0.14% | -2.90% | 3.06% | ||
6 | 0,01284 US$ | 212 d 20 tim 47 min | 25,2 mn US$ | 113,8 mn US$ | 1 413 | 1,3 mn US$ | 0.40% | 0.17% | -0.46% | 12.19% | ||
7 | 1,56 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 23,8 mn US$ | 1,53 md US$ | 734 | 683,5 tn US$ | 0.16% | -0.68% | -2.64% | 0.22% | ||
8 | 1,26 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 21,3 mn US$ | 1,26 md US$ | 2 763 | 3,4 mn US$ | 0.55% | -0.49% | -2.66% | -8.48% | ||
9 | 0,057361 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 18,6 mn US$ | 12,1 mn US$ | 33 | 4,8 tn US$ | 0% | 0.65% | -0.66% | 7.91% | ||
10 | 6,19 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 17,4 mn US$ | 3,44 md US$ | 1 281 | 550,4 tn US$ | -0.08% | 0.83% | -3.36% | 9.62% | ||
11 | 0,9421 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 14,2 mn US$ | 942,1 mn US$ | 1 888 | 2 mn US$ | -0.05% | -1.33% | -4.95% | -4.66% | ||
12 | 0,0006939 US$ | 234 d 19 tim 33 min | 13,5 mn US$ | 6,9 mn US$ | 2 | 4,61 US$ | 0% | 0% | -0.34% | 7.65% | ||
13 | 0,00731 US$ | 182 d 2 min | 12 mn US$ | 7,3 mn US$ | 31 | 4,4 tn US$ | 0% | -0.33% | -1.13% | 7.22% | ||
14 | 0,4968 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 11,4 mn US$ | 471,1 mn US$ | 1 918 | 1,5 mn US$ | 0.25% | -0.69% | 2.32% | 2.22% | ||
15 | 0,4688 US$ | 115 d 6 tim | 11,1 mn US$ | 457,4 mn US$ | 1 834 | 2,1 mn US$ | 0.65% | 0.18% | -1.09% | -5.94% | ||
16 | 0,649 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 10 mn US$ | 360,6 mn US$ | 687 | 753,5 tn US$ | -0.01% | -0.44% | -3.57% | 2.06% | ||
17 | 6,17 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 10 mn US$ | 3,43 md US$ | 616 | 435,3 tn US$ | -0.17% | 0.18% | -3.72% | 9.47% | ||
18 | 0,4116 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 9,9 mn US$ | 407,5 mn US$ | 1 662 | 1,1 mn US$ | 0.51% | -1.44% | -1.28% | -4.31% | ||
19 | 0,2917 US$ | 227 d 12 tim 4 min | 8,9 mn US$ | 162,1 mn US$ | 2 027 | 2 mn US$ | -1.57% | 0.41% | -5.66% | -10.19% | ||
20 | 0,422 US$ | 6 d 12 tim | 7,8 mn US$ | 422 mn US$ | 11 802 | 12,2 mn US$ | 0.51% | 7.53% | 18.28% | 40.83% | ||
21 | 0,3584 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 7,4 mn US$ | 358,5 mn US$ | 3 066 | 3,9 mn US$ | -1.92% | -2.31% | -8.61% | 14.36% | ||
22 | 259,12 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 7,3 mn US$ | 123,01 md US$ | 1 346 | 120 tn US$ | -0.50% | -0.23% | -1.09% | 6.73% | ||
23 | 0,5007 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 7,2 mn US$ | 500,7 mn US$ | 3 815 | 4,6 mn US$ | -0.71% | -2.70% | -5.48% | 29.57% | ||
24 | 0,04166 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 6,3 mn US$ | 400,2 mn US$ | 2 116 | 648,6 tn US$ | 0.02% | 2.34% | -1.13% | 3.11% | ||
25 | 0,154 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 6 mn US$ | 154 mn US$ | 2 367 | 4 mn US$ | 0.83% | -5.13% | -8.21% | -8.13% | ||
26 | 0,1644 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 5,6 mn US$ | 164,4 mn US$ | 2 203 | 2,3 mn US$ | -0.95% | -1.35% | -7.47% | -2.87% | ||
27 | 0,005719 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 5,4 mn US$ | 39,4 mn US$ | 852 | 429,4 tn US$ | -0.30% | -1.67% | -7.23% | -2.91% | ||
28 | 0,00006353 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 5,1 mn US$ | 148 mn US$ | 1 400 | 718,3 tn US$ | 0.25% | 0.92% | 3.97% | 17.93% | ||
29 | 0,006834 US$ | 181 d 23 tim 59 min | 5 mn US$ | 6,8 mn US$ | 3 | 67,99 US$ | 0% | 0% | 2.02% | 7.66% | ||
30 | 0,0000168 US$ | 182 d 2 min | 5 mn US$ | 14,7 mn US$ | 1 016 | 678,6 tn US$ | -0.13% | 0.63% | -8.31% | -68.20% | ||
31 | 0,05388 US$ | 158 d 5 tim 53 min | 4,9 mn US$ | 53 mn US$ | 1 625 | 815,3 tn US$ | 0.50% | 4.94% | 6.89% | 30.52% | ||
32 | 0,00251 US$ | 234 d 19 tim 33 min | 4,8 mn US$ | 2,5 mn US$ | 7 | 4,1 tn US$ | 0% | 0% | -0.86% | 7.76% | ||
33 | 0,0002405 US$ | 182 d 1 min | 4,3 mn US$ | 2,4 mn US$ | 5 | 70,05 US$ | 0% | 0.30% | -1.01% | 7.30% | ||
34 | 0,08276 US$ | 13 d 22 tim 20 min | 4,2 mn US$ | 82,8 mn US$ | 3 810 | 3,6 mn US$ | 0.40% | 4.09% | 5.95% | -19.33% | ||
35 | 0,00001298 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 4,1 mn US$ | 2,6 mn US$ | 20 | 3,8 tn US$ | 0% | 0.57% | -0.72% | 4.55% | ||
36 | 0,1699 US$ | 234 d 19 tim 33 min | 4 mn US$ | 17 mn US$ | 44 | 16,4 tn US$ | 0.10% | -0.14% | -1.47% | 14.32% | ||
37 | 0,05263 US$ | 177 d 9 tim 43 min | 4 mn US$ | 51,9 mn US$ | 903 | 387,4 tn US$ | -0.50% | -0.21% | -5.15% | -0.01% | ||
38 | 0,1329 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 4 mn US$ | 132,9 mn US$ | 1 000 | 345,6 tn US$ | -0.39% | 1.86% | -2.71% | -2.38% | ||
39 | 0,09734 US$ | 13 d 16 tim 18 min | 3,8 mn US$ | 97,3 mn US$ | 4 244 | 4,1 mn US$ | -1.41% | -2.62% | -9.46% | -15.27% | ||
40 | 0,2452 US$ | 181 d 20 tim 54 min | 3,6 mn US$ | 245,2 mn US$ | 605 | 428,1 tn US$ | 0.35% | 0.68% | -2.06% | -7.79% | ||
41 | 0,00002622 US$ | 181 d 20 tim 24 min | 3,4 mn US$ | 1,8 mn US$ | 2 | 18,28 US$ | 0% | 0% | 0.17% | 7.95% | ||
42 | 0,007877 US$ | 182 d 2 min | 3,4 mn US$ | 14,6 mn US$ | 389 | 98,8 tn US$ | 0.61% | -0.22% | -6.94% | -1.88% | ||
43 | 0,04699 US$ | 182 d 2 min | 3,4 mn US$ | 41,2 mn US$ | 677 | 411,7 tn US$ | 1.43% | 3.20% | -7.57% | 11.11% | ||
44 | 0,001031 US$ | 181 d 22 tim 3 min | 3,3 mn US$ | 153,7 mn US$ | 963 | 691 tn US$ | 4.42% | 9.50% | 28.81% | 444% | ||
45 | 0,09097 US$ | 165 d 11 tim 18 min | 3,3 mn US$ | 54,6 mn US$ | 1 518 | 508,4 tn US$ | 0.47% | 1.44% | -0.16% | -3.58% | ||
46 | 0,1191 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 3,2 mn US$ | 119,1 mn US$ | 503 | 135,4 tn US$ | 0.24% | -1.36% | -3.15% | 3.37% | ||
47 | 0,08195 US$ | 13 d 22 tim 19 min | 3,1 mn US$ | 82 mn US$ | 3 656 | 3,2 mn US$ | 4.07% | -2.45% | -4.43% | 148% | ||
48 | 0,00001646 US$ | 182 d 1 min | 3,1 mn US$ | 1,6 mn US$ | 8 | 542,29 US$ | 0% | 0% | -0.96% | 7.20% | ||
49 | 0,06291 US$ | 13 d 22 tim 19 min | 3,1 mn US$ | 62,9 mn US$ | 1 394 | 1,1 mn US$ | -1.03% | -6.33% | -14.42% | 44.22% | ||
50 | 6,19 US$ | 234 d 19 tim 34 min | 3 mn US$ | 3,44 md US$ | 371 | 126,1 tn US$ | 0% | 0.44% | -2.57% | 10.15% |
Vad är Raydium?
Raydium is a decentralized exchange (DEX), Automated Market Maker (AMM) and liquidity provider built on the Solana blockchain for the Serum Decentralized Exchange (DEX). It is the first AMM built on Solana to leverage a fully decentralized central limit order book.
Raydium realtidsdata
Per den 22 november 2024 finns det 347501 handelspar på Raydium DEX. TVL (Total Value Locked) är 2 096 413 842,82 US$, med en handelsvolym på 5 278 204 904,97 US$ i 17429954 transaktioner under de senaste 24 timmarna.