- 24h Transaktioner315
- 24h Volym23,1 tn US$
| Token | Pris $ | Ålder | TVL | Marknadsvärde | Transaktioner | Volym | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,17 US$ | 310 d 58 min | 170,9 tn US$ | 425,6 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
| 2 | 3 135,43 US$ | 645 d 2 tim 23 min | 76,1 tn US$ | 3 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -1.62% | ||
| 3 | 2 754,15 US$ | 737 d 12 tim 56 min | 66,9 tn US$ | 41,6 mn US$ | 84 | 10 tn US$ | 0% | -2.26% | -3.71% | -9.06% | ||
| 4 | 3 183,62 US$ | 641 d 21 tim 51 min | 55,2 tn US$ | 178 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 3 207,87 US$ | 677 d 9 tim 3 min | 41,8 tn US$ | 80,2 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 1 US$ | 737 d 13 tim 32 min | 19 tn US$ | 10,8 mn US$ | 29 | 2,9 tn US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 1 US$ | 582 d 39 min | 9,8 tn US$ | 582,38 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,000209 US$ | 294 d 16 tim 11 min | 8,6 tn US$ | 209,1 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 9 | 0,055092 US$ | 298 d 20 tim 51 min | 5,1 tn US$ | 5,1 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 1 US$ | 617 d 9 tim 9 min | 3,6 tn US$ | 782,6 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,054791 US$ | 633 d 11 tim 9 min | 2,9 tn US$ | 478,4 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 105 569,67 US$ | 364 d 3 tim 3 min | 2,8 tn US$ | 12 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,00001621 US$ | 294 d 9 tim 31 min | 2,7 tn US$ | 16,2 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 83 560,14 US$ | 694 d 11 tim 31 min | 1,7 tn US$ | 8,5 mn US$ | 11 | 160,1 US$ | 0% | 0.48% | -2.43% | -5.88% | ||
| 15 | 0,059302 US$ | 673 d 9 tim 1 min | 1,7 tn US$ | 641,9 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 5,11 US$ | 405 d 3 tim 40 min | 1,5 tn US$ | 62,1 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 3 873,95 US$ | 612 d 8 tim 51 min | 1,5 tn US$ | 93,6 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,00001656 US$ | 296 d 3 tim 19 min | 1,3 tn US$ | 16,6 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,081263 US$ | 682 d 10 tim 19 min | 1,3 tn US$ | 66,6 tn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 3 635,35 US$ | 674 d 8 tim 40 min | 1,1 tn US$ | 6,8 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Vad är Nile?
Nile är en decentraliserad kryptovaluta utbyte (DEX) byggd på Linea blockchain nätverk.Det är en decentraliserad handelsplattform som tillåter användare att byta olika kryptovalutor och tokens infödda till Linea ekosystem..Nile fokuserade främst på att betjäna Linea blockchain ekosystem, som är ett lager 1 blockchain nätverk som syftar till att ge skalbarhet och låga transaktionskostnader.
Nile realtidsdata
Per den 29 januari 2026 finns det 300 handelspar på Nile DEX. TVL (Total Value Locked) är 531 668,28 US$, med en handelsvolym på 23 106,54 US$ i 315 transaktioner under de senaste 24 timmarna.
Vanliga frågor
Vad är Nile?
Nile är en decentraliserad kryptovalutabörs (DEX) byggd på Linea-blockkedjenätverket. Den tillhandahåller en handelsplattform som låter användare byta olika kryptovalutor och tokens som är inhemska för Linea-ekosystemet.
Vilka fördelar erbjuder Nile?
Som en decentraliserad börs erbjuder Nile användare fördelarna med inga mellanhänder, ökad säkerhet och integritet samt motståndskraft mot censur. Dessutom har DEX:ar vanligtvis lägre avgifter jämfört med centraliserade börser.



