- 24h Transaktioner1 009 624
- 24h Volym511,2 mn US$
Token | Pris $ | Ålder | TVL | Marknadsvärde | Transaktioner | Volym | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,95 US$ | 1 309 d 3 tim 46 min | 54,9 mn US$ | 3,73 md US$ | 259 | 226,2 tn US$ | 0.10% | 1.12% | 0.03% | 1.64% | ||
2 | 0,082218 US$ | 1 280 d 19 tim 9 min | 28,2 mn US$ | 934,1 mn US$ | 396 | 224 tn US$ | 0.08% | 0.71% | -0.39% | 0.12% | ||
3 | 0,000255 US$ | 1 034 d 14 min | 25,1 mn US$ | 2,54 md US$ | 381 | 244,1 tn US$ | 0.16% | -0.66% | -0.19% | -2.55% | ||
4 | 0,07418 US$ | 1 297 d 13 tim 16 min | 24,5 mn US$ | 41,7 mn US$ | 9 | 619,37 US$ | 0% | 0.52% | -0.78% | 1.31% | ||
5 | 0,00004437 US$ | 91 d 22 tim 17 min | 20,9 mn US$ | 398,4 mn US$ | 635 | 793,1 tn US$ | 1.06% | 1.26% | 0.38% | -4.21% | ||
6 | 0,02676 US$ | 232 d 14 tim 44 min | 20,7 mn US$ | 20,1 mn US$ | 4 | 412,55 US$ | 0% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | ||
7 | 622,81 US$ | 1 309 d 3 tim 42 min | 19,6 mn US$ | 831,1 mn US$ | 4 540 | 806 tn US$ | -0.33% | 0.08% | -1.23% | 0.42% | ||
8 | 0,1463 US$ | 1 294 d 17 tim 46 min | 14,9 mn US$ | 7,6 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.78% | ||
9 | 0,06114 US$ | 1 232 d 20 tim 42 min | 13,9 mn US$ | 113,8 mn US$ | 4 | 1,94 US$ | 0% | 0% | -0.64% | -2.63% | ||
10 | 0,001778 US$ | 1 235 d 20 tim 24 min | 12,5 mn US$ | 17,4 mn US$ | 43 | 7 tn US$ | -0.02% | -0.55% | -0.71% | 0.71% | ||
11 | 0,081 US$ | 1 313 d 15 tim 29 min | 12,1 mn US$ | 10 mn US$ | 27 | 115,1 US$ | 0% | 0.14% | -0.73% | 0.94% | ||
12 | 0,001895 US$ | 112 d 6 tim 10 min | 11,8 mn US$ | 64,7 mn US$ | 247 | 217,1 tn US$ | 0.03% | 1.07% | 1.55% | 5.73% | ||
13 | 0,074164 US$ | 1 285 d 9 tim 7 min | 11,6 mn US$ | 41,5 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.47% | ||
14 | 15,79 US$ | 535 d 9 tim 45 min | 9,9 mn US$ | 15 mn US$ | 15 | 7,1 tn US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 2,05 US$ | 52 d 5 tim 30 min | 9,8 mn US$ | 205,5 mn US$ | 2 223 | 3,1 mn US$ | -4.74% | 5.09% | 10.61% | 32.13% | ||
16 | 622,81 US$ | 1 309 d 3 tim 46 min | 9,1 mn US$ | 831,1 mn US$ | 506 | 63,6 tn US$ | -0.50% | -0.26% | -0.50% | 1.07% | ||
17 | 0,072266 US$ | 1 365 d 5 tim 14 min | 8,7 mn US$ | 22,7 mn US$ | 20 | 107,16 US$ | -0.00% | 0.25% | -0.78% | 0.64% | ||
18 | 0,1906 US$ | 1 308 d 10 tim 6 min | 7,8 mn US$ | 90,7 mn US$ | 151 | 58,3 tn US$ | 0.26% | 1.62% | 0.40% | 4.86% | ||
19 | 0,089775 US$ | 1 314 d 7 tim 13 min | 7,6 mn US$ | 9,8 mn US$ | 22 | 760,95 US$ | 0.05% | 0.30% | -0.51% | 0.68% | ||
20 | 0,093683 US$ | 1 345 d 22 tim 59 min | 7,4 mn US$ | 36,9 mn US$ | 46 | 201,77 US$ | -0.00% | 0.16% | -0.57% | 0.80% | ||
21 | 0,252 US$ | 1 132 d 15 tim 12 min | 7,2 mn US$ | 31,5 mn US$ | 32 | 24,7 tn US$ | 0% | -0.13% | -0.97% | -3.29% | ||
22 | 85,02 US$ | 11 d 7 tim 33 min | 7,2 mn US$ | 18,8 mn US$ | 313 | 224,7 tn US$ | 0.01% | 0.42% | 0.39% | 0.10% | ||
23 | 16,04 US$ | 1 007 d 20 tim 24 min | 6,6 mn US$ | 15,2 mn US$ | 26 | 15,1 tn US$ | 0% | 0.11% | 1.32% | 2.06% | ||
24 | 1,41 US$ | 1 308 d 11 tim 19 min | 6,5 mn US$ | 141,5 mn US$ | 243 | 150,9 tn US$ | 0.46% | -0.23% | -2.59% | 4.99% | ||
25 | 0,0516 US$ | 393 d 1 tim 19 min | 5,9 mn US$ | 257,5 mn US$ | 107 | 41,6 tn US$ | 0.08% | 0.79% | -1.35% | -0.49% | ||
26 | 0,4227 US$ | 288 d 3 min | 5,5 mn US$ | 42,2 md US$ | 33 | 3,6 tn US$ | 0% | 0.09% | -0.68% | 1.66% | ||
27 | 0,06879 US$ | 1 266 d 6 tim 5 min | 5,5 mn US$ | <1 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 267,7 US$ | 673 d 18 tim 36 min | 5,4 mn US$ | 26,1 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 1 US$ | 1 309 d 3 tim 43 min | 5,3 mn US$ | 365,6 mn US$ | 529 | 36,8 tn US$ | 0.01% | 0.35% | 0.05% | 0.42% | ||
30 | 0,6171 US$ | 70 d 19 tim 55 min | 5,3 mn US$ | 314,7 mn US$ | 20 | 1,7 tn US$ | 0% | -0.02% | -0.53% | -0.66% | ||
31 | 0,3927 US$ | 1 307 d 20 tim 19 min | 5,3 mn US$ | 3,1 mn US$ | 71 | 65,6 tn US$ | 0% | 1.22% | -0.61% | 0.88% | ||
32 | 85,49 US$ | 15 d 55 min | 5,1 mn US$ | 24,1 mn US$ | 975 | 358,5 tn US$ | -0.04% | -0.55% | 0.81% | 0.71% | ||
33 | 233,29 US$ | 325 d 2 tim 54 min | 5 mn US$ | 8,9 mn US$ | 9 | 3,1 tn US$ | 0% | 0% | -0.94% | 1.91% | ||
34 | 0,3045 US$ | 119 d 5 tim 16 min | 4,8 mn US$ | 1,1 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 6,36 US$ | 354 d 18 tim 54 min | 4,5 mn US$ | 7 mn US$ | 27 | 4,4 tn US$ | 0% | 0% | 0.19% | 0.66% | ||
36 | 0,06107 US$ | 605 d 20 tim 43 min | 4,5 mn US$ | 9 mn US$ | 88 | 37,4 tn US$ | 0.46% | 1.13% | 0.09% | 4.88% | ||
37 | 0,08772 US$ | 1 308 d 11 tim 13 min | 4,4 mn US$ | 7,7 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,1611 US$ | 101 d 7 tim 13 min | 4,4 mn US$ | 1,61 md US$ | 115 | 37,4 tn US$ | -0.13% | -0.65% | -2.26% | -2.23% | ||
39 | 3 349,01 US$ | 1 309 d 3 tim 43 min | 4,3 mn US$ | 2,02 md US$ | 113 | 24,3 tn US$ | 0.61% | 0.39% | -0.53% | 2.41% | ||
40 | 0,089263 US$ | 1 362 d 9 tim 17 min | 4,3 mn US$ | 9,2 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,087743 US$ | 1 276 d 19 tim 57 min | 4,2 mn US$ | 7,7 mn US$ | 7 | 14 US$ | 0% | 0.00% | -0.45% | -0.45% | ||
42 | 61,35 US$ | 1 291 d 22 tim 29 min | 4,2 mn US$ | 395,9 mn US$ | 15 | 16,1 tn US$ | 0% | 0.26% | 0.19% | 3.49% | ||
43 | 0,083467 US$ | 1 293 d 16 tim 21 min | 4,1 mn US$ | 3,5 mn US$ | 7 | 39,37 US$ | 0% | 0% | -0.75% | 0.51% | ||
44 | 0,055274 US$ | 241 d 5 tim 44 min | 4 mn US$ | 5,3 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 2.97% | ||
45 | 98 542,7 US$ | 1 309 d 3 tim 43 min | 3,9 mn US$ | 6,45 md US$ | 131 | 78,5 tn US$ | -0.52% | -0.31% | -0.42% | 0.85% | ||
46 | 0,085928 US$ | 1 246 d 18 tim 24 min | 3,6 mn US$ | 5,9 mn US$ | 6 | 47,56 US$ | 0% | 0.61% | -0.24% | 1.32% | ||
47 | 0,097882 US$ | 1 262 d 1 tim 3 min | 3,4 mn US$ | 78,8 mn US$ | 49 | 5,8 tn US$ | 0% | -0.35% | -0.68% | 1.04% | ||
48 | 0,085042 US$ | 1 236 d 5 tim 5 min | 3,4 mn US$ | 5,1 mn US$ | 2 | 5,58 US$ | 0% | 0% | -0.77% | 1.95% | ||
49 | 0,0001352 US$ | 74 d 3 tim 46 min | 3,4 mn US$ | 13,6 mn US$ | 85 | 1,6 tn US$ | 0% | -0.01% | -0.65% | -0.45% | ||
50 | 0,9988 US$ | 1 515 d 11 tim 4 min | 3,2 mn US$ | 365,6 mn US$ | 27 | 879,5 US$ | -0.01% | -0.41% | 0.01% | -0.06% |
Vad är PancakeSwap?
PancakeSwap is a popular decentralized exchange (DEX) built on the Binance Smart Chain (BSC) blockchain. The platform uses an automated market maker (AMM) model instead of an order book, allowing users to trade cryptocurrencies without intermediaries and centralized platforms. Thanks to its compatibility with BSC, PancakeSwap offers fast transactions and low fees, making it an attractive alternative to Uniswap. Key features of PancakeSwap include liquidity provision, yield farming, and staking. Users can deposit their tokens into liquidity pools and receive LP tokens in return, which can then be used for staking and earning rewards. The platform's native token, CAKE, is used for governance participation, staking, and receiving rewards, as well as for lotteries and acquiring NFTs.
PancakeSwap realtidsdata
Per den 22 november 2024 finns det 1853268 handelspar på PancakeSwap DEX. TVL (Total Value Locked) är 1 592 416 240,82 US$, med en handelsvolym på 511 158 025,70 US$ i 1009624 transaktioner under de senaste 24 timmarna.