WhatToFarm
Get started
12 Swap

Информация о паре PEPEGASM-WETH

Цена USD
0,094841 $
Цена
0,0122475 WETH
Ликвидность
5 088,29 $
Рыночная капитализация
4 723,79 $
0 %
0 %
0 %
24ч
0 %
Поделиться
Тран-ции
0
Покупки
0
Продажи
0
Объем
0
Оповещения о ценах в Telegram
Pair:
0x20a4089D28d4f35DDaeFb1347072d899E0a08966
PEPEGASM:
0x2d6B5f9c44d9D1A76c7c84562215F5Cc552d3090
WETH:
0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2
Pooled PEPEGASM:
5,39 трлн
Pooled WETH:
1,3 $

Статистика цен PEPEGASM/WETH на Ethereum

По состоянию на 21 мая 2024 г., текущая цена токена PEPEGASM на DEX Uniswap составляет 0,0000000004841 $. Цена PEPEGASM выросла на 0 % за последние 24 часа. Торговая история за последние 24 часа содержит 0 сделок с объемом торгов 0,00 $. Контракт токена PEPEGASM 0x2d6B5f9c44d9D1A76c7c84562215F5Cc552d3090 с рыночной капитализацией 4 723,79 $. Адрес контракта пула ликвидности 0x20a4089D28d4f35DDaeFb1347072d899E0a08966 с общей заблокированной стоимостью (TVL) 5 088,29 $. Торговая пара PEPEGASM/WETH находится на блокчейне Ethereum.

Часто задаваемые вопросы

Текущая ликвидность пула PEPEGASM/WETH с адресом контракта 0x20a4089D28d4f35DDaeFb1347072d899E0a08966 равняется 5 088,29 $.

В пуле PEPEGASM/WETH за последние 24 часа 0 транзакций, 0 из которых транзакции покупки, а 0 транзакции продажи

Объем торгов в пуле PEPEGASM/WETH составил 0,00 $ за последние 24 часа.

Обменный курс 1 PEPEGASM к WETH составляет 0,0000000000002475 на 02:07 UTC.

Цена 1 PEPEGASM в долларах США сегодня составляет 0,0000000004841 $.

График цен PEPEGASM-WETH

DateTime
Price $
Price WETH
MakerTx
2023.07.0310:43:23 PMsell$94.010,094724 $0.050,0122415172 433 915 650.860xe7...6615
2023.07.0310:43:23 PMsell$100.780,094724 $0.050,0122415172 342 454 044.540xe7...6615
2023.07.0310:43:23 PMsell$75.150,094724 $0.040,0122415146 765 563 211.260xa8...ffbf
2023.07.0310:43:23 PMsell$71.090,094841 $0.040,0122475146 831 821 737.970xa8...ffbf
2023.07.0310:42:47 PMbuy$107.000,096078 $0.060,0123107200 000 000 000.000x1f...1454
2023.07.0310:42:47 PMbuy$117.050,095852 $0.060,0122992200 000 000 000.000x1f...caf4
2023.07.0310:42:47 PMbuy$99.960,096078 $0.050,0123107200 000 000 000.000x59...b9db
2023.07.0310:42:35 PMbuy$92.780,096078 $0.050,0123107200 000 000 000.000x2b...b840
2023.07.0310:42:23 PMbuy$79.510,094796 $0.040,0122452183 629 187 884.170xa1...1b39
2023.07.0310:42:11 PMbuy$58.680,094458 $0.030,0122279143 491 803 974.410x23...d31f
2023.07.0310:41:47 PMbuy$39.120,093924 $0.020,012200699 708 843 601.860x5d...6d34
2023.07.0310:41:47 PMbuy$58.680,093978 $0.030,0122033156 036 751 427.880x1f...e100
2023.07.0310:41:35 PMsell$70.990,093978 $0.040,0122033188 669 878 904.910x3d...f8e1
2023.07.0310:41:35 PMsell$0.540,093978 $0.000,01220331 476 226 485.500x58...00b2
2023.07.0310:41:35 PMsell$0.540,093978 $0.000,01220331 476 233 168.150x58...00b2
2023.07.0310:41:35 PMsell$75.620,09401 $0.040,012205188 560 722 950.650x3d...f8e1
2023.07.0310:40:59 PMsell$82.680,094154 $0.040,0122124181 094 587 388.210x8b...8c02
2023.07.0310:40:59 PMbuy$4.000,094167 $2.000,0122130.100xc0...d019
2023.07.0310:40:59 PMsell$77.500,094276 $0.040,0122186181 195 382 440.250x8b...8c02
2023.07.0310:40:47 PMbuy$4.000,094154 $2.000,01221240.100x3b...d146