WhatToFarm
12 Swap
DateTime
Price $
Price WETH
MakerTx
2023.02.208:26:11 PMsell$2.710,073041 $0.000,010178188 979 320.310x5f...6680
2023.02.208:26:11 PMsell$54.150,072963 $0.030,01017361 827 293 117.280x5f...6680
2023.02.151:25:59 AMsell$82.890,072881 $0.050,01018572 876 998 023.440x6d...8730
2023.02.151:25:59 AMsell$1.280,072775 $0.000,010178942 687 413.220x6d...8730
2023.02.017:00:23 PMsell$97.100,073326 $0.060,0102112 919 709 918.410x4a...e46b
2023.02.017:00:23 PMsell$1.930,073193 $0.000,010202655 640 992.350x4a...e46b
2023.01.318:36:11 PMsell$64.940,073609 $0.040,01022711 799 058 752.770xa0...4a0a
2023.01.318:36:11 PMsell$1.270,073521 $0.000,010221534 324 322.760xa0...4a0a
2023.01.285:35:47 PMsell$1.640,073822 $0.000,010242342 886 993.900x2c...1fcd
2023.01.285:35:47 PMsell$41.650,073752 $0.030,01023791 109 819 769.240x2c...1fcd
2023.01.282:24:11 PMsell$54.080,0739 $0.030,0102481 386 679 469.270x9c...1c5e
2023.01.282:24:11 PMsell$1.010,07399 $0.000,010253725 362 061.670x9c...1c5e
2023.01.2712:46:35 PMsell$0.270,074116 $0.000,01026086 562 749.740x7e...1331
2023.01.2712:46:35 PMsell$33.290,07406 $0.020,0102573820 039 993.000x7e...1331
2023.01.227:21:23 AMsell$1.450,074245 $0.000,01026134 072 341.650xbd...3436
2023.01.124:17:47 AMsell$41.100,073731 $0.030,0102661 101 672 380.070x7d...9d1e
2023.01.124:17:47 AMsell$2.650,073805 $0.000,010271369 588 763.200x7d...9d1e
2023.01.124:16:35 AMsell$89.120,073961 $0.060,01028242 250 036 676.900x8d...b47e
2023.01.124:16:35 AMsell$3.060,073821 $0.000,010272574 251 281.760x8d...b47e
2023.01.123:24:59 AMsell$4.220,074138 $0.000,010295393 627 449.150x40...bccb
2023.01.123:24:59 AMsell$103.430,074308 $0.070,01030752 400 791 443.460x40...bccb
2023.01.122:54:35 AMsell$1.490,074533 $0.000,010323229 355 998.080x5c...c10a
2023.01.122:54:35 AMsell$144.940,074533 $0.100,01032323 027 287 522.480x5c...c10a
2023.01.109:53:23 AMsell$1.410,07499 $0.000,01037628 215 000.000x63...e0bf
2023.01.109:53:23 AMsell$46.460,074895 $0.040,0103688949 177 271.100x63...e0bf
2023.01.104:11:35 AMsell$0.740,074987 $0.000,010377314 107 500.000x8e...a245
2023.01.104:11:35 AMsell$23.760,07521 $0.020,0103942456 142 500.000x8e...a245
2023.01.104:11:35 AMsell$24.710,074987 $0.020,0103773456 142 500.000x48...151a
2023.01.104:11:35 AMsell$0.730,07516 $0.000,010390414 107 500.000x72...07fa
2023.01.104:11:35 AMsell$1.540,074987 $0.000,010377328 215 000.000x48...151a
2023.01.104:11:35 AMsell$24.230,074987 $0.020,0103773456 142 500.000x6a...f036
2023.01.104:11:35 AMsell$46.200,075065 $0.030,0103832912 285 000.000x72...07fa
2023.01.104:11:35 AMsell$50.920,074987 $0.040,0103773912 285 000.000x66...d110
2023.01.104:11:35 AMsell$0.760,074987 $0.000,010377314 107 500.000x6a...f036
2023.01.104:11:35 AMsell$20.450,074987 $0.020,0103773356 687 361.420x66...d110
2023.01.1012:14:35 AMbuy$132.050,075522 $0.100,01041822 391 366 433.100xf8...a97e
2023.01.0911:27:11 PMbuy$158.220,075227 $0.120,01039653 217 438 115.080x6a...78ea
2023.01.0911:22:47 PMbuy$15.820,074583 $0.010,0103476345 264 647.960xc4...1d08
2023.01.0911:18:47 PMbuy$79.120,074401 $0.060,01033381 797 692 204.570x0d...cc68
2023.01.097:27:35 PMsell$185.450,074291 $0.140,01032174 013 682 794.040x5f...09d4
2023.01.095:57:59 PMsell$3.610,075032 $0.000,010375264 544 501.770xd3...984c
2023.01.095:57:59 PMsell$140.080,075297 $0.100,0103952 644 656 077.450xd3...984c
2023.01.091:52:11 PMsell$120.450,075772 $0.090,01043732 086 938 890.480x00...ce57
2023.01.091:52:11 PMsell$0.540,075534 $0.000,01041939 000 000.000x00...ce57
2023.01.0912:57:11 PMsell$0.810,076117 $0.000,010463613 273 911.220x6b...7ffa
2023.01.0912:57:11 PMsell$17.680,076076 $0.010,0104605291 000 000.000x6b...7ffa
2023.01.098:09:11 AMsell$26.340,076138 $0.020,0104682429 189 796.040x8d...e2be
2023.01.098:09:11 AMsell$5.350,076209 $0.000,010473786 107 673.770x8d...e2be
2023.01.091:44:59 AMsell$9.260,076166 $0.010,010476131 993 570.580x7a...d12c
2023.01.091:44:59 AMsell$182.590,076166 $0.140,0104762 784 148 118.580x7a...d12c
2023.01.091:43:59 AMbuy$64.770,076926 $0.050,0105346935 264 388.530xf0...f632
2023.01.083:29:23 PMbuy$75.810,076427 $0.060,01050871 179 529 992.750xbc...e0ee
2023.01.0811:52:47 AMbuy$63.180,076109 $0.050,01048351 034 225 658.150x44...649f
2023.01.085:56:11 AMbuy$4.870,075947 $0.000,010471481 820 053.610xc5...73b1
2023.01.085:53:11 AMbuy$43.240,075839 $0.030,0104629740 459 826.750x2a...5e19
2023.01.085:17:47 AMsell$23.960,075764 $0.020,0104568415 631 193.210x0f...398d
2023.01.085:17:47 AMsell$5.240,075828 $0.000,010461989 825 198.710x0f...398d
2023.01.085:11:59 AMbuy$103.480,075645 $0.080,01044731 833 240 328.540x4c...5b7f
2023.01.0710:59:11 PMsell$62.320,075534 $0.050,01043781 126 104 972.920x92...704a
2023.01.0710:59:11 PMsell$4.520,07568 $0.000,010449379 643 107.330x92...704a
2023.01.0710:28:23 AMbuy$43.530,075635 $0.030,0104452772 500 000.000xaa...bb35
2023.01.073:07:35 AMbuy$63.440,075418 $0.050,0104271 170 870 847.140x80...8d1d
2023.01.073:05:59 AMsell$36.800,075332 $0.030,0104201690 057 415.380xb7...9e38
2023.01.073:05:59 AMsell$0.350,075411 $0.000,01042636 509 964.900xb7...9e38
2023.01.0712:25:35 AMsell$11.440,075435 $0.010,0104283210 488 865.180x03...421b
2023.01.0712:25:35 AMsell$3.890,075468 $0.000,010430971 230 446.190x03...421b
2023.01.068:25:35 PMbuy$12.730,075501 $0.010,010432231 473 513.350x63...2014
2023.01.065:41:23 PMsell$12.670,075416 $0.010,0104286213 307 355.340xaa...ae6c
2023.01.065:41:23 PMsell$117.450,075651 $0.090,01044712 078 588 452.060xaa...ae6c
2023.01.063:46:35 PMbuy$125.830,075696 $0.100,01045272 209 149 167.880x4a...fbc8
2023.01.063:18:11 PMbuy$149.890,075371 $0.120,010432 959 026 590.060x3a...4a5d
2023.01.0612:56:23 PMsell$8.240,074729 $0.010,0103805174 292 543.820xfd...2181
2023.01.0612:54:59 PMbuy$14.300,074746 $0.010,0103818301 236 364.010xa1...c268
2023.01.0612:53:59 PMbuy$12.080,074692 $0.010,0103775257 500 000.000x3c...bb4b
2023.01.0612:52:35 PMbuy$49.720,074569 $0.040,01036751 088 287 799.270x4a...c8f2
2023.01.0612:46:47 PMbuy$80.790,074313 $0.070,0103471 873 192 229.560xf9...5949
2023.01.0612:41:11 PMbuy$31.080,074103 $0.030,01033757 513 158.900x73...75a3
2023.01.0612:37:23 PMbuy$31.480,073986 $0.030,0103207789 674 432.070x0d...b9cb
2023.01.0610:31:23 AMsell$28.630,073976 $0.020,0103183720 077 052.620xf6...bc7c
2023.01.0610:31:23 AMsell$1.010,074031 $0.000,010322725 053 908.830xf6...bc7c
2023.01.065:09:35 AMsell$33.250,074104 $0.030,0103278810 076 385.560xc3...ac5a
2023.01.065:09:35 AMsell$0.480,074167 $0.000,010332911 420 079.330xc3...ac5a
2023.01.065:02:23 AMsell$15.500,074197 $0.010,0103353369 249 231.580x5c...4a34
2023.01.065:02:23 AMsell$2.280,074231 $0.000,01033853 964 635.860x5c...4a34
2023.01.063:55:47 AMsell$76.430,07438 $0.060,01034991 744 856 559.510x43...fc19
2023.01.063:55:47 AMsell$1.170,074248 $0.000,010339325 800 210.620x43...fc19
2023.01.059:54:35 PMsell$0.480,074692 $0.000,010374510 144 292.120xf0...47f2
2023.01.059:54:35 PMsell$38.490,074614 $0.030,0103683834 206 809.900xf0...47f2
2023.01.059:49:59 PMsell$3.360,074762 $0.000,0103870 489 897.130x6a...0596
2023.01.059:49:59 PMsell$15.490,074724 $0.010,010377327 998 778.520x6a...0596
2023.01.058:29:59 PMsell$10.680,074781 $0.010,0103817203 157 868.770x87...5f5c
2023.01.058:29:59 PMsell$113.860,074996 $0.090,01039892 279 173 340.630x87...5f5c
2023.01.055:39:59 PMbuy$62.450,075165 $0.050,01041361 208 993 784.930x98...6ba8
2023.01.055:06:35 PMbuy$62.400,074902 $0.050,01039281 272 757 065.960xbc...3091
2023.01.0511:26:23 AMbuy$31.240,074721 $0.030,0103777661 874 935.440x17...581e
2023.01.0511:08:35 AMbuy$21.670,074614 $0.020,0103693469 564 745.000x97...abc7
2023.01.0511:07:47 AMbuy$22.490,074527 $0.020,0103623496 816 502.430xa4...16a6
2023.01.0511:04:59 AMbuy$11.470,074461 $0.010,010357257 081 731.380x38...3f82
2023.01.0510:04:23 AMbuy$174.720,074423 $0.140,01035414 265 791 044.780xd7...9ff1
2023.01.058:58:59 AMsell$0.870,073851 $0.000,010307822 599 317.090x82...8472
Цена USD
0,073041 $
Цена
0,0101781 WETH
Ликвидность
4 322,52 $
Рыночная капитализация
2 899,37 $
0%
0%
0%
24ч
0%
Тран-ции
0
Покупки
0
Продажи
0
Объем
0
Оповещения о ценах в Telegram
Pair: 0xE2f4f...61D864
ETM: 0xE0aAA...97DF00
WETH: 0xC02aa...756Cc2
Pooled ETM: 74,54 млрд $
Pooled WETH: 1,27 $

Статистика цен ETM/WETH на Ethereum

По состоянию на 5 октября 2023 г., текущая цена токена ETM на DEX Uniswap составляет 0,00000003041 $. Цена ETM выросла на 0% за последние 24 часа. Торговая история за последние 24 часа содержит 0 сделок с объемом торгов 0,00 $. Контракт токена ETM 0xE0aAAcC07F9D7Aa3fB3d4F7fB9242A5A9697DF00 с рыночной капитализацией 2 899,37 $. Адрес контракта пула ликвидности 0xE2f4f701427F902d87ae8CD441B911092361D864 с общей заблокированной стоимостью (TVL) 4 322,52 $. Торговая пара ETM/WETH находится на блокчейне Ethereum.