Date | Time | Price $ | Price WCRO | Maker | Tx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.04 | 11:41:39 AM | buy | $5.82 | 0,083683 $ | 116.00 | 0,077346 | 1 579 057 422.07 | 0x1f...4822 | |
2023.10.04 | 12:04:27 AM | buy | $3.52 | 0,083688 $ | 70.00 | 0,077328 | 955 281 544.25 | 0xa7...736e | |
2023.10.03 | 11:21:42 AM | sell | $0.98 | 0,083678 $ | 19.33 | 0,077279 | 265 600 690.66 | 0xda...a314 | |
2023.10.03 | 11:21:42 AM | sell | $0.98 | 0,08368 $ | 19.34 | 0,077283 | 265 600 690.66 | 0xda...a314 | |
2023.10.02 | 2:37:26 AM | sell | $1.10 | 0,083773 $ | 21.30 | 0,077291 | 292 146 127.13 | 0x55...ddf0 | |
2023.10.02 | 2:37:26 AM | sell | $1.10 | 0,083771 $ | 21.29 | 0,077287 | 292 146 127.13 | 0x55...ddf0 | |
2023.10.02 | 2:36:25 AM | sell | $0.97 | 0,083775 $ | 18.82 | 0,077295 | 258 008 815.36 | 0x5d...24b4 | |
2023.10.02 | 2:35:50 AM | sell | $1.08 | 0,083777 $ | 20.96 | 0,077299 | 287 154 977.24 | 0xf7...48f0 | |
2023.09.30 | 7:24:40 PM | sell | $1.12 | 0,083681 $ | 22.27 | 0,077303 | 304 976 774.03 | 0x45...2bde | |
2023.09.30 | 5:06:08 PM | buy | $13.80 | 0,083696 $ | 273.18 | 0,077315 | 3 734 600 464.84 | 0xfa...a80f | |
2023.09.30 | 4:57:43 PM | sell | $20.59 | 0,083698 $ | 405.99 | 0,077292 | 5 567 993 507.61 | 0xc0...3b59 | |
2023.09.30 | 9:22:00 AM | buy | $39.23 | 0,083699 $ | 773.33 | 0,077291 | 10 605 951 551.50 | 0xc0...895c | |
2023.09.30 | 9:21:54 AM | sell | $93.61 | 0,083734 $ | 1 845.24 | 0,077361 | 25 067 836 188.52 | 0x0d...a449 | |
2023.09.30 | 9:03:25 AM | sell | $7.23 | 0,08384 $ | 142.53 | 0,077569 | 1 883 108 229.17 | 0xe9...aee9 | |
2023.09.30 | 9:02:17 AM | sell | $49.49 | 0,083893 $ | 975.49 | 0,077674 | 12 711 288 368.66 | 0xdf...e397 | |
2023.09.30 | 9:02:17 AM | buy | $97.91 | 0,083867 $ | 1 930.00 | 0,077622 | 25 320 407 250.85 | 0xbd...5319 | |
2023.09.30 | 8:45:29 AM | buy | $7.09 | 0,083758 $ | 140.00 | 0,077416 | 1 887 934 442.39 | 0x58...c231 | |
2023.09.29 | 3:56:27 PM | buy | $5.06 | 0,083738 $ | 100.00 | 0,077392 | 1 352 895 281.68 | 0x5f...4145 | |
2023.09.28 | 5:46:31 PM | sell | $1.05 | 0,083695 $ | 20.83 | 0,077339 | 283 777 421.61 | 0x07...a5b4 | |
2023.09.28 | 5:44:55 PM | buy | $5.03 | 0,083713 $ | 100.00 | 0,077376 | 1 355 789 393.82 | 0x1b...f38e |
Цена USD
0,083683 $
Цена
0,077346 WCRO
Ликвидность
7 404,12 $
Рыночная капитализация
21 764,42 $
5м
0%
1ч
0%
4ч
0%
24ч
-0.12%
Тран-ции
2
Покупки
2
Продажи
0
Объем
9
Pooled CGX: 1,01 трлн $
Pooled WCRO: 73 832,61 $
Статистика цен CGX/WCRO на Cronos
По состоянию на 4 октября 2023 г., текущая цена токена CGX на DEX Cougar Exchange составляет 0,000000003683 $. Цена CGX снизилась на -0.12% за последние 24 часа. Торговая история за последние 24 часа содержит 2 сделок с объемом торгов 9,34 $. Контракт токена CGX 0x40fF4581cF2d6e4E07b02034105D6435d4f3F84c с рыночной капитализацией 21 764,42 $. Адрес контракта пула ликвидности 0xbF2f2D37B59dCc83509CB0d145B95fc3302f7F0e с общей заблокированной стоимостью (TVL) 7 404,12 $. Торговая пара CGX/WCRO находится на блокчейне Cronos.