Информация о паре USD+-BRETT
- Объединенный USD+:
- 1 134,02
- Объединенный BRETT:
- 134 023,31 $
Статистика цен USD+/BRETT на Base
По состоянию на 30 октября 2025 г., текущая цена токена USD+ на DEX Aerodrome SlipStream составляет 1 $. Цена USD+ выросла на 0 % за последние 24 часа. Торговая история за последние 24 часа содержит 62 сделок с объемом торгов 1 217,77 $. Контракт токена USD+ 0xB79DD08EA68A908A97220C76d19A6aA9cBDE4376 с рыночной капитализацией 9 467 992,81 $. Адрес контракта пула ликвидности 0xFAD14c545E464e04c737d00643296144eb20c7F8 с общей заблокированной стоимостью (TVL) 5 021,66 $. Торговая пара USD+/BRETT находится на блокчейне Base.
Часто задаваемые вопросы
- Какая ликвидность пула USD+/BRETT сейчас?
- Текущая ликвидность пула USD+/BRETT с адресом контракта 0xFAD14c545E464e04c737d00643296144eb20c7F8 равняется 5 021,66 $. 
- Сколько транзакций в пуле USD+/BRETT за последние 24 часа?
- В пуле USD+/BRETT за последние 24 часа 62 транзакций, 30 из которых транзакции покупки, а 32 транзакции продажи 
- Какой объём торгов в пуле USD+/BRETT за последние 24 часа?
- Объем торгов в пуле USD+/BRETT составил 1 217,77 $ за последние 24 часа. 
- Какой курс обмена 1 USD+ к BRETT?
- Обменный курс 1 USD+ к BRETT составляет 34,08 на 09:12 UTC. 
- Сколько стоит 1 USD+ в долларах?
- Цена 1 USD+ в долларах США сегодня составляет 1 $. 
График цен USD+-BRETT
| Дата | Время | Цена $ | Цена BRETT | Создатель | Тран-ция | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 07:19:09 | sell | 20,52 $ | 1 $ | 699,06 | 34,08 | 20,51 | 0xe6...e372 | |
| 30.10.2025 | 07:13:11 | sell | 20,5 $ | 1 $ | 701,34 | 34,22 | 20,49 | 0x16...e64b | |
| 30.10.2025 | 06:15:59 | sell | 15,75 $ | 1 $ | 541,2 | 34,36 | 15,74 | 0x6c...a17e | |
| 30.10.2025 | 05:53:49 | sell | 19,43 $ | 1 $ | 670,03 | 34,49 | 19,42 | 0x51...a8f8 | |
| 30.10.2025 | 05:50:31 | sell | 17,31 $ | 1 $ | 599,41 | 34,63 | 17,3 | 0x81...c9f5 | |
| 30.10.2025 | 05:45:57 | sell | 30,01 $ | 1 $ | 1 044,25 | 34,8 | 29,99 | 0xde...fe6d | |
| 30.10.2025 | 05:18:05 | sell | 0,16 $ | 1 $ | 5,58 | 34,92 | 0,1599 | 0xa5...7262 | |
| 30.10.2025 | 04:28:47 | buy | 21,79 $ | 1 $ | 774,08 | 35,53 | 21,78 | 0xe3...3ff5 | |
| 30.10.2025 | 04:27:45 | buy | 19,75 $ | 1 $ | 697,74 | 35,34 | 19,74 | 0x1f...474f | |
| 30.10.2025 | 04:27:37 | buy | 22,24 $ | 1 $ | 781,56 | 35,14 | 22,23 | 0x8b...371a | |
| 30.10.2025 | 04:17:23 | buy | 22,62 $ | 1 $ | 790,58 | 34,96 | 22,61 | 0xc8...3c67 | |
| 30.10.2025 | 04:15:31 | buy | 23,87 $ | 1 $ | 829,96 | 34,78 | 23,85 | 0x36...7245 | |
| 30.10.2025 | 04:11:17 | buy | 20,09 $ | 1 $ | 694,87 | 34,6 | 20,08 | 0x13...eb26 | |
| 30.10.2025 | 04:10:29 | buy | 25,41 $ | 1 $ | 873,8 | 34,4 | 25,39 | 0xe0...9fab | |
| 30.10.2025 | 04:09:11 | buy | 15,21 $ | 1 $ | 520,57 | 34,24 | 15,2 | 0x6e...dc40 | |
| 30.10.2025 | 02:34:45 | sell | 13,12 $ | 1 $ | 440,07 | 33,55 | 13,11 | 0xb8...da70 | |
| 30.10.2025 | 02:26:05 | sell | 0,8517 $ | 1 $ | 28,6 | 33,6 | 0,8512 | 0xd5...94d4 | |
| 30.10.2025 | 02:25:21 | sell | 28,96 $ | 1 $ | 976,42 | 33,72 | 28,94 | 0xfe...febc | |
| 30.10.2025 | 00:11:03 | buy | 12,73 $ | 1 $ | 438,77 | 34,47 | 12,72 | 0x30...132c | |
| 30.10.2025 | 00:08:09 | buy | 11,67 $ | 1 $ | 401,06 | 34,37 | 11,66 | 0x2a...c448 | 


