WhatToFarm
/
Get started
12 Swap

Информация о паре FRAX-FXB_20261231

Цена USD
0,9975 $
Цена
0 FXB_20261231
Ликвидность
333 278,21 $
Рыночная капитализация
647,81 млн $
0 %
0 %
0 %
24ч
0 %
Поделиться
Тран-ции
0
Покупки
0
Продажи
0
Объем
0
Оповещения о ценах в Telegram
Pair:
0xe035e27A8eD6842b478933820f90093D205F7098
FRAX:
0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e
FXB_20261231:
0x76237BCfDbe8e06FB774663add96216961df4ff3
Pooled FRAX:
334 129,67
Pooled FXB_20261231:
1,59 млн $

Статистика цен FRAX/FXB_20261231 на Ethereum

По состоянию на 1 июня 2024 г., текущая цена токена FRAX на DEX Curve составляет 0,9975 $. Цена FRAX выросла на 0 % за последние 24 часа. Торговая история за последние 24 часа содержит 0 сделок с объемом торгов 0,00 $. Контракт токена FRAX 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e с рыночной капитализацией 647 809 352,43 $. Адрес контракта пула ликвидности 0xe035e27A8eD6842b478933820f90093D205F7098 с общей заблокированной стоимостью (TVL) 333 278,21 $. Торговая пара FRAX/FXB_20261231 находится на блокчейне Ethereum.

Часто задаваемые вопросы

Текущая ликвидность пула FRAX/FXB_20261231 с адресом контракта 0xe035e27A8eD6842b478933820f90093D205F7098 равняется 333 278,21 $.

В пуле FRAX/FXB_20261231 за последние 24 часа 0 транзакций, 0 из которых транзакции покупки, а 0 транзакции продажи

Объем торгов в пуле FRAX/FXB_20261231 составил 0,00 $ за последние 24 часа.

Обменный курс 1 FRAX к FXB_20261231 составляет 0 на 19:07 UTC.

Цена 1 FRAX в долларах США сегодня составляет 0,9975 $.

График цен FRAX-FXB_20261231

DateTime
Price $
Price FXB_20261231
MakerTx
2024.05.292:35:23 AMsell$3 291.740,9975 $4 041.401,223 300.000xad...9873
2024.05.291:46:11 AMbuy$10 551.450,9974 $12 931.031,2210 579.280x90...17d2
2024.05.2812:36:47 AMsell$14 212.300,9978 $17 427.071,2214 243.450x5f...8b79
2024.05.216:30:35 AMsell$12 932.790,9983 $15 996.641,2312 955.330x3b...b5af
2024.05.209:02:23 PMbuy$12 931.270,9981 $16 000.451,2412 955.360x93...3a75
2024.05.149:00:35 AMsell$19 985.050,9981 $24 799.741,2420 023.410x75...2917
2024.05.148:15:59 AMbuy$39 997.210,9982 $49 325.031,2340 068.440x5a...3247
2024.05.134:18:35 PMbuy$10 551.770,9985 $12 820.101,2110 568.140xe8...c4c2
2024.05.109:26:35 PMbuy$20 541.820,9984 $25 000.991,2220 574.800x50...1615
2024.05.1012:14:11 AMsell$10 234.350,9984 $12 417.531,2110 250.830x72...1070
2024.05.0811:33:23 PMsell$7 827.860,9983 $9 571.081,227 840.890x21...f441
2024.05.067:59:35 AMsell$17 520.000,9985 $21 595.311,2317 547.030x50...f8fb
2024.05.041:52:59 PMsell$11 224.750,9985 $13 977.231,2411 242.060x15...fd1d
2024.05.041:52:11 AMsell$7 971.940,9986 $9 999.001,257 982.990xd3...35b0
2024.05.036:34:47 PMsell$20 304.480,9986 $25 790.841,2720 333.420x3e...7f89
2024.05.037:31:11 AMsell$15 993.040,9985 $20 696.351,2916 017.740xf7...5b39
2024.05.028:59:23 PMsell$1 996.790,9984 $2 611.251,312 000.000x7b...29fb
2024.05.028:47:23 PMsell$2 995.190,9984 $3 929.061,313 000.000x41...be43
2024.05.0210:06:35 AMbuy$13 039.800,9986 $17 002.631,313 058.060x78...d057
2024.04.302:58:59 PMsell$773.060,9988 $1 000.541,29774.000xd3...1ed2