- Последний блок22 701 418
- 24ч Тран-ции1 770 878
- 24ч Объем1,58 млрд $
Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 287,35 $ | 107 дн. 12 ч 27 мин | 484,9 млн $ | 545,7 млн $ | 89 | 502,8 тыс. $ | 1.22% | 4.58% | 4.89% | 6.30% | ||
2 | 3 491,32 $ | 470 дн. 19 ч 53 мин | 29,5 млн $ | 128,5 млн $ | 8 | 712,35 $ | 0% | 1.98% | 2.30% | 3.15% | ||
3 | 3 287,68 $ | 203 дн. 17 ч 44 мин | 28,8 млн $ | 689,5 млн $ | 4 167 | 79,9 млн $ | 1.14% | 4.43% | 4.93% | 6.12% | ||
4 | 3 553,34 $ | 203 дн. 17 ч 29 мин | 22,1 млн $ | 130,7 млн $ | 32 | 796,6 тыс. $ | 1.12% | 4.31% | 4.42% | 5.95% | ||
5 | 3 896,13 $ | 203 дн. 17 ч 26 мин | 21,8 млн $ | 177,1 млн $ | 416 | 10,7 млн $ | 1.41% | 4.56% | 4.97% | 6.24% | ||
6 | 97 944,51 $ | 69 дн. 22 ч 36 мин | 20,2 млн $ | 263 млн $ | 2 707 | 37,2 млн $ | -0.11% | -0.18% | 1.07% | 4.40% | ||
7 | 0,1652 $ | 267 дн. 22 ч 50 мин | 15 млн $ | 1,65 млрд $ | 119 | 59,3 тыс. $ | 0.71% | 5.95% | 5.61% | -2.78% | ||
8 | 3 290,89 $ | 242 дн. 23 ч 34 мин | 14,5 млн $ | 690,2 млн $ | 3 923 | 12,9 млн $ | 1.24% | 4.53% | 5.04% | 6.21% | ||
9 | 97 955,74 $ | 69 дн. 22 ч 33 мин | 11,9 млн $ | 263 млн $ | 1 668 | 14,1 млн $ | -0.19% | -0.17% | 1.04% | 4.44% | ||
10 | 0,997 $ | 9 дн. 16 ч 52 мин | 11,2 млн $ | 10,9 млн $ | 11 | 10,5 тыс. $ | 0% | 0% | 0.00% | -0.60% | ||
11 | 1 $ | 201 дн. 15 ч 16 мин | 9,2 млн $ | 17,6 млн $ | 426 | 599,4 тыс. $ | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
12 | 0,01948 $ | 318 дн. 16 ч 59 мин | 8,8 млн $ | 720,2 млн $ | 1 007 | 941,5 тыс. $ | 2.01% | 8.03% | 6.99% | -4.43% | ||
13 | 1,05 $ | 57 дн. 3 ч 50 мин | 7,8 млн $ | 38,2 млн $ | 442 | 1,4 млн $ | -0.01% | 0.02% | -0.31% | -0.20% | ||
14 | 0,03264 $ | 236 дн. 19 ч 35 мин | 6,9 млн $ | 32,6 млн $ | 37 | 7,2 тыс. $ | 2.68% | 4.43% | 5.05% | -0.15% | ||
15 | 1,05 $ | 112 дн. 19 ч 50 мин | 6,6 млн $ | 38,2 млн $ | 149 | 1,7 млн $ | 0% | 0.09% | -0.25% | -0.12% | ||
16 | 1 $ | 57 дн. 3 ч 31 мин | 6,5 млн $ | 24,8 млн $ | 33 | 25 тыс. $ | -0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
17 | 0,02243 $ | 471 дн. 20 ч 22 мин | 6,3 млн $ | 22,4 млн $ | 18 | 12,9 тыс. $ | 0% | 1.94% | 0.57% | 1.50% | ||
18 | 0,0005125 $ | 245 дн. 15 ч 57 мин | 6,3 млн $ | 51,3 млн $ | 98 | 159,2 тыс. $ | 5.01% | 8.90% | 8.84% | -14.32% | ||
19 | 0,1635 $ | 232 дн. 6 ч 4 мин | 5,9 млн $ | 1,64 млрд $ | 245 | 105,3 тыс. $ | 0.31% | 4.88% | 4.59% | -4.67% | ||
20 | 3 321,41 $ | 191 дн. 20 ч 12 мин | 5,9 млн $ | 14,2 млн $ | 85 | 4,5 млн $ | 0.91% | 4.15% | 4.22% | 5.86% | ||
21 | 1 $ | 34 дн. 13 ч 44 мин | 5 млн $ | 10,1 млн $ | 11 | 1 тыс. $ | 0% | -0.00% | 1.01% | 1.01% | ||
22 | 0,0009953 $ | 226 дн. 15 ч 48 мин | 5 млн $ | 3,1 млн $ | 5 | 379,08 $ | 0% | 3.85% | 4.45% | 4.90% | ||
23 | 10,06 $ | 199 дн. 22 ч 24 мин | 4,6 млн $ | 18,9 млн $ | 21 | 41,1 тыс. $ | 0% | 3.96% | 3.05% | 4.39% | ||
24 | 1 $ | 120 дн. 18 ч 49 мин | 4,5 млн $ | 14 млн $ | 520 | 687,8 тыс. $ | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
25 | 0,1647 $ | 100 дн. 7 ч 12 мин | 4,4 млн $ | 1,65 млрд $ | 322 | 198 тыс. $ | 1.59% | 4.89% | 5.48% | -3.98% | ||
26 | 0,05007 $ | 35 дн. 23 ч 29 мин | 4,3 млн $ | 50,1 млн $ | 347 | 296 тыс. $ | 1.01% | 4.71% | -3.97% | -7.25% | ||
27 | 0,00009063 $ | 195 дн. 17 ч 17 мин | 4,2 млн $ | 2,2 млн $ | 4 | 4,47 $ | 0% | 0% | 0.13% | 1.50% | ||
28 | 3 210,9 $ | 398 дн. 12 ч 46 мин | 4,1 млн $ | 2,7 млн $ | 11 | 5,3 тыс. $ | 0% | 2.01% | 2.28% | 3.65% | ||
29 | 0,4406 $ | 331 дн. 7 ч 4 мин | 4 млн $ | 149,8 млн $ | 39 | 119,2 тыс. $ | 0% | 3.77% | 8.90% | 28.03% | ||
30 | 0,08467 $ | 202 дн. 19 ч 38 мин | 3,6 млн $ | 7,9 млн $ | 19 | 38,6 тыс. $ | 0% | 7.44% | 3.07% | 1.03% | ||
31 | 3 334,07 $ | 70 дн. 17 ч 50 мин | 3,4 млн $ | 6 млн $ | 20 | 365,7 тыс. $ | 0% | 3.10% | 3.05% | 4.82% | ||
32 | 97 838,04 $ | 70 дн. 16 ч 40 мин | 3,3 млн $ | 262,8 млн $ | 188 | 903,9 тыс. $ | -0.05% | -0.06% | 0.94% | 4.29% | ||
33 | 1,28 $ | 196 дн. 19 ч 24 мин | 3,3 млн $ | 1,77 млрд $ | 397 | 1,8 млн $ | 1.08% | 3.18% | 1.85% | -0.13% | ||
34 | 0,061081 $ | 104 дн. 17 ч 23 мин | 3,2 млн $ | 45,5 млн $ | 209 | 145,7 тыс. $ | 3.54% | 5.72% | 12.69% | 28.71% | ||
35 | 0,0006143 $ | 290 дн. 12 ч 54 мин | 3,2 млн $ | 42,4 млн $ | 54 | 30,7 тыс. $ | 0.11% | 7.23% | 6.94% | -1.27% | ||
36 | 0,05881 $ | 150 дн. 18 ч 51 мин | 3 млн $ | 5,5 млн $ | 82 | 45,5 тыс. $ | 1.22% | 5.59% | 3.88% | 2.87% | ||
37 | 0,1703 $ | 225 дн. 9 ч 33 мин | 2,9 млн $ | 17 млн $ | 54 | 24,2 тыс. $ | 1.26% | 6.90% | 11.68% | 5.34% | ||
38 | 1 $ | 104 дн. 19 ч 47 мин | 2,9 млн $ | 144,4 млн $ | 14 | 9 млн $ | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | ||
39 | 3 221,15 $ | 203 дн. 17 ч 15 мин | 2,9 млн $ | 12,2 млн $ | 4 | 9,2 тыс. $ | 0% | 0% | -0.37% | 1.18% | ||
40 | 0,1645 $ | 258 дн. 30 мин | 2,8 млн $ | 1,65 млрд $ | 517 | 756,8 тыс. $ | 0.61% | 5.61% | 5.27% | -4.11% | ||
41 | 3 296,53 $ | 470 дн. 19 ч 53 мин | 2,7 млн $ | 690,2 млн $ | 225 | 49,4 тыс. $ | 1.84% | 4.54% | 5.31% | 6.66% | ||
42 | 0,1492 $ | 127 дн. 19 ч 50 мин | 2,6 млн $ | 149,7 млн $ | 2 078 | 882,7 тыс. $ | -0.47% | 1.42% | 13.48% | 41.41% | ||
43 | 3,64 $ | 49 дн. 15 ч 12 мин | 2,4 млн $ | 2,3 млн $ | 605 | 1,1 млн $ | 1.26% | 6.32% | 2.50% | -0.24% | ||
44 | 3 291,78 $ | 281 дн. 19 ч 50 мин | 2,3 млн $ | 688,3 млн $ | 551 | 106,7 тыс. $ | 1.10% | 5.06% | 4.69% | 5.87% | ||
45 | 97 912,74 $ | 57 дн. 3 ч 36 мин | 2,2 млн $ | 257 млн $ | 4 | 4,02 $ | 0% | -0.43% | 0.57% | 4.45% | ||
46 | 3 287,82 $ | 333 дн. 23 ч 19 мин | 2,2 млн $ | 689,5 млн $ | 1 065 | 1,3 млн $ | 1.19% | 4.45% | 4.84% | 6.12% | ||
47 | 0,01048 $ | 240 дн. 9 ч 49 мин | 2,1 млн $ | 105,1 млн $ | 878 | 361,3 тыс. $ | 0.94% | 4.23% | 8.46% | -5.63% | ||
48 | 3 323,62 $ | 56 дн. 13 ч 45 мин | 2,1 млн $ | 14,2 млн $ | 11 | 55,3 тыс. $ | 0% | 4.14% | 4.64% | 5.37% | ||
49 | 0,01658 $ | 1 дн. 5 ч 52 мин | 2,1 млн $ | 16,6 млн $ | 335 | 87,3 тыс. $ | -0.89% | 0.46% | 3.92% | 10.71% | ||
50 | 0,0002895 $ | 380 дн. 12 ч 46 мин | 2 млн $ | 121,8 млн $ | 162 | 48,1 тыс. $ | 1.89% | 10.21% | 13.37% | 15.10% |
Что такое Base (ETH)?
База — это блокчейн уровня 2, построенный поверх блокчейна Ethereum. Он предназначен для безопасной, недорогой и удобной для разработчиков платформы для создания децентрализованных приложений (dApps). База построена с помощью OP Stack Optimism, который обеспечивает безопасность и масштабируемость для питания dApps. Base - это перспективный блокчейн L2, который стремится обеспечить масштабируемость и экономическую эффективность для dApps.
Base (ETH) данные в реальном времени
21 ноября 2024 г. TVL (total value locked) DEXes на блокчейне Base составляет 1 269 803 540,53 $, а объем торгов - 1 576 529 946,74 $ в 1770878 транзакциях за последние 24 часа. На децентрализованных биржах блокчейна Base представлено 749533 торговые пары. Последний блок в блокчейне Base - 22701418.
Часто задаваемые вопросы
Кто создал блокчейн Base?
Блокчейн Base был создан компанией Coinbase. Он был запущен в бета-версии 23 февраля 2023 года, а 9 августа 2023 года был официально запущен после нескольких недель пребывания в стадии открыто только для разработчиков.
В чем заключаются основные преимущества блокчейна Base?
Base упрощает создание dApps, предоставляя доступ к продуктам, пользователям и инструментам Coinbase. Платформа сотрудничает с такими компаниями, как Coca-Cola, игровая компания Atari, а также с платформой OpenSea, работающей с NFT.
Какие особенности у блокчейна Base?
Base построен на базе OP-стека Optimism, который обеспечивает безопасность и масштабируемость для работы dApps. Он совместим с EVM, что означает, что разработчики могут развернуть любую кодовую базу EVM и подключить пользователей и активы из Ethereum L1, Coinbase и других взаимодействующих цепочек. Base предлагает полную совместимость с EVM за меньшую цену и стремится продвигать платформу для разработчиков.