
Token | Preț $ | Vârstă | TVL | CAP DE PIAȚĂ | TRANZACȚII | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,075587 USD | 1.598 zile 23 ore 12 min. | 35,5 mil. USD | 55,7 mil. USD | 8 | 4,7 mii USD | 0% | 0% | 0.20% | -1.41% | ||
2 | 984,37 USD | 1.610 zile 13 ore 39 min. | 32,4 mil. USD | 1,29 mld. USD | 10.873 | 1 mil. USD | -0.06% | 0.25% | 1.10% | -0.60% | ||
3 | 2,66 USD | 1.610 zile 13 ore 42 min. | 24,8 mil. USD | 7,12 mld. USD | 405 | 73,9 mii USD | -0.01% | 0.51% | 0.15% | -2.89% | ||
4 | 1,33 USD | 143 zile 11 ore 30 min. | 23,9 mil. USD | 1,33 mld. USD | 501 | 534,1 mii USD | 0% | 0.27% | 1.26% | -4.64% | ||
5 | 0,00009617 USD | 1.335 zile 10 ore 10 min. | 20,1 mil. USD | 394,4 mil. USD | 73 | 22,4 mii USD | 0% | 0.35% | 0.49% | -5.48% | ||
6 | 115.150,33 USD | 885 zile 20 min. | 19,2 mil. USD | 7,52 mld. USD | 818 | 4,2 mil. USD | 0.04% | 0.35% | 0.29% | -1.77% | ||
7 | 0,081307 USD | 1.582 zile 5 ore 5 min. | 18,7 mil. USD | 550,6 mil. USD | 155 | 15,2 mii USD | 0% | -0.10% | 0.04% | -5.62% | ||
8 | 0,081328 USD | 1.615 zile 1 oră 25 min. | 17,6 mil. USD | 13,3 mil. USD | 7 | 19,35 USD | 0% | 0.09% | 0.20% | -0.90% | ||
9 | 0,8028 USD | 1.368 zile 15 ore 22 min. | 14 mil. USD | 7,88 mld. USD | 5.231 | 5,3 mil. USD | 0.51% | -2.83% | -1.33% | 24.08% | ||
10 | 0,081302 USD | 497 zile 10 ore 16 min. | 13,7 mil. USD | 547,2 mil. USD | 6 | 289,01 USD | 0% | 0% | -1.38% | -4.46% | ||
11 | 11,55 USD | 137 zile 9 ore 19 min. | 13,3 mil. USD | 11,6 mld. USD | 3.808 | 803,2 mii USD | 0.21% | -0.89% | -4.57% | -21.51% | ||
12 | 0,058042 USD | 393 zile 8 ore 13 min. | 12,3 mil. USD | 72,2 mil. USD | 56 | 34,7 mii USD | 0% | 0.61% | 1.24% | -4.32% | ||
13 | 983,77 USD | 898 zile 8 ore 14 min. | 11,9 mil. USD | 1,29 mld. USD | 46.146 | 36,1 mil. USD | 0.02% | 0.24% | 0.76% | -0.28% | ||
14 | 0,07257 USD | 1.666 zile 15 ore 10 min. | 11,7 mil. USD | 25,8 mil. USD | 12 | 78,09 USD | 0% | -0.12% | -0.04% | -0.89% | ||
15 | 0,071435 USD | 1.615 zile 17 ore 10 min. | 11,6 mil. USD | 14,4 mil. USD | 7 | 15,94 USD | 0% | 0% | -0.36% | -1.23% | ||
16 | 0,0008727 USD | 1.537 zile 6 ore 20 min. | 11 mil. USD | 8,5 mil. USD | 5 | 57,01 USD | 0% | 0% | 0.28% | -1.25% | ||
17 | 569,9 USD | 626 zile 12 ore 50 min. | 10,9 mil. USD | 21,6 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
18 | 982,34 USD | 1.610 zile 13 ore 42 min. | 10,6 mil. USD | 1,28 mld. USD | 278 | 93 mii USD | 0.55% | 0.41% | 0.86% | -0.09% | ||
19 | 2,66 USD | 902 zile 9 ore 44 min. | 10,5 mil. USD | 7,11 mld. USD | 96 | 65,5 mii USD | -0.02% | -0.19% | 0.47% | -2.89% | ||
20 | 0,093209 USD | 1.647 zile 8 ore 55 min. | 8,8 mil. USD | 32,2 mil. USD | 18 | 19,16 USD | 0% | -0.02% | 0.42% | -0.80% | ||
21 | 0,5263 USD | 365 zile 15 ore 19 min. | 8,6 mil. USD | 110,3 mil. USD | 5 | 596,43 USD | 0% | 0.10% | 0.09% | -1.77% | ||
22 | 0,051209 USD | 356 zile 18 ore 43 min. | 8,6 mil. USD | 265,9 mil. USD | 50 | 16,9 mii USD | -0.01% | 0.12% | 0.43% | -3.45% | ||
23 | 0,073208 USD | 532 zile 12 ore 25 min. | 8,6 mil. USD | 13,5 mil. USD | 41 | 1,4 mii USD | 0% | -1.61% | 0.38% | -8.88% | ||
24 | 115.144,81 USD | 919 zile 5 ore 15 min. | 6,9 mil. USD | 7,52 mld. USD | 390 | 867,6 mii USD | 0.03% | 0.35% | 0.29% | -1.78% | ||
25 | 18,46 USD | 1.814 zile 6 ore 33 min. | 6,9 mil. USD | 12 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 982,9 USD | 902 zile 9 ore 55 min. | 6,8 mil. USD | 1,29 mld. USD | 1.541 | 1,2 mil. USD | -0.16% | 0.13% | 0.61% | -0.34% | ||
27 | 4.456,58 USD | 900 zile 6 ore 48 min. | 6,8 mil. USD | 2,7 mld. USD | 455 | 748,2 mii USD | 0.11% | 0.39% | 0.68% | -2.94% | ||
28 | 0,084888 USD | 1.595 zile 2 ore 18 min. | 6,1 mil. USD | 4,9 mil. USD | 5 | 25,7 USD | 0% | 0.21% | -0.07% | -0.86% | ||
29 | 0,9954 USD | 160 zile 22 ore 46 min. | 6 mil. USD | 2,12 mld. USD | 1.559 | 713,4 mii USD | 0.06% | 0.03% | -0.00% | -0.37% | ||
30 | 0,057629 USD | 542 zile 15 ore 40 min. | 6 mil. USD | 7,6 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | 0,071004 USD | 1.578 zile 5 ore 53 min. | 5,7 mil. USD | 10,1 mil. USD | 3 | 130,41 USD | 0% | 0% | -0.31% | -1.16% | ||
32 | 0,1059 USD | 223 zile 5 ore 25 min. | 5,7 mil. USD | 105,9 mil. USD | 1.818 | 769,6 mii USD | -0.36% | 9.57% | 24.13% | 57.63% | ||
33 | 0,088908 USD | 1.548 zile 4 ore 20 min. | 5,6 mil. USD | 8,9 mil. USD | 5 | 2,58 USD | 0% | 0% | -0.85% | -1.17% | ||
34 | 0,2646 USD | 1.609 zile 6 ore 15 min. | 5,5 mil. USD | 3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -6.31% | ||
35 | 983,77 USD | 896 zile 19 ore 1 min. | 5,3 mil. USD | 1,29 mld. USD | 22.170 | 15,4 mil. USD | 0.03% | 0.23% | 0.74% | -0.26% | ||
36 | 1.006,25 USD | 788 zile 6 ore 44 min. | 5,2 mil. USD | 990,2 mil. USD | 6 | 37,32 USD | 0% | 0.23% | 0.48% | -0.92% | ||
37 | 0,087557 USD | 1.537 zile 15 ore 2 min. | 5,2 mil. USD | 7,5 mil. USD | 6 | 17,95 USD | 0% | 0% | 0.17% | -0.33% | ||
38 | 0,0005707 USD | 196 zile 22 ore 44 min. | 5,1 mil. USD | 56,9 mil. USD | 12 | 457,15 USD | 0% | 0.37% | 1.31% | -2.99% | ||
39 | 4.443,46 USD | 1.610 zile 13 ore 39 min. | 5 mil. USD | 2,7 mld. USD | 81 | 7 mii USD | 0% | 0.33% | 0.27% | -2.91% | ||
40 | 0,087739 USD | 1.629 zile 8 ore 23 min. | 4,9 mil. USD | 7,8 mil. USD | 2 | 24,28 USD | 0% | 0.29% | 0.29% | -0.54% | ||
41 | 0,04159 USD | 152 zile 18 ore 44 min. | 4,7 mil. USD | 41,5 mil. USD | 41 | 8,9 mii USD | 0% | 0.71% | 0.29% | -3.27% | ||
42 | 0,002927 USD | 11 zile 8 ore 3 min. | 4,6 mil. USD | 271,8 mil. USD | 105 | 35,6 mii USD | 0% | 1.29% | 3.23% | 10.98% | ||
43 | 115.566,72 USD | 1.610 zile 13 ore 39 min. | 4,6 mil. USD | 7,53 mld. USD | 96 | 4,9 mii USD | 0.02% | 0.29% | 0.24% | -1.62% | ||
44 | 367,31 USD | 1.516 zile 7 ore 48 min. | 4,6 mil. USD | 36,8 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,08488 USD | 1.626 zile 7 ore 17 min. | 4,2 mil. USD | 4,9 mil. USD | 2 | 2,78 USD | 0% | 0% | 0.05% | -0.73% | ||
46 | 0,006518 USD | 305 zile 13 ore 26 min. | 4,2 mil. USD | 65,2 mil. USD | 4.939 | 1,4 mil. USD | -0.33% | 1.50% | 5.31% | 3.73% | ||
47 | 0,05526 USD | 80 zile 2 ore 56 min. | 4,1 mil. USD | 11,6 mil. USD | 9 | 548,82 USD | 0% | 0.26% | 1.45% | 5.37% | ||
48 | 0,08474 USD | 1.534 zile 6 ore 39 min. | 4,1 mil. USD | 4,8 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,4945 USD | 169 zile 23 ore 15 min. | 4 mil. USD | 495,4 mil. USD | 61 | 20,9 mii USD | 0% | -0.13% | 1.27% | 0.80% | ||
50 | 0,01347 USD | 694 zile 11 ore 15 min. | 4 mil. USD | 67,5 mil. USD | 74 | 32,7 mii USD | 0% | -0.38% | -0.57% | -6.63% |
Ce este Wrapped BNB (WBNB)?
Wrapped BNB (WBNB) este un token blockchain legat de valoarea Binance Coin (BNB), tokenul nativ al bursei de criptomonede Binance. WBNB respectă standardul BEP-20 din cadrul BNB Smart Chain (BSC), o rețea blockchain care acceptă contracte inteligente și aplicații descentralizate (DApps). Inițial a fost lansat ca un token ERC-20 pe Ethereum, dar ulterior a migrat către propriul blockchain numit BNB Chain. Viziunea WBNB este de a îmbunătăți interoperabilitatea și scalabilitatea lanțului BNB, reducând decalajul dintre ecosistemul Binance și alte ecosisteme blockchain precum Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche și multe altele. WBNB permite utilizatorilor să utilizeze BNB pentru a participa la DeFi, cum ar fi furnizarea de lichiditate în fonduri de lichiditate, yield farming și tranzacționare pe burse descentralizate (DEX). WBNB este o versiune wrapată a token-urilor native Binance de pe Binance Smart Chain, ceea ce înseamnă că este un token de criptomonedă a cărui valoare este legată de valoarea unui alt activ.
Statisticile prețului Wrapped BNB (WBNB)
La data de 19 septembrie 2025, prețul actual al tokenului WBNB pe piețele DEX este 1.007 USD, cu un TVL total al lichidității DEX de 32,64 mil. USD. Tokenul WBNB se tranzacționează pe 5 blockchainuri și 1889655 DEX (schimburi descentralizate). Istoricul total de tranzacționare DEX pentru ultimele 24 de ore include 3.199.135 tranzacții (TXNS) cu un volum de tranzacționare de 3.829.541.646,76 USD.
Întrebări frecvente
Care este volumul zilnic de tranzacționare DEX al Wrapped BNB (WBNB)?
Volumul total de tranzacționare pe toate schimburile DEX pentru tokenul WBNB este 3.829.541.646,76 USD.
Care este TVL (Total Value Locked) al DEX pentru Wrapped BNB (WBNB)?
TVL total al DEX pentru Wrapped BNB (WBNB) este 2,67 mld. USD în ultimele 24 de ore.
Pe ce blockchain a fost lansat tokenul WBNB?
Tokenul Wrapped BNB WBNB a fost lansat pe BNB Chain, Fantom, Linea, Polygon și Avalanche.
Care este rata de schimb a 1 USD în WBNB?
Rata de schimb DEX de 1 WBNB în USD este 973,84 USD la 22:26 UTC.
Cât WBNB pot cumpăra cu 1 USD?
Pe baza ratei de schimb actuale DEX, poți cumpăra 0,0010268534573835595 WBNB pentru 1 USD.