| Token | Preț $ | Vârstă | TVL | CAP DE PIAȚĂ | TRANZACȚII | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,19 USD | 1.137 zile 10 ore 15 min. | 20,1 mil. USD | 41,9 mil. USD | 1 | 5,88 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 6,21 USD | 1.946 zile 10 ore 33 min. | 17,5 mil. USD | 6,21 mld. USD | 428 | 1,5 mil. USD | 0.46% | -2.04% | 4.51% | 10.94% | ||
| 3 | 6,21 USD | 1.945 zile 1 oră 9 min. | 3,5 mil. USD | 6,22 mld. USD | 206 | 210,3 mii USD | 0.49% | -1.83% | 4.57% | 11.02% | ||
| 4 | 3,52 USD | 191 zile 17 ore 51 min. | 3,5 mil. USD | 3,52 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 6,18 USD | 2.176 zile 6 ore 5 min. | 3,5 mil. USD | 6,18 mld. USD | 239 | 163,3 mii USD | 0% | -2.90% | 4.94% | 9.99% | ||
| 6 | 133,05 USD | 307 zile 9 ore 14 min. | 3,1 mil. USD | 2,13 mld. USD | 126 | 472,1 mii USD | 0% | -1.07% | 4.56% | 5.41% | ||
| 7 | 6,21 USD | 308 zile 8 ore 25 min. | 3,1 mil. USD | 6,22 mld. USD | 137 | 182,4 mii USD | 0.46% | -1.68% | 4.41% | 11.01% | ||
| 8 | 0,09027 USD | 283 zile 1 oră 18 min. | 1,6 mil. USD | 135,4 mil. USD | 81 | 94,3 mii USD | 0% | -0.21% | 2.21% | 0.56% | ||
| 9 | 6,29 USD | 186 zile 6 ore 20 min. | 1,1 mil. USD | 6,7 mil. USD | 6 | 12,21 USD | 0% | 0% | 5.55% | 13.45% | ||
| 10 | 6,21 USD | 1.945 zile 10 ore 54 min. | 393,8 mii USD | 6,22 mld. USD | 1.263 | 508,1 mii USD | 0.42% | -2.09% | 4.62% | 10.81% | ||
| 11 | 6,14 USD | 1.827 zile 7 ore 39 min. | 385,3 mii USD | 6,6 mil. USD | 400 | 76,3 mii USD | 0% | -3.02% | 4.66% | 10.10% | ||
| 12 | 6,22 USD | 1.957 zile 21 ore 38 min. | 325,8 mii USD | 42,1 mil. USD | 799 | 55,2 mii USD | 0.44% | -1.65% | 4.75% | 10.36% | ||
| 13 | 132,95 USD | 1.925 zile 16 ore 15 min. | 274,8 mii USD | 2,13 mld. USD | 82 | 26,8 mii USD | 0% | -1.15% | 4.48% | 5.33% | ||
| 14 | 0,002846 USD | 3 zile 7 ore 11 min. | 241,8 mii USD | 284 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 14.01% | ||
| 15 | 5,73 USD | 307 zile 12 ore 9 min. | 204,7 mii USD | 70,7 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 6,16 USD | 308 zile 7 ore 37 min. | 183,8 mii USD | 6,17 mld. USD | 57 | 2,7 mii USD | -0.25% | -2.52% | 3.98% | 9.28% | ||
| 17 | 6,18 USD | 141 zile 8 ore 6 min. | 169,3 mii USD | 6,18 mld. USD | 119 | 25 mii USD | -0.08% | -2.24% | 3.85% | 9.70% | ||
| 18 | 6,15 USD | 545 zile 15 ore 55 min. | 166,6 mii USD | 41,6 mil. USD | 125 | 11,8 mii USD | 0% | -1.48% | 6.44% | 10.07% | ||
| 19 | 6,22 USD | 1.234 zile 9 ore 19 min. | 147,3 mii USD | 42,1 mil. USD | 529 | 34,3 mii USD | 0.28% | -1.53% | 5.22% | 10.46% | ||
| 20 | 132,95 USD | 36 zile 19 ore 45 min. | 93 mii USD | 2,13 mld. USD | 62 | 10 mii USD | 0% | -1.15% | 4.38% | 5.33% | ||
| 21 | 6,11 USD | 1.755 zile 9 ore 9 min. | 77,3 mii USD | 509 mii USD | 231 | 3,6 mii USD | -0.08% | -0.10% | 5.62% | 11.03% | ||
| 22 | 6,16 USD | 1.150 zile 12 ore 42 min. | 76,7 mii USD | 6,6 mil. USD | 232 | 17,5 mii USD | 0% | -2.58% | 5.09% | 9.72% | ||
| 23 | 6,29 USD | 1.266 zile 13 ore 48 min. | 73,8 mii USD | 42,5 mil. USD | 149 | 10,2 mii USD | 0% | -0.64% | 5.61% | 10.27% | ||
| 24 | 6,22 USD | 1.256 zile 20 ore 37 min. | 72,5 mii USD | 42,1 mil. USD | 385 | 22,2 mii USD | 0.05% | -1.49% | 4.38% | 10.47% | ||
| 25 | 6,21 USD | 1.259 zile 19 ore 15 min. | 61,4 mii USD | 42 mil. USD | 381 | 11,1 mii USD | 0.60% | -2.22% | 4.55% | 11.09% | ||
| 26 | 6,22 USD | 421 zile 1 oră 23 min. | 61 mii USD | 42,1 mil. USD | 2.777 | 73,5 mii USD | 0.45% | -1.84% | 5.16% | 10.48% | ||
| 27 | 6,18 USD | 1.945 zile 2 ore 36 min. | 53,9 mii USD | 6,19 mld. USD | 50 | 1,6 mii USD | 0% | -1.98% | 4.82% | 9.43% | ||
| 28 | 6,19 USD | 1.476 zile 45 min. | 51,4 mii USD | 6,19 mld. USD | 37 | 4,1 mii USD | 0% | -0.64% | 4.90% | 9.96% | ||
| 29 | 6,28 USD | 1.220 zile 6 ore 22 min. | 41,4 mii USD | 42,5 mil. USD | 81 | 2,8 mii USD | 0% | -0.21% | 8.86% | 11.87% | ||
| 30 | 6,19 USD | 20 zile 17 ore 37 min. | 40,1 mii USD | 6,19 mld. USD | 22 | 778,62 USD | -0.23% | -0.38% | 4.55% | 9.52% | ||
| 31 | 0,006078 USD | 265 zile 10 ore 47 min. | 38,2 mii USD | 607,8 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 6,2 USD | 2.176 zile 4 ore 23 min. | 32,1 mii USD | 6,21 mld. USD | 44 | 1,2 mii USD | 0% | -1.07% | 5.69% | 10.68% | ||
| 33 | 6,22 USD | 1.713 zile 11 ore 35 min. | 31,5 mii USD | 1,6 mil. USD | 363 | 1,7 mii USD | 0% | 0.11% | 6.49% | 11.26% | ||
| 34 | 0,02167 USD | 695 zile 6 ore 52 min. | 31,2 mii USD | 538 mii USD | 31 | 1,6 mii USD | 0% | -1.63% | -0.48% | -2.77% | ||
| 35 | 3,53 USD | 21 zile 18 ore 1 min. | 30,1 mii USD | 3,54 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 6,22 USD | 1.713 zile 13 ore 41 min. | 22,1 mii USD | 1,6 mil. USD | 530 | 6,4 mii USD | 0.73% | -1.59% | 5.08% | 11.13% | ||
| 37 | 6,2 USD | 1.911 zile 13 ore 47 min. | 19,1 mii USD | 42 mil. USD | 183 | 1,9 mii USD | 0.28% | -1.91% | 4.40% | 10.80% | ||
| 38 | 6,2 USD | 2.146 zile 12 ore 38 min. | 18,1 mii USD | 41,9 mil. USD | 215 | 1,7 mii USD | 0.33% | -2.01% | 4.33% | 10.58% | ||
| 39 | 2,93 USD | 78 zile 5 ore 54 min. | 17,2 mii USD | 2,93 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 6,19 USD | 1.541 zile 2 ore 57 min. | 16,4 mii USD | 1,6 mil. USD | 105 | 542,5 USD | 0% | -2.45% | 5.91% | 10.79% | ||
| 41 | 6,17 USD | 419 zile 18 ore | 15,6 mii USD | 6,6 mil. USD | 133 | 2,9 mii USD | 0% | -2.09% | 5.54% | 11.19% | ||
| 42 | 6,23 USD | 1.945 zile 10 ore 22 min. | 14,6 mii USD | 6,23 mld. USD | 9 | 89,84 USD | 0% | -0.78% | 5.57% | 11.40% | ||
| 43 | 6,18 USD | 1.971 zile 22 ore 34 min. | 14,3 mii USD | 41,8 mil. USD | 81 | 580,48 USD | 0% | -2.34% | 5.33% | 10.04% | ||
| 44 | 793,26 USD | 77 zile 6 ore 2 min. | 10,9 mii USD | 615,3 mii USD | 2 | 271,16 USD | 0% | 0% | -2.48% | 0.13% | ||
| 45 | 0,000257 USD | 1.232 zile 41 min. | 10,4 mii USD | 208,2 mii USD | 20 | 192,06 USD | 0% | 0% | 2.26% | 1.37% | ||
| 46 | 0,059665 USD | 31 zile 7 ore 16 min. | 9,7 mii USD | 9,7 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,059634 USD | 31 zile 4 ore 58 min. | 9,6 mii USD | 9,6 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,008981 USD | 30 zile 10 ore 25 min. | 9 mii USD | 9 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 9,66 USD | 562 zile 21 ore 52 min. | 8,9 mii USD | 9,66 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 6,24 USD | 1.711 zile 11 ore 44 min. | 8,8 mii USD | 1,6 mil. USD | 73 | 455,43 USD | 0% | -0.70% | 7.37% | 10.18% | ||
Ce este Uniswap (UNI)?
Uniswap Token (UNI): alimentarea viitorului Finanțelor descentralizate Uniswap, pionierul schimb descentralizat (DEX), și-a consolidat poziția de jucător cheie în ecosistemul financiar descentralizat (DeFi) în evoluție rapidă. În centrul acestui ecosistem se află uniswap token (UNI), un simbol de guvernare și utilitate care împuternicește utilizatorii și conduce creșterea platformei. Ca simbol de guvernanță, UNI permite deținătorilor să participe la procesul de luare a deciziilor, modelând direcția viitoare a platformei uniswap. Această abordare bazată pe comunitate promovează un sentiment de proprietate și aliniază stimulentele utilizatorilor, dezvoltatorilor și echipei uniswap. Una dintre caracteristicile remarcabile ale UNI token este integrarea sa cu platforma Uniswap, care acceptă diverse rețele compatibile cu Ethereum, inclusiv Polygon și Optimism . Aceste soluții de nivel 2 oferă utilizatorilor beneficiile unor taxe de tranzacție mai mici și timpi de procesare mai rapizi, făcând Uniswap o opțiune din ce în ce mai atractivă pentru entuziaștii DeFi. Utilitatea UNI token se extinde dincolo de guvernanță, deoarece poate fi, de asemenea, utilizată pentru o varietate de aplicații DeFi, cum ar fi furnizarea de lichiditate, împrumuturi și împrumuturi. Această versatilitate a contribuit la popularitatea crescândă a tokenului, utilizatorii tranzacționând și mizând activ participațiile UNI pentru a câștiga recompense și a participa la ecosistemul platformei. Pe măsură ce peisajul DeFi continuă să evolueze, simbolul Uniswap (UNI) rămâne o componentă crucială în descentralizarea finanțelor. Cu modelul său robust de guvernanță, utilitatea diversă și integrarea cu soluțiile de nivel 2, UNI este pregătit să joace un rol esențial în modelarea viitorului ecosistemului financiar descentralizat.
Statisticile prețului Uniswap (UNI)
La data de 2 septembrie 2026, prețul actual al tokenului UNI pe piețele DEX este 6,37 USD, cu un TVL total al lichidității DEX de 17,72 mil. USD. Tokenul UNI se tranzacționează pe 8 blockchainuri și 1693 DEX (schimburi descentralizate). Istoricul total de tranzacționare DEX pentru ultimele 24 de ore include 59.675 tranzacții (TXNS) cu un volum de tranzacționare de 27.765.084,95 USD.
Întrebări frecvente
Care este volumul zilnic de tranzacționare DEX al Uniswap (UNI)?
Volumul total de tranzacționare pe toate schimburile DEX pentru tokenul UNI este 27.765.084,95 USD.
Care este TVL (Total Value Locked) al DEX pentru Uniswap (UNI)?
TVL total al DEX pentru Uniswap (UNI) este 73,67 mil. USD în ultimele 24 de ore.
Pe ce blockchain a fost lansat tokenul UNI?
Tokenul Uniswap UNI a fost lansat pe Ethereum, Gnosis, Heco, Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche și BNB Chain.
Care este rata de schimb a 1 USD în UNI?
Rata de schimb DEX de 1 UNI în USD este 6,19 USD la 06:26 UTC.
Cât UNI pot cumpăra cu 1 USD?
Pe baza ratei de schimb actuale DEX, poți cumpăra 0,16130450648045128 UNI pentru 1 USD.



