| Token | Preț $ | Vârstă | TVL | CAP DE PIAȚĂ | TRANZACȚII | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,63 USD | 89 zile 21 ore 8 min. | 13,4 mil. USD | 801,8 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.36% | ||
| 2 | 4.136,77 USD | 1.688 zile 9 ore 30 min. | 8,4 mil. USD | 2,93 mld. USD | 159 | 1,3 mil. USD | 0.03% | 0.10% | -0.47% | -0.08% | ||
| 3 | 4.125,14 USD | 251 zile 15 ore 43 min. | 4,5 mil. USD | 2,92 mld. USD | 30 | 145,1 mii USD | 0% | -0.10% | -0.40% | -0.49% | ||
| 4 | 4.134 USD | 165 zile 6 ore 25 min. | 3,3 mil. USD | 2,93 mld. USD | 141 | 442,1 mii USD | 0.03% | 0.12% | -0.46% | -0.08% | ||
| 5 | 4.170,28 USD | 155 zile 18 ore 29 min. | 2,4 mil. USD | 2,95 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 4.136,58 USD | 251 zile 18 ore 20 min. | 1,6 mil. USD | 2,93 mld. USD | 117 | 132,7 mii USD | 0.03% | 0.10% | -0.57% | -0.09% | ||
| 7 | 4.133,27 USD | 475 zile 12 ore 30 min. | 802,9 mii USD | 2,93 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 4.125,41 USD | 1.324 zile 5 ore 47 min. | 273,9 mii USD | 2,92 mld. USD | 13 | 4,7 mii USD | 0% | -0.07% | -0.41% | -0.58% | ||
| 9 | 4.131,4 USD | 1.458 zile 20 ore 33 min. | 270,6 mii USD | 2,92 mld. USD | 14 | 5,1 mii USD | 0% | 0% | -0.34% | -0.42% | ||
| 10 | 4.504,63 USD | 178 zile 18 ore 21 min. | 141,3 mii USD | 2,34 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 4.209,17 USD | 246 zile 15 ore 42 min. | 127,8 mii USD | 2,2 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 4.135,45 USD | 1.688 zile 6 ore 6 min. | 95,1 mii USD | 2,93 mld. USD | 32 | 8,2 mii USD | 0% | -0.08% | -0.51% | -0.12% | ||
| 13 | 4,1 USD | 14 zile 13 ore 33 min. | 93,9 mii USD | 57,7 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 4.285,95 USD | 241 zile 22 ore 13 min. | 70,5 mii USD | 3,03 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 4.153,27 USD | 251 zile 17 ore 26 min. | 55,5 mii USD | 2,94 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.51% | ||
| 16 | 4.132,92 USD | 500 zile 13 ore 52 min. | 47,4 mii USD | 2,93 mld. USD | 3 | 255,09 USD | 0% | -0.09% | -0.40% | 0.00% | ||
| 17 | 4.128,78 USD | 251 zile 6 ore 36 min. | 22,2 mii USD | 2,92 mld. USD | 6 | 265,01 USD | 0% | -0.21% | -0.52% | -0.50% | ||
| 18 | 4.138,64 USD | 141 zile 1 oră 38 min. | 13,2 mii USD | 2,93 mld. USD | 25 | 6,1 mii USD | 0% | 0.08% | -0.31% | 0.25% | ||
| 19 | 4.132,03 USD | 141 zile 46 min. | 12,6 mii USD | 2,92 mld. USD | 67 | 54 mii USD | 0% | -0.22% | -0.54% | -0.08% | ||
| 20 | 4.134,97 USD | 207 zile 33 min. | 8,4 mii USD | 2,93 mld. USD | 7 | 481,89 USD | 0% | 0.42% | -0.05% | -0.17% | ||
| 21 | 0,00237 USD | 74 zile 13 ore 35 min. | 7,1 mii USD | 56,9 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 4.182,94 USD | 1.327 zile 4 ore 32 min. | 6,6 mii USD | 2,96 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 3.492,99 USD | 272 zile 21 ore 1 min. | 6,5 mii USD | 1,53 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 4.117,58 USD | 140 zile 17 ore 43 min. | 5,8 mii USD | 2,91 mld. USD | 10 | 982,43 USD | 0% | -0.50% | -0.76% | -0.66% | ||
| 25 | 4.493,28 USD | 178 zile 21 ore 11 min. | 4,7 mii USD | 2,34 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 3.400,13 USD | 438 zile 22 ore 55 min. | 3,2 mii USD | 1,77 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 3.399,89 USD | 427 zile 9 ore 12 min. | 3,1 mii USD | 816,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,02051 USD | 8 zile 16 ore 15 min. | 2,4 mii USD | 20,5 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 4.698,12 USD | 202 zile 11 ore 3 min. | 2,3 mii USD | 3,35 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 169,33 USD | 110 zile 19 ore 25 min. | 2,3 mii USD | 4,6 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,051179 USD | 157 zile 20 ore 36 min. | 2,2 mii USD | 1,2 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 57,24 USD | 29 zile 13 ore 15 min. | 2,1 mii USD | 2 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,07127 USD | 39 zile 17 ore 59 min. | 1,6 mii USD | 42 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 4.179,68 USD | 1.582 zile 4 ore 15 min. | 1,5 mii USD | 2,96 mld. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 77,93 USD | 123 zile 1 oră 30 min. | 1 mie USD | 10,2 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ce este Tether Gold (XAUT)?
XAUT (Tether Gold) este un token digital susținut de aur fizic. A fost creat de Tether, care este unul dintre cei mai mari emitenți de stablecoins. Fiecare token XAUT este susținut de aur într-un raport de 1:1, ceea ce înseamnă că fiecare token este echivalent cu o uncie de aur. XAUT a fost creat pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a investi în aur folosind criptomonede.
Statisticile prețului Tether Gold (XAUT)
La data de 7 iulie 2026, prețul actual al tokenului XAUT pe piețele DEX este 4.168,62 USD, cu un TVL total al lichidității DEX de 8,41 mil. USD. Tokenul XAUT se tranzacționează pe 1 blockchainuri și 125 DEX (schimburi descentralizate). Istoricul total de tranzacționare DEX pentru ultimele 24 de ore include 3.114 tranzacții (TXNS) cu un volum de tranzacționare de 11.286.596,33 USD.
Întrebări frecvente
Care este volumul zilnic de tranzacționare DEX al Tether Gold (XAUT)?
Volumul total de tranzacționare pe toate schimburile DEX pentru tokenul XAUT este 11.286.596,33 USD.
Care este TVL (Total Value Locked) al DEX pentru Tether Gold (XAUT)?
TVL total al DEX pentru Tether Gold (XAUT) este 70,27 mil. USD în ultimele 24 de ore.
Pe ce blockchain a fost lansat tokenul XAUT?
Tokenul Tether Gold XAUT a fost lansat pe Ethereum.
Care este rata de schimb a 1 USD în XAUT?
Rata de schimb DEX de 1 XAUT în USD este 4.132,05 USD la 16:28 UTC.
Cât XAUT pot cumpăra cu 1 USD?
Pe baza ratei de schimb actuale DEX, poți cumpăra 0,00024201051887077888 XAUT pentru 1 USD.



