Informații despre perechea dog.js-SOL
- Pooled dog.js:
- 976,56 mil.
- Pooled SOL:
- 17,66 USD
Statistici preț dog.js/SOL pe Solana
La data de 31 octombrie 2025, prețul curent al tokenului dog.js pe DEX Raydium este 0,000003914 USD. Prețul dog.js este în sus 0 % în ultimele 24 de ore. Istoricul tranzacțiilor din ultimele 24 de ore conține 0 tranzacții cu un volum de tranzacționare de 0,00 USD. Contractul tokenului dog.js este AxsTqUnkUhrFmkzD8FbAKy8vW6EbLoZMrZcXKjkopump cu o capitalizare de piață de 3.900,42 USD. Contractul pool-ului de lichiditate este 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt cu o valoare totală blocată (TVL) de 7.633,44 USD. Perechea de tranzacționare dog.js/SOL funcționează pe Solana.
Întrebări frecvente
- Care este lichiditatea dog.js/SOL acum?
- Lichiditatea curentă a perechii dog.js/SOL cu adresa contractului 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt este 7.633,44 USD. 
- Câte tranzacții există în pool-ul dog.js/SOL în ultimele 24 de ore?
- Numărul total de tranzacții pentru dog.js/SOL este 0 în ultimele 24 de ore, dintre care 0 sunt tranzacții de cumpărare și 0 sunt tranzacții de vânzare. 
- Care este volumul de tranzacționare în pool-ul dog.js/SOL în ultimele 24 de ore?
- Pool-ul dog.js/SOL a înregistrat un volum de tranzacționare de 0,00 USD în ultimele 24 de ore. 
- Care este rata de schimb pentru 1 dog.js în SOL?
- Rata de schimb pentru 1 dog.js în SOL este 0,00000001814, înregistrată la 02:11 UTC. 
- Cât costă 1 dog.js în dolari?
- Prețul conversiei pentru 1 dog.js în USD este 0,000003914 USD astăzi. 
Grafic preț dog.js-SOL
| Data | Ora | Preț $ | Preț SOL | Maker | TRANZACȚIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 19:57:11 | buy | 1,55 USD | 0,053914 USD | 0,007213 | 0,071814 | 397.530,92 | 2QNc...QfAw | |
| 08.09.2025 | 19:37:20 | sell | 215,59 USD | 0,054106 USD | 1 | 0,071907 | 52,5 mil. | 3edt...goKx | |
| 08.09.2025 | 19:07:40 | sell | 2,22 USD | 0,054376 USD | 0,01023 | 0,072016 | 507.411,72 | 5gXs...vg2R | |
| 08.09.2025 | 18:46:51 | sell | 51,32 USD | 0,054414 USD | 0,2375 | 0,072043 | 11,63 mil. | 2o6H...NcMb | |
| 08.09.2025 | 18:37:33 | buy | 51,98 USD | 0,054428 USD | 0,241 | 0,072053 | 11,74 mil. | 5FzN...7Cfv | |
| 08.09.2025 | 18:34:04 | buy | 172,51 USD | 0,054184 USD | 0,8 | 0,07194 | 41,23 mil. | 53gz...i1eq | |
| 08.09.2025 | 18:33:47 | buy | 43,12 USD | 0,05396 USD | 0,2 | 0,071836 | 10,89 mil. | 5xg5...68nh | |
| 08.09.2025 | 18:33:01 | buy | 1,5 USD | 0,053914 USD | 0,007 | 0,071815 | 385.575,58 | 5Wjv...T6t3 | |
| 08.08.2025 | 15:06:08 | sell | 1,04 USD | 0,053177 USD | 0,005966 | 0,071806 | 330.328,05 | 5PG4...LYWk | |
| 05.08.2025 | 16:28:43 | sell | 0,8114 USD | 0,052973 USD | 0,004932 | 0,071807 | 272.904,47 | 3Ezg...bxux | |
| 02.08.2025 | 09:22:44 | buy | 0,9845 USD | 0,05298 USD | 0,006 | 0,071816 | 330.328,05 | DZMb...3jfQ | |
| 18.07.2025 | 07:17:42 | sell | 1,81 USD | 0,053306 USD | 0,009944 | 0,071807 | 550.117,08 | 47vb...jmqR | |
| 12.07.2025 | 13:52:12 | sell | 0,785 USD | 0,052879 USD | 0,004932 | 0,071809 | 272.631,57 | 3VVx...wUUH | |
| 24.06.2025 | 13:47:07 | buy | 1,44 USD | 0,052627 USD | 0,01 | 0,071817 | 550.117,08 | 2WeA...dRps | |
| 23.06.2025 | 10:23:56 | buy | 1,23 USD | 0,052427 USD | 0,009213 | 0,071815 | 507.411,72 | 5Exa...pLqX | |
| 09.06.2025 | 16:43:43 | sell | 1,55 USD | 0,052822 USD | 0,00995 | 0,071806 | 550.691,56 | 47uB...nyeP | |
| 01.06.2025 | 11:01:45 | buy | 1,51 USD | 0,052755 USD | 0,01 | 0,071815 | 550.691,56 | 5Lj5...oJu4 | |
| 27.05.2025 | 21:33:38 | sell | 1,74 USD | 0,053195 USD | 0,00985 | 0,071806 | 545.192,32 | 4WY3...jvE5 | |
| 20.05.2025 | 21:03:37 | buy | 1,69 USD | 0,053073 USD | 0,01 | 0,071815 | 550.699,32 | 4DHQ...keRG | |
| 20.05.2025 | 20:42:45 | buy | 1,67 USD | 0,053045 USD | 0,01 | 0,071813 | 551.322,17 | 2uKY...DQ5i | 


