Informacje o parze BUTT-WETH
- Zbiorczy BUTT:
- 0,015491
- Zbiorczy WETH:
- 0,015299 USD
Statystyki cen BUTT/WETH na Base
Na dzień 30 października 2025, aktualna cena tokena BUTT na DEX Uniswap V3 wynosi 0,000132 USD. Cena BUTT zmieniła się o w górę 400% w ciągu ostatnich 24 godzin. Historia transakcji z ostatnich 24 godzin zawiera 1511 transakcji z wolumenem handlowym wynoszącym 821 317,91 USD. Kontrakt tokena BUTT to 0xDe367f903a35C52606bace102cfe6b25fc737c4c z kapitalizacją rynkową wynoszącą 381 423,18 USD. Kontrakt puli płynności to 0x0cF57406ab281CF141043Ab1192e83B51d801E61 z całkowitą wartością zablokowaną (TVL) wynoszącą 1,00 USD. Para handlowa BUTT/WETH działa na sieci Base.
Najczęściej zadawane pytania
- Jaka jest płynność pary BUTT/WETH teraz?
- Aktualna płynność pary BUTT/WETH z adresem kontraktu 0x0cF57406ab281CF141043Ab1192e83B51d801E61 wynosi 1,00 USD. 
- Ile transakcji było w puli BUTT/WETH w ciągu ostatnich 24 godzin?
- Łączna liczba transakcji dla pary BUTT/WETH wynosi 1511 w ciągu ostatnich 24 godzin, z czego 565 to transakcje kupna, a 946 to transakcje sprzedaży. 
- Jaki jest wolumen handlowy w puli BUTT/WETH w ciągu ostatnich 24 godzin?
- BUTT/WETH ma wolumen handlowy wynoszący 821 317,91 USD w ciągu ostatnich 24 godzin. 
- Jaki jest kurs wymiany 1 BUTT na WETH?
- Kurs wymiany 1 BUTT na WETH wynosi 0,00000003299, zarejestrowany o godzinie 08:28 UTC. 
- Ile kosztuje 1 BUTT w dolarach?
- 0,000132 USD, to cena konwersji 1 BUTT na USD dzisiaj. 
Wykres ceny BUTT-WETH
| Data | Czas | Cena $ | Cena WETH | Maker | TXN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 17:41:41 | buy | 780,38 USD | 0,000132 USD | 0,195 | 0,073299 | 5,91 mln | 0x23...5615 | |
| 29.10.2025 | 17:41:35 | buy | 780,38 USD | 0,0001333 USD | 0,195 | 0,073331 | 5,85 mln | 0xde...29e8 | |
| 29.10.2025 | 17:41:41 | sell | 81,66 USD | 0,0001305 USD | 0,0204 | 0,07326 | 625 813,16 | 0x83...7050 | |
| 29.10.2025 | 17:41:33 | sell | 184,43 USD | 0,0001318 USD | 0,04608 | 0,073295 | 1,4 mln | 0xe6...cb3c | |
| 29.10.2025 | 17:41:37 | sell | 1291,85 USD | 0,0001319 USD | 0,3228 | 0,073297 | 9,79 mln | 0xc4...91b8 | |
| 29.10.2025 | 17:41:27 | buy | 2 USD | 0,0001355 USD | 0,0005 | 0,073386 | 14 765,2 | 0x6e...b33a | |
| 29.10.2025 | 17:41:19 | buy | 1 USD | 0,0001354 USD | 0,00025 | 0,073384 | 7387,16 | 0x95...d455 | |
| 29.10.2025 | 17:41:29 | buy | 5,57 USD | 0,0001328 USD | 0,001393 | 0,073319 | 41 958,26 | 0xd1...4d76 | |
| 29.10.2025 | 17:41:27 | sell | 737,47 USD | 0,000134 USD | 0,1842 | 0,073348 | 5,5 mln | 0x67...1555 | |
| 29.10.2025 | 17:41:29 | sell | 537,4 USD | 0,0001326 USD | 0,1342 | 0,073314 | 4,05 mln | 0x77...dbdd | |
| 29.10.2025 | 17:41:27 | buy | 39,97 USD | 0,0001355 USD | 0,00999 | 0,073387 | 294 910,1 | 0xda...fcfb | |
| 29.10.2025 | 17:41:25 | buy | 37,21 USD | 0,0001354 USD | 0,0093 | 0,073385 | 274 718,77 | 0x0f...a610 | |
| 29.10.2025 | 17:41:19 | sell | 650,78 USD | 0,0001353 USD | 0,1626 | 0,073381 | 4,81 mln | 0xa0...8d49 | |
| 29.10.2025 | 17:41:13 | sell | 209,26 USD | 0,0001337 USD | 0,05235 | 0,073346 | 1,56 mln | 0x3e...1955 | |
| 29.10.2025 | 17:41:17 | buy | 1079,12 USD | 0,0001354 USD | 0,27 | 0,07339 | 7,96 mln | 0x81...cdd6 | |
| 29.10.2025 | 17:41:13 | buy | 395,67 USD | 0,0001343 USD | 0,099 | 0,073361 | 2,94 mln | 0x3e...e9ff | |
| 29.10.2025 | 17:41:11 | buy | 19,98 USD | 0,0001339 USD | 0,005 | 0,07335 | 149 226,01 | 0xc8...e41f | |
| 29.10.2025 | 17:41:07 | buy | 1119,08 USD | 0,0001326 USD | 0,28 | 0,073319 | 8,43 mln | 0x85...59b1 | |
| 29.10.2025 | 17:41:05 | sell | 681,33 USD | 0,0001314 USD | 0,1704 | 0,073288 | 5,18 mln | 0x46...f5f3 | |
| 29.10.2025 | 17:41:03 | sell | 672,01 USD | 0,0001328 USD | 0,1681 | 0,073324 | 5,06 mln | 0xd2...9427 | 


