토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.9999 | 1,535일 32분 | US$1.6억 | US$33.9억 | 74 | US$3128.3만 | 0% | 0.11% | -0.02% | 0.09% | ||
2 | US$0.9999 | 1,102일 15시간 44분 | US$6966.4만 | US$270.7억 | 38 | US$297.5만 | 0% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
3 | US$1 | 276일 2시간 25분 | US$1469만 | US$34.53억 | 20 | US$1007.6만 | 0% | -0.23% | -0.01% | -0.03% | ||
4 | US$3,135.35 | 1,294일 22시간 13분 | US$1468.6만 | US$93.02억 | 28 | US$109.7만 | 0% | 0.40% | 1.06% | -1.94% | ||
5 | US$3,135.2 | 1,653일 15시간 58분 | US$1393.2만 | US$92.84억 | 24 | US$9.6만 | 0% | 1.06% | 1.75% | -1.26% | ||
6 | US$0.9996 | 1,294일 22시간 30분 | US$1170.4만 | US$270.8억 | 1 | US$4.7만 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
7 | US$3,133.2 | 1,531일 23시간 22분 | US$996.9만 | US$92.82억 | 10 | US$4.6만 | 0% | 0.51% | 1.07% | -1.25% | ||
8 | US$0.9959 | 1,271일 2시간 2분 | US$877.2만 | US$6.5억 | 2 | US$14.6만 | 0% | 0% | -0.09% | -0.10% | ||
9 | US$1 | 858일 22시간 42분 | US$310.3만 | US$649.3억 | 40 | US$383.1만 | 0% | -0.02% | 0.06% | 0.01% | ||
10 | US$5.14 | 342일 23시간 20분 | US$294.6만 | US$5117.1만 | 13 | US$10.6만 | 0% | 2.03% | 0.67% | 1.22% | ||
11 | US$3,132.7 | 1,294일 25분 | US$221.8만 | US$92.98억 | 34 | US$11.7만 | 0% | 0.53% | 1.07% | -1.71% | ||
12 | US$29.78 | 184일 12시간 30분 | US$220만 | US$2658.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.29% | ||
13 | US$0.0001425 | 643일 10시간 11분 | US$181.1만 | US$143만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | US$0.9991 | 1,650일 18시간 50분 | US$147.3만 | US$270.7억 | 5 | US$245.72 | 0% | 0% | -0.57% | 0.19% | ||
15 | US$4.03 | 1,467일 15시간 28분 | US$122.9만 | US$4476.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.08% | ||
16 | US$0.05554 | 1,239일 22시간 45분 | US$75.5만 | US$2713.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | US$0.003708 | 676일 20시간 16분 | US$53.1만 | US$364.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | US$175.02 | 257일 20시간 48분 | US$48.3만 | US$116.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | US$0.02301 | 1,267일 23시간 11분 | US$47.5만 | US$2594만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | US$21.16 | 298일 23시간 53분 | US$46.6만 | US$119.1만 | 7 | US$1.3만 | 0% | 0% | 6.20% | 3.07% | ||
21 | US$0.05862 | 1,238일 23시간 52분 | US$37.4만 | US$2886.9만 | 2 | US$3.8천 | 0% | 0% | 0.11% | -4.16% | ||
22 | US$3.03 | 1,294일 2시간 3분 | US$22.9만 | US$355.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.18% | ||
23 | US$5.15 | 341일 20시간 20분 | US$20만 | US$27.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | US$0.3748 | 576일 8시간 6분 | US$19.5만 | US$3억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.58% | ||
25 | US$1 | 1,294일 21시간 28분 | US$18.6만 | US$649.3억 | 1 | US$4.2천 | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
26 | US$92,922.31 | 1,293일 23시간 2분 | US$18.5만 | US$136.3억 | 2 | US$1.7천 | 0% | 0% | 0.60% | 2.71% | ||
27 | US$3,118.64 | 1,530일 8시간 32분 | US$18.3만 | US$92.45억 | 3 | US$850.28 | 0% | 0% | 0.79% | -1.78% | ||
28 | US$0 | 1,335일 1시간 58분 | US$17.9만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | US$0.0129 | 1,451일 16시간 2분 | US$15.9만 | US$19.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | US$0.1073 | 1,342일 6시간 3분 | US$15.6만 | US$1.1억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.94% | ||
31 | US$0 | 1,271일 10시간 58분 | US$13.5만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | US$1 | 598일 3시간 13분 | US$13.5만 | US$273.7억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
33 | US$2.55 | 1,408일 18시간 14분 | US$13.2만 | US$35.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
34 | US$3,126.31 | 1,232일 14시간 6분 | US$11.2만 | US$92.57억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.32% | ||
35 | US$0.6564 | 1,235일 4시간 9분 | US$9.2만 | US$3804.6만 | 2 | US$1천 | 0% | 0% | 0.51% | -4.97% | ||
36 | US$0.1658 | 1,530일 7시간 52분 | US$8.7만 | US$167억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -9.39% | ||
37 | US$5.32 | 298일 1시간 11분 | US$8.2만 | US$146.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | US$1 | 51일 17시간 44분 | US$7.8만 | US$9.6억 | 6 | US$5만 | 0% | -0.02% | 0.07% | -0.19% | ||
39 | US$1.1 | 1,548일 15시간 7분 | US$7만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | US$0.3303 | 1,311일 1시간 22분 | US$6.3만 | US$769.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | US$4.13 | 294일 23시간 10분 | US$5.9만 | US$4.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | US$0.051292 | 389일 18시간 34분 | US$5.8만 | US$130.5만 | 1 | US$365.9 | 0% | 0% | 0% | 0.09% | ||
43 | US$2,060.86 | 287일 12시간 44분 | US$5.2만 | US$2.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | US$19.99 | 1,067일 15시간 14분 | US$5.1만 | US$4.5억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.79% | ||
45 | US$114.91 | 1,337일 17시간 10분 | US$5만 | US$3285.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.25% | ||
46 | US$0.001652 | 1,450일 23시간 21분 | US$4.8만 | US$8.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | US$0.0000402 | 856일 21시간 7분 | US$4.7만 | US$4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | US$0.009127 | 1,236일 9시간 20분 | US$3.7만 | US$91.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | US$0.01874 | 617일 6시간 10분 | US$3.6만 | US$937.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -14.55% | ||
50 | US$0.02477 | 339일 9시간 20분 | US$3.6만 | US$2.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dai (DAI)란 무엇인가?
Dai (DAI) is a decentralized stablecoin pegged to the US dollar, operating on the Ethereum blockchain. Developed and issued by the MakerDAO organization as an ERC-20 token, DAI provides a stable digital currency that can be used for a variety of financial applications without the volatility inherent in most cryptocurrencies. The primary goal of DAI is to offer a stable cryptocurrency that can be used for trading, payments, and other financial operations without the price fluctuations typical of most digital assets. This stability is achieved through a complex system of smart contracts that automatically adjust the supply of DAI based on demand, maintaining its peg to $1. Users can obtain DAI by depositing cryptocurrency as collateral into a MakerDAO smart contract. This allows them to mint DAI, which they can then freely use. When the user repays the debt, the DAI is burned, helping to maintain the stability of the price. DAI can be stored in Ethereum wallets such as MyEtherWallet and MetaMask, or on cryptocurrency exchanges. It is widely used within the Ethereum DeFi ecosystem for lending, borrowing, trading, and other financial applications. DAI provides a stable cryptocurrency that can be used in place of traditional fiat money in various financial applications on the Ethereum blockchain.
Dai (DAI) 가격 통계
2024년 11월 19일 기준으로, DAI 토큰의 현재 가격은 DEX 시장에서 US$1이며, 총 DEX 유동성 TVL은 US$1469.77만입니다. DAI 토큰은 16개의 블록체인과 1639개의 DEX(탈중앙화 거래소)에서 거래됩니다. 지난 24시간 동안의 전체 DEX 거래 기록에는 1,724 건의 거래(TXNS)와 US$97,445,099.34의 거래량이 포함됩니다.
자주 묻는 질문
Dai (DAI)의 DEX 일일 거래량은 얼마인가요?
모든 DEX 거래소에서의 DAI 토큰의 24시간 총 거래량은 US$97,445,099.34입니다.
Dai (DAI)의 DEX TVL(Total Value Locked)은 얼마인가요?
Dai (DAI)의 총 DEX TVL은 지난 24시간 동안 US$1.66억입니다.
DAI 토큰은 어떤 블록체인에서 출시되었나요?
Dai DAI 토큰은 Avalanche, Arbitrum, Aurora, Fantom, Ethereum, Gnosis, Base, BNB Chain, Cronos, Polygon, Velas, Metis, Optimism, Moonriver, Polygon zkEVM 및 zkSync에서 출시되었습니다.
1 USD 당 DAI의 환율은 얼마인가요?
DEX에서 1 DAI의 USD 환율은 US$1이며, 기준 시간은 오후 6:29 UTC입니다.
1 USD로 얼마의 DAI를 구매할 수 있나요?
현재 DEX 환율에 따르면, 1 USD로 1개의 DAI를 구매할 수 있습니다.