| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,5504 | 310 hr 18 j 7 mnt | US$7,2 jt | US$43 jt | 455 | US$26,1 rb | 0.55% | -0.10% | -0.03% | -2.56% | ||
| 2 | US$2.688,66 | 1.845 hr 2 j 5 mnt | US$6,5 jt | US$285,4 jt | 477 | US$228,1 rb | -0.13% | -0.15% | -0.21% | 0.33% | ||
| 3 | US$1 | 546 hr 2 j 49 mnt | US$6,3 jt | US$57,4 jt | 19 | US$1,8 rb | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
| 4 | US$83.944,5 | 1.836 hr 7 j 41 mnt | US$4,3 jt | US$615,6 jt | 143 | US$96,9 rb | 0% | -0.13% | -0.09% | -0.42% | ||
| 5 | US$0,3153 | 1.068 hr 12 j 37 mnt | US$4 jt | US$63 jt | 10 | US$746,99 | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.26% | ||
| 6 | US$2,39 | 521 hr 8 j 23 mnt | US$3,6 jt | US$17,7 jt | 5 | US$28,34 | 0% | 0% | 0.50% | 0.20% | ||
| 7 | US$0,3364 | 316 hr 12 j | US$1,6 jt | US$6,6 jt | 128 | US$1,4 rb | -0.61% | -0.15% | -0.82% | -1.10% | ||
| 8 | US$6,05 | 176 hr 10 j 17 mnt | US$1,6 jt | US$4,6 jt | 31 | US$770,23 | 0% | 0.01% | 0.66% | -0.22% | ||
| 9 | US$0,01547 | 436 hr 3 j 33 mnt | US$1,4 jt | US$154,8 jt | 154 | US$6,6 rb | 0.00% | -0.09% | -0.06% | 2.02% | ||
| 10 | US$0,1188 | 1.739 hr 8 j 18 mnt | US$1,4 jt | US$21,6 jt | 2.426 | US$1,5 jt | 0.52% | 1.20% | 1.96% | 9.79% | ||
| 11 | US$1 | 1.050 hr 1 j 4 mnt | US$1,3 jt | US$605,1 jt | 86 | US$123,5 rb | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | ||
| 12 | US$0,008777 | 1.004 hr 11 j 49 mnt | US$1,2 jt | US$17,2 jt | 14 | US$1,5 rb | 0% | -1.99% | -1.67% | 2.21% | ||
| 13 | US$1 | 1.204 hr 20 j 19 mnt | US$1,2 jt | US$855,1 jt | 40 | US$100,8 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0,4702 | 665 hr 10 j 6 mnt | US$1,1 jt | US$235,1 jt | 9 | US$432,2 | 0% | -0.58% | 0.06% | 7.30% | ||
| 15 | US$1 | 1.627 hr 3 j 50 mnt | US$1,1 jt | US$786,2 jt | 115 | US$234,4 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0,2353 | 322 hr 1 j 9 mnt | US$905,2 rb | US$1,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.35% | ||
| 17 | US$1,02 | 44 hr 8 j 43 mnt | US$871,3 rb | US$4,9 jt | 8 | US$26,3 | 0% | -0.00% | -0.01% | 0.71% | ||
| 18 | US$53,86 | 521 hr 8 j 23 mnt | US$871 rb | US$5 jt | 60 | US$6 rb | 0% | -1.14% | -2.61% | -8.01% | ||
| 19 | US$1 | 1.185 hr 10 j 11 mnt | US$856,2 rb | US$855,1 jt | 46 | US$51,3 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$1 | 1.838 hr 8 j 28 mnt | US$784,7 rb | US$855,1 jt | 95 | US$16,9 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$0,1188 | 1.002 hr 17 j | US$766,4 rb | US$21,6 jt | 23 | US$2,1 rb | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 10.59% | ||
| 22 | US$0,5024 | 542 hr 5 j 21 mnt | US$696,5 rb | US$10,6 jt | 6 | US$363,81 | 0% | -0.09% | -0.19% | -0.46% | ||
| 23 | US$0,339 | 175 hr 16 j 1 mnt | US$692,8 rb | US$339,1 jt | 21 | US$20,52 | 0% | -0.00% | -0.01% | -0.47% | ||
| 24 | US$2.688,92 | 1.739 hr 8 j 38 mnt | US$650,8 rb | US$239,1 jt | 319 | US$121 rb | -0.02% | -0.14% | -0.09% | 0.36% | ||
| 25 | US$1 | 1.839 hr 17 j 33 mnt | US$635 rb | US$48,8 jt | 55 | US$33,2 rb | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | ||
| 26 | US$1,57 | 519 hr 1 j 3 mnt | US$633,2 rb | US$15,7 jt | 10 | US$280,12 | 0% | 2.04% | -0.17% | 14.23% | ||
| 27 | US$2.680,23 | 1.739 hr 8 j 35 mnt | US$626,6 rb | US$238,3 jt | 12 | US$1,5 rb | 0% | 0% | -0.50% | -0.66% | ||
| 28 | US$1 | 2.177 hr 16 j 33 mnt | US$622,3 rb | US$785,9 jt | 3 | US$129,63 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$1,05 | 122 hr 16 j 29 mnt | US$589,6 rb | US$17,5 jt | 9 | US$3,6 rb | 0% | 0% | -0.88% | 0.86% | ||
| 30 | US$2,5 | 1.247 hr 9 j 59 mnt | US$567 rb | US$36,4 jt | 112 | US$26,8 rb | -0.28% | -0.90% | -1.58% | -2.51% | ||
| 31 | US$0,0227 | 90 hr 12 j 48 mnt | US$521,6 rb | US$11,3 jt | 6 | US$1,3 rb | 0% | 0.02% | 2.50% | 2.85% | ||
| 32 | US$3,09 | 112 hr 16 j 28 mnt | US$521,1 rb | US$4,2 jt | 494 | US$18,9 rb | -0.59% | -0.77% | -0.78% | 0.89% | ||
| 33 | US$0,2581 | 1.202 hr 23 j 56 mnt | US$504,8 rb | US$258,2 jt | 628 | US$87,5 rb | 0.09% | 0.55% | 1.94% | 1.90% | ||
| 34 | US$0,00328 | 101 hr 7 j 34 mnt | US$498,6 rb | US$32,8 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.43% | ||
| 35 | US$0,4297 | 605 hr 11 j 34 mnt | US$459,5 rb | US$775,3 jt | 6 | US$435,83 | 0% | 2.08% | 1.80% | 2.90% | ||
| 36 | US$0,09659 | 268 hr 15 j 29 mnt | US$365 rb | US$96,6 jt | 6 | US$451,98 | 0% | 0.43% | -0.36% | -1.16% | ||
| 37 | US$0,01359 | 290 hr 19 j 45 mnt | US$345 rb | US$2,8 jt | 7 | US$454,68 | 0% | 0.00% | -0.07% | -2.24% | ||
| 38 | US$2.696,1 | 1.851 hr 2 j 14 mnt | US$331,1 rb | US$286,4 jt | 6 | US$517,13 | 0% | 0% | 0.08% | -0.09% | ||
| 39 | US$0,4314 | 654 hr 14 j 25 mnt | US$325,9 rb | US$757,7 rb | 3 | US$51,28 | 0% | 0% | 0.70% | 2.05% | ||
| 40 | US$0,2577 | 1.022 hr 20 j 37 mnt | US$304,4 rb | US$257,8 jt | 210 | US$15,7 rb | -0.08% | -0.02% | 1.48% | 1.73% | ||
| 41 | US$1 | 2.177 hr 23 j 35 mnt | US$298 rb | US$786,2 jt | 9 | US$9,93 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0,01067 | 105 hr 18 j 53 mnt | US$292,7 rb | US$12,2 M | 219 | US$34,6 rb | 0.58% | -0.58% | -8.68% | -10.95% | ||
| 43 | US$0,003151 | 502 hr 8 j 4 mnt | US$277,4 rb | US$280,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | ||
| 44 | US$1,03 | 32 hr 18 j 38 mnt | US$262,9 rb | US$172,3 rb | 18 | US$496,61 | 0% | 0% | 0.04% | -0.38% | ||
| 45 | US$0,9973 | 476 hr 11 j 11 mnt | US$258,5 rb | US$411,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$13,86 | 1.465 hr 6 j 34 mnt | US$236,1 rb | US$26,6 jt | 55 | US$7,2 rb | 0% | -0.32% | -0.21% | 4.44% | ||
| 47 | US$153,71 | 1.641 hr 3 j 36 mnt | US$234,7 rb | US$9,1 jt | 118 | US$5,7 rb | -0.73% | -0.84% | -0.08% | 6.21% | ||
| 48 | US$0,003088 | 1.206 hr 13 j 26 mnt | US$203,1 rb | US$702,6 rb | 10 | US$353,68 | 0% | 0% | -0.47% | -4.01% | ||
| 49 | US$0,00004034 | 771 hr 12 j 11 mnt | US$202,8 rb | US$103,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0,9997 | 859 hr 3 j 9 mnt | US$202,7 rb | US$1,1 jt | 11 | US$759,91 | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | ||
Apa itu USDT0 (USDT0)?
USDT0 is an innovative digital token designed to revolutionize the world of stablecoins and cryptocurrency transactions USDT0 offers a unique approach by combining stability with flexibility making it an attractive choice for users seeking a reliable digital asset for everyday use and trading In the fast-evolving crypto ecosystem where volatility poses challenges USDT0 stands out by providing a stable value anchored to trusted mechanisms that ensure its worth remains steady and dependable This stability makes USDT0 a preferred option for investors institutions and retail users who prioritize security and predictability in their digital holdings.
Statistik harga USDT0 (USDT0)
Per 26 September 2026, harga terkini token USDT0 di pasar DEX adalah US$1, dengan total likuiditas DEX TVL sebesar US$6,26 jt. Token USDT0 diperdagangkan di 3 blockchain dan 18527 DEX (bursa terdesentralisasi). Total riwayat perdagangan DEX selama 24 jam terakhir mencakup 113.216 perdagangan (TXNS) dengan volume perdagangan sebesar US$36.966.672,26.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa volume perdagangan harian DEX USDT0 (USDT0)?
Total volume perdagangan 24 jam di semua bursa DEX untuk token USDT0 adalah US$36.966.672,26.
Apa TVL (Total Value Locked) DEX USDT0 (USDT0)?
Total TVL DEX dari USDT0 (USDT0) adalah US$73,66 jt dalam 24 jam terakhir.
Di blockchain mana token USDT0 diluncurkan?
Token USDT0 USDT0 diluncurkan di Arbitrum, Polygon, dan Optimism.
Berapa nilai tukar 1 USD ke USDT0?
Nilai tukar DEX dari 1 USDT0 ke USD adalah US$1 per 03.10 UTC.
Berapa banyak USDT0 yang dapat saya beli dengan 1 USD?
Berdasarkan nilai tukar DEX saat ini, Anda dapat membeli 1 USDT0 dengan 1 USD.



