| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,9989 | 17 hr 9 j 28 mnt | US$44,95 T | US$998,99 T | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$1.725,59 | 1.866 hr 14 j 8 mnt | US$75,6 jt | US$4,33 M | 182 | US$372,3 rb | -0.00% | 0.01% | 0.50% | 3.09% | ||
| 3 | US$1 | 1.127 hr 18 j 37 mnt | US$44 jt | US$97,1 M | 59 | US$424,8 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$1,1 | 422 hr 7 j 53 mnt | US$40 jt | US$6,18 M | 32 | US$1,7 jt | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | ||
| 5 | US$65.898,06 | 1.866 hr 11 j 24 mnt | US$25,6 jt | US$7,65 M | 13 | US$67 rb | 0% | 0% | 0.32% | 2.69% | ||
| 6 | US$1.718,56 | 229 hr 8 j 51 mnt | US$21,2 jt | <US$1 | 389 | US$851,8 rb | -0.00% | 0.09% | -0.09% | 2.54% | ||
| 7 | US$1 | 1.674 hr 13 j | US$20,6 jt | US$97,1 M | 190 | US$1,5 jt | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$1 | 950 hr 18 j 52 mnt | US$20,1 jt | US$6,5 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$1 | 1.170 hr 16 j 3 mnt | US$17,8 jt | US$97,1 M | 23 | US$37,4 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$1 | 221 hr 17 j | US$14,6 jt | US$97,1 M | 841 | US$37,2 jt | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$65.759,18 | 1.831 hr 12 j 24 mnt | US$14,1 jt | US$7,64 M | 231 | US$1 jt | 0.08% | 0.10% | 0.41% | 2.52% | ||
| 12 | US$1.716,15 | 2.218 hr 5 j 38 mnt | US$14,1 jt | US$4,31 M | 95 | US$17,5 rb | -0.60% | -0.60% | -0.61% | 2.50% | ||
| 13 | US$4.291,66 | 1.665 hr 23 j 48 mnt | US$13,1 jt | US$3,04 M | 86 | US$864,6 rb | -0.03% | -0.14% | -0.46% | 1.74% | ||
| 14 | US$1 | 229 hr 8 j 52 mnt | US$12,6 jt | US$97,1 M | 213 | US$2,8 jt | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$1 | 266 hr 7 j 6 mnt | US$11 jt | US$334,5 jt | 89 | US$224,7 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$1.720,2 | 1.866 hr 8 j 59 mnt | US$10,3 jt | US$4,32 M | 714 | US$1,6 jt | -0.05% | 0.20% | -0.02% | 2.52% | ||
| 17 | US$0,9965 | 478 hr 20 j 2 mnt | US$10,1 jt | US$1,3 M | 2 | US$2 rb | 0% | 0% | -0.02% | -0.02% | ||
| 18 | US$1,13 | 115 hr 11 j 3 mnt | US$10 jt | US$378,2 jt | 2 | US$260 rb | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | ||
| 19 | US$0,9999 | 100 hr 7 j 48 mnt | US$10 jt | US$187,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$1 | 141 hr 21 j 5 mnt | US$10 jt | US$8,11 M | 269 | US$5 jt | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ||
| 21 | US$1 | 1.797 hr 9 j 27 mnt | US$9,8 jt | US$97,1 M | 74 | US$45,6 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$1 | 505 hr 10 j 45 mnt | US$9,6 jt | US$51,5 M | 103 | US$4,2 jt | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ||
| 23 | US$65.894 | 229 hr 8 j 13 mnt | US$8 jt | US$7,65 M | 10 | US$15,2 rb | 0% | 0% | 0.31% | 2.68% | ||
| 24 | US$1 | 217 hr 22 j 24 mnt | US$6,7 jt | US$97,1 M | 343 | US$2,3 jt | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$1 | 229 hr 8 j 48 mnt | US$3,8 jt | US$4,49 M | 56 | US$4 jt | -0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | ||
| 26 | US$1.719,25 | 1.267 hr 2 j 8 mnt | US$3,5 jt | US$4,32 M | 2.554 | US$3,8 jt | -0.03% | 0.12% | -0.04% | 2.50% | ||
| 27 | US$1.714,99 | 229 hr 8 j 49 mnt | US$3,4 jt | <US$1 | 15 | US$15,3 rb | 0% | 0% | 0.13% | 2.37% | ||
| 28 | US$1 | 2.218 hr 9 j 22 mnt | US$3,3 jt | US$97,1 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0,089 | 1.881 hr 7 j 26 mnt | US$3 jt | US$4,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.44% | ||
| 30 | US$0,06091 | 1.082 hr 10 j 11 mnt | US$2,8 jt | US$100,4 jt | 7 | US$12,1 rb | 0% | 0.07% | 0.33% | 0.91% | ||
| 31 | US$3,06 | 2.042 hr 9 mnt | US$2,8 jt | US$34 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.10% | ||
| 32 | US$0,2439 | 334 hr 22 j 29 mnt | US$2,4 jt | US$238,5 jt | 1 | US$66,84 | 0% | 0% | 0% | -0.44% | ||
| 33 | US$0,08884 | 213 hr 15 j 36 mnt | US$2,3 jt | US$2,2 jt | 1 | US$687,92 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$1 | 130 hr 17 j 38 mnt | US$2,2 jt | US$48,4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
| 35 | US$1,2 | 192 hr 13 j 35 mnt | US$2,1 jt | US$3,68 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$1 | 130 hr 16 j 22 mnt | US$1,8 jt | US$48,4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0,2933 | 261 hr 3 j 14 mnt | US$1,8 jt | US$293,4 jt | 45 | US$7,2 rb | 0.04% | 0.41% | -2.79% | 8.30% | ||
| 38 | US$1 | 229 hr 8 j 47 mnt | US$1,7 jt | US$97,1 M | 65 | US$338,4 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$2,6 | 1.866 hr 1 j 28 mnt | US$1,7 jt | US$2,61 M | 20 | US$7,3 rb | 0% | 0.48% | 1.40% | 2.49% | ||
| 40 | US$1,23 | 186 hr 5 j 26 mnt | US$1,6 jt | US$1,73 M | 19 | US$187,8 rb | 0% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | ||
| 41 | US$1 | 1.431 hr 10 j 59 mnt | US$1,6 jt | US$97,1 M | 48 | US$255,3 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0,5102 | 1.756 hr 17 j 21 mnt | US$1,4 jt | US$1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$1 | 229 hr 7 j 16 mnt | US$1,3 jt | US$4,49 M | 40 | US$788,3 rb | 0% | 0.02% | -0.02% | 0.01% | ||
| 44 | US$0,341 | 5 hr 17 j 21 mnt | US$1,2 jt | US$1,2 jt | 1 | US$9 | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 45 | US$1.719,23 | 229 hr 8 j 53 mnt | US$1,2 jt | US$4,32 M | 380 | US$284,8 rb | -0.01% | 0.09% | -0.09% | 2.55% | ||
| 46 | US$0,9992 | 619 hr 59 mnt | US$1,2 jt | US$32,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 47 | US$1,41 | 377 hr 4 j 10 mnt | US$1,2 jt | US$20,4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$14,17 | 213 hr 1 j 22 mnt | US$1,1 jt | US$141,7 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$1 | 229 hr 8 j 46 mnt | US$1,1 jt | US$97,1 M | 23 | US$14 rb | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$1,25 | 866 hr 6 j 37 mnt | US$1,1 jt | US$35,3 jt | 5 | US$9,1 rb | 0% | 0% | 0.10% | 0.34% | ||
Apa itu USDT (USDT)?
Tether (USDT) adalah cryptocurrency yang diakui secara luas dan banyak digunakan yang telah menjadi pokok di pasar aset digital sejak awal tahun 2014.Ini adalah stablecoin, yang berarti nilainya ditumbuk ke mata uang fiat, dalam kasus ini, dolar AS.Stabilitas ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi trader dan investor mencari toko nilai yang andal atau media pertukaran.Tether (USDT) adalah stablecoin terbesar oleh kapitalisasi pasar, dengan topi pasar sekitar $ 68 miliar, akuntansi selama lebih dari 70% dari total pasar stablecoin.Dominasinya adalah karena adopsinya yang luas di berbagai pedagang valas dan platform, menjadikannya pilihan untuk trader dan investor.Tether (USDT) didukung oleh Tether Limited, yang mengklaim bahwa setiap token didukung oleh satu dolar AS yang diadakan dalam cadangan.Namun, pada tahun 2019, diungkapkan bahwa dukungan hanya akuntansi sebesar 74% dari total token yang dikeluarkan, meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas token.Meskipun ini, Tether (USDT) tetap menjadi pilihan populer di kalangan trader dan investor karena likuiditas dan penerimaan yang luas.Perbandingan dengan USD Coin (USDC) USD Coin (USDC), stablecoin terkemuka lainnya, dikenal dengan proses audit yang ketat, memastikan bahwa setiap token didukung oleh satu dolar AS.Ini membuat USDC pilihan yang lebih andal bagi mereka yang mencari toko nilai yang stabil.Sementara USDC memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil sekitar $ 30 miliar, itu mendapatkan popularitas karena transparansi dan keandalannya.Pasar stablecoin diharapkan terus berkembang, didorong oleh peningkatan adopsi cryptocurrency dan kebutuhan aset yang stabil dan andal.Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) cenderung tetap menjadi pemain dominan di pasar ini, dengan stablecoins lainnya muncul untuk menantang posisi mereka.
Statistik harga USDT (USDT)
Per 15 Juni 2026, harga terkini token USDT di pasar DEX adalah US$1,29, dengan total likuiditas DEX TVL sebesar US$44.990,15. Token USDT diperdagangkan di 5 blockchain dan 16845 DEX (bursa terdesentralisasi). Total riwayat perdagangan DEX selama 24 jam terakhir mencakup 119.510 perdagangan (TXNS) dengan volume perdagangan sebesar US$375.142.373,09.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa volume perdagangan harian DEX USDT (USDT)?
Total volume perdagangan 24 jam di semua bursa DEX untuk token USDT adalah US$375.142.373,09.
Apa TVL (Total Value Locked) DEX USDT (USDT)?
Total TVL DEX dari USDT (USDT) adalah US$923,06 jt dalam 24 jam terakhir.
Di blockchain mana token USDT diluncurkan?
Token USDT USDT diluncurkan di Fantom, Ethereum, Solana, Avalanche, dan Celo.
Berapa nilai tukar 1 USD ke USDT?
Nilai tukar DEX dari 1 USDT ke USD adalah US$1 per 06.45 UTC.
Berapa banyak USDT yang dapat saya beli dengan 1 USD?
Berdasarkan nilai tukar DEX saat ini, Anda dapat membeli 1 USDT dengan 1 USD.



