| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$2.350,54 | 2.142 hr 5 j 6 mnt | US$2,2 jt | US$209,5 jt | 140 | US$20,1 rb | 0% | 0.70% | 1.88% | 3.88% | ||
| 2 | US$0,088421 | 1.512 hr 9 j 30 mnt | US$966,3 rb | US$767,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 6.54% | ||
| 3 | US$2.358,69 | 1.704 hr 3 j 10 mnt | US$685,1 rb | US$210,2 jt | 800 | US$52,8 rb | 0.12% | 0.88% | 1.70% | 4.07% | ||
| 4 | US$2.366,51 | 1.703 hr 7 j 11 mnt | US$644,2 rb | US$210,9 jt | 145 | US$38,4 rb | 0% | 1.37% | 2.31% | 4.53% | ||
| 5 | US$2.359,41 | 1.703 hr 7 j 14 mnt | US$545,3 rb | US$210,3 jt | 1.322 | US$429,4 rb | 0.12% | 0.94% | 1.70% | 4.14% | ||
| 6 | US$10,79 | 1.701 hr 15 j 40 mnt | US$461,1 rb | US$12,6 jt | 76 | US$12,8 rb | 0% | 0.28% | 2.02% | 2.52% | ||
| 7 | US$2.349,24 | 2.141 hr 5 j 16 mnt | US$448,2 rb | US$209,4 jt | 92 | US$5,6 rb | 0.02% | 0.87% | 1.58% | 3.60% | ||
| 8 | US$74.807,59 | 2.124 hr 23 j 51 mnt | US$436,4 rb | US$144,5 jt | 27 | US$1,7 rb | 0% | 1.81% | 3.04% | 7.34% | ||
| 9 | US$1 | 1.041 hr 5 j 15 mnt | US$425 rb | US$647 jt | 1.079 | US$132,4 rb | 0.11% | 0.03% | 0.03% | -0.03% | ||
| 10 | US$98,98 | 1.701 hr 9 j 54 mnt | US$400,6 rb | US$6,4 jt | 110 | US$22,2 rb | 0% | -0.31% | 1.22% | 3.09% | ||
| 11 | US$2.352,33 | 1.233 hr 5 j 2 mnt | US$372,1 rb | US$209,7 jt | 107 | US$13,8 rb | 0% | 0.79% | 1.71% | 3.97% | ||
| 12 | US$74.807,59 | 1.941 hr 20 j 17 mnt | US$310,1 rb | US$144,5 jt | 24 | US$1,2 rb | 0% | 1.81% | 3.01% | 8.28% | ||
| 13 | US$10,78 | 1.701 hr 8 j 58 mnt | US$279,6 rb | US$12,6 jt | 653 | US$165,2 rb | 0.09% | 0.33% | 1.95% | 2.57% | ||
| 14 | US$0,0002372 | 191 hr 7 j 48 mnt | US$225,4 rb | US$237,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$0,03728 | 977 hr 16 j 42 mnt | US$180,7 rb | US$15,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 10.80% | ||
| 16 | US$10,79 | 1.993 hr 14 j 10 mnt | US$173,5 rb | US$12,6 jt | 16 | US$487,74 | 0% | 0.17% | 2.02% | 2.61% | ||
| 17 | US$2.359,41 | 1.702 hr 6 j 26 mnt | US$173,1 rb | US$210,3 jt | 41 | US$970,62 | 0% | 0.49% | 1.85% | 4.23% | ||
| 18 | US$2.350,26 | 2.138 hr 14 j 2 mnt | US$152,2 rb | US$209,5 jt | 68 | US$1,8 rb | 0% | 0.65% | 1.67% | 3.78% | ||
| 19 | US$88,7 | 959 hr 10 j 36 mnt | US$147,8 rb | US$1,5 jt | 29 | US$3,2 rb | 0% | 0.32% | 1.62% | 4.23% | ||
| 20 | US$2.346,65 | 1.233 hr 5 j 19 mnt | US$139,3 rb | US$209,2 jt | 703 | US$21,7 rb | -0.47% | 0.37% | 1.22% | 3.57% | ||
| 21 | US$2.358,51 | 1.436 hr 23 j 17 mnt | US$137,9 rb | US$210,2 jt | 313 | US$40,1 rb | 0.07% | 1.11% | 1.87% | 4.06% | ||
| 22 | US$99,03 | 1.932 hr 7 j 54 mnt | US$133,9 rb | US$6,4 jt | 32 | US$1,1 rb | 0% | -0.26% | 1.29% | 2.38% | ||
| 23 | US$1,26 | 1.703 hr 6 j 57 mnt | US$125,2 rb | US$744,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.92% | ||
| 24 | US$2.364,2 | 1.959 hr 8 j 21 mnt | US$121,5 rb | US$210,7 jt | 55 | US$1,1 rb | 0% | 0.61% | 2.19% | 4.40% | ||
| 25 | US$2.358,52 | 1.703 hr 5 j 34 mnt | US$120,2 rb | US$210,2 jt | 405 | US$5,7 rb | 0.13% | 0.88% | 1.70% | 4.21% | ||
| 26 | US$2.365,57 | 1.704 hr 5 j 18 mnt | US$118,6 rb | US$210,9 jt | 68 | US$2,1 rb | 0% | 0.66% | 2.27% | 4.39% | ||
| 27 | US$2.363,5 | 1.107 hr 7 j 37 mnt | US$111,3 rb | US$210,7 jt | 52 | US$1 rb | 0% | 0.58% | 2.33% | 4.45% | ||
| 28 | US$10,79 | 1.942 hr 1 j 22 mnt | US$109,2 rb | US$12,6 jt | 13 | US$358,17 | 0% | 0.26% | 2.14% | 2.21% | ||
| 29 | US$2.349,08 | 1.107 hr 7 j 19 mnt | US$105,8 rb | US$209,4 jt | 46 | US$1,3 rb | 0% | 0.22% | 1.94% | 3.76% | ||
| 30 | US$0,07626 | 1.554 hr 15 j 45 mnt | US$97,6 rb | US$762,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0,008573 | 1.437 hr 17 j 34 mnt | US$96,4 rb | US$7,6 jt | 98 | US$3,2 rb | 0% | 0.50% | 1.10% | 4.60% | ||
| 32 | US$310,42 | 1.695 hr 20 j 4 mnt | US$95,8 rb | US$88 rb | 3 | US$572,99 | 0% | 0% | 0.92% | 18.09% | ||
| 33 | US$10,14 | 2.140 hr 17 j 1 mnt | US$94 rb | US$9,7 jt | 18 | US$134,81 | 0% | 1.02% | 1.60% | 3.24% | ||
| 34 | US$2.361 | 1.438 hr 3 j 20 mnt | US$92,3 rb | US$210,4 jt | 190 | US$11,6 rb | 0.22% | 0.94% | 2.11% | 4.31% | ||
| 35 | US$0,00009332 | 217 hr 22 j 44 mnt | US$91,1 rb | US$933,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$2.362,7 | 1.992 hr 11 j 23 mnt | US$86,8 rb | US$210,6 jt | 25 | US$629,71 | 0% | 0.49% | 1.61% | 4.34% | ||
| 37 | US$1 | 1.025 hr 11 j 52 mnt | US$82,2 rb | US$648 jt | 67 | US$2,3 rb | 0% | 0.03% | 0.01% | -0.02% | ||
| 38 | US$0,01981 | 1.699 hr 7 j 34 mnt | US$81,5 rb | US$485,3 rb | 12 | US$673,61 | 0% | -1.23% | -0.55% | -0.04% | ||
| 39 | US$0,9418 | 875 hr 1 j 51 mnt | US$58,5 rb | US$109,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$2.364,61 | 2.142 hr 3 j 25 mnt | US$57,1 rb | US$210,8 jt | 28 | US$360,26 | 0% | 0.75% | 2.24% | 4.45% | ||
| 41 | US$0,6205 | 895 hr 21 j 14 mnt | US$52,9 rb | US$9,3 jt | 2 | US$257 | 0% | -0.54% | -0.54% | -0.54% | ||
| 42 | US$0,01393 | 623 hr 6 j 18 mnt | US$51,6 rb | US$94,1 rb | 7 | US$124,56 | 0% | 0% | 0.70% | 4.54% | ||
| 43 | US$0,0007647 | 1.665 hr 12 j 48 mnt | US$51,2 rb | US$59,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$3.546,57 | 516 hr 11 j 42 mnt | US$50,2 rb | US$376,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0,0006129 | 951 hr 18 j 5 mnt | US$49,5 rb | US$613 rb | 6 | US$117,3 | 0% | 0.36% | 1.27% | 1.13% | ||
| 46 | US$2.359,24 | 1.436 hr 11 j 26 mnt | US$47,9 rb | US$210,3 jt | 253 | US$22 rb | 0.02% | 1.13% | 1.78% | 4.17% | ||
| 47 | US$99,06 | 1.950 hr 10 j 52 mnt | US$46,5 rb | US$6,4 jt | 29 | US$308,34 | 0% | -0.65% | 1.38% | 2.48% | ||
| 48 | US$2.364 | 2.142 hr 10 j 23 mnt | US$45 rb | US$210,7 jt | 17 | US$324,1 | 0% | 0.83% | 2.21% | 4.35% | ||
| 49 | US$0,2851 | 1.927 hr 2 j 16 mnt | US$43,4 rb | US$1,3 jt | 165 | US$1,6 rb | 0% | -0.47% | 2.51% | 10.66% | ||
| 50 | US$0,009187 | 1.936 hr 22 j 19 mnt | US$41,9 rb | US$39,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 12.43% | ||
Apa itu Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH)?
Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) mewakili jembatan yang mulus antara ekosistem Ethereum dan Polygon, memungkinkan interaksi lintas rantai yang efisien melalui mekanisme yang terdesentralisasi. Sebagai aset yang dipatok 1:1, token ini menjaga paritas dengan WETH asli Ethereum, memastikan likuiditas dan kepercayaan di seluruh jaringan blockchain yang saling terhubung. Arsitektur Polygon Native Bridge memanfaatkan sidechain proof-of-stake untuk memfasilitasi transaksi berthroughput tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan solusi Ethereum Layer 1 tradisional, menjadikannya alat penting untuk aplikasi DeFi dan strategi lintas rantai.
Statistik harga Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH)
Per 21 Agustus 2026, harga terkini token WETH di pasar DEX adalah US$2.384,27, dengan total likuiditas DEX TVL sebesar US$453.320,03. Token WETH diperdagangkan di 1 blockchain dan 5343 DEX (bursa terdesentralisasi). Total riwayat perdagangan DEX selama 24 jam terakhir mencakup 66.338 perdagangan (TXNS) dengan volume perdagangan sebesar US$8.826.567,49.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa volume perdagangan harian DEX Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH)?
Total volume perdagangan 24 jam di semua bursa DEX untuk token WETH adalah US$8.826.567,49.
Apa TVL (Total Value Locked) DEX Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH)?
Total TVL DEX dari Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH) adalah US$17,24 jt dalam 24 jam terakhir.
Di blockchain mana token WETH diluncurkan?
Token Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) WETH diluncurkan di Polygon.
Berapa nilai tukar 1 USD ke WETH?
Nilai tukar DEX dari 1 WETH ke USD adalah US$2.350,54 per 01.46 UTC.
Berapa banyak WETH yang dapat saya beli dengan 1 USD?
Berdasarkan nilai tukar DEX saat ini, Anda dapat membeli 0,00042543306404850534 WETH dengan 1 USD.



