
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$4.330,75 | 912 hr 7 j 24 mnt | US$7,9 jt | US$2,62 M | 2.554 | US$4,5 jt | 0.08% | -0.00% | 0.04% | -3.98% | ||
2 | US$4.272,87 | 1.630 hr 10 j 38 mnt | US$5,5 jt | US$2,59 M | 378 | US$47,8 rb | 0.67% | 0.42% | -0.12% | -1.03% | ||
3 | US$4.255,9 | 922 hr 6 j 2 mnt | US$5,3 jt | US$2,57 M | 101 | US$56,1 rb | 0% | -0.71% | -1.19% | -1.76% | ||
4 | US$4.610,67 | 896 hr 5 j 10 mnt | US$4,8 jt | US$877,2 jt | 17 | US$2,3 rb | 0% | 0.26% | 0.55% | -1.45% | ||
5 | US$4.273,17 | 920 hr 3 j 47 mnt | US$4,7 jt | US$2,59 M | 1.452 | US$1,2 jt | 0.05% | 0.10% | -0.14% | -1.13% | ||
6 | US$4.292,48 | 920 hr 40 mnt | US$3,9 jt | US$2,59 M | 756 | US$1,1 jt | 0.75% | -0.01% | 0.34% | -0.67% | ||
7 | US$4.318,86 | 1.737 hr 16 j 49 mnt | US$3,6 jt | US$2,61 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.71% | ||
8 | US$4.273,29 | 938 hr 23 j 11 mnt | US$3,1 jt | US$2,59 M | 1.552 | US$915,8 rb | -0.06% | 0.10% | -0.14% | -1.09% | ||
9 | US$4.274,67 | 410 hr 9 j 12 mnt | US$2,8 jt | US$2,59 M | 34 | US$9,1 rb | 0% | -0.05% | 0.28% | -0.99% | ||
10 | US$4.274,64 | 922 hr 5 j 56 mnt | US$2,4 jt | US$2,59 M | 141 | US$19,2 rb | 0% | 0.07% | 0.01% | -0.99% | ||
11 | US$4.274,02 | 1.629 hr 2 j 19 mnt | US$2,3 jt | US$2,58 M | 104 | US$13,8 rb | 0% | -0.25% | -0.75% | -1.34% | ||
12 | US$4.331,01 | 1.629 hr 4 j 9 mnt | US$2,1 jt | US$2,62 M | 1.056 | US$108,1 rb | 0.13% | -0.26% | -0.45% | -4.08% | ||
13 | US$4.255,65 | 938 hr 5 j 41 mnt | US$1,8 jt | US$2,57 M | 114 | US$41,8 rb | 0% | -0.71% | -1.06% | -1.64% | ||
14 | US$4.271,88 | 907 hr 13 j 15 mnt | US$1,6 jt | US$2,58 M | 14.536 | US$4,7 jt | -0.02% | 0.02% | -0.15% | -1.16% | ||
15 | US$0,3045 | 440 hr 12 j 11 mnt | US$1,3 jt | US$1,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | US$0,7824 | 124 hr 4 j 13 mnt | US$1,3 jt | US$17,4 jt | 10 | US$7,3 rb | 0% | 0% | -1.92% | -2.73% | ||
17 | US$13,92 | 186 hr 21 j 2 mnt | US$1,3 jt | US$1,4 M | 28 | US$3 rb | 0% | 0% | -0.26% | -0.83% | ||
18 | US$4.810,79 | 383 hr 6 j 49 mnt | US$1,2 jt | US$200,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | US$4.277,49 | 1.843 hr 2 j 52 mnt | US$891,8 rb | US$2,59 M | 95 | US$6,5 rb | 0.15% | 0.08% | 0.04% | -1.80% | ||
20 | US$2,75 | 815 hr 16 j 27 mnt | US$846,5 rb | US$936,6 jt | 52 | US$23,2 rb | -0.38% | 0.15% | -0.88% | -0.71% | ||
21 | US$4.329,17 | 887 hr 9 j 58 mnt | US$831,8 rb | US$2,62 M | 13.183 | US$3,2 jt | 0.06% | 0.02% | -0.01% | -4.05% | ||
22 | US$4.252,83 | 1.600 hr 1 j 2 mnt | US$573,7 rb | US$2,57 M | 45 | US$3 rb | 0% | -0.72% | -1.29% | -1.79% | ||
23 | US$0,4202 | 727 hr 2 j 50 mnt | US$527,2 rb | US$114,9 jt | 42 | US$15,3 rb | 0% | 0% | 0.06% | -9.76% | ||
24 | US$4.273,75 | 1.597 hr 12 j 32 mnt | US$516,7 rb | US$2,59 M | 119 | US$4,6 rb | 0% | 0.07% | -0.16% | -1.41% | ||
25 | US$4.330,3 | 923 hr 14 j 37 mnt | US$496,1 rb | US$2,62 M | 1.503 | US$416 rb | 0.19% | -0.00% | -0.14% | -4.01% | ||
26 | US$3.011,31 | 113 hr 43 mnt | US$450,6 rb | US$265,7 rb | 2 | US$8,5 rb | 0% | -3.82% | -3.82% | -1.56% | ||
27 | US$4.270,82 | 1.731 hr 22 j 27 mnt | US$439,5 rb | US$2,58 M | 6 | US$258,01 | 0% | 0% | 0.71% | -1.43% | ||
28 | US$4.534,04 | 532 hr 3 j 59 mnt | US$424,9 rb | US$130,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.04% | ||
29 | US$4.264,74 | 719 hr 23 j 30 mnt | US$421 rb | US$2,5 jt | 25 | US$3,5 rb | 0% | -0.25% | -0.24% | -1.19% | ||
30 | US$4.333,18 | 1.627 hr 23 j 32 mnt | US$418,4 rb | US$2,62 M | 182 | US$8,3 rb | 0.01% | 0.30% | 0.02% | -4.36% | ||
31 | US$4.472,37 | 516 hr 10 j 40 mnt | US$354,4 rb | US$552,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | US$4.273,51 | 902 hr 8 j 56 mnt | US$336,2 rb | US$2,59 M | 3.268 | US$453,1 rb | -0.02% | -0.02% | -0.11% | -1.09% | ||
33 | US$4.272,36 | 170 hr 16 j 4 mnt | US$291,2 rb | US$2,58 M | 1.973 | US$1,1 jt | 0.00% | 0.06% | -0.15% | -1.16% | ||
34 | US$4.273,75 | 919 hr 5 j 37 mnt | US$274,7 rb | US$2,59 M | 120 | US$21,7 rb | 0% | 0.08% | -0.70% | -1.02% | ||
35 | US$4.242,35 | 1.706 hr 4 j 48 mnt | US$273,6 rb | US$2,57 M | 6 | US$198,98 | 0% | 0% | -1.34% | -3.25% | ||
36 | US$4.334,33 | 922 hr 5 j 51 mnt | US$238,5 rb | US$2,62 M | 1.244 | US$259,3 rb | 0.09% | 0.12% | 0.07% | -4.07% | ||
37 | US$4.270,02 | 1.257 hr 17 j 23 mnt | US$238,3 rb | US$2,59 M | 22 | US$932,32 | 0% | 0% | -0.35% | -1.13% | ||
38 | US$4.273,43 | 426 hr 19 j 24 mnt | US$236,3 rb | US$2,59 M | 82 | US$15,8 rb | 0% | 0.04% | -0.15% | -1.04% | ||
39 | US$215,37 | 900 hr 16 j 50 mnt | US$223,3 rb | US$324,6 jt | 1 | US$9,76 | 0% | 0% | 0% | -2.55% | ||
40 | US$0,082445 | 211 hr 11 j 59 mnt | US$217,3 rb | US$2,5 jt | 15 | US$701,26 | 0% | -1.15% | -0.19% | -3.63% | ||
41 | US$4.332,21 | 893 hr 23 j 23 mnt | US$184,1 rb | US$2,62 M | 8.564 | US$996,9 rb | 0.09% | -0.02% | 0.01% | -4.04% | ||
42 | US$4.330,09 | 1.600 hr 1 j 5 mnt | US$184 rb | US$2,62 M | 196 | US$5,6 rb | 0.09% | 0.16% | -0.19% | -4.17% | ||
43 | US$4.262,35 | 915 hr 21 j 28 mnt | US$163,6 rb | US$2,5 jt | 3 | US$154,36 | 0% | 0% | 0.43% | -1.59% | ||
44 | US$0,001631 | 582 hr 22 j 42 mnt | US$159,5 rb | US$140,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.68% | ||
45 | US$0,00188 | 545 hr 8 j 9 mnt | US$158,6 rb | US$4,7 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.41% | ||
46 | US$0,0105 | 1.606 hr 7 j 6 mnt | US$157,6 rb | US$1,1 jt | 14 | US$328,64 | 0% | 0% | -0.68% | -2.81% | ||
47 | US$4.257,76 | 1.645 hr 11 j 47 mnt | US$145,6 rb | US$2,58 M | 24 | US$759,92 | 0% | -0.34% | -1.11% | -1.42% | ||
48 | US$4.293,24 | 731 hr 11 j 53 mnt | US$144,3 rb | US$2,59 M | 13 | US$274,86 | 0% | 0% | 0.06% | -0.58% | ||
49 | US$3.068,22 | 981 hr 12 mnt | US$138,3 rb | US$10,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
50 | US$4.271,41 | 1.698 hr 19 j 53 mnt | US$130 rb | US$2,58 M | 91 | US$815 | 0% | 0.06% | -0.12% | -1.08% |
Apa itu Binance-Peg WETH (WETH)?
Binance-Peg WETH merupakan token khusus yang dirancang untuk menjembatani mata uang kripto asli Ethereum dengan ekosistem lintas rantai, yang memungkinkan integrasi yang mulus di seluruh platform yang terdesentralisasi. Sebagai versi terbungkus dari Ether, token ini mematuhi standar ERC-20 sambil mempertahankan patokan langsung terhadap nilai ETH, memastikan paritas dalam utilitas dan kesetaraan ekonomi. Fungsi utamanya terletak pada peningkatan interoperabilitas, yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan ETH dalam lingkungan di mana transaksi Ethereum asli tidak praktis atau tidak didukung. Arsitektur token berpusat di sekitar mekanisme cadangan, di mana ETH disimpan ke dalam kontrak pintar untuk mencetak token WETH yang setara. Proses ini memastikan agunan penuh, sehingga pengguna tetap dapat menebus aset terbungkusnya dengan ETH asli kapan saja. Fleksibilitas tersebut membuat Binance-Peg WETH sangat diperlukan dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana kompatibilitas ERC-20 sangat penting untuk penyediaan likuiditas, agunan, dan partisipasi dalam protokol penghasil hasil.
Statistik harga Binance-Peg WETH (WETH)
Per 9 Oktober 2025, harga terkini token WETH di pasar DEX adalah US$4.344,6, dengan total likuiditas DEX TVL sebesar US$2,09 jt. Token WETH diperdagangkan di 1 blockchain dan 4703 DEX (bursa terdesentralisasi). Total riwayat perdagangan DEX selama 24 jam terakhir mencakup 621.731 perdagangan (TXNS) dengan volume perdagangan sebesar US$275.379.250,74.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa volume perdagangan harian DEX Binance-Peg WETH (WETH)?
Total volume perdagangan 24 jam di semua bursa DEX untuk token WETH adalah US$275.379.250,74.
Apa TVL (Total Value Locked) DEX Binance-Peg WETH (WETH)?
Total TVL DEX dari Binance-Peg WETH (WETH) adalah US$83,16 jt dalam 24 jam terakhir.
Di blockchain mana token WETH diluncurkan?
Token Binance-Peg WETH WETH diluncurkan di BNB Chain.
Berapa nilai tukar 1 USD ke WETH?
Nilai tukar DEX dari 1 WETH ke USD adalah US$4.263,58 per 19.25 UTC.
Berapa banyak WETH yang dapat saya beli dengan 1 USD?
Berdasarkan nilai tukar DEX saat ini, Anda dapat membeli 0,00023454414644581123 WETH dengan 1 USD.