WhatToFarm
/
Empezar
12 Swap

Información sobre el par CHIHUA-WAVAX

Precio USD
0,09268 US$
Precio
0,0117244 WAVAX
TVL
17.318,9 US$
CAP DE MERCADO
23.872,69 US$
5m
0 %
1h
0 %
4h
0 %
24h
0 %
Compartir
TRANS.
0
Compras
0
Ventas
0
Volumen
0
Alertas de precio en Telegram
Par:
0xaBc57d7CE306dEDF9A585c78cbF019776e771D5c
CHIHUA:
0x4735721ED62713E3A141C939f4Aa55cA8aD5F66A
WAVAX:
0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7
Agrupado CHIHUA:
46,08 B
Agrupado WAVAX:
334,49 US$

Estadísticas de precios de CHIHUA/WAVAX en Avalanche

A partir de 4 de julio de 2024, el precio actual del token CHIHUA en DEX Pangolin es 0,000000000268 US$. El precio de CHIHUA es arriba 0 % en las últimas 24 horas. El historial de operaciones de las últimas 24 horas contiene 0 operaciones con un volumen de comercio de 0,00 US$. El contrato del token CHIHUA es 0x4735721ED62713E3A141C939f4Aa55cA8aD5F66A con una capitalización de mercado de 23.872,69 US$. El contrato del pool de liquidez es 0xaBc57d7CE306dEDF9A585c78cbF019776e771D5c con un valor total bloqueado (TVL) de 17.318,90 US$. El par de comercio CHIHUA/WAVAX opera en Avalanche.

Preguntas frecuentes

La liquidez actual de CHIHUA/WAVAX con la dirección del contrato 0xaBc57d7CE306dEDF9A585c78cbF019776e771D5c es 17.318,90 US$.

El total de transacciones de CHIHUA/WAVAX es de 0 en las últimas 24 horas, de las cuales 0 son transacciones de compra y 0 son transacciones de venta.

El pool de CHIHUA/WAVAX tiene un volumen de comercio de 0,00 US$ en las últimas 24 horas.

La tasa de cambio de 1 CHIHUA a WAVAX es 0,000000000007244, capturada a las 19:05 UTC.

El precio de convertir 1 CHIHUA a USD es 0,000000000268 US$ hoy.

Gráfico de precios de CHIHUA-WAVAX

FechaHora
Precio $
Precio WAVAX
CreadorTRANS.
2024.05.182:53:03 PMsell$11.910,09268 US$0.320,011724444 444 444 444.440x43...5e76
2024.04.025:08:02 AMsell$15.490,093485 US$0.320,011725844 444 444 444.440x01...07a3
2024.03.303:42:11 PMbuy$4.430,093935 US$0.080,011730711 254 889 764.030xb1...05a4
2024.03.118:13:23 AMbuy$0.010,093137 US$0.000,011730531 688 277.440x7b...5602
2024.02.067:04:19 PMsell$11.030,092481 US$0.320,011726844 444 444 444.440x37...f025
2024.02.058:58:02 AMbuy$0.000,092591 US$0.030,01173193 852 800 091.810xfc...ed61
2024.01.2410:08:55 PMsell$0.000,092192 US$0.030,01172754 546 112 904.000xb5...47b9
2024.01.0212:09:20 AMsell$3.600,093047 US$0.090,011727711 824 777 785.650x2b...6971
2023.12.315:40:20 PMbuy$1.000,092904 US$0.030,01173233 456 005 534.590x71...b196
2023.12.299:24:52 PMbuy$0.400,092952 US$0.010,01173221 365 784 021.270xae...4fd1
2023.12.276:38:12 PMsell$20.680,093085 US$0.490,011728867 046 374 413.020xba...1815
2023.12.101:29:45 PMsell$14.060,092379 US$0.430,011730859 089 309 121.630x70...0e0b
2023.12.0110:22:56 AMsell$0.040,091643 US$0.000,0117318221 255 890.820x49...dc83
2023.06.192:08:48 PMsell$4.380,0108292 US$0.390,011732652 847 397 724.410x73...d4f5
2023.06.076:56:15 PMsell$4.600,091036 US$0.330,011734244 444 444 444.440x52...4672
2023.05.1711:30:03 PMsell$7.380,091117 US$0.490,01173666 090 866 299.300xe0...7f04
2023.05.1611:34:41 AMsell$12.750,091104 US$0.850,0117389115 477 771 374.810xed...be23
2023.02.235:46:53 AMsell$0.940,091525 US$0.050,01174096 159 553 618.030x4b...c528
2022.11.089:26:50 AMsell$2.520,091241 US$0.150,011741320 326 476 673.19
-
0xd3...f3b2
2022.09.252:09:14 PMsell$11.730,091304 US$0.670,011743190 007 831 412.46
-
0x0a...5838