| Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00003022 $ | 2 ώ. 6 λ. | 9,1 εκ. $ | 30,2 εκ. $ | 3 | 4,66 $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
| 2 | 0,00003013 $ | 49 λ. | 9 εκ. $ | 30,1 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,0000299 $ | 11 λ. | 9 εκ. $ | 29,9 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 2.671,25 $ | 4 ημέρες 19 ώ. 7 λ. | 1,8 εκ. $ | 244,5 εκ. $ | 92 | 98,5 χιλ. $ | 0% | 1.06% | 0.41% | -0.12% | ||
| 5 | 2.333,32 $ | - | 1,1 εκ. $ | 696,9 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.91% | ||
| 6 | 2.657,88 $ | 1.523 ημέρες 21 ώ. 57 λ. | 561,6 χιλ. $ | 1,05 δισ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.41% | ||
| 7 | 2.667,33 $ | 907 ημέρες 20 ώ. 42 λ. | 352 χιλ. $ | 244,2 εκ. $ | 729 | 84,9 χιλ. $ | -0.12% | 0.71% | 0.20% | -0.42% | ||
| 8 | 2.641,24 $ | 1.174 ημέρες 23 ώ. 7 λ. | 187,8 χιλ. $ | 241,8 εκ. $ | 1 | 1,52 $ | 0% | 0% | 0% | -0.85% | ||
| 9 | 2.334,22 $ | 1.523 ημέρες 22 ώ. 37 λ. | 180,4 χιλ. $ | 5,2 δισ. $ | 1 | 9,02 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 2.643,24 $ | 707 ημέρες 1 ώ. 53 λ. | 115,4 χιλ. $ | 241,6 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.22% | ||
| 11 | 2.636,52 $ | 507 ημέρες 31 λ. | 105,1 χιλ. $ | 241 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,063013 $ | 44 λ. | 90,4 χιλ. $ | 301,4 χιλ. $ | 2 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,063 $ | 23 λ. | 90 χιλ. $ | 300 χιλ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 0,063 $ | 31 λ. | 90 χιλ. $ | 300 χιλ. $ | 2 | <1 $ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 15 | 2.673,13 $ | 1.038 ημέρες 12 ώ. 50 λ. | 89,5 χιλ. $ | 244,7 εκ. $ | 18 | 2,2 χιλ. $ | 0% | 0.80% | 0.40% | -0.26% | ||
| 16 | 2.630,76 $ | 1.062 ημέρες 22 ώ. 26 λ. | 78,6 χιλ. $ | 240,8 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 2.716,24 $ | 262 ημέρες 19 ώ. 53 λ. | 61,2 χιλ. $ | 248,3 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 18,54 $ | 494 ημέρες 17 ώ. 15 λ. | 53,2 χιλ. $ | 128,6 εκ. $ | 47 | 73,57 $ | 0% | 0.05% | -0.00% | 0.47% | ||
| 19 | 2.663,65 $ | 1.180 ημέρες 17 ώ. 33 λ. | 50,5 χιλ. $ | 243,8 εκ. $ | 2 | <1 $ | 0% | 0.75% | 0.75% | -0.64% | ||
| 20 | 0,003735 $ | 507 ημέρες 3 ώ. 58 λ. | 44,2 χιλ. $ | 2,7 εκ. $ | 7 | 269,37 $ | 0% | 0% | -0.38% | 2.41% | ||
| 21 | 2.669,77 $ | 1.169 ημέρες 7 ώ. 51 λ. | 37,6 χιλ. $ | 244,4 εκ. $ | 28 | 4,3 χιλ. $ | 0% | 1.24% | 0.36% | -0.18% | ||
| 22 | 2.743,75 $ | 1.480 ημέρες 8 ώ. 15 λ. | 22,5 χιλ. $ | 1,08 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 2.668,52 $ | 999 ημέρες 14 ώ. 53 λ. | 19,8 χιλ. $ | 244,3 εκ. $ | 433 | 183,2 χιλ. $ | -0.02% | 0.96% | 0.29% | -0.42% | ||
| 24 | 2.663,47 $ | 1.151 ημέρες 18 ώ. 55 λ. | 12,9 χιλ. $ | 243,8 εκ. $ | 2 | 1,33 $ | 0% | 0% | 1.20% | 1.20% | ||
| 25 | 3.234,77 $ | 914 ημέρες 23 ώ. 11 λ. | 10 χιλ. $ | 69,8 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 2.137,62 $ | 894 ημέρες 8 ώ. 28 λ. | 8,2 χιλ. $ | 54 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 2.656,25 $ | 2 ημέρες 14 ώ. 21 λ. | 7,6 χιλ. $ | 1,05 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
| 28 | 2.629,11 $ | 1.179 ημέρες 23 ώ. 5 λ. | 7,4 χιλ. $ | 240,4 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.54% | ||
| 29 | 0,06229 $ | 505 ημέρες 6 ώ. 28 λ. | 7,2 χιλ. $ | 12,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 4.320,04 $ | 361 ημέρες 22 ώ. 6 λ. | 6,8 χιλ. $ | 105 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 2 $ | 589 ημέρες 9 ώ. 6 λ. | 6,1 χιλ. $ | 24,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 2.716,14 $ | 1.293 ημέρες 8 ώ. 36 λ. | 5,3 χιλ. $ | 1,07 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 2.665,49 $ | 507 ημέρες 1 ώ. 13 λ. | 4,8 χιλ. $ | 244 εκ. $ | 3 | 32,04 $ | 0% | 0% | 0.49% | 0.49% | ||
| 34 | 5.509,17 $ | 506 ημέρες 7 ώ. 25 λ. | 4,3 χιλ. $ | 504,3 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 2.671,08 $ | 875 ημέρες 2 ώ. 52 λ. | 4,1 χιλ. $ | 244,5 εκ. $ | 32 | 136,47 $ | 0% | 1.33% | 0.55% | 0.44% | ||
| 36 | 2.657,07 $ | 743 ημέρες 14 ώ. 36 λ. | 3,9 χιλ. $ | 243,2 εκ. $ | 1 | 2,08 $ | 0% | 0% | 0% | -0.82% | ||
| 37 | 0,053594 $ | 91 ημέρες 13 ώ. 13 λ. | 3,9 χιλ. $ | 4,2 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 2,28 $ | 750 ημέρες 19 ώ. 45 λ. | 3,8 χιλ. $ | 22,9 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 2.663,84 $ | 1.144 ημέρες 22 ώ. 50 λ. | 3,6 χιλ. $ | 243,8 εκ. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 2.735,22 $ | 1.172 ημέρες 3 ώ. 8 λ. | 3,2 χιλ. $ | 249,7 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,0001264 $ | 367 ημέρες 3 ώ. 5 λ. | 3 χιλ. $ | 126,4 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,003047 $ | 853 ημέρες 58 λ. | 2,9 χιλ. $ | 186,5 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 1.623,08 $ | 1.446 ημέρες 14 ώ. 42 λ. | 2,9 χιλ. $ | 2,13 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 4.011,38 $ | 695 ημέρες 16 ώ. 26 λ. | 2,8 χιλ. $ | 163,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 2.990,74 $ | 899 ημέρες 19 ώ. 59 λ. | 2,8 χιλ. $ | 229 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 3.136,31 $ | 317 ημέρες 16 ώ. 41 λ. | 2,8 χιλ. $ | 63,3 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,001385 $ | 101 ημέρες 5 ώ. 51 λ. | 2,7 χιλ. $ | 5,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 2.651,33 $ | 1.232 ημέρες 7 ώ. 6 λ. | 2,4 χιλ. $ | 501,6 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,001391 $ | 100 ημέρες 12 ώ. 11 λ. | 2,1 χιλ. $ | 5,6 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 2.405,87 $ | 359 ημέρες 18 ώ. 30 λ. | 2,1 χιλ. $ | 107,8 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Τι είναι το Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH);
Το σύμβολο του τυλιγμένου ETH (cbETH) είναι το ποντάρισμα Ethereum (ETH) σε εμπορεύσιμη μορφή.Παρέχει ευελιξία στην πώληση, τη μεταφορά ή τη χρήση του ETH.Οι χρήστες μπορούν να ξετυλίξουν το cbETH ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντάς τους να το μετακινήσουν σε ένα προσωπικό πορτοφόλι και να το ανταλλάξουν έξω από την πλατφόρμα Coinbase.Το σύμβολο είναι γνωστό ως ένα υγρό σημείο τοποθέτησης επειδή επιτρέπει στους κατόχους να επωφεληθούν από την παρακολούθηση χωρίς κλειδαριές ή περιόδους unbonding.Δεν υπάρχουν τέλη για την περιτύλιξη στοιχημάτων ETH, αλλά ισχύουν τυποποιημένα τέλη κατά την αποστολή ή πώληση cbETH.Ο αριθμός των μονάδων cbETH που λαμβάνονται κατά την περιτύλιξη βασίζεται στην τιμή μετατροπής ETH σε cbETH, και το υπόλοιπο cbETH αντικατοπτρίζεται στη σελίδα στοιχείων του ενεργητικού Coinbase Wrapped Staked ETH.
Στατιστικά τιμής Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)
Όπως ισχύει από 26 Οκτωβρίου 2026, η τρέχουσα τιμή του CBETH νομίσματος στις αγορές DEX είναι 6.182,36 $, με συνολική ρευστότητα TVL DEX 1,77 εκ. $. Το νόμισμα CBETH διαπραγματεύεται σε 5 μπλοκ αλυσίδων και 398 DEX (αποκεντρωμένες αγορές). Η συνολική ιστορία συναλλαγών DEX για τις τελευταίες 24 ώρες περιλαμβάνει 10.572 συναλλαγές (TXNS) με όγκο συναλλαγών 5.734.685,21 $.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών DEX του Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH);
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών 24 ωρών σε όλες τις DEX ανταλλαγές για το νόμισμα CBETH είναι 5.734.685,21 $.
Ποιος είναι ο TVL (Total Value Locked) DEX του Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH);
Η συνολική TVL DEX του Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) είναι 35,95 εκ. $ τις τελευταίες 24 ώρες.
Σε ποια αλυσίδα μπλοκ είναι εκτοξευμένο το νόμισμα CBETH;
Το νόμισμα Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH είναι εκτοξευμένο στα Polygon, Optimism, Arbitrum, Base και Ethereum.
Ποιος είναι ο ισολογισμός του 1 USD προς CBETH;
Η ισοτιμία DEX του 1 CBETH προς USD είναι 2.657,88 $ όπως ισχύει από 3:43 μ.μ. UTC.
Πόσο CBETH μπορώ να αγοράσω με 1 USD;
Με βάση την τρέχουσα ισοτιμία DEX, μπορείτε να αγοράσετε 0,000376239212980812 CBETH για 1 USD.



