- 24ω Συναλλαγές1.884.162
- 24ω Όγκος2,94 δισ. $
Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.070,09 $ | 1.299 ημέρες 13 ώ. 43 λ. | 159 εκ. $ | 14,3 δισ. $ | 8 | 503,4 χιλ. $ | 0% | -0.04% | 0.05% | -0.36% | ||
2 | 3.404,21 $ | 1.298 ημέρες 12 ώ. 10 λ. | 127,8 εκ. $ | 9,85 δισ. $ | 711 | 16,9 εκ. $ | 0.11% | 0.05% | -0.12% | 1.10% | ||
3 | 3.387,96 $ | 1.298 ημέρες 17 ώ. 15 λ. | 127,2 εκ. $ | 9,8 δισ. $ | 110 | 6,5 εκ. $ | 0% | -0.56% | -0.31% | 0.51% | ||
4 | 98.120,23 $ | 1.298 ημέρες 14 ώ. 30 λ. | 90,2 εκ. $ | 14,3 δισ. $ | 15 | 2,5 εκ. $ | 0% | 0% | 0.48% | 0.30% | ||
5 | 3.392,45 $ | 1.299 ημέρες 10 ώ. 42 λ. | 75,7 εκ. $ | 9,81 δισ. $ | 34 | 1,9 εκ. $ | 0% | -0.53% | -0.32% | 0.54% | ||
6 | 1 $ | 1.107 ημέρες 7 ώ. 7 λ. | 69,7 εκ. $ | 28,6 δισ. $ | 21 | 207,4 χιλ. $ | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
7 | 97.754,88 $ | 1.298 ημέρες 13 ώ. 28 λ. | 65,8 εκ. $ | 14,3 δισ. $ | 177 | 9,4 εκ. $ | -0.08% | -0.37% | -0.01% | -0.32% | ||
8 | 5.835,6 $ | 359 ημέρες 17 ώ. 38 λ. | 58,8 εκ. $ | 51,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 3.405,92 $ | 534 ημέρες 12 ώ. 24 λ. | 53,2 εκ. $ | 678,5 εκ. $ | 4.218 | 23,1 εκ. $ | 0.02% | 0.23% | -0.20% | 1.13% | ||
10 | 97.653,46 $ | 1.168 ημέρες 22 ώ. 1 λ. | 48,2 εκ. $ | 959,9 εκ. $ | 2.063 | 7,6 εκ. $ | -0.03% | -0.50% | -0.39% | -0.50% | ||
11 | 98.301,43 $ | 158 ημέρες 23 ώ. 12 λ. | 47,4 εκ. $ | 1,06 δισ. $ | 30 | 250,6 χιλ. $ | 0% | 0.31% | 0.12% | -0.37% | ||
12 | 1 $ | 1.106 ημέρες 16 ώ. 6 λ. | 43,9 εκ. $ | 69,9 δισ. $ | 150 | 7,8 εκ. $ | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | ||
13 | 97.543,82 $ | 73 ημέρες 14 ώ. 10 λ. | 42 εκ. $ | 1,28 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -2.00% | ||
14 | 3.596,16 $ | 324 ημέρες 5 ώ. 15 λ. | 38,5 εκ. $ | 6,35 δισ. $ | 1 | 566,58 $ | 0% | 0% | 0% | 1.44% | ||
15 | 11,04 $ | 1.299 ημέρες 14 ώ. | 38,4 εκ. $ | 11 δισ. $ | 94 | 3 εκ. $ | 0% | 0.10% | 0.22% | 4.47% | ||
16 | 3.396,65 $ | 1.298 ημέρες 12 ώ. 6 λ. | 37,1 εκ. $ | 9,83 δισ. $ | 554 | 7,7 εκ. $ | -0.10% | -0.12% | -0.27% | 0.89% | ||
17 | 3.581,78 $ | 284 ημέρες 20 ώ. 19 λ. | 36,3 εκ. $ | 1,64 δισ. $ | 5 | 233,8 χιλ. $ | 0% | 0% | 0.37% | 1.70% | ||
18 | 98.211,28 $ | 1.298 ημέρες 14 ώ. 39 λ. | 36,1 εκ. $ | 14,3 δισ. $ | 11 | 546 χιλ. $ | 0% | 0% | 0.44% | 0.25% | ||
19 | 1.631,83 $ | 1.011 ημέρες 7 ώ. 19 λ. | 34,8 εκ. $ | 1,63 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | 17,39 $ | 1.298 ημέρες 16 ώ. 1 λ. | 33,3 εκ. $ | 17,4 δισ. $ | 116 | 3,1 εκ. $ | 0% | -0.57% | -1.97% | 2.82% | ||
21 | 3.585,24 $ | 321 ημέρες 1 ώ. 2 λ. | 33,3 εκ. $ | 6,34 δισ. $ | 84 | 1,3 εκ. $ | 0.32% | -0.07% | -0.15% | 1.18% | ||
22 | 98.351,36 $ | 73 ημέρες 14 ώ. 12 λ. | 28,8 εκ. $ | 1,32 δισ. $ | 23 | 7,5 εκ. $ | 0% | 0.02% | 0.06% | -0.37% | ||
23 | 1.745,39 $ | 1.299 ημέρες 9 ώ. | 28,4 εκ. $ | 1,6 δισ. $ | 55 | 987,4 χιλ. $ | -0.06% | -0.89% | -0.14% | 6.35% | ||
24 | 0,8635 $ | 495 ημέρες 22 ώ. 29 λ. | 27,7 εκ. $ | 5,37 δισ. $ | 10 | 88,3 χιλ. $ | 0% | -1.30% | -1.95% | 0.53% | ||
25 | 0,995 $ | 1.298 ημέρες 2 ώ. | 23,2 εκ. $ | 646,2 εκ. $ | 4 | 9 χιλ. $ | 0% | 0% | -0.10% | -0.22% | ||
26 | 31,31 $ | 1.180 ημέρες 21 ώ. 45 λ. | 22,9 εκ. $ | 328,1 εκ. $ | 101 | 76,4 χιλ. $ | 0% | -1.12% | -3.39% | -1.98% | ||
27 | 97.976,3 $ | 133 ημέρες 20 ώ. 46 λ. | 21,9 εκ. $ | 37,2 εκ. $ | 1 | 359,3 χιλ. $ | 0% | 0% | 0% | -0.97% | ||
28 | 3.401,73 $ | 1.174 ημέρες 8 ώ. 47 λ. | 21,3 εκ. $ | 677,7 εκ. $ | 3.081 | 10,6 εκ. $ | 0.09% | 0.22% | -0.12% | 1.11% | ||
29 | 1 $ | 382 ημέρες 21 ώ. 59 λ. | 20 εκ. $ | 6,5 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
30 | 4.034,07 $ | 825 ημέρες 20 ώ. 19 λ. | 19,8 εκ. $ | 14,7 δισ. $ | 57 | 666,8 χιλ. $ | 0% | -0.04% | -0.19% | 1.17% | ||
31 | 0,4307 $ | 1.293 ημέρες 16 ώ. 34 λ. | 18,8 εκ. $ | 55,6 δισ. $ | 4 | 162,5 χιλ. $ | 0% | -1.11% | -1.11% | -7.24% | ||
32 | 0,9999 $ | 401 ημέρες 7 ώ. 26 λ. | 18,3 εκ. $ | 375,4 εκ. $ | 1.101 | 1,4 εκ. $ | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
33 | 98.634,76 $ | 60 ημέρες 23 ώ. 18 λ. | 17,5 εκ. $ | 1,31 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.15% | ||
34 | 97.573,42 $ | 372 ημέρες 11 ώ. 35 λ. | 16,7 εκ. $ | 9,2 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 3.392,78 $ | 1.299 ημέρες 13 ώ. 36 λ. | 15,7 εκ. $ | 9,82 δισ. $ | 21 | 570,6 χιλ. $ | 0% | -0.53% | -0.89% | 0.87% | ||
36 | 3.405,06 $ | 245 ημέρες 20 ώ. 57 λ. | 15,3 εκ. $ | 716,8 εκ. $ | 2.517 | 5,3 εκ. $ | -0.00% | 0.11% | -0.13% | 1.01% | ||
37 | 0,1666 $ | 270 ημέρες 20 ώ. 13 λ. | 15,2 εκ. $ | 1,67 δισ. $ | 124 | 96,7 χιλ. $ | 2.13% | 1.11% | -1.83% | -1.52% | ||
38 | 1 $ | 366 ημέρες 20 ώ. 9 λ. | 15 εκ. $ | 3,83 δισ. $ | 40 | 6 εκ. $ | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | ||
39 | 4,1 $ | 1.256 ημέρες 12 ώ. 4 λ. | 15 εκ. $ | 411 εκ. $ | 14 | 173,5 χιλ. $ | 0% | -2.37% | -1.31% | 4.30% | ||
40 | 1,04 $ | 310 ημέρες 21 ώ. 21 λ. | 14,5 εκ. $ | 10,4 δισ. $ | 86 | 994 χιλ. $ | 0% | -1.51% | -1.31% | -3.69% | ||
41 | 0,264 $ | 562 ημέρες 8 ώ. 42 λ. | 14 εκ. $ | 264,1 εκ. $ | 82 | 286,5 χιλ. $ | 0% | -0.63% | -4.17% | 11.82% | ||
42 | 255,49 $ | 1.110 ημέρες 7 ώ. 44 λ. | 13,8 εκ. $ | 107,2 εκ. $ | 79 | 159,4 χιλ. $ | 0.62% | -0.25% | 0.20% | -1.40% | ||
43 | 0,6228 $ | 52 ημέρες 20 ώ. 30 λ. | 13,7 εκ. $ | 635,9 εκ. $ | 5 | 180,7 χιλ. $ | 0% | 0.10% | -2.35% | -3.46% | ||
44 | 0,03089 $ | - | 13,7 εκ. $ | 340,9 εκ. $ | 4 | 632,1 χιλ. $ | 0% | -0.02% | -0.04% | 0.52% | ||
45 | 3,34 $ | 4 ημέρες 23 ώ. 19 λ. | 12,9 εκ. $ | 1,11 δισ. $ | 11 | 30,6 χιλ. $ | 0% | -0.04% | 2.10% | 0.43% | ||
46 | 1 $ | 255 ημέρες 18 ώ. 53 λ. | 12,2 εκ. $ | 24,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
47 | 1,51 $ | 1.296 ημέρες 5 ώ. 44 λ. | 12,1 εκ. $ | 4,12 δισ. $ | 197 | 1,4 εκ. $ | 0.16% | -0.78% | -0.12% | 12.38% | ||
48 | 0,9996 $ | 1.299 ημέρες 13 ώ. 54 λ. | 11,7 εκ. $ | 28,6 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
49 | 0,05378 $ | 229 ημέρες 11 ώ. 52 λ. | 11,4 εκ. $ | 17 εκ. $ | 2 | 1,7 χιλ. $ | 0% | 0% | -1.67% | -1.89% | ||
50 | 0,4713 $ | 169 ημέρες 22 ώ. 45 λ. | 11,2 εκ. $ | 12,2 εκ. $ | 8 | 3,4 χιλ. $ | 0% | -0.39% | -0.52% | 0.27% |
Τι είναι το Uniswap V3;
Το Uniswap V3 είναι η τρίτη έκδοση του αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου ανταλλαγής Uniswap, το οποίο ξεκίνησε για να παρέχει στους χρήστες πιο προηγμένα χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο έλεγχο στην παροχή ρευστότητας και τις στρατηγικές συναλλαγών από τους προκατόχους του, Uniswap V1 και Uniswap V2.Η Uniswap V3 σχεδιάστηκε για να παρέχει πιο αποδοτικές και ευέλικτες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες στην αλυσίδα της αγοράς Ethereum.Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της αποσκοπούν στην προσέλκυση παρόχων ρευστότητας και εμπόρων, παρέχοντας μια προσαρμόσιμη και υψηλής έντασης κεφαλαίου εμπειρία συναλλαγών.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το Uniswap V3
Από 24 Νοεμβρίου 2024, υπάρχουν 101985 ζεύγη συναλλαγών στο DEX του Uniswap V3. Το TVL (Total Value Locked) είναι 3.210.367.532,22 $, με όγκο συναλλαγών 2.937.668.865,82 $ σε 1884162 συναλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες.