Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.197,67 $ | 1.094 Tg. 2 Std. 9 Min. | 5 Mio. $ | 341 Mio. $ | 765 | 914.244,9 $ | 0.33% | 0.49% | -1.02% | 2.37% | ||
2 | 3.402,62 $ | 934 Tg. 19 Std. 41 Min. | 5 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 37 | 11.136,1 $ | 0.08% | 1.50% | -1.68% | 2.62% | ||
3 | 3.393,95 $ | 1.096 Tg. 15 Std. 49 Min. | 3,1 Mio. $ | 491 Mio. $ | 2.025 | 1,9 Mio. $ | -0.44% | 0.65% | -2.57% | 2.49% | ||
4 | 3.402,67 $ | 499 Tg. 19 Std. 58 Min. | 3 Mio. $ | 490,8 Mio. $ | 243 | 52.877,3 $ | -0.37% | 1.45% | -2.13% | 2.42% | ||
5 | 3.403,33 $ | 1.094 Tg. 19 Std. 5 Min. | 2,7 Mio. $ | 492,3 Mio. $ | 275 | 160.098,2 $ | 0.29% | 0.85% | -2.68% | 2.46% | ||
6 | 3.394,48 $ | 1.534 Tg. 17 Std. 45 Min. | 2,5 Mio. $ | 492,4 Mio. $ | 169 | 40.360,8 $ | -0.64% | 0.97% | -2.74% | 2.13% | ||
7 | 309,32 $ | 1.093 Tg. 22 Std. 33 Min. | 2,3 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 243 | 477.738,7 $ | 0% | -0.68% | -5.42% | 5.41% | ||
8 | 7,4 $ | 1.095 Tg. 19 Std. 36 Min. | 2,1 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 8 | 2399 $ | 0% | 0.47% | -0.96% | 1.93% | ||
9 | 22,81 $ | 1.094 Tg. 4 Std. 19 Min. | 1,9 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 178 | 341.177,3 $ | -0.31% | 0.60% | -6.09% | 4.71% | ||
10 | 3.394,62 $ | 1.095 Tg. 19 Std. 50 Min. | 1,7 Mio. $ | 491,1 Mio. $ | 355 | 368.967,7 $ | -0.68% | 0.93% | -2.71% | 2.00% | ||
11 | 97.024,97 $ | 823 Tg. 20 Std. 44 Min. | 1,7 Mio. $ | 341 Mio. $ | 339 | 383.245,9 $ | -0.21% | 0.22% | -1.21% | 2.24% | ||
12 | 0,071339 $ | 904 Tg. 22 Std. 9 Min. | 1,5 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 3.402,77 $ | 1.533 Tg. 17 Std. 55 Min. | 1,4 Mio. $ | 491 Mio. $ | 185 | 20.830,7 $ | -0.29% | 1.47% | -2.07% | 2.48% | ||
14 | 3.392,55 $ | 829 Tg. 11 Std. 56 Min. | 1,3 Mio. $ | 490,8 Mio. $ | 875 | 956.851,7 $ | -0.68% | 0.63% | -2.80% | 2.19% | ||
15 | 0,9992 $ | 433 Tg. 17 Std. 54 Min. | 1,3 Mio. $ | 365,2 Mio. $ | 1.539 | 974.653,7 $ | 0.34% | 0.09% | -0.18% | -0.11% | ||
16 | 3.403,34 $ | 830 Tg. 15 Std. 59 Min. | 1,1 Mio. $ | 492,3 Mio. $ | 696 | 611.673,5 $ | -0.08% | 0.79% | -2.18% | 2.73% | ||
17 | 3.403 $ | 1.095 Tg. 18 Std. 13 Min. | 1,1 Mio. $ | 492,3 Mio. $ | 1.660 | 492.991,3 $ | -0.16% | 1.03% | -2.14% | 2.65% | ||
18 | 3,81 $ | 1.385 Tg. 20 Std. 51 Min. | 1 Mio. $ | 146,7 Mio. $ | 313 | 34.599,7 $ | -0.93% | -0.20% | -2.65% | 2.48% | ||
19 | 97.087,07 $ | 1.094 Tg. 16 Std. 4 Min. | 975.293,1 $ | 338,7 Mio. $ | 42 | 5491,9 $ | 0% | 0.31% | -1.09% | 3.10% | ||
20 | 3.397,45 $ | 1.095 Tg. 19 Std. 53 Min. | 919.254,6 $ | 491,5 Mio. $ | 1.430 | 678.062,2 $ | -0.50% | 0.71% | -2.47% | 2.50% | ||
21 | 96.895,01 $ | 1.334 Tg. 8 Std. 56 Min. | 721.983,7 $ | 340,7 Mio. $ | 40 | 3665,3 $ | 0% | -0.21% | -1.29% | 2.24% | ||
22 | 97.166,98 $ | 1.517 Tg. 12 Std. 30 Min. | 657.214,2 $ | 339,8 Mio. $ | 26 | 2867,7 $ | 0% | 0% | -0.96% | 2.34% | ||
23 | 7,3 $ | 396 Tg. 19 Std. 43 Min. | 616.678 $ | 13,2 Mio. $ | 167 | 90.162,6 $ | -0.96% | 1.00% | -6.01% | 8.02% | ||
24 | 3.414,25 $ | 499 Tg. 20 Std. 16 Min. | 585.372,9 $ | 492,6 Mio. $ | 74 | 8757,1 $ | 0% | 0.89% | -2.03% | 3.21% | ||
25 | 13,37 $ | 1.094 Tg. 16 Std. 34 Min. | 502.122,6 $ | 4,4 Mio. $ | 140 | 92.387,1 $ | 0.07% | -0.33% | -5.54% | 11.64% | ||
26 | 0,07654 $ | 1.179 Tg. 22 Std. 42 Min. | 462.250,7 $ | 3,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,05167 $ | 1.298 Tg. 20 Std. 30 Min. | 428.594,5 $ | 736.865,4 $ | 5 | 41,87 $ | 0% | 0% | -1.51% | 1.97% | ||
28 | 187,06 $ | 351 Tg. 23 Std. 15 Min. | 426.730 $ | 6,2 Mio. $ | 115 | 55.526,7 $ | 0% | 0.29% | -4.54% | -0.19% | ||
29 | 1 $ | 435 Tg. 6 Std. 8 Min. | 405.873,1 $ | 365,6 Mio. $ | 697 | 728.912,5 $ | 0.62% | 0.38% | 0.20% | -0.07% | ||
30 | 1,72 $ | 770 Tg. 13 Std. 20 Min. | 371.860,5 $ | 2,8 Mio. $ | 266 | 69.330,4 $ | -0.86% | 1.24% | -5.86% | 9.03% | ||
31 | 0,005313 $ | 1.338 Tg. 19 Std. 14 Min. | 353.457,1 $ | 468.373,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 5.82% | ||
32 | 0,02365 $ | 217 Tg. 20 Std. 57 Min. | 350.229,1 $ | 392.455 $ | 8 | 1857,5 $ | 0% | -1.42% | -3.23% | 2.73% | ||
33 | 0,08738 $ | 370 Tg. 5 Std. 21 Min. | 339.895,6 $ | 37,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 9.26% | ||
34 | 22,81 $ | 747 Tg. 11 Std. 53 Min. | 332.947,8 $ | 44,1 Mio. $ | 165 | 163.821,1 $ | -0.29% | 0.53% | -6.09% | 4.69% | ||
35 | 0,349 $ | 697 Tg. 7 Std. 1 Min. | 316.956,9 $ | 525.587,5 $ | 10 | 2965,5 $ | 0% | -3.08% | -3.08% | 1.57% | ||
36 | 0,6915 $ | 192 Tg. 21 Std. 26 Min. | 312.210,4 $ | 128,3 Mio. $ | 2 | 37,79 $ | 0% | 0% | -0.54% | 1.74% | ||
37 | 1 $ | 418 Tg. 31 Min. | 300.635,3 $ | 365,4 Mio. $ | 182 | 68.038,9 $ | 0.63% | -0.33% | 0.13% | -0.24% | ||
38 | 22,81 $ | 1.386 Tg. 2 Std. 49 Min. | 296.570 $ | 44,1 Mio. $ | 56 | 5904,3 $ | -0.25% | 0.97% | -6.06% | 4.64% | ||
39 | 3.394,77 $ | 1.096 Tg. 17 Std. 57 Min. | 281.485,5 $ | 491,1 Mio. $ | 128 | 20.110,5 $ | -0.04% | 0.99% | -2.70% | 2.14% | ||
40 | 309,17 $ | 1.324 Tg. 20 Std. 33 Min. | 280.032,4 $ | 39,1 Mio. $ | 63 | 4900,3 $ | 0% | -0.67% | -5.50% | 4.45% | ||
41 | 1,99 $ | 1.265 Tg. 5 Std. 39 Min. | 250.142,8 $ | 1,6 Mio. $ | 17 | 5217,2 $ | 0% | 2.96% | 1.85% | 63.07% | ||
42 | 0,07206 $ | 1.149 Tg. 12 Std. 57 Min. | 230.660,2 $ | 734.498,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 8.03% | ||
43 | 44 $ | 1.533 Tg. 5 Std. 40 Min. | 227.762,4 $ | 42 Mio. $ | 29 | 1666,5 $ | 0% | -0.83% | -3.96% | 4.34% | ||
44 | 3.394,95 $ | 829 Tg. 5 Min. | 225.713,7 $ | 491,1 Mio. $ | 576 | 342.889,6 $ | -0.65% | 0.66% | -2.76% | 2.42% | ||
45 | 0,04327 $ | 830 Tg. 6 Std. 13 Min. | 220.700,9 $ | 38,1 Mio. $ | 198 | 64.612 $ | -0.54% | 0.98% | -5.27% | 3.52% | ||
46 | 0,009632 $ | 262 Tg. 17 Std. 20 Min. | 213.666 $ | 644.010 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.61% | ||
47 | 4.049,23 $ | 652 Tg. 20 Std. 4 Min. | 209.909,2 $ | 46,1 Mio. $ | 32 | 5461,4 $ | 0% | 0.45% | -1.94% | 3.42% | ||
48 | 0,02091 $ | 36 Tg. 5 Std. 18 Min. | 205.337 $ | 20,9 Mio. $ | 13 | 1154,4 $ | 0% | -0.81% | -1.97% | 0.72% | ||
49 | 0,2109 $ | 1.278 Tg. 3 Std. 26 Min. | 199.433,2 $ | 5,6 Mio. $ | 26 | 2480,2 $ | 0% | 0.42% | -4.03% | 5.90% | ||
50 | 22,87 $ | 1.334 Tg. 14 Std. 1 Min. | 193.794,2 $ | 44,2 Mio. $ | 56 | 3138,4 $ | 0% | 1.57% | -5.61% | 4.85% |
Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH) Preisstatistiken
Stand 21. Dezember 2024 beträgt der aktuelle Preis des WETH-Tokens auf DEX-Märkten 3.559,95 $, mit einem gesamten DEX-Liquiditäts-TVL von 3,18 Mio. $. Der WETH-Token wird auf 1 Blockchains und 4792 DEX (dezentralen Börsen) gehandelt. Die gesamte DEX-Handelsgeschichte der letzten 24 Stunden umfasst 115.633 Trades (TXNS) mit einem Handelsvolumen von 56.371.078,39 $.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH) auf DEX?
Das gesamte 24-Stunden-Handelsvolumen auf allen DEX-Börsen für den WETH-Token beträgt 56.371.078,39 $.
Wie hoch ist der DEX TVL (Total Value Locked) von Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH)?
Der gesamte DEX TVL von Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH) beträgt 64,07 Mio. $ in den letzten 24 Stunden.
Auf welcher Blockchain wurde der Token WETH gestartet?
Der Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) WETH-Token wurde auf den Polygon gestartet.
Wie lautet der Wechselkurs von 1 USD zu WETH?
Der DEX-Wechselkurs von 1 WETH zu USD beträgt 3.397,25 $ Stand 14:25 UTC.
Wie viel WETH kann ich mit 1 USD kaufen?
Basierend auf dem aktuellen DEX-Wechselkurs können Sie 0,0002943554186720439 WETH für 1 USD kaufen.