- Neuester Block81.958.897
- 24h Transaktionen939.741
- 24h Volumen85,9 Mio. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,26 $ | 686 Tg. 6 Std. 48 Min. | 390,6 Mio. $ | 5,91 Mrd. $ | 73.536 | 2,8 Mio. $ | -0.00% | 0.16% | -0.60% | 0.06% | ||
| 2 | 1 $ | 17 Tg. 4 Std. 9 Min. | 100,3 Mio. $ | 579,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,01999 $ | 15 Tg. 4 Std. 18 Min. | 20 Mio. $ | 40 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 1,03 $ | 224 Tg. 50 Min. | 15,6 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 2.596 | 18.798,7 $ | 0.60% | -0.05% | -0.20% | 0.27% | ||
| 5 | 0,9999 $ | 824 Tg. 20 Std. 56 Min. | 5,8 Mio. $ | 561,2 Mio. $ | 803 | 3,8 Mio. $ | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
| 6 | 3.008,71 $ | 1.492 Tg. 4 Std. 47 Min. | 2,8 Mio. $ | 266,9 Mio. $ | 345 | 594.498,2 $ | 0% | -0.51% | 3.18% | 2.55% | ||
| 7 | 0,7174 $ | 191 Tg. 7 Std. 47 Min. | 2,5 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 36 | 1492,7 $ | -0.01% | -1.54% | 1.60% | 4.72% | ||
| 8 | 3.006,72 $ | 1.931 Tg. 2 Std. 42 Min. | 2,5 Mio. $ | 266,7 Mio. $ | 213 | 47.797,4 $ | -0.61% | -0.54% | 2.48% | 2.82% | ||
| 9 | 1,05 $ | 158 Tg. 22 Std. 31 Min. | 2,2 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
| 10 | 0,1789 $ | 821 Tg. 8 Std. 49 Min. | 2,1 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 3 | 3585,3 $ | 0% | 0% | -0.35% | -0.66% | ||
| 11 | 0,05524 $ | 78 Tg. 20 Std. 33 Min. | 2 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 14 | 5176,9 $ | 0% | -1.08% | -0.54% | -5.30% | ||
| 12 | 0,01703 $ | 757 Tg. 8 Std. 1 Min. | 1,7 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 45 | 13.917,2 $ | 0% | -1.91% | 1.24% | 2.48% | ||
| 13 | 1 $ | 1.930 Tg. 19 Std. 47 Min. | 1,7 Mio. $ | 956,3 Mio. $ | 86 | 48.772,5 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 0,4883 $ | 74 Tg. 21 Std. 22 Min. | 1,3 Mio. $ | 812.104,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 2.25% | ||
| 15 | 0,071025 $ | 1.301 Tg. 7 Std. 6 Min. | 1,2 Mio. $ | 934.454,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,1357 $ | 1.492 Tg. 4 Std. 30 Min. | 1,1 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 2.271 | 725.473,5 $ | -0.26% | -1.38% | 1.98% | 3.72% | ||
| 17 | 18,17 $ | 815 Tg. 6 Std. 13 Min. | 990.506,9 $ | 26,1 Mio. $ | 178 | 149.576,6 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 3.008,24 $ | 1.493 Tg. 47 Min. | 984.555,1 $ | 266,8 Mio. $ | 1.520 | 326.256,2 $ | -0.29% | -0.60% | 2.78% | 2.50% | ||
| 19 | 0,9989 $ | 772 Tg. 3 Std. 16 Min. | 878.734,5 $ | 304,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 18,17 $ | 1.490 Tg. 13 Std. 16 Min. | 860.594,6 $ | 26,1 Mio. $ | 65 | 27.383 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 0,1355 $ | 755 Tg. 13 Std. 12 Min. | 815.992,5 $ | 30,3 Mio. $ | 40 | 7224,3 $ | 0% | -0.30% | -0.14% | 4.82% | ||
| 22 | 89.682,5 $ | 1.487 Tg. 34 Min. | 758.039,3 $ | 205,2 Mio. $ | 442 | 321.745,6 $ | -0.15% | -0.18% | 1.52% | 2.10% | ||
| 23 | 1,12 $ | 104 Tg. 10 Std. 37 Min. | 731.188,6 $ | 58,3 Mio. $ | 6 | 117,05 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 1 $ | 1.724 Tg. 17 Std. 50 Min. | 689.961,4 $ | 305,6 Mio. $ | 5 | 46,1 $ | 0% | 0% | 0.02% | 0.54% | ||
| 25 | 167,19 $ | 1.490 Tg. 7 Std. 30 Min. | 684.334,3 $ | 13,3 Mio. $ | 74 | 37.486,2 $ | 0% | 0% | 1.32% | 2.10% | ||
| 26 | 0,1353 $ | 1.931 Tg. 3 Min. | 681.417,5 $ | 30,2 Mio. $ | 211 | 24.477,8 $ | 0% | -1.49% | 1.83% | 3.47% | ||
| 27 | 1 $ | 1.377 Tg. 15 Std. 32 Min. | 674.018,5 $ | 956,3 Mio. $ | 128 | 69.133,7 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 1,18 $ | 358 Tg. 7 Std. 47 Min. | 669.578,2 $ | 2,14 Mrd. $ | 4 | 11.036,7 $ | 0% | 0% | -3.25% | -6.55% | ||
| 29 | 3.024,44 $ | 1.930 Tg. 2 Std. 52 Min. | 651.182,6 $ | 268,3 Mio. $ | 138 | 11.528,5 $ | 0.03% | 0.27% | 3.47% | 2.86% | ||
| 30 | 1,73 $ | 63 Tg. 14 Std. 19 Min. | 628.088,3 $ | 2,4 Mio. $ | 50 | 3340 $ | 0% | 0.69% | -1.40% | 1.73% | ||
| 31 | 1 $ | 1.930 Tg. 12 Std. 45 Min. | 627.766,8 $ | 956,3 Mio. $ | 8 | 157,34 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,9022 $ | 398 Tg. 15 Std. 2 Min. | 607.481 $ | 215,1 Mio. $ | 41 | 15.228,3 $ | -0.04% | 3.26% | 6.88% | 0.09% | ||
| 33 | 0,3373 $ | 418 Tg. 6 Std. 18 Min. | 549.869,3 $ | 168,7 Mio. $ | 4 | 86,6 $ | 0% | 0% | 0.05% | -1.62% | ||
| 34 | 3.015,73 $ | 1.491 Tg. 4 Std. 2 Min. | 540.078,2 $ | 267,5 Mio. $ | 151 | 15.194,8 $ | 0% | -0.50% | 3.17% | 2.71% | ||
| 35 | 0,0003441 $ | 381 Tg. 11 Std. 42 Min. | 524.260,6 $ | 267,7 Mio. $ | 114 | 9862,9 $ | 0% | 0.20% | 1.64% | 6.89% | ||
| 36 | 1,78 $ | 69 Tg. 8 Std. 12 Min. | 505.929,6 $ | 1,5 Mio. $ | 9 | 574,8 $ | 0% | 0% | 1.05% | 0.02% | ||
| 37 | 0,009993 $ | 27 Tg. 20 Std. 54 Min. | 499.657,2 $ | 999.314,4 $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 1 $ | 802 Tg. 21 Std. 16 Min. | 477.753 $ | 561,5 Mio. $ | 171 | 158.630,7 $ | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | ||
| 39 | 3.024,22 $ | 896 Tg. 5 Std. 14 Min. | 468.920,5 $ | 268,3 Mio. $ | 122 | 8956,3 $ | 0% | 0.21% | 3.20% | 2.62% | ||
| 40 | 1 $ | 823 Tg. 11 Std. 48 Min. | 465.588,6 $ | 561,5 Mio. $ | 504 | 424.170,9 $ | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | ||
| 41 | 0,8796 $ | 271 Tg. 21 Std. 16 Min. | 454.554,3 $ | 8,8 Mio. $ | 4 | 860,6 $ | 0% | 0% | -0.64% | -0.14% | ||
| 42 | 0,005806 $ | 255 Tg. 4 Std. 16 Min. | 452.187,5 $ | 517.295,5 $ | 15 | 59,38 $ | 0% | 0.00% | -0.06% | -0.29% | ||
| 43 | 18,17 $ | 1.490 Tg. 6 Std. 34 Min. | 444.141,4 $ | 26,1 Mio. $ | 422 | 220.222,2 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 160,52 $ | 799 Tg. 4 Std. 6 Min. | 428.788,9 $ | 12,7 Mio. $ | 292 | 112.088 $ | -0.78% | -0.84% | 3.38% | 4.37% | ||
| 45 | 0,9872 $ | 379 Tg. 23 Std. 54 Min. | 401.032,3 $ | 97,7 Mio. $ | 18 | 304,24 $ | 0% | 0% | -0.44% | -0.28% | ||
| 46 | 0,01013 $ | 1.646 Tg. 11 Std. 56 Min. | 395.479,5 $ | 2 Mio. $ | 29 | 1424,7 $ | 0% | 0% | 1.28% | 1.71% | ||
| 47 | 0,1453 $ | 1.506 Tg. 15 Std. 3 Min. | 394.381,9 $ | 44,2 Mio. $ | 57 | 5434,9 $ | 0% | 0.13% | 1.06% | 5.83% | ||
| 48 | 3.013,56 $ | 896 Tg. 4 Std. 56 Min. | 372.027,3 $ | 267,3 Mio. $ | 112 | 6137,7 $ | 0% | -0.04% | 3.10% | 2.51% | ||
| 49 | 1 $ | 1.783 Tg. 8 Std. 18 Min. | 350.727,3 $ | 956,3 Mio. $ | 10 | 13.616,1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 10,02 $ | 154 Tg. 7 Std. 17 Min. | 347.640,7 $ | 590.611,3 $ | 10 | 245,04 $ | 0% | 0% | 0.02% | 3.85% | ||
Was ist Polygon (POL)?
Polygon (früher Matic Network) ist eine mehrkettige, skalierbare Blockchain-Plattform, die für die Erstellung und Bereitstellung von Ethereum-kompatiblen dezentralen Anwendungen (dApps) konzipiert ist. Polygon bietet Infrastruktur für Entwickler, die Ethereums Netzwerkskalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit Probleme durch die Nutzung von Seitenketten und Kanaltechnologien ansprechen. Mit Polygon können Entwickler dezentrale Anwendungen wie Spiele, dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi), NFT-Marktplätze und viele andere Anwendungen aufbauen.
Polygon (POL) Echtzeitdaten
Ab dem 21. Januar 2026 beträgt der TVL (Total Value Locked) der Polygon Blockchain-DEXes 670.799.152,46 $, mit einem Handelsvolumen von 85.913.883,46 $ in 939741 Transaktionen in den letzten 24 Stunden. Es gibt 217225 Handelspaare auf den dezentralen Börsen der Polygon Blockchain. Der neueste Block auf der Polygon Blockchain ist 81958897.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die Polygon-Blockchain entwickelt?
Polygon (ehemals Matic Network) wurde im Oktober 2017 von den Blockchain-Entwicklern Jaynti Kanani und Sandeep Nailwal sowie dem Unternehmensberater Anurag Arjun gegründet.
Was ist die Hauptaufgabe von Polygon blockchain?
Die Hauptaufgabe von Polygon besteht darin, die zweitgrößte Kryptowährungs-Blockchain, Ethereum (ETH), zu entlasten.
Wie viele MATIC-Token des Polygon-Netzwerks sind im Umlauf?
MATIC-Tokens werden jeden Monat ausgegeben. Derzeit befinden sich 4.877.830.774 MATIC-Token von maximal 10.000.000.000 MATIC-Token im Umlauf.
Wie viele Transaktionen gibt es bei Polygon pro Sekunde?
Der Durchsatz der Polygon-Blockchain beträgt 7.000 Transaktionen pro Sekunde, und alle Transaktionen auf Polygon werden von Validierern bestätigt.



