- Neuester Block82.265.921
- 24h Transaktionen4.013.895
- 24h Volumen4,48 Bio. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,75 $ | 407 Tg. 8 Std. 57 Min. | 534,6 Mio. $ | 4,58 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.55% | ||
| 2 | 44,35 $ | 407 Tg. 8 Std. 48 Min. | 519 Mio. $ | 4,44 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.40% | ||
| 3 | 43,96 $ | 407 Tg. 23 Std. 14 Min. | 498,8 Mio. $ | 4,4 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.24% | ||
| 4 | 8,41 $ | 57 Tg. 14 Std. 28 Min. | 189,6 Mio. $ | 841,92 Mrd. $ | 19 | 10.390,4 $ | 0% | -0.13% | -0.81% | 0.32% | ||
| 5 | 8,44 $ | 210 Tg. 15 Std. 47 Min. | 185,2 Mio. $ | 844,94 Mrd. $ | 8 | 430,9 $ | 0% | -0.00% | -0.45% | 0.54% | ||
| 6 | 0,8504 $ | 73 Tg. 16 Std. 24 Min. | 159,2 Mio. $ | 85 Mio. $ | 7 | 529,12 $ | 0% | 0% | -0.50% | 0.61% | ||
| 7 | 8,42 $ | 104 Tg. 20 Std. 12 Min. | 155,4 Mio. $ | 842,34 Mrd. $ | 2 | 211,25 $ | 0% | 0% | 0% | -0.19% | ||
| 8 | 197,39 $ | 495 Tg. 8 Std. 57 Min. | 143 Mio. $ | 19,7 Mrd. $ | 2 | 94,84 $ | 0% | 0% | 0% | 1.11% | ||
| 9 | 4,92 $ | 211 Tg. 12 Std. 52 Min. | 127,5 Mio. $ | 492,2 Mio. $ | 1 | 55,66 $ | 0% | 0% | 0% | 0.65% | ||
| 10 | 1 $ | 392 Tg. 2 Min. | 100,1 Mio. $ | 10 Bio. $ | 73 | 88.123,8 $ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 11 | 0,9975 $ | 14 Tg. 38 Min. | 99,7 Mio. $ | 99,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 52,28 $ | 410 Tg. 8 Std. 42 Min. | 98 Mio. $ | 5,23 Mrd. $ | 1 | 65,43 $ | 0% | 0% | 0% | 0.18% | ||
| 13 | 12,71 $ | 177 Tg. 18 Std. 14 Min. | 70,6 Mio. $ | 249 Mio. $ | 5.223 | 651.068 $ | 0.02% | -0.63% | -0.30% | 0.13% | ||
| 14 | 6,39 $ | 41 Tg. 18 Std. 41 Min. | 62,1 Mio. $ | 706,4 Mio. $ | 11.725 | 892.735,6 $ | -0.03% | -0.21% | -1.19% | -3.44% | ||
| 15 | 0,9951 $ | 196 Tg. 14 Std. 30 Min. | 41,6 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 564 | 50.660,4 $ | -0.00% | -0.50% | -0.50% | -0.50% | ||
| 16 | 0,0006747 $ | 13 Std. 19 Min. | 40,5 Mio. $ | 209,2 Mio. $ | 25 | 46.263,4 $ | 0% | 0.05% | 0.09% | 1,130% | ||
| 17 | 1 $ | 1.055 Tg. 15 Std. 54 Min. | 39,8 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1.640 | 7,3 Mio. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 6,54 $ | 97 Tg. 3 Std. 5 Min. | 39,3 Mio. $ | 137,5 Mio. $ | 13 | 3861,5 $ | 0% | 0% | 1.31% | 1.51% | ||
| 19 | 1 $ | 63 Tg. 19 Std. 50 Min. | 37,7 Mio. $ | 715,1 Mio. $ | 71 | 176.596,8 $ | 0% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 18,81 $ | 41 Tg. 19 Std. 17 Min. | 36,2 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 1.458 | 191.464,9 $ | 0.51% | -0.04% | 0.26% | -0.08% | ||
| 21 | 610,29 $ | 1.763 Tg. 20 Std. 43 Min. | 34,2 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 9.969 | 690.863,4 $ | 0.57% | 0.34% | 0.10% | 0.13% | ||
| 22 | 1 $ | 1.023 Tg. 18 Std. 15 Min. | 34,1 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 255 | 15.953,2 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,999 $ | 321 Tg. 23 Std. 27 Min. | 31 Mio. $ | 91,5 Mio. $ | 38 | 47.903,9 $ | -0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.01% | ||
| 24 | 8,45 $ | 658 Tg. 17 Std. 57 Min. | 30,3 Mio. $ | 845,34 Mrd. $ | 33 | 90.463,5 $ | 0% | 0% | 0.06% | 0.33% | ||
| 25 | 1,12 $ | 110 Tg. 18 Std. 30 Min. | 26,8 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 59 | 11.446,2 $ | 0% | -0.06% | 0.04% | 0.53% | ||
| 26 | 8,44 $ | 389 Tg. 16 Std. 8 Min. | 24,6 Mio. $ | 844,81 Mrd. $ | 47 | 50.154,4 $ | -0.38% | -0.04% | -0.47% | 0.30% | ||
| 27 | 0,073992 $ | 1.752 Tg. 6 Std. 16 Min. | 23,8 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.11% | ||
| 28 | 0,1204 $ | 49 Tg. 14 Std. 22 Min. | 22,7 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 668 | 173.563,1 $ | -0.01% | -0.01% | 0.06% | 0.20% | ||
| 29 | 0,9998 $ | 325 Tg. 23 Std. 11 Min. | 21 Mio. $ | 10 Bio. $ | 7 | 244,41 $ | 0% | 0% | -0.02% | -0.02% | ||
| 30 | 67.470,59 $ | 1.055 Tg. 16 Std. 12 Min. | 20,8 Mio. $ | 4,41 Mrd. $ | 773 | 1,4 Mio. $ | 0.18% | 0.42% | 0.48% | 1.19% | ||
| 31 | 0,9993 $ | 314 Tg. 6 Std. 21 Min. | 16,5 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | 4.670 | 343.333,6 $ | -0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.04% | ||
| 32 | 0,9984 $ | 1.059 Tg. 4 Std. 30 Min. | 13,8 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 2 | 10.748,5 $ | 0% | 0% | -0.00% | -0.02% | ||
| 33 | 1,23 $ | 1.763 Tg. 20 Std. 46 Min. | 13,4 Mio. $ | 4,4 Mrd. $ | 185 | 18.409,5 $ | -1.26% | -0.94% | -0.85% | -2.81% | ||
| 34 | 5,28 $ | 479 Tg. 15 Std. | 12,8 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 676 | 4992 $ | -1.98% | 0.04% | 0.12% | -1.69% | ||
| 35 | 2,02 $ | 199 Tg. 13 Std. 19 Min. | 12,2 Mio. $ | 129,7 Mio. $ | 11 | 5,28 $ | 0% | 0.03% | -0.07% | 4.07% | ||
| 36 | 3,36 $ | 203 Tg. 12 Std. 33 Min. | 11,9 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | 2.368 | 55.433,1 $ | -0.02% | -0.67% | -1.07% | -3.17% | ||
| 37 | 0,074013 $ | 1.740 Tg. 2 Std. 7 Min. | 11,4 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 6 | 721,96 $ | 0% | 0% | 0.02% | -0.30% | ||
| 38 | 6,96 $ | 23 Tg. 2 Std. 13 Min. | 11,4 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 4.337 | 641.049,8 $ | -0.81% | -1.58% | 0.17% | 0.24% | ||
| 39 | 67.370,84 $ | 1.038 Tg. 7 Std. 24 Min. | 11,3 Mio. $ | 4,4 Mrd. $ | 325 | 421.879,3 $ | 0.18% | 0.19% | 0.23% | 1.03% | ||
| 40 | 318 $ | 467 Tg. 17 Std. 59 Min. | 11,1 Mio. $ | 31,8 Mrd. $ | 7 | 966,31 $ | 0% | 0% | -0.89% | 0.18% | ||
| 41 | 0,997 $ | 210 Tg. 40 Min. | 11 Mio. $ | 114,2 Mio. $ | 13 | 96,25 $ | -0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.00% | ||
| 42 | 0,098065 $ | 1.768 Tg. 8 Std. 29 Min. | 10,8 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 7 | 2,21 $ | 0% | 0.26% | 0.23% | -0.56% | ||
| 43 | 4,36 $ | 80 Tg. 14 Std. 49 Min. | 10,6 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 386 | 187.813 $ | 0% | -0.44% | -0.02% | -1.48% | ||
| 44 | 0,02129 $ | 195 Tg. 10 Std. 31 Min. | 10,2 Mio. $ | 117,3 Mio. $ | 1.772 | 120.645,6 $ | 4.33% | -0.12% | -0.32% | -1.76% | ||
| 45 | 0,113 $ | 760 Tg. 17 Std. 23 Min. | 9,6 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 20 | 1502,7 $ | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.46% | ||
| 46 | 353,71 $ | 779 Tg. 19 Std. 54 Min. | 9,4 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 7 | 1996,4 $ | 0% | 0% | 0.55% | 0.27% | ||
| 47 | 0,1046 $ | 79 Tg. 23 Std. 27 Min. | 9,3 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 293 | 24.159,3 $ | -0.48% | -0.02% | -0.51% | 3.97% | ||
| 48 | 34,14 $ | 276 Tg. 1 Std. 53 Min. | 9,2 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | 268 | 132.047,4 $ | -0.01% | -0.40% | -0.89% | -2.72% | ||
| 49 | 0,02216 $ | 41 Tg. 13 Std. 17 Min. | 9,2 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 487 | 43.751,9 $ | -0.50% | 0.00% | -0.56% | -0.70% | ||
| 50 | 255,48 $ | 300 Tg. 17 Std. 2 Min. | 9,1 Mio. $ | 255,4 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Was ist BNB Chain (BNB)?
BNB Chain, früher als Binance Smart Chain (BSC) bekannt, ist eine Blockchain-Plattform, die vom Binance Kryptocurrency Exchange erstellt wurde. Die Plattform wurde entwickelt, um die Kompatibilität mit Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (dApps) sowie die Skalierbarkeit und Leistung gegenüber bestehenden Blockchain-Netzwerken wie Ethereum zu verbessern. Eines der Hauptmerkmale der BNB Chain ist der zweischichtige Konsensalgorithmus namens Proof of Staked Authority (PoSA), der die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit des Netzwerks gewährleistet. Dank dieser Vorteile zieht BNB Chain eine Vielzahl von Projekten an, insbesondere in den Bereichen dezentrale Finanzen (DeFi) und blockchain-basierte Handelsplattform (DEX).
BNB Chain (BNB) Echtzeitdaten
Ab dem 20. Februar 2026 beträgt der TVL (Total Value Locked) der BNB Chain Blockchain-DEXes 7.986.201.111,01 $, mit einem Handelsvolumen von 4.475.793.630.635,85 $ in 4013895 Transaktionen in den letzten 24 Stunden. Es gibt 2631434 Handelspaare auf den dezentralen Börsen der BNB Chain Blockchain. Der neueste Block auf der BNB Chain Blockchain ist 82265921.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die BNB Chain-Blockchain entwickelt?
Die BNB Chain-Blockchain wurde von der Firma Binance entwickelt. Ihre Entwicklung begann im Jahr 2020, und die Blockchain wurde im April 2021 eingeführt.
Was ist der Hauptzweck der BNB Chain-Blockchain?
BNB Chain wurde geschaffen, um das Ökosystem der Kryptowährung Binance Coin (BNB) zu unterstützen und den Benutzern schnelle und kostengünstige Transaktionen innerhalb dieses Ökosystems zu ermöglichen.
Wie viele BNB-Tokens sind im Ethereum-Netzwerk im Umlauf?
Das aktuelle Volumen der BNB-Token, die im BNB-Chain-Netzwerk im Umlauf sind, beträgt 153,86 Millionen.



