- 24t TRANSAKTIONER22.462.327
- 24t Volumen11,7 mia. US$
| Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | |
---|
| |
---|
1 | | 0,056757 US$ | 4 min. | 113,8 t US$ | 58 t US$ | 18 | 1 t US$ | 3.52% | 3.52% | 3.52% | 3.52% | |
---|
2 | | 0,00001674 US$ | 14 min. | 93,8 t US$ | 70,5 t US$ | 20 | 22,3 t US$ | 38.44% | 84.22% | 84.22% | 84.22% | |
---|
3 | | 0,00001109 US$ | 15 min. | 164,1 t US$ | 107,5 t US$ | 38 | 19,5 t US$ | 26.14% | 65.95% | 65.95% | 65.95% | |
---|
4 | | 0,00002707 US$ | 16 min. | 387,5 t US$ | 240,7 t US$ | 59 | 37,9 t US$ | 12.25% | 50.72% | 50.72% | 50.72% | |
---|
5 | | 0,057155 US$ | 16 min. | 112,3 t US$ | 67,6 t US$ | 36 | 9,7 t US$ | 12.49% | 45.66% | 45.66% | 45.66% | |
---|
6 | | 0,7432 US$ | 17 min. | 550,4 t US$ | 751,2 t US$ | 17 | 87 t US$ | 16.49% | 78.65% | 78.65% | 78.65% | |
---|
7 | | 0,002172 US$ | 20 min. | 160,7 t US$ | 2,2 mio. US$ | 523 | 207,3 t US$ | -11.33% | -11.33% | -11.33% | -11.33% | |
---|
8 | | 0,6683 US$ | 20 min. | 862,7 t US$ | 677 t US$ | 23 | 172 t US$ | 18.32% | 109% | 109% | 109% | |
---|
9 | | 0,05726 US$ | 20 min. | 53 t US$ | 32,3 t US$ | 79 | 4,9 t US$ | 10.73% | 48.68% | 48.68% | 48.68% | |
---|
10 | | 0,053535 US$ | 20 min. | 50,8 t US$ | 29,6 t US$ | 72 | 3,7 t US$ | 8.91% | 36.49% | 36.49% | 36.49% | |
---|
11 | | 0,001764 US$ | 23 min. | 156,3 t US$ | 1,8 mio. US$ | 921 | 606 t US$ | -10.57% | -1.85% | -1.85% | -1.85% | |
---|
12 | | 0,2806 US$ | 23 min. | 168,7 t US$ | 280,7 mio. US$ | 956 | 453,1 t US$ | -31.43% | 89.93% | 89.93% | 89.93% | |
---|
13 | | 0,058882 US$ | 24 min. | 60,3 t US$ | 39 t US$ | 50 | 6,9 t US$ | 9.38% | 67.56% | 67.56% | 67.56% | |
---|
14 | | 0,0006578 US$ | 24 min. | 111,1 t US$ | 657,8 t US$ | 1.099 | 576,5 t US$ | -80.18% | -66.58% | -66.58% | -66.58% | |
---|
15 | | 0,00006466 US$ | 24 min. | 119,4 t US$ | 129,3 t US$ | 780 | 140,4 t US$ | 14.86% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | |
---|
16 | | 0,0002252 US$ | 25 min. | 74,2 t US$ | 226,3 t US$ | 286 | 300,8 t US$ | -2.07% | 823% | 823% | 823% | |
---|
17 | | 0,4434 US$ | 25 min. | 225,3 t US$ | 443,4 mio. US$ | 1.263 | 519,7 t US$ | 38.92% | 200% | 200% | 200% | |
---|
18 | | 0,00001947 US$ | 26 min. | 53,9 t US$ | 109,1 t US$ | 253 | 448,2 t US$ | -58.70% | 1,613% | 1,613% | 1,613% | |
---|
19 | | 0,05555 US$ | 28 min. | 59,9 t US$ | 36,1 t US$ | 101 | 5,1 t US$ | 6.62% | 43.89% | 43.89% | 43.89% | |
---|
20 | | 0,0002045 US$ | 28 min. | 54,6 t US$ | 204,6 t US$ | 723 | 81,4 t US$ | 34.98% | 122% | 122% | 122% | |
---|
21 | | 0,0002748 US$ | 29 min. | 81,6 t US$ | 275,5 t US$ | 321 | 307,2 t US$ | 0.40% | 2,947% | 2,947% | 2,947% | |
---|
22 | | 0,0007757 US$ | 30 min. | 117,5 t US$ | 1,6 mio. US$ | 1.531 | 295,3 t US$ | 1,167% | 1,315% | 1,315% | 1,315% | |
---|
23 | | 0,065898 US$ | 32 min. | 61,1 t US$ | 59,8 t US$ | 35 | 21,3 t US$ | 41.71% | 278% | 278% | 278% | |
---|
24 | | 0,074205 US$ | 33 min. | 57,4 t US$ | 42,06 US$ | 577 | 148 t US$ | -34.39% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
---|
25 | | 0,00001546 US$ | 34 min. | 122,9 t US$ | 67,6 t US$ | 124 | 5,7 t US$ | 4.13% | 21.74% | 21.74% | 21.74% | |
---|
26 | | 0,00002425 US$ | 36 min. | 378,3 t US$ | 229,7 t US$ | 63 | 33,5 t US$ | 10.99% | 47.48% | 47.48% | 47.48% | |
---|
27 | | 0,00002734 US$ | 37 min. | 177,8 t US$ | 126,3 t US$ | 58 | 27,3 t US$ | 17.79% | 104% | 104% | 104% | |
---|
28 | | 0,057408 US$ | 41 min. | 112,5 t US$ | 56,8 t US$ | 17 | 593,21 US$ | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | |
---|
29 | | 0,00001093 US$ | 41 min. | 119 t US$ | 76 t US$ | 44 | 13 t US$ | 12.49% | 61.11% | 61.11% | 61.11% | |
---|
30 | | 0,001396 US$ | 42 min. | 156,4 t US$ | 1,4 mio. US$ | 6.491 | 2,2 mio. US$ | 68.27% | 1,039% | 1,039% | 1,039% | |
---|
31 | | 0,0001667 US$ | 45 min. | 52,4 t US$ | 166,7 t US$ | 4.964 | 1,8 mio. US$ | 15.64% | -42.33% | -42.33% | -42.33% | |
---|
32 | | 0,00004873 US$ | 46 min. | 610,5 t US$ | 373,4 t US$ | 131 | 56,4 t US$ | 5.15% | 50.21% | 50.21% | 50.21% | |
---|
33 | | 0,4294 US$ | 49 min. | 70,9 t US$ | 41,8 t US$ | 63 | 9,7 t US$ | 11.52% | 35.24% | 35.24% | 35.24% | |
---|
34 | | 0,056294 US$ | 50 min. | 99,6 t US$ | 53,3 t US$ | 12 | 3,3 t US$ | 13.20% | 13.20% | 13.20% | 13.20% | |
---|
35 | | 0,04728 US$ | 51 min. | 706,9 t US$ | 4,73 mia. US$ | 1.441 | 247,1 t US$ | 3.87% | 9.01% | 9.01% | 9.01% | |
---|
36 | | 0,054027 US$ | 53 min. | 60 t US$ | 38,6 t US$ | 51 | 6,7 t US$ | 14.97% | 62.08% | 62.08% | 62.08% | |
---|
37 | | 0,001436 US$ | 53 min. | 322,9 t US$ | 297,2 t US$ | 122 | 5,6 t US$ | 0.83% | 6.84% | 6.84% | 6.84% | |
---|
38 | | 0,054584 US$ | 55 min. | 161,6 t US$ | <1 US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | |
---|
39 | | 0,00002766 US$ | 56 min. | 176,7 t US$ | 124,8 t US$ | 51 | 25,8 t US$ | 28.09% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | |
---|
40 | | 0,0000287 US$ | 57 min. | 80,2 t US$ | 244 t US$ | 185 | 323,4 t US$ | 130% | 1,190% | 1,190% | 1,190% | |
---|
41 | | 0,057943 US$ | 58 min. | 61,1 t US$ | 42,8 t US$ | 138 | 8,8 t US$ | 10.35% | 97.17% | 97.17% | 97.17% | |
---|
42 | | 0,001132 US$ | 1 t. | 369,8 t US$ | 234,3 t US$ | 116 | 9,8 t US$ | 2.03% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | |
---|
43 | | 0,1145 US$ | 1 t. 1 min. | 1,4 mio. US$ | 114,5 mio. US$ | 3.758 | 801,4 t US$ | -0.32% | 204% | 204% | 204% | |
---|
44 | | 0,00118 US$ | 1 t. 3 min. | 351,2 t US$ | 244,3 t US$ | 223 | 9,9 t US$ | 1.23% | 11.32% | 11.32% | 11.32% | |
---|
45 | | 0,053952 US$ | 1 t. 6 min. | 60,8 t US$ | 37,2 t US$ | 124 | 5,7 t US$ | 7.05% | 51.17% | 51.17% | 51.17% | |
---|
46 | | 0,0000435 US$ | 1 t. 8 min. | 428,4 t US$ | 294,7 t US$ | 106 | 58,9 t US$ | 9.97% | 89.90% | 89.90% | 89.90% | |
---|
47 | | 0,054347 US$ | 1 t. 9 min. | 77,1 t US$ | <1 US$ | 1 | 9,41 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | |
---|
48 | | 0,05952 US$ | 1 t. 10 min. | 117,9 t US$ | 74,7 t US$ | 34 | 12,5 t US$ | 15.59% | 56.52% | 56.52% | 56.52% | |
---|
49 | | 0,058096 US$ | 1 t. 11 min. | 123 t US$ | 67,8 t US$ | 122 | 5,7 t US$ | 4.39% | 21.02% | 21.02% | 21.02% | |
---|
50 | | 0,0008587 US$ | 1 t. 11 min. | 52,3 t US$ | 43,8 t US$ | 34 | 15,3 t US$ | 3.18% | 174% | 174% | 174% | |
---|
Backers
Core Devs Meeting
2017-19