- Seneste blok16.752.629
- 24t TRANSAKTIONER58.265
- 24t Volumen18,1 mio. US$
Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000548 US$ | 14 t. 28 min. | 119,2 t US$ | 300,9 t US$ | 139 | 54,1 t US$ | 2.32% | 1.99% | 9.91% | 2,582% | ||
2 | 1,66 US$ | 16 dage 3 t. 54 min. | 87,7 t US$ | 107,2 t US$ | 9 | 2,8 t US$ | 0% | 0% | 1.91% | -13.79% | ||
3 | 0,8713 US$ | 16 dage 3 t. 55 min. | 100,3 t US$ | 126,4 t US$ | 41 | 7,6 t US$ | 0.60% | 1.06% | -0.19% | -6.11% | ||
4 | 0,0002685 US$ | 20 dage 23 t. 8 min. | 80,1 t US$ | 271 t US$ | 18 | 1,8 t US$ | 0% | 1.97% | 14.07% | 5.51% | ||
5 | 0,069071 US$ | 21 dage 18 t. 11 min. | 61,9 t US$ | 85,1 t US$ | 3 | 76,54 US$ | 0% | 0% | 6.89% | -0.01% | ||
6 | 0,01041 US$ | 21 dage 18 t. 11 min. | 110 t US$ | 562,1 t US$ | 15 | 334,05 US$ | 0% | 3.09% | 12.97% | 6.30% | ||
7 | 0,0001555 US$ | 29 dage 12 t. 23 min. | 56,2 t US$ | 155,1 t US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.92% | ||
8 | 0,051851 US$ | 44 dage 10 t. 27 min. | 186,3 t US$ | 1,8 mio. US$ | 4 | 330,71 US$ | 0% | 5.02% | 7.16% | 9.99% | ||
9 | 3,58 US$ | 120 dage 21 t. 25 min. | 88,4 t US$ | 268,7 t US$ | 73 | 10 t US$ | 0.56% | 1.47% | 0.80% | -11.29% | ||
10 | 0,01204 US$ | 142 dage 11 min. | 162,7 t US$ | 12,1 mio. US$ | 5 | 48,6 US$ | 0% | 1.92% | 9.73% | 2.91% | ||
11 | 0,0006377 US$ | 149 dage 14 t. 40 min. | 158,9 t US$ | 635,8 t US$ | 36 | 5,3 t US$ | 0% | -3.36% | 16.59% | -22.22% | ||
12 | 0,068947 US$ | 159 dage 11 t. 22 min. | 107,1 t US$ | 89,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 0,0001988 US$ | 160 dage 22 t. 59 min. | 63,2 t US$ | 198,4 t US$ | 2 | 31,6 US$ | 0% | -1.12% | -1.12% | -7.28% | ||
14 | 0,006114 US$ | 167 dage 7 t. 46 min. | 120,6 t US$ | 263,6 t US$ | 11 | 1,7 t US$ | 0% | -0.42% | 9.74% | -3.18% | ||
15 | 0,01566 US$ | 168 dage 22 t. 28 min. | 8,9 mio. US$ | 7,8 mio. US$ | 93 | 6,4 t US$ | 0.55% | 1.80% | 10.61% | 3.49% | ||
16 | 0,091024 US$ | 171 dage 14 t. 24 min. | 81,9 t US$ | 71,9 t US$ | 3 | 15,38 US$ | 0% | 0% | 9.12% | 1.76% | ||
17 | 0,068501 US$ | 172 dage 8 t. 22 min. | 55,6 t US$ | 85,1 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.31% | ||
18 | 0,00008738 US$ | 174 dage 7 t. 21 min. | 126,5 t US$ | 87,6 t US$ | 6 | 688,03 US$ | 0% | 0.99% | 2.10% | 1.13% | ||
19 | 0,07223 US$ | 182 dage 22 t. 27 min. | 7,7 mio. US$ | 7,2 mio. US$ | 1 | 29,06 US$ | 0% | 0% | 0% | 5.08% | ||
20 | 0,093941 US$ | 184 dage 21 t. 13 min. | 231,5 t US$ | 263,6 t US$ | 3 | 12,45 US$ | 0% | 0% | 1.73% | -0.40% | ||
21 | 0,051905 US$ | 186 dage 16 t. 20 min. | 161,3 t US$ | 1,5 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -8.29% | ||
22 | 0,00005333 US$ | 188 dage 6 t. 5 min. | 90,5 t US$ | 53,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | 0,091175 US$ | 192 dage 15 t. 36 min. | 53,2 t US$ | 39,3 t US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.60% | ||
24 | 0,062865 US$ | 193 dage 10 t. 20 min. | 88,5 t US$ | 116,2 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -8.63% | ||
25 | 0,052843 US$ | 194 dage 7 t. 16 min. | 73,6 t US$ | 285 t US$ | 7 | 92,98 US$ | 0% | 2.28% | 14.89% | 4.91% | ||
26 | 0,00004584 US$ | 195 dage 13 t. 21 min. | 120,7 t US$ | 304,8 t US$ | 4 | 55,44 US$ | 0% | 0% | 9.76% | -5.64% | ||
27 | 0,0004192 US$ | 198 dage 14 t. 51 min. | 301,4 t US$ | 4,2 mio. US$ | 75 | 13,8 t US$ | 0.11% | -0.36% | 10.01% | -1.35% | ||
28 | 0,061636 US$ | 199 dage 11 t. 58 min. | 57,1 t US$ | 1,3 mio. US$ | 8 | 91,47 US$ | 0% | 3.45% | 9.90% | -3.20% | ||
29 | 0,061441 US$ | 199 dage 12 t. 21 min. | 315,6 t US$ | 1,2 mio. US$ | 5 | 2,7 t US$ | 0% | 0% | 0.00% | -13.47% | ||
30 | 0,058762 US$ | 202 dage 13 t. 20 min. | 110,9 t US$ | 873,7 t US$ | 21 | 4,6 t US$ | 0% | 1.87% | 14.09% | 12.23% | ||
31 | 0,001341 US$ | 203 dage 34 min. | 9,2 mio. US$ | 13,4 mio. US$ | 141 | 21,1 t US$ | -0.16% | 1.88% | 11.35% | 4.32% | ||
32 | 0,00003225 US$ | 209 dage 7 t. 5 min. | 204,6 t US$ | 518,9 t US$ | 6 | 261,18 US$ | 0% | 0% | 8.58% | 6.02% | ||
33 | 0,00001484 US$ | 211 dage 1 t. 39 min. | 225,8 t US$ | 1 mio. US$ | 25 | 11,5 t US$ | 0% | 15.70% | 27.02% | 33.78% | ||
34 | 0,00004241 US$ | 224 dage 16 t. 22 min. | 53,8 t US$ | 42,4 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,03043 US$ | 225 dage 18 t. 14 min. | 23,8 mio. US$ | 30,3 mio. US$ | 6 | 1,7 t US$ | 0% | -0.70% | 5.86% | 3.51% | ||
36 | 0,081301 US$ | 230 dage 10 t. 18 min. | 306,2 t US$ | 1 mio. US$ | 22 | 2,4 t US$ | 0% | -0.44% | 12.06% | -2.49% | ||
37 | 0,057523 US$ | 230 dage 14 t. 16 min. | 80,1 t US$ | 75 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -6.65% | ||
38 | 0,0000598 US$ | 231 dage 21 t. 13 min. | 2,5 mio. US$ | 25,2 mio. US$ | 163 | 86,1 t US$ | -0.75% | -2.13% | 5.68% | -6.89% | ||
39 | 0,04403 US$ | 232 dage 21 t. 37 min. | 149,3 t US$ | 4,4 mio. US$ | 1 | 30,46 US$ | 0% | 0% | 0% | -4.51% | ||
40 | 0,1671 US$ | 233 dage 4 t. 40 min. | 115,1 t US$ | 120,9 mio. US$ | 88 | 7,9 t US$ | -0.28% | 1.99% | 11.62% | 5.31% | ||
41 | 0,006072 US$ | 233 dage 4 t. 41 min. | 160,7 t US$ | 6 mio. US$ | 39 | 3 t US$ | 0% | 1.79% | 8.90% | -0.36% | ||
42 | 0,006096 US$ | 233 dage 5 t. 10 min. | 59,5 t US$ | 6 mio. US$ | 29 | 2,3 t US$ | 0% | 1.48% | 9.48% | -0.56% | ||
43 | 0,057287 US$ | 233 dage 8 t. 22 min. | 158,4 t US$ | 729,4 t US$ | 10 | 1,8 t US$ | 0% | 4.75% | 12.17% | -16.25% | ||
44 | 0,0002037 US$ | 234 dage 9 t. 21 min. | 166,5 t US$ | 204,4 t US$ | 4 | 137,04 US$ | 0% | 2.22% | 7.99% | 2.44% | ||
45 | 0,00001065 US$ | 235 dage 14 t. | 330,9 t US$ | 472,2 t US$ | 2 | 120,83 US$ | 0% | 0% | 7.43% | 1.77% | ||
46 | 0,06832 US$ | 237 dage 7 t. 49 min. | 64,8 t US$ | 685,2 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.16% | ||
47 | 0,059434 US$ | 237 dage 15 t. 13 min. | 81,1 t US$ | 940,8 t US$ | 7 | 192,25 US$ | 0% | 4.21% | 15.38% | -14.46% | ||
48 | 0,099865 US$ | 237 dage 15 t. 14 min. | 252 t US$ | 266,8 t US$ | 4 | 40,92 US$ | 0% | -0.18% | 12.62% | 11.70% | ||
49 | 0,075571 US$ | 245 dage 20 t. 11 min. | 4,7 mio. US$ | 43,2 mio. US$ | 336 | 144,5 t US$ | 0.07% | 0.20% | 9.81% | 2.76% | ||
50 | 0,07569 US$ | 248 dage 10 t. 23 min. | 1 mio. US$ | 44,3 mio. US$ | 29 | 9 t US$ | 0% | 5.76% | 14.81% | 3.90% |
Hvad er Cronos (CRO)?
Cronos er en blockchain platform udviklet af en velkendt operatør af cryptocurrency tjenester og produkter.Cronos er et åbent, skalerbart og decentraliseret netværk designet til at bygge decentraliserede applikationer (dApps) og smarte kontrakter.En af de vigtigste funktioner i Cronos er dens kompatibilitet med Ethereum og understøttelse af Ethereum Virtual Machine (EVM).Cronos beskæftiger myndighedsbeviset (PoA) konsensusalgoritme, som giver hurtig transaktionsbehandlingstid og netværks skalerbarhed.Cronos tiltrækker decentraliserede programudviklere på forskellige områder som decentraliseret finansiering (DeFi), blockchain-baserede spil og NFT markedspladser.
Cronos (CRO) realtidsdata
Fra og med 15. november 2024, er TVL (Total Value Locked) på Cronos blockchain DEX'er 295.062.031,76 US$, med en handelsvolumen på 18.061.716,45 US$ i 58265 transaktioner inden for de sidste 24 timer. Der er 28705 handelspar på decentraliserede børser af Cronos blockchain. Den seneste blok på Cronos blockchain er 16752629.
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvem skabte Cronos-blockchain?
Cronos-blockchain blev oprettet af Crypto.com og blev lanceret i september 2021.
Hvor mange CRO-tokens er i omløb på Cronos-netværket?
Det samlede udbud af CRO-mønter er begrænset til 100 milliarder, og de blev alle skabt ved lanceringen af blockchainen. CRO er en kryptovaluta, der ikke er genstand for minedrift.
Hvad er hovedformålet med Cronos-blockchain?
Hovedformålet med Cronos-netværket er at skabe enklere måder at få adgang til DeFi og GameFi på for alle deltagere i kryptovalutaområdet.