- 24t TRANSAKTIONER633
- 24t Volumen3,1 t US$
| Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,72 US$ | 1.278 dage 3 t. 6 min. | 111,6 t US$ | 8,9 mio. US$ | 17 | 11,3 t US$ | 0% | 0% | -1.42% | 4,761% | ||
| 2 | 1,6 US$ | 1.320 dage 14 t. 15 min. | 78,3 t US$ | 290 mio. US$ | 1 | 8,63 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,131% | ||
| 3 | 65.119,11 US$ | 1.320 dage 22 t. 47 min. | 73,6 t US$ | 75,9 mio. US$ | 1 | 79,73 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,118% | ||
| 4 | 0,2164 US$ | 1.320 dage 17 t. 28 min. | 37,9 t US$ | 21,6 mio. US$ | 1 | 4,19 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,108% | ||
| 5 | 67.161,65 US$ | 1.448 dage 9 t. 48 min. | 22,6 t US$ | 500,3 t US$ | 2 | 9,1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,143% | ||
| 6 | 1,59 US$ | 1.461 dage 15 t. 51 min. | 22,5 t US$ | 289,6 mio. US$ | 5 | 13,32 US$ | 0% | 0% | -0.08% | 5,029% | ||
| 7 | 51,52 US$ | 1.320 dage 22 t. 11 min. | 20,7 t US$ | 27,5 mio. US$ | 1 | 8,34 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,132% | ||
| 8 | 51,52 US$ | 1.461 dage 14 t. 31 min. | 14,8 t US$ | 27,5 mio. US$ | 12 | 50,48 US$ | 0% | 0% | 0.25% | 5,089% | ||
| 9 | 65.170,78 US$ | 1.458 dage 5 t. 22 min. | 9,9 t US$ | 75,9 mio. US$ | 7 | 26,72 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,153% | ||
| 10 | 0,2673 US$ | 1.461 dage 14 t. 42 min. | 9 t US$ | 467,1 t US$ | 1 | 2,28 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,032% | ||
| 11 | 2,98 US$ | 1.441 dage 5 t. 11 min. | 8,3 t US$ | 1,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 3,395% | ||
| 12 | 0,07306 US$ | 1.320 dage 17 t. 35 min. | 7,7 t US$ | 644,7 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,08226 US$ | 950 dage 22 t. 13 min. | 7,4 t US$ | 2,5 mio. US$ | 8 | 19,7 US$ | 0% | 0% | -0.26% | -1.40% | ||
| 14 | 0,0003821 US$ | 1.460 dage 6 t. 9 min. | 6,6 t US$ | 16,8 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,149 US$ | 1.458 dage 18 t. 2 min. | 5,8 t US$ | 707,9 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 16 | 1,34 US$ | 1.442 dage 5 t. 4 min. | 5,7 t US$ | 851,3 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,1007 US$ | 781 dage 22 t. 39 min. | 4,9 t US$ | 102,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,0009468 US$ | 1.454 dage 58 min. | 4,8 t US$ | 1,2 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,501% | ||
| 19 | 0,0002264 US$ | 955 dage 11 t. 17 min. | 4,4 t US$ | 5,9 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -2.22% | ||
| 20 | 163,89 US$ | 1.461 dage 15 t. 57 min. | 4,1 t US$ | 260,3 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,389% | ||
| 21 | 167,58 US$ | 813 dage 8 t. 52 min. | 4 t US$ | 1,66 mia. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 1.062,86 US$ | 1.320 dage 22 t. 33 min. | 4 t US$ | 28,5 mio. US$ | 2 | 4,7 US$ | 0% | 0% | 0.24% | 5,159% | ||
| 23 | 0,073173 US$ | 676 dage 20 t. 12 min. | 3,9 t US$ | 12,2 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 52,37 US$ | 922 dage 23 t. 48 min. | 3,8 t US$ | 20,9 mio. US$ | 3 | 9,93 US$ | 0% | 0% | 0.61% | 5,113% | ||
| 25 | 0,03512 US$ | 1.461 dage 15 t. 32 min. | 2,9 t US$ | 26,4 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 1.061,68 US$ | 1.461 dage 15 t. 34 min. | 2,8 t US$ | 28,4 mio. US$ | 3 | 5,58 US$ | 0% | 0% | 0.29% | 5,152% | ||
| 27 | 54,72 US$ | 1.461 dage 15 t. 44 min. | 2,7 t US$ | 86,9 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,399% | ||
| 28 | 0,2847 US$ | 896 dage 15 t. 51 min. | 2,5 t US$ | 2,2 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,00003326 US$ | 1.461 dage 15 t. 5 min. | 2,4 t US$ | 14,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
| 30 | 1,15 US$ | 1.433 dage 23 t. 46 min. | 2,2 t US$ | 301,2 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 1.039,33 US$ | 1.376 dage 22 t. 52 min. | 2 t US$ | 1,6 mia. US$ | 1 | 1,58 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,107% | ||
| 32 | 0,0002598 US$ | 770 dage 3 t. 46 min. | 1,7 t US$ | 262,1 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,0758 US$ | 1.461 dage 14 t. 56 min. | 1,7 t US$ | 669 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.82% | ||
| 34 | 54,44 US$ | 937 dage 5 t. 32 min. | 1,6 t US$ | 29,1 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5,345% | ||
| 35 | 0,081133 US$ | 778 dage 9 t. 41 min. | 1,5 t US$ | 686,7 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,001513 US$ | 1.461 dage 14 t. 29 min. | 1,4 t US$ | 151,4 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,0009452 US$ | 1.320 dage 4 t. 40 min. | 1,4 t US$ | 9,8 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,00004238 US$ | 1.011 dage 21 t. 18 min. | 1,4 t US$ | 41,9 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,0008238 US$ | 431 dage 11 t. 27 min. | 1,1 t US$ | 822,25 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 2,12 US$ | 731 dage 8 t. 3 min. | 1,1 t US$ | 21,5 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Hvad er SpiritSwap V2?
V2 er en decentraliseret udveksling bygget på Fantom Opera-kæden, der tilbyder forbedrede funktioner til effektive og omkostningseffektive decentraliserede finansaktiviteter (DeFi). Det kombinerer flere automatiserede Market Maker (AMM) modeller, herunder variabel AMM (vAMM) og stabil AMM (sAMM), for at give optimale handelsoplevelser. Platformen understøtter tokenudveksling, likviditetsforsyning, udbytte landbrug og regeringsdeltagelse gennem sin native SPIRIT token. Med fokus på skalerbarhed og brugeroplevelse sigter V2 mod at være en førende enhed i Fantom-økosystemet.
SpiritSwap V2 realtidsdata
Pr. 10. februar 2026 er der 705 handelspar på SpiritSwap V2 DEX. TVL (total value locked) er 662.029,17 US$, med en handelsvolumen på 3.085,57 US$ i 633 transaktioner i de sidste 24 timer.



