- 24 giờ Giao dịch985.660
- 24 giờ Khối lượng690,9 Tr US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2108 US$ | 1.431 ngày 19 giờ 16 phút | 205,6 Tr US$ | 106,8 Tr US$ | 1 | 69,32 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.11% | ||
2 | 3.367,08 US$ | 1.649 ngày 11 giờ 22 phút | 96,6 Tr US$ | 9,71 T US$ | 495 | 940,5 N US$ | 0.03% | 0.12% | -0.16% | 1.03% | ||
3 | 3.367,09 US$ | 1.662 ngày 16 giờ 7 phút | 91,2 Tr US$ | 9,71 T US$ | 376 | 636,5 N US$ | 0.09% | 0.04% | -0.80% | 0.39% | ||
4 | 0,00002154 US$ | 588 ngày 19 giờ 8 phút | 70,3 Tr US$ | 9,09 T US$ | 279 | 3,4 Tr US$ | -0.52% | -0.58% | 0.16% | 2.08% | ||
5 | 0,0002632 US$ | 1.035 ngày 11 giờ 49 phút | 26,5 Tr US$ | 2,62 T US$ | 77 | 516,3 N US$ | 0.08% | 0.24% | 0.31% | 3.39% | ||
6 | 5,78 US$ | 1.408 ngày 10 giờ 12 phút | 25,1 Tr US$ | 115,43 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,052567 US$ | 492 ngày 9 giờ 22 phút | 23,2 Tr US$ | 999,6 Tr US$ | 148 | 732,8 N US$ | 0.05% | -0.82% | 0.35% | -9.87% | ||
8 | 2.741,23 US$ | 1.647 ngày 13 giờ 1 phút | 21,6 Tr US$ | 541,6 Tr US$ | 19 | 204,4 N US$ | 0% | -0.06% | -0.35% | 1.64% | ||
9 | 3.346,66 US$ | 865 ngày 12 giờ 4 phút | 18,2 Tr US$ | 11,6 Tr US$ | 394 | 241,9 N US$ | 0% | 0.05% | 0.30% | 0.22% | ||
10 | 0,001904 US$ | 118 ngày 15 giờ 13 phút | 15,6 Tr US$ | 803,7 Tr US$ | 83 | 475,3 N US$ | -0.36% | 0.08% | -0.22% | 5.12% | ||
11 | 97.842,81 US$ | 1.649 ngày 19 giờ 53 phút | 15,3 Tr US$ | 14,3 T US$ | 18 | 58,7 N US$ | 0% | -0.09% | -0.30% | -0.60% | ||
12 | 0,061938 US$ | 1.310 ngày 11 giờ 19 phút | 14,8 Tr US$ | 193,9 Tr US$ | 62 | 120,8 N US$ | 0% | -0.21% | 0.07% | -2.58% | ||
13 | 0,02314 US$ | 394 ngày 1 giờ 32 phút | 14,4 Tr US$ | 1,42 T US$ | 50 | 267 N US$ | 0% | 0.20% | 0.50% | 7.65% | ||
14 | 3.364,22 US$ | 1.657 ngày 9 giờ 59 phút | 14,4 Tr US$ | 9,73 T US$ | 24 | 51,9 N US$ | 0% | -0.06% | -0.43% | 0.90% | ||
15 | 66,42 US$ | 435 ngày 19 giờ 28 phút | 12,9 Tr US$ | 664,2 Tr US$ | 35 | 163 N US$ | 0% | 0.03% | 1.61% | -3.79% | ||
16 | 1,79 US$ | 499 ngày 18 giờ 5 phút | 12,6 Tr US$ | 971,2 Tr US$ | 16 | 21,2 N US$ | 0% | 0.59% | -0.62% | -0.94% | ||
17 | 0,5408 US$ | 465 ngày 9 giờ 37 phút | 10,6 Tr US$ | 540,8 Tr US$ | 107 | 441,6 N US$ | 0% | 1.00% | -0.13% | -1.52% | ||
18 | 1,32 US$ | 1.369 ngày 23 giờ 3 phút | 10,4 Tr US$ | 1,32 T US$ | 39 | 223,1 N US$ | 0.54% | 0.95% | -0.66% | 5.55% | ||
19 | 3,8 US$ | 574 ngày 14 giờ 13 phút | 9,6 Tr US$ | 510,4 Tr US$ | 29 | 130,9 N US$ | 0% | 0% | -3.91% | -2.83% | ||
20 | 0,001909 US$ | 585 ngày 12 giờ 41 phút | 9,1 Tr US$ | 132,9 Tr US$ | 142 | 543,1 N US$ | -0.90% | -1.80% | -0.83% | 19.02% | ||
21 | 0,0283 US$ | 1.309 ngày 10 giờ 28 phút | 8,9 Tr US$ | 41,6 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,123 US$ | 668 ngày 10 giờ 14 phút | 8,3 Tr US$ | 123,1 Tr US$ | 184 | 306,4 N US$ | 0% | 0.96% | 10.80% | -0.05% | ||
23 | 0,4726 US$ | 1.404 ngày 15 giờ 14 phút | 7,7 Tr US$ | 18,7 Tr US$ | 53 | 351,2 N US$ | 0% | 0.45% | 3.61% | 18.72% | ||
24 | 0,006789 US$ | 351 ngày 14 giờ 45 phút | 7,7 Tr US$ | 115,2 Tr US$ | 7 | 44,2 N US$ | 0% | -0.58% | -0.92% | -0.08% | ||
25 | 0,4677 US$ | 1.324 ngày 20 giờ 22 phút | 7,3 Tr US$ | 60,4 T US$ | 14 | 107,3 N US$ | 0% | -0.95% | 2.56% | 17.54% | ||
26 | 0,2476 US$ | 1.485 ngày 13 giờ 23 phút | 7,2 Tr US$ | 743 Tr US$ | 36 | 177,2 N US$ | 0% | -0.05% | 1.74% | 9.92% | ||
27 | 0,077444 US$ | 954 ngày 6 giờ 39 phút | 7,1 Tr US$ | 49,6 Tr US$ | 20 | 87,8 N US$ | 0% | 0.13% | 2.54% | 6.44% | ||
28 | 0,3587 US$ | 257 ngày 9 giờ 9 phút | 6,6 Tr US$ | 357,8 Tr US$ | 169 | 265,2 N US$ | 0.42% | -0.06% | -3.87% | 25.73% | ||
29 | 3.336,73 US$ | 1.435 ngày 10 giờ 32 phút | 6,6 Tr US$ | 32,6 T US$ | 7 | 4 N US$ | -0.01% | 0.01% | -0.40% | 0.44% | ||
30 | 0,2309 US$ | 95 ngày 10 giờ 30 phút | 6,5 Tr US$ | 230,3 Tr US$ | 405 | 1,7 Tr US$ | -2.60% | 2.10% | -3.28% | -18.43% | ||
31 | 0,4722 US$ | 1.312 ngày 13 giờ 10 phút | 6,3 Tr US$ | 18,7 Tr US$ | 30 | 229,8 N US$ | 0% | 0.21% | 6.29% | 19.85% | ||
32 | 0,6389 US$ | 1.143 ngày 1 giờ 42 phút | 6,2 Tr US$ | 63,9 Tr US$ | 11 | 9,8 N US$ | 0% | 0.09% | -0.65% | 1.19% | ||
33 | 0,0002357 US$ | 259 ngày 10 giờ 42 phút | 6,1 Tr US$ | 236,3 Tr US$ | 53 | 177,6 N US$ | 0% | -0.05% | 1.62% | -0.76% | ||
34 | 0,04243 US$ | 482 ngày 20 giờ | 6,1 Tr US$ | 342,6 Tr US$ | 113 | 369 N US$ | -0.06% | -0.71% | -3.74% | 0.12% | ||
35 | 0,052329 US$ | 568 ngày 3 giờ 42 phút | 5,9 Tr US$ | 466,8 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -3.14% | ||
36 | 0,000912 US$ | 257 ngày 4 giờ 43 phút | 5,8 Tr US$ | 384,6 Tr US$ | 95 | 145,9 N US$ | 0.01% | -1.01% | 0.18% | -12.26% | ||
37 | 10,46 US$ | 1.528 ngày 12 giờ 8 phút | 5,7 Tr US$ | 10,5 T US$ | 34 | 102,6 N US$ | 0% | -1.30% | -1.35% | 10.05% | ||
38 | 0,05664 US$ | 394 ngày 1 giờ 21 phút | 5,7 Tr US$ | 283,4 Tr US$ | 19 | 57 N US$ | 0% | -1.36% | 0.80% | 9.61% | ||
39 | 0,0002981 US$ | 1.303 ngày 11 giờ 20 phút | 5,7 Tr US$ | 14,9 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
40 | 0,1581 US$ | 493 ngày 18 giờ 8 phút | 5,7 Tr US$ | 158,2 Tr US$ | 126 | 159 N US$ | 0% | 0.24% | -1.03% | 1.15% | ||
41 | 3,86 US$ | 1.436 ngày 20 giờ 17 phút | 5,4 Tr US$ | 3,43 T US$ | 108 | 227,1 N US$ | -0.05% | -0.43% | 1.41% | 5.10% | ||
42 | 1,83 US$ | 469 ngày 14 giờ | 5,3 Tr US$ | 86,1 Tr US$ | 145 | 251,4 N US$ | 0.68% | 1.37% | -6.46% | 35.67% | ||
43 | 0,05749 US$ | 1.647 ngày 17 giờ 49 phút | 5,2 Tr US$ | 57,5 Tr US$ | 5 | 20,1 N US$ | 0% | -0.64% | -0.38% | 5.26% | ||
44 | 1,21 US$ | 1.649 ngày 18 giờ 25 phút | 4,8 Tr US$ | 154,4 Tr US$ | 10 | 20,3 N US$ | 0% | 0.06% | -0.34% | 3.15% | ||
45 | 0,068133 US$ | 1.241 ngày 23 giờ 40 phút | 4,8 Tr US$ | 41,9 Tr US$ | 26 | 86,2 N US$ | 0% | 2.36% | 1.39% | 2.62% | ||
46 | 0,01484 US$ | 505 ngày 15 giờ 34 phút | 4,8 Tr US$ | 74,2 Tr US$ | 18 | 30,1 N US$ | 0% | -0.83% | -3.03% | -5.57% | ||
47 | 1 US$ | 1.649 ngày 15 giờ 5 phút | 4,7 Tr US$ | 67,9 T US$ | 27 | 11,2 N US$ | 0.02% | 0.51% | 0.53% | 0.55% | ||
48 | 0,08225 US$ | 1.549 ngày 9 giờ 11 phút | 4,7 Tr US$ | 2,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,051557 US$ | 561 ngày 12 giờ | 4,6 Tr US$ | 107,7 Tr US$ | 76 | 165 N US$ | -1.12% | -0.38% | -3.20% | 6.53% | ||
50 | 0,266 US$ | 1.292 ngày 12 phút | 4,6 Tr US$ | 133 Tr US$ | 17 | 41,3 N US$ | 0% | 0.57% | 1.35% | 5.67% |
Uniswap là gì?
Here's the translation: Xe Uniswap là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung chạy trên mạng lưới Ethereum. (Note: This uses the more common variant of Vietnamese and omits any notes, hesitations or unnecessary words).Công cụ này cho phép người dùng hoán đổi được token Ethereum mà không cần tới trung gian hoặc bảng tham chiếu..Thay đối, nó sử dụng hệ thống tự động tạo thị trường mà xác định giá của token dựa trên cung và cầu trong các ngăn đọng vốn..Bộ thanh toán Uniswap còn cho phép người dùng trở thành nhà cung cấp vốn bằng cách thêm tiền xu vào bể vốn và thu được một phần phí giao dịch.
Dữ liệu thời gian thực của Uniswap
Tính đến 23 tháng 11, 2024, có 1082678 cặp giao dịch trên DEX Uniswap. TVL (Total Value Locked) là 2.608.207.044,43 US$, với khối lượng giao dịch là 690.928.448,66 US$ trong 985660 giao dịch trong 24 giờ qua.