Info om sUSX-sUSDe-paret
- Poolad sUSX:
- 1 367,83
- Poolad sUSDe:
- 114,98 US$
sUSX/sUSDe prisstatistik på Ethereum
Från och med 31 oktober 2025 är det aktuella priset för sUSX token på DEX Curve 1,08 US$. sUSX priset har ändrats med upp 0 % under de senaste 24 timmarna. Handelsstatistiken för de senaste 24 timmarna innehåller 0 transaktioner med ett handelsvolym på 0,00 US$. sUSX token-kontraktet är 0xbC404429558292eE2D769E57d57D6E74bbd2792d med ett marknadsvärde på 342 479,79 US$. Likviditetspool-kontraktet är 0xf93893040759009e975f3D46eCD4DC91FE438574 med ett totalt låst värde (TVL) på 1 623,39 US$. sUSX/sUSDe handelspar är på Ethereum.
Vanliga frågor
- Vad är likviditeten för sUSX/sUSDe nu?
- Den aktuella likviditeten för sUSX/sUSDe med kontraktsadressen 0xf93893040759009e975f3D46eCD4DC91FE438574 är 1 623,39 US$. 
- Hur många transaktioner finns det i sUSX/sUSDe poolen under de senaste 24 timmarna?
- Totalt antal transaktioner för sUSX/sUSDe är 0 under de senaste 24 timmarna, varav 0 är köptransaktioner och 0 är försäljningstransaktioner. 
- Vad är handelsvolymen i sUSX/sUSDe poolen de senaste 24 timmarna?
- sUSX/sUSDe poolen har en handelsvolym på 0,00 US$ de senaste 24 timmarna. 
- Vad är växelkursen för 1 sUSX till sUSDe?
- Växelkursen för 1 sUSX till sUSDe är 0, fångad vid 04:02 UTC. 
- Hur mycket är 1 sUSX i dollar?
- Priset för att konvertera 1 sUSX till USD är 1,08 US$ idag. 
sUSX-sUSDe prisdiagram
| Datum | Tid | Pris $ | Pris sUSDe | Skapare | Transaktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 05:32:35 | buy | 20,26 US$ | 1,08 US$ | 16,88 | 0,9047 | 18,66 | 0xbd...e514 | |
| 2025-10-26 | 09:40:35 | buy | 20,04 US$ | 1,07 US$ | 16,7 | 0,8952 | 18,65 | 0x54...72a5 | |
| 2025-10-21 | 22:46:47 | sell | 29,96 US$ | 1,07 US$ | 24,96 | 0,8968 | 27,84 | 0x10...7c42 | |
| 2025-10-19 | 13:17:11 | buy | 43,59 US$ | 1,07 US$ | 36,32 | 0,8923 | 40,7 | 0x18...518d | |
| 2025-10-19 | 13:16:59 | sell | 18,27 US$ | 1,06 US$ | 15,22 | 0,8834 | 17,23 | 0x7d...b08b | |
| 2025-10-19 | 13:16:11 | sell | 23,32 US$ | 1,07 US$ | 19,43 | 0,8974 | 21,65 | 0xf7...caf4 | |
| 2025-10-19 | 13:15:23 | sell | 28,22 US$ | 1,08 US$ | 23,51 | 0,9072 | 25,91 | 0x69...4186 | |
| 2025-10-18 | 05:23:47 | sell | 38,13 US$ | 1,09 US$ | 31,77 | 0,9139 | 34,76 | 0x51...c29f | |
| 2025-10-11 | 15:59:47 | buy | 75,43 US$ | 1,09 US$ | 62,85 | 0,91 | 69,06 | 0xee...4330 | |
| 2025-10-11 | 05:45:23 | sell | 100,14 US$ | 1,09 US$ | 83,43 | 0,9114 | 91,54 | 0xc2...146a | 


