- Senaste blocket302 123 228
- 24h Transaktioner16 436 791
- 24h Volym5,86 md US$
Token | Pris $ | Ålder | TVL | Marknadsvärde | Transaktioner | Volym | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,288 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 97,6 mn US$ | 144 mn US$ | 3 451 | 4,5 mn US$ | 0.89% | 1.48% | -1.11% | -5.05% | ||
2 | 0,009448 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 67,4 mn US$ | 651,6 mn US$ | 756 | 1,5 mn US$ | 0.42% | 0.67% | -3.67% | -8.09% | ||
3 | 0,01041 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 60,5 mn US$ | 925,4 mn US$ | 645 | 1,4 mn US$ | 0.56% | 1.04% | -2.17% | -6.99% | ||
4 | 0,054777 US$ | 4 d 3 tim 25 min | 49,1 mn US$ | 4,8 tn US$ | 3 | 5,38 US$ | 0% | 0.04% | -1.05% | -3.13% | ||
5 | 0,00005802 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 42,5 mn US$ | 24,4 mn US$ | 42 | 15,6 tn US$ | 0% | 0.40% | -1.70% | -3.80% | ||
6 | 3,11 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 27,5 mn US$ | 3,11 md US$ | 955 | 1,7 mn US$ | 1.20% | 1.30% | -4.18% | -11.83% | ||
7 | 234,47 US$ | 278 d 3 tim 39 min | 26,6 mn US$ | 111,29 md US$ | 7 653 | 100,9 mn US$ | 0.38% | 0.41% | -1.69% | -3.47% | ||
8 | 1,56 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 22,5 mn US$ | 1,53 md US$ | 984 | 2,9 mn US$ | -0.46% | 0.73% | -6.89% | -16.17% | ||
9 | 0,01124 US$ | 211 d 6 tim 17 min | 22,4 mn US$ | 99,6 mn US$ | 1 859 | 2,4 mn US$ | 0.24% | -1.95% | -6.89% | -6.78% | ||
10 | 1,46 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 21,7 mn US$ | 1,47 md US$ | 4 163 | 11,1 mn US$ | 0.42% | -0.02% | -7.65% | -16.88% | ||
11 | 0,9991 US$ | 1 d 2 tim 38 min | 20,6 mn US$ | 87,1 mn US$ | 210 | 124,9 tn US$ | 0.02% | -0.05% | -0.09% | -0.27% | ||
12 | 0,057778 US$ | 11 d 6 tim 32 min | 18,1 mn US$ | 7,8 tn US$ | 1 | 19,67 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 0,056597 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 16,7 mn US$ | 10,8 mn US$ | 53 | 5,4 tn US$ | 0% | 0.13% | -1.48% | -4.53% | ||
14 | 5,63 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 16 mn US$ | 3,13 md US$ | 329 | 435,3 tn US$ | 0.35% | 0.95% | -0.04% | -0.60% | ||
15 | 0,941 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 13,4 mn US$ | 941,1 mn US$ | 2 778 | 5,9 mn US$ | -0.26% | -2.87% | -13.27% | -10.80% | ||
16 | 1,06 US$ | 278 d 3 tim 39 min | 13,3 mn US$ | 106,8 mn US$ | 147 | 17,9 tn US$ | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
17 | 0,0006278 US$ | 233 d 5 tim 3 min | 12,2 mn US$ | 6,3 mn US$ | 1 | 62,78 US$ | 0% | 0% | 0% | -3.52% | ||
18 | 0,058438 US$ | 6 d 13 tim 38 min | 11,8 mn US$ | 8,4 tn US$ | 2 | 27,46 US$ | 0% | 0% | -0.49% | -1.78% | ||
19 | 0,5075 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 10,9 mn US$ | 481,3 mn US$ | 1 494 | 1,7 mn US$ | 0.56% | -0.90% | -6.91% | -14.60% | ||
20 | 0,006578 US$ | 180 d 9 tim 31 min | 10,8 mn US$ | 6,6 mn US$ | 30 | 2,8 tn US$ | 0% | -0.79% | -2.19% | -4.16% | ||
21 | 0,4582 US$ | 113 d 15 tim 30 min | 10,4 mn US$ | 447,1 mn US$ | 3 833 | 6 mn US$ | 0.44% | 5.54% | -6.92% | -13.87% | ||
22 | 0,4227 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 9,6 mn US$ | 418,1 mn US$ | 2 169 | 3,6 mn US$ | -0.20% | -0.70% | -9.69% | -26.62% | ||
23 | 0,6577 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 9,6 mn US$ | 365,4 mn US$ | 912 | 768,2 tn US$ | 0.45% | -0.05% | -3.41% | -13.81% | ||
24 | 5,66 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 9,5 mn US$ | 3,14 md US$ | 732 | 616,4 tn US$ | 0.66% | 0.85% | -0.20% | -0.18% | ||
25 | 0,3209 US$ | 225 d 21 tim 34 min | 8,9 mn US$ | 178,5 mn US$ | 2 985 | 3,5 mn US$ | 1.19% | 5.79% | -7.92% | -21.99% | ||
26 | 0,00005059 US$ | 278 d 3 tim 39 min | 7,9 mn US$ | 4,69 md US$ | 1 033 | 1,5 mn US$ | 0.45% | -1.88% | -6.61% | -7.22% | ||
27 | 2,7 US$ | 278 d 3 tim 39 min | 7,9 mn US$ | 2,74 md US$ | 393 | 243,2 tn US$ | 0.09% | -0.81% | -2.42% | -6.54% | ||
28 | 3,98 US$ | 239 d 22 tim 46 min | 7,2 mn US$ | 1,16 md US$ | 2 172 | 7,4 mn US$ | -0.01% | 0.13% | -0.35% | -0.21% | ||
29 | 234,47 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 6,9 mn US$ | 111,29 md US$ | 6 120 | 811,1 tn US$ | 0.40% | 0.22% | -1.96% | -3.43% | ||
30 | 0,00003598 US$ | 180 d 9 tim 32 min | 6,8 mn US$ | 31,4 mn US$ | 1 088 | 920,9 tn US$ | -1.00% | -0.54% | 1.49% | 23.42% | ||
31 | 0,01051 US$ | 237 d 22 tim 1 min | 6,6 mn US$ | 934,4 mn US$ | 28 | 15,8 tn US$ | 0% | 0% | -0.11% | -3.10% | ||
32 | 0,2017 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 6,4 mn US$ | 201,7 mn US$ | 5 108 | 8,4 mn US$ | 0.14% | 5.39% | -17.23% | -16.92% | ||
33 | 3,98 US$ | 258 d 5 tim 57 min | 5,6 mn US$ | 1,15 md US$ | 1 632 | 6,6 mn US$ | 0.02% | -0.04% | -0.25% | -0.23% | ||
34 | 0,237 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 5,6 mn US$ | 237,1 mn US$ | 5 991 | 8,9 mn US$ | 3.85% | 3.41% | -0.36% | -12.50% | ||
35 | 0,1791 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 5,4 mn US$ | 179,2 mn US$ | 4 649 | 6,8 mn US$ | 0.31% | 4.66% | -6.71% | -20.85% | ||
36 | 0,03314 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 5,3 mn US$ | 318,3 mn US$ | 2 529 | 1,7 mn US$ | 0.05% | -7.30% | -13.63% | -19.27% | ||
37 | 234,3 US$ | 278 d 3 tim 39 min | 5,3 mn US$ | 111,21 md US$ | 3 055 | 7,3 mn US$ | 0.32% | 0.35% | -1.75% | -3.54% | ||
38 | 0,005638 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 5,1 mn US$ | 38,8 mn US$ | 948 | 573,2 tn US$ | -1.21% | -0.19% | -6.12% | -11.38% | ||
39 | 0,341 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 5 mn US$ | 341 mn US$ | 6 372 | 16,3 mn US$ | 0.77% | 21.69% | 10.50% | -22.58% | ||
40 | 0,4404 US$ | 4 d 21 tim 30 min | 4,9 mn US$ | 440,5 mn US$ | 62 695 | 102,7 mn US$ | -0.03% | 8.34% | 56.29% | 928% | ||
41 | 93 975,63 US$ | 278 d 3 tim 37 min | 4,6 mn US$ | 263,5 mn US$ | 1 073 | 2,3 mn US$ | 0.14% | 0.62% | -0.58% | 0.79% | ||
42 | 0,006222 US$ | 180 d 9 tim 29 min | 4,5 mn US$ | 6,2 mn US$ | 3 | 1,1 tn US$ | 0% | 0% | -1.48% | -2.75% | ||
43 | 0,00005251 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 4,4 mn US$ | 122,4 mn US$ | 1 770 | 1,3 mn US$ | -0.71% | -3.33% | -11.80% | -21.92% | ||
44 | 0,002297 US$ | 233 d 5 tim 2 min | 4,3 mn US$ | 2,3 mn US$ | 7 | 504,17 US$ | 0% | 0% | -3.40% | -3.47% | ||
45 | 3,11 US$ | 185 d 1 tim 44 min | 4,1 mn US$ | 3,11 md US$ | 4 266 | 4,8 mn US$ | 0.73% | 1.06% | -4.11% | -11.45% | ||
46 | 0,04076 US$ | 156 d 15 tim 23 min | 4 mn US$ | 40,1 mn US$ | 1 471 | 1 mn US$ | -0.25% | 2.30% | -14.05% | -11.81% | ||
47 | 0,08438 US$ | 12 d 7 tim 50 min | 4 mn US$ | 84,3 mn US$ | 5 272 | 5,5 mn US$ | -3.69% | 1.15% | -4.96% | -29.41% | ||
48 | 247,49 US$ | 213 d 2 tim 53 min | 3,8 mn US$ | 948,9 mn US$ | 287 | 286,2 tn US$ | 0.27% | 0.45% | -2.22% | -3.31% | ||
49 | 0,00001217 US$ | 233 d 5 tim 4 min | 3,8 mn US$ | 2,5 mn US$ | 23 | 25,3 tn US$ | 0% | 1.09% | -2.95% | -3.23% | ||
50 | 273,34 US$ | 21 d 6 tim 8 min | 3,8 mn US$ | 14,7 mn US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -2.32% |
Vad är Solana (SOL)?
Solana is one of the most interesting and innovative blockchains today. One of Solana's key features is the use of the PoH (Proof of History) solution, which creates decentralized clocks and ensures synchronization between nodes at an order of magnitude faster rate. This significantly increases transaction processing speed and reduces block mining time. Solana actively introduces innovations such as archivers for distributed data storage and optimization of transaction recording through Cloudbreak. Solana has developed a schedule for validator node operation and data transmission protocols such as Turbine and Gulfstream to reduce the likelihood of orphan blocks, enhancing network stability and efficiency.
Solana (SOL) realtidsdata
Från och med 20 november 2024 är TVL (Total Value Locked) för Solana-blockkedjans DEX:ar 2 233 437 477,29 US$, med en handelsvolym på 5 862 710 680,05 US$ i 16436791 transaktioner under de senaste 24 timmarna. Det finns 347445 handelspar på decentraliserade börser för Solana-blockkedjan. Den senaste blocken på Solana-blockkedjan är 302123228.