dog.js-SOL 쌍에 대한 정보
가격 USD
US$0.053914
가격
0.071814 SOL
TVL
US$7,633.43
시가총액
US$3.9천
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
0%
공유
거래
0
구매
0
판매
0
거래량
0
- 풀된 dog.js:
- 9.77억
- 풀된 SOL:
- US$17.66
dog.js/SOL 가격 통계 Solana
2025년 10월 31일 기준으로, DEX Raydium에서 dog.js 토큰의 현재 가격은 US$0.000003914입니다. dog.js의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 0 거래이며, 거래량은 US$0.00입니다. dog.js 토큰 계약은 AxsTqUnkUhrFmkzD8FbAKy8vW6EbLoZMrZcXKjkopump이고, 시장 규모는 US$3,900.42입니다. 유동성 풀 계약은 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$7,633.44입니다. dog.js/SOL 거래 쌍은 Solana에서 운영됩니다.
자주 묻는 질문
- dog.js/SOL의 유동성은 현재 얼마인가요?
- 8CiVT19UYktKquEgZWSxcrWmKonBq7BkaS3gasmnJCWt 계약 주소의 dog.js/SOL의 현재 유동성은 US$7,633.44입니다. 
- dog.js/SOL 풀의 지난 24시간 동안 거래 수는 얼마인가요?
- dog.js/SOL의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 0 건이며, 그 중 0 건은 구매 거래, 0 건은 판매 거래입니다. 
- dog.js/SOL 풀의 지난 24시간 거래량은 얼마인가요?
- dog.js/SOL 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$0.00입니다. 
- 1 dog.js을 SOL로 교환할 때의 환율은 얼마인가요?
- 1 dog.js을 SOL로 교환할 때의 환율은 0.00000001814이며, 이는 오전 2:04 UTC에 캡처되었습니다. 
- 1 dog.js은 달러로 얼마인가요?
- 1 dog.js을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$0.000003914입니다. 
dog.js-SOL 가격 차트
| 날짜 | 시간 | 가격 $ | 가격 SOL | 메이커 | 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 09. 08. | 오후 7:57:11 | buy | US$1.55 | US$0.053914 | 0.007213 | 0.071814 | 397,530.92 | 2QNc...QfAw | |
| 2025. 09. 08. | 오후 7:37:20 | sell | US$215.59 | US$0.054106 | 1 | 0.071907 | 5250.39만 | 3edt...goKx | |
| 2025. 09. 08. | 오후 7:07:40 | sell | US$2.22 | US$0.054376 | 0.01023 | 0.072016 | 507,411.72 | 5gXs...vg2R | |
| 2025. 09. 08. | 오후 6:46:51 | sell | US$51.32 | US$0.054414 | 0.2375 | 0.072043 | 1162.59만 | 2o6H...NcMb | |
| 2025. 09. 08. | 오후 6:37:33 | buy | US$51.98 | US$0.054428 | 0.241 | 0.072053 | 1173.74만 | 5FzN...7Cfv | |
| 2025. 09. 08. | 오후 6:34:04 | buy | US$172.51 | US$0.054184 | 0.8 | 0.07194 | 4122.92만 | 53gz...i1eq | |
| 2025. 09. 08. | 오후 6:33:47 | buy | US$43.12 | US$0.05396 | 0.2 | 0.071836 | 1088.92만 | 5xg5...68nh | |
| 2025. 09. 08. | 오후 6:33:01 | buy | US$1.5 | US$0.053914 | 0.007 | 0.071815 | 385,575.58 | 5Wjv...T6t3 | |
| 2025. 08. 08. | 오후 3:06:08 | sell | US$1.04 | US$0.053177 | 0.005966 | 0.071806 | 330,328.05 | 5PG4...LYWk | |
| 2025. 08. 05. | 오후 4:28:43 | sell | US$0.8114 | US$0.052973 | 0.004932 | 0.071807 | 272,904.47 | 3Ezg...bxux | |
| 2025. 08. 02. | 오전 9:22:44 | buy | US$0.9845 | US$0.05298 | 0.006 | 0.071816 | 330,328.05 | DZMb...3jfQ | |
| 2025. 07. 18. | 오전 7:17:42 | sell | US$1.81 | US$0.053306 | 0.009944 | 0.071807 | 550,117.08 | 47vb...jmqR | |
| 2025. 07. 12. | 오후 1:52:12 | sell | US$0.785 | US$0.052879 | 0.004932 | 0.071809 | 272,631.57 | 3VVx...wUUH | |
| 2025. 06. 24. | 오후 1:47:07 | buy | US$1.44 | US$0.052627 | 0.01 | 0.071817 | 550,117.08 | 2WeA...dRps | |
| 2025. 06. 23. | 오전 10:23:56 | buy | US$1.23 | US$0.052427 | 0.009213 | 0.071815 | 507,411.72 | 5Exa...pLqX | |
| 2025. 06. 09. | 오후 4:43:43 | sell | US$1.55 | US$0.052822 | 0.00995 | 0.071806 | 550,691.56 | 47uB...nyeP | |
| 2025. 06. 01. | 오전 11:01:45 | buy | US$1.51 | US$0.052755 | 0.01 | 0.071815 | 550,691.56 | 5Lj5...oJu4 | |
| 2025. 05. 27. | 오후 9:33:38 | sell | US$1.74 | US$0.053195 | 0.00985 | 0.071806 | 545,192.32 | 4WY3...jvE5 | |
| 2025. 05. 20. | 오후 9:03:37 | buy | US$1.69 | US$0.053073 | 0.01 | 0.071815 | 550,699.32 | 4DHQ...keRG | |
| 2025. 05. 20. | 오후 8:42:45 | buy | US$1.67 | US$0.053045 | 0.01 | 0.071813 | 551,322.17 | 2uKY...DQ5i | 


