WhatToFarm
/
시작하기
12 Swap

COW-WETH 쌍에 대한 정보

가격 USD
US$0.2492
가격
0.0000751 WETH
TVL
US$1
시가총액
US$782.9만
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
0%
공유
거래
0
구매
0
판매
0
거래량
0
텔레그램 가격 알림
거래쌍:
0x8028457E452D7221dB69B1e0563AA600A059fab1
COW:
0x177127622c4A00F3d409B75571e12cB3c8973d3c
WETH:
0x6A023CCd1ff6F2045C3309768eAd9E68F978f6e1
풀된 COW:
34,446.29
풀된 WETH:
US$2.59

COW/WETH 가격 통계 Gnosis

2026년 1월 18일 기준으로, DEX Swapr에서 COW 토큰의 현재 가격은 US$0.2492입니다. COW의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 0 거래이며, 거래량은 US$0.00입니다. COW 토큰 계약은 0x177127622c4A00F3d409B75571e12cB3c8973d3c이고, 시장 규모는 US$7,828,840.63입니다. 유동성 풀 계약은 0x8028457E452D7221dB69B1e0563AA600A059fab1이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$1.00입니다. COW/WETH 거래 쌍은 Gnosis에서 운영됩니다.

자주 묻는 질문

0x8028457E452D7221dB69B1e0563AA600A059fab1 계약 주소의 COW/WETH의 현재 유동성은 US$1.00입니다.

COW/WETH의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 0 건이며, 그 중 0 건은 구매 거래, 0 건은 판매 거래입니다.

COW/WETH 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$0.00입니다.

1 COW을 WETH로 교환할 때의 환율은 0.0000751이며, 이는 오후 10:24 UTC에 캡처되었습니다.

1 COW을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$0.2492입니다.

COW-WETH 가격 차트

날짜시간
가격 $
가격 WETH
메이커거래
2026. 01. 17.오후 5:41:40buyUS$0.01227US$0.24920.0536980.00007510.049240x46...cb08
2026. 01. 17.오후 5:40:15buyUS$0.01002US$0.24920.0530210.00007510.040230xb4...f7f6
2026. 01. 17.오후 5:37:35buyUS$0.001951US$0.24920.065880.00007510.0078290x75...2e34
2026. 01. 17.오후 5:22:40buyUS$0.001001US$0.24920.0630160.00007510.0040160xdc...4a87
2026. 01. 17.오후 5:16:10buyUS$0.01039US$0.24920.053130.00007510.041680x0a...5293
2026. 01. 17.오후 5:16:05buyUS$0.0002981US$0.24920.0789810.00007510.0011950x20...d5c2
2026. 01. 17.오후 5:08:50buyUS$0.0999US$0.24910.000030110.00007510.4010x55...acae
2026. 01. 17.오후 5:03:25buyUS$0.1034US$0.24910.000031180.00007510.41520x38...27e8
2026. 01. 17.오후 5:01:55buyUS$0.009979US$0.24910.0530080.000075090.040060x37...d712
2026. 01. 17.오후 5:01:00buyUS$0.009975US$0.24910.0530070.000075090.040040x8f...d6c2
2026. 01. 17.오후 4:59:30buyUS$0.055US$0.24910.000016580.000075090.22080x91...dc17
2026. 01. 17.오후 4:55:10buyUS$0.01002US$0.2490.053020.000075090.040220x7e...f39f
2026. 01. 17.오후 4:54:55buyUS$0.0001959US$0.2490.0759070.000075090.00078650xbd...7fc3
2026. 01. 17.오후 4:54:45buyUS$0.0006245US$0.2490.0618820.000075090.0025070xac...27a8
2026. 01. 17.오후 4:54:40buyUS$0.08012US$0.2490.000024150.000075090.32160xf0...19fa
2026. 01. 17.오후 4:54:35sellUS$33.22US$0.24770.010010.00007467134.120x0f...29bd
2026. 01. 17.오후 4:54:35buyUS$19.16US$0.24850.0057760.0000749277.09
-
0x3f...d259
2026. 01. 17.오후 4:47:45buyUS$0.009988US$0.24990.0530110.000075340.039960x46...da23
2026. 01. 17.오후 4:45:35buyUS$0.09992US$0.24990.000030120.000075340.39980x16...a2e8
2026. 01. 17.오후 4:44:10buyUS$0.01002US$0.24990.053020.000075340.040090x4b...00cf