stkBNB-WBNB 쌍에 대한 정보
가격 USD
US$840.69
가격
1.04 WBNB
TVL
US$9,163.13
시가총액
US$12.1만
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
0%
공유
거래
0
구매
0
판매
0
거래량
0
- 풀된 stkBNB:
- 5.43
- 풀된 WBNB:
- US$5.7
stkBNB/WBNB 가격 통계 BNB Chain
2025년 10월 31일 기준으로, DEX Thena에서 stkBNB 토큰의 현재 가격은 US$840.69입니다. stkBNB의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 0 거래이며, 거래량은 US$0.00입니다. stkBNB 토큰 계약은 0xc2E9d07F66A89c44062459A47a0D2Dc038E4fb16이고, 시장 규모는 US$121,295.29입니다. 유동성 풀 계약은 0x2B3510f57365aA17bFF8E6360EA67C136175dC6D이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$9,163.13입니다. stkBNB/WBNB 거래 쌍은 BNB Chain에서 운영됩니다.
자주 묻는 질문
- stkBNB/WBNB의 유동성은 현재 얼마인가요?
- 0x2B3510f57365aA17bFF8E6360EA67C136175dC6D 계약 주소의 stkBNB/WBNB의 현재 유동성은 US$9,163.13입니다. 
- stkBNB/WBNB 풀의 지난 24시간 동안 거래 수는 얼마인가요?
- stkBNB/WBNB의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 0 건이며, 그 중 0 건은 구매 거래, 0 건은 판매 거래입니다. 
- stkBNB/WBNB 풀의 지난 24시간 거래량은 얼마인가요?
- stkBNB/WBNB 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$0.00입니다. 
- 1 stkBNB을 WBNB로 교환할 때의 환율은 얼마인가요?
- 1 stkBNB을 WBNB로 교환할 때의 환율은 1.04이며, 이는 오후 3:53 UTC에 캡처되었습니다. 
- 1 stkBNB은 달러로 얼마인가요?
- 1 stkBNB을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$840.69입니다. 
stkBNB-WBNB 가격 차트
| 날짜 | 시간 | 가격 $ | 가격 WBNB | 메이커 | 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 31. | 오전 7:42:44 | sell | US$0.8309 | US$840.69 | 0.001035 | 1.04 | 0.0009884 | 0x82...71df | |
| 2024. 11. 28. | 오후 7:45:55 | sell | US$1.64 | US$688.41 | 0.002509 | 1.04 | 0.002394 | 0x64...7955 | |
| 2024. 11. 28. | 오전 11:06:25 | sell | US$1.64 | US$689.05 | 0.002509 | 1.04 | 0.002392 | 0x70...2119 | |
| 2024. 11. 27. | 오후 2:50:48 | sell | US$7.71 | US$661.23 | 0.01226 | 1.05 | 0.01166 | 0x15...7911 | |
| 2024. 11. 27. | 오후 2:48:30 | sell | US$5,294.8 | US$663.81 | 8.42 | 1.05 | 3.24 | 0x5b...e1f9 | |
| 2024. 11. 27. | 오후 2:48:30 | buy | US$25.73 | US$663.81 | 0.04094 | 1.05 | 0.006408 | 0x5b...e1f9 | |
| 2024. 11. 27. | 오후 2:48:30 | buy | US$5,279.12 | US$663.81 | 8.39 | 1.05 | 3.24 | 0x5b...e1f9 | |
| 2024. 11. 18. | 오후 9:26:28 | buy | US$0.3715 | US$650.06 | 0.0006 | 1.04 | 0.0005716 | 0x8b...d54f | |
| 2024. 10. 29. | 오전 10:00:09 | buy | US$0.9043 | US$635.55 | 0.001492 | 1.04 | 0.001422 | 0x09...d3f0 | |
| 2024. 06. 25. | 오전 9:09:42 | buy | US$3.55 | US$597.11 | 0.006243 | 1.04 | 0.005956 | 0x2e...bde6 | |
| 2024. 05. 20. | 오후 7:30:43 | buy | US$10.48 | US$609.29 | 0.01798 | 1.04 | 0.01721 | 0x32...ea89 | |
| 2024. 04. 12. | 오후 7:24:42 | buy | US$61.64 | US$609.53 | 0.1044 | 1.03 | 0.1011 | 0x96...2085 | |
| 2024. 04. 12. | 오후 7:24:39 | sell | US$54.06 | US$606.4 | 0.09157 | 1.02 | 0.08916 | 0xeb...06cd | |
| 2024. 04. 08. | 오후 6:15:26 | buy | US$12.97 | US$611.17 | 0.02205 | 1.03 | 0.02123 | 0xb1...83cb | |
| 2024. 03. 24. | 오후 1:30:41 | buy | US$0.05585 | US$578.93 | 0.0001 | 1.03 | 0.00009647 | 0xdc...8d6e | |
| 2024. 03. 20. | 오후 7:26:56 | buy | US$23.7 | US$555.32 | 0.04407 | 1.03 | 0.04268 | 0x93...7b13 | |
| 2024. 03. 19. | 오전 6:23:13 | sell | US$30.94 | US$546.55 | 0.0583 | 1.02 | 0.05662 | 0xd5...286c | |
| 2024. 03. 15. | 오전 12:54:58 | buy | US$158.72 | US$622.72 | 0.2619 | 1.02 | 0.2548 | 0x09...b323 | |
| 2024. 03. 15. | 오전 12:54:58 | sell | US$191.7 | US$621.04 | 0.3164 | 1.02 | 0.3086 | 0x11...0390 | |
| 2024. 03. 14. | 오전 12:26:53 | sell | US$4.45 | US$650.02 | 0.007135 | 1.04 | 0.006859 | 0x98...4b10 | 


