WhatToFarm
/
시작하기
12 Swap

SUB-WBNB 쌍에 대한 정보

가격 USD
US$0.000279
가격
0.06247 WBNB
TVL
US$35,889.64
시가총액
US$23.3만
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
0.54%
공유
거래
4
구매
0
판매
4
거래량
12
텔레그램 가격 알림
거래쌍:
0xcf5a3F750092Cd4357708A6deC0af8EbFebD1f30
SUB:
0xfd290c590866f8282d89671A85Ac9964b165d682
WBNB:
0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
풀된 SUB:
6423.27만
풀된 WBNB:
US$15.9

SUB/WBNB 가격 통계 BNB Chain

2025년 10월 26일 기준으로, DEX PancakeSwap에서 SUB 토큰의 현재 가격은 US$0.000279입니다. SUB의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0.54% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 4 거래이며, 거래량은 US$11.63입니다. SUB 토큰 계약은 0xfd290c590866f8282d89671A85Ac9964b165d682이고, 시장 규모는 US$233,077.70입니다. 유동성 풀 계약은 0xcf5a3F750092Cd4357708A6deC0af8EbFebD1f30이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$35,889.65입니다. SUB/WBNB 거래 쌍은 BNB Chain에서 운영됩니다.

자주 묻는 질문

0xcf5a3F750092Cd4357708A6deC0af8EbFebD1f30 계약 주소의 SUB/WBNB의 현재 유동성은 US$35,889.65입니다.

SUB/WBNB의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 4 건이며, 그 중 0 건은 구매 거래, 4 건은 판매 거래입니다.

SUB/WBNB 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$11.63입니다.

1 SUB을 WBNB로 교환할 때의 환율은 0.000000247이며, 이는 오후 8:59 UTC에 캡처되었습니다.

1 SUB을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$0.000279입니다.

SUB-WBNB 가격 차트

날짜시간
가격 $
가격 WBNB
메이커거래
2025. 10. 26.오전 11:58:15sellUS$4.19US$0.0002790.0037160.0624715,044.860x72...c955
2025. 10. 26.오전 9:26:19sellUS$4.43US$0.00027760.0039440.06247115,961.450xe5...55bf
2025. 10. 26.오전 8:17:21sellUS$0.1192US$0.00027610.00010670.062472431.710x94...3c19
2025. 10. 26.오전 1:15:25sellUS$2.88US$0.00027750.0025670.06247210,383.120xdd...aa03
2025. 10. 25.오전 4:06:05sellUS$3.13US$0.00027520.0028210.06247311,406.150xe8...7336
2025. 10. 24.오후 4:03:19buyUS$4.88US$0.00027340.0044440.06248517,879.880x47...d9f9
2025. 10. 24.오후 2:27:19buyUS$5.39US$0.00027480.0048740.06248419,624.240x91...eeb5
2025. 10. 24.오후 2:09:55buyUS$4.4US$0.00027660.003950.06248215,912.020xbd...8d2f
2025. 10. 24.오전 8:07:09buyUS$4.6US$0.00027930.0040930.06248116,496.190xe0...87c5
2025. 10. 24.오전 4:57:36sellUS$3.66US$0.00028190.0032090.06246813,000.470x0b...3760
2025. 10. 24.오전 12:38:54sellUS$4.21US$0.00027920.0037280.06246915,096.70x31...9566
2025. 10. 24.오전 12:01:23sellUS$31.62US$0.00027810.028130.062474113,691.480xe9...2c8a
2025. 10. 23.오후 10:50:07buyUS$1.07US$0.00027760.00096190.0624913,860.970xc1...c73a
2025. 10. 23.오후 6:52:15buyUS$5.5US$0.00027760.0049340.0624919,811.280x1f...cff8
2025. 10. 23.오후 6:14:34buyUS$4.85US$0.00027920.0043260.06248917,380.970xf8...3631
2025. 10. 23.오후 3:59:21buyUS$5.08US$0.00028090.00450.06248718,090.210x41...d847
2025. 10. 23.오후 3:33:24sellUS$7.78US$0.00028370.0067890.06247527,425.160xcc...f8a7
2025. 10. 23.오후 3:16:23sellUS$6.1US$0.00028080.0053890.06247721,750.650x02...a7f0
2025. 10. 23.오후 3:13:30sellUS$7.03US$0.00027920.0062450.06247925,187.16
-
0x74...2959
2025. 10. 23.오후 3:12:17sellUS$7.64US$0.0002770.0068440.06248127,583.46
-
0x42...ba4a