WhatToFarm
/
시작하기
12 Swap

PUMPFUNDOGELON-WBNB 쌍에 대한 정보

가격 USD
US$0.0161885
가격
0.0192012 WBNB
TVL
US$0.03771
시가총액
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
-100.00%
공유
거래
58
구매
45
판매
13
거래량
5만
텔레그램 가격 알림
거래쌍:
0x369578d20413a0D8e32A205CddE8a54B9E4735fD
PUMPFUNDOGELON:
0x14C4a54438a566944Ac66E731351A84C9C0170F9
WBNB:
0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
풀된 PUMPFUNDOGELON:
1000조
풀된 WBNB:
US$0.00002012

PUMPFUNDOGELON/WBNB 가격 통계 BNB Chain

2026년 1월 18일 기준으로, DEX PancakeSwap에서 PUMPFUNDOGELON 토큰의 현재 가격은 US$0.00000000000000001885입니다. PUMPFUNDOGELON의 가격은 지난 24시간 동안 하락 -100.00% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 58 거래이며, 거래량은 US$45,510.31입니다. PUMPFUNDOGELON 토큰 계약은 0x14C4a54438a566944Ac66E731351A84C9C0170F9이고, 시장 규모는 US$0.00입니다. 유동성 풀 계약은 0x369578d20413a0D8e32A205CddE8a54B9E4735fD이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$0.04입니다. PUMPFUNDOGELON/WBNB 거래 쌍은 BNB Chain에서 운영됩니다.

자주 묻는 질문

0x369578d20413a0D8e32A205CddE8a54B9E4735fD 계약 주소의 PUMPFUNDOGELON/WBNB의 현재 유동성은 US$0.04입니다.

PUMPFUNDOGELON/WBNB의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 58 건이며, 그 중 45 건은 구매 거래, 13 건은 판매 거래입니다.

PUMPFUNDOGELON/WBNB 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$45,510.31입니다.

1 PUMPFUNDOGELON을 WBNB로 교환할 때의 환율은 0.00000000000000000002012이며, 이는 오전 1:22 UTC에 캡처되었습니다.

1 PUMPFUNDOGELON을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$0.00000000000000001885입니다.

PUMPFUNDOGELON-WBNB 가격 차트

날짜시간
가격 $
가격 WBNB
메이커거래
2026. 01. 17.오후 3:43:58buyUS$0.007033US$0.01618850.0000120.0192012372.98조0x4a...7828
2026. 01. 17.오후 3:43:57sellUS$0.01885US$0.016188547.090.01920121000조0x55...632a
2026. 01. 17.오후 3:42:55buyUS$986.8US$0.00010151.050.061083972.22만0x3e...fa5c
2026. 01. 17.오후 3:42:24sellUS$872.77US$0.00010070.93130.061075866.33만0x08...c574
2026. 01. 17.오후 3:42:11buyUS$659.46US$0.00010170.70370.061085648.13만0x18...3f51
2026. 01. 17.오후 3:41:24buyUS$481.03US$0.000099110.51330.061057485.32만0x0f...5392
2026. 01. 17.오후 3:40:32buyUS$554.03US$0.000096750.59120.061032572.63만0x71...1505
2026. 01. 17.오후 3:39:45buyUS$901.52US$0.000098960.9620.061056910.97만0x6a...4e9d
2026. 01. 17.오후 3:39:01buyUS$333.9US$0.000096160.35630.061026347.24만0xa8...ca89
2026. 01. 17.오후 3:38:03buyUS$655.99US$0.000093920.70.061002698.39만0x4d...cbe5
2026. 01. 17.오후 3:37:35sellUS$904.02US$0.000094010.96460.061003961.56만0x96...5f09
2026. 01. 17.오후 3:37:09buyUS$741.27US$0.000094850.7910.061012781.46만
-
0x2b...3f8e
2026. 01. 17.오후 3:36:07sellUS$975.82US$0.000094911.040.0610121028.11만
-
0xda...dfbf
2026. 01. 17.오후 3:36:06buyUS$796.84US$0.000095790.85030.061022831.79만0xcc...017d
2026. 01. 17.오후 3:34:16buyUS$740.33US$0.000090950.790.079705813.93만0xe8...b38e
2026. 01. 17.오후 3:33:15buyUS$48.73US$0.000089240.0520.079522546,068.330x05...0d97
2026. 01. 17.오후 3:32:17buyUS$182.92US$0.000088730.19520.079468206.15만0xb0...8c9f
2026. 01. 17.오후 3:32:00sellUS$1,217.95US$0.000090531.290.079661345.28만0x14...65eb
2026. 01. 17.오후 3:31:28buyUS$843.42US$0.000091820.90.079798918.5만0xdf...f510
2026. 01. 17.오후 3:30:24buyUS$129.32US$0.00008970.1380.079571144.17만
-
0x3f...8e97