WhatToFarm
/
시작하기
12 Swap

PAD-BTCB 쌍에 대한 정보

가격 USD
US$0.061091
가격
0.0111164 BTCB
TVL
US$1,727.28
시가총액
US$1.5만
5분
0%
1시간
-0.12%
4시간
-0.11%
24시간
0.53%
공유
거래
19
구매
11
판매
8
거래량
13
텔레그램 가격 알림
거래쌍:
0x8DB3E34F642AA4B404956557a681BC8973529356
PAD:
0xC0888d80EE0AbF84563168b3182650c0AdDEb6d5
BTCB:
0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c
풀된 PAD:
79.07억
풀된 BTCB:
US$0.009213

PAD/BTCB 가격 통계 BNB Chain

2025년 4월 23일 기준으로, DEX Pad Swap에서 PAD 토큰의 현재 가격은 US$0.0000001091입니다. PAD의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0.53% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 19 거래이며, 거래량은 US$13.37입니다. PAD 토큰 계약은 0xC0888d80EE0AbF84563168b3182650c0AdDEb6d5이고, 시장 규모는 US$14,891.99입니다. 유동성 풀 계약은 0x8DB3E34F642AA4B404956557a681BC8973529356이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$1,727.28입니다. PAD/BTCB 거래 쌍은 BNB Chain에서 운영됩니다.

자주 묻는 질문

0x8DB3E34F642AA4B404956557a681BC8973529356 계약 주소의 PAD/BTCB의 현재 유동성은 US$1,727.28입니다.

PAD/BTCB의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 19 건이며, 그 중 11 건은 구매 거래, 8 건은 판매 거래입니다.

PAD/BTCB 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$13.37입니다.

1 PAD을 BTCB로 교환할 때의 환율은 0.000000000001164이며, 이는 오후 8:56 UTC에 캡처되었습니다.

1 PAD을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$0.0000001091입니다.

PAD-BTCB 가격 차트

날짜시간
가격 $
가격 BTCB
메이커거래
2025. 04. 23.오후 8:16:59sellUS$0.9747US$0.0610910.000010390.0111164893.21만0x51...636f
2025. 04. 23.오후 8:03:08sellUS$0.348US$0.0610920.0537140.0111166318.55만0x35...76f1
2025. 04. 23.오후 6:26:47sellUS$0.1013US$0.0610930.051080.0111165926,690.140xe5...afbf
2025. 04. 23.오후 5:03:17sellUS$0.9993US$0.0610930.000010670.0111168914.19만0x71...9cb1
2025. 04. 23.오후 4:29:41sellUS$1.26US$0.0610920.000013560.01111711158.34만0x6d...a215
2025. 04. 23.오후 2:05:41sellUS$0.1306US$0.0610940.05140.0111173119.42만0x0e...447d
2025. 04. 23.오후 12:59:50buyUS$0.2854US$0.0611040.0530430.0111177258.43만0x07...3cd1
2025. 04. 23.오전 11:19:17buyUS$0.3174US$0.06110.0533940.0111176288.49만0xbb...8858
2025. 04. 23.오전 11:08:50buyUS$0.2875US$0.0610990.0530750.0111175261.56만0x7e...aa20
2025. 04. 23.오전 8:25:22sellUS$1.88US$0.0611070.000019950.01111731700.72만0xf6...23f7
2025. 04. 23.오전 8:03:04sellUS$0.9298US$0.0611090.0598620.0111177837.77만0xca...a6bb
2025. 04. 23.오전 7:18:25sellUS$0.4923US$0.0611040.0552550.0111179445.7만0xce...4bc6
2025. 04. 23.오전 6:07:04sellUS$0.3444US$0.0611040.0536790.011118311.76만0x53...d23b
2025. 04. 23.오전 4:29:16buyUS$0.2582US$0.0611030.0527730.0111185234.01만0xf8...5433
2025. 04. 23.오전 2:27:07buyUS$0.7941US$0.0610990.0585480.0111183722.2만0xf1...4877
2025. 04. 22.오후 9:54:04sellUS$3.24US$0.0610970.000034890.01111812954.56만0x8f...7557
2025. 04. 22.오후 9:37:13buyUS$0.4165US$0.0610840.0545720.011119383.95만0xcf...bcd5
2025. 04. 22.오후 9:04:01buyUS$0.1476US$0.0610850.0516180.011119136.03만
-
0x11...065b
2025. 04. 22.오후 8:44:34buyUS$0.1548US$0.0610850.0516960.0111189142.63만0xd1...3013
2025. 04. 22.오후 7:49:37sellUS$0.1502US$0.0610830.0516430.0111184138.68만0xdf...38e7