WhatToFarm
/
시작하기
12 Swap

OT-qiUSDC-28DEC2023-USDC.e 쌍에 대한 정보

가격 USD
US$1.17
가격
1.17 USDC.e
TVL
US$6,092.88
시가총액
US$3.4천
5분
0%
1시간
0%
4시간
0%
24시간
0%
공유
거래
0
구매
0
판매
0
거래량
0
텔레그램 가격 알림
거래쌍:
0x82DB765c214C1AAB16672058A3C22b12F6A42CD0
OT-qiUSDC-28DEC2023:
0xfffe5fC3E511cE11dF20684AEC435A3E2b7D8136
USDC.e:
0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664
풀된 OT-qiUSDC-28DEC2023:
2,513.95
풀된 USDC.e:
US$3,046.44

OT-qiUSDC-28DEC2023/USDC.e 가격 통계 Avalanche

2025년 6월 17일 기준으로, DEX Joe Trader에서 OT-qiUSDC-28DEC2023 토큰의 현재 가격은 US$1.17입니다. OT-qiUSDC-28DEC2023의 가격은 지난 24시간 동안 상승 0% 변동했습니다. 지난 24시간 동안의 거래 이력은 0 거래이며, 거래량은 US$0.00입니다. OT-qiUSDC-28DEC2023 토큰 계약은 0xfffe5fC3E511cE11dF20684AEC435A3E2b7D8136이고, 시장 규모는 US$3,408.11입니다. 유동성 풀 계약은 0x82DB765c214C1AAB16672058A3C22b12F6A42CD0이고, 총 잠금 가치(TVL)는 US$6,092.88입니다. OT-qiUSDC-28DEC2023/USDC.e 거래 쌍은 Avalanche에서 운영됩니다.

자주 묻는 질문

0x82DB765c214C1AAB16672058A3C22b12F6A42CD0 계약 주소의 OT-qiUSDC-28DEC2023/USDC.e의 현재 유동성은 US$6,092.88입니다.

OT-qiUSDC-28DEC2023/USDC.e의 총 거래 수는 지난 24시간 동안 0 건이며, 그 중 0 건은 구매 거래, 0 건은 판매 거래입니다.

OT-qiUSDC-28DEC2023/USDC.e 풀의 거래량은 지난 24시간 동안 US$0.00입니다.

1 OT-qiUSDC-28DEC2023을 USDC.e로 교환할 때의 환율은 1.17이며, 이는 오후 1:24 UTC에 캡처되었습니다.

1 OT-qiUSDC-28DEC2023을 USD로 변환한 가격은 오늘 US$1.17입니다.

OT-qiUSDC-28DEC2023-USDC.e 가격 차트

날짜시간
가격 $
가격 USDC.e
메이커거래
2025. 04. 28.오전 5:25:33buyUS$102.89US$1.17102.891.1787.610x92...2eda
2025. 04. 28.오전 5:21:00buyUS$91.4US$1.0991.41.0983.120xca...b873
2025. 04. 28.오전 5:12:42buyUS$76.57US$1.0376.571.0373.840xf4...8296
2023. 12. 28.오전 4:19:36buyUS$551.62US$1551.621549.190x8a...d044
2023. 12. 28.오전 4:15:58buyUS$544.37US$0.9952544.370.9952546.980xe0...340a
2023. 12. 28.오전 4:11:32buyUS$451.42US$0.9868451.420.9868457.420xca...340f
2023. 09. 29.오전 9:33:18sellUS$0.9857US$0.9770.98570.97710x66...5122
2023. 09. 23.오후 4:49:56buyUS$1,000US$0.97451,0000.97451,026.10x58...b06b
2023. 06. 06.오전 2:07:13sellUS$890.43US$0.9678890.430.96789200x88...5cda
2023. 06. 06.오전 2:04:36sellUS$293.36US$0.9776293.360.9776300.060xf1...4432
2023. 06. 05.오후 11:14:00sellUS$17.63US$0.980217.630.980217.990xe7...750b
2023. 06. 05.오후 11:14:00buyUS$1,011.41US$0.97781,011.410.97781,034.30x0a...7530
2023. 06. 05.오후 11:14:00buyUS$17.44US$0.969317.440.969317.990x9d...3f18
2023. 06. 05.오후 11:09:40buyUS$300US$0.96673000.9667310.320x7c...7eb4
2023. 06. 05.오후 10:55:26buyUS$132.82US$0.9631132.820.9631137.90x61...e7da
2023. 05. 16.오후 4:21:41sellUS$0.007429US$0.95620.0074290.95620.0077690x3e...a9b1
2023. 05. 16.오후 4:21:37sellUS$6.43US$0.95636.430.95636.720x91...ef4a
2023. 05. 16.오후 4:20:10buyUS$0.00742US$0.96220.007420.96220.0077110x65...4f8a
2023. 03. 26.오후 2:35:52buyUS$600US$0.95816000.9581626.23
-
0xc5...d96c
2023. 03. 26.오후 2:30:15buyUS$600US$0.956000.95631.55
-
0x87...50ff