- 24시간 거래959,814
- 24시간 거래량US$6.7억
토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.2143 | 1,431일 21시간 22분 | US$2.1억 | US$1.1억 | 2 | US$706.02 | 0% | 0% | 1.66% | 2.20% | ||
2 | US$3,466.87 | 1,649일 13시간 28분 | US$9836.1만 | US$100.2억 | 545 | US$185.5만 | -0.38% | 1.42% | 3.48% | 4.79% | ||
3 | US$3,473.95 | 1,662일 18시간 13분 | US$9295.3만 | US$100.4억 | 449 | US$150만 | -0.48% | 2.03% | 3.57% | 4.92% | ||
4 | US$0.00002214 | 588일 21시간 14분 | US$7256.4만 | US$93.42억 | 249 | US$193.8만 | -0.53% | 0.11% | 0.66% | 8.49% | ||
5 | US$0.000264 | 1,035일 13시간 55분 | US$2708.7만 | US$26.41억 | 78 | US$41.4만 | 0% | -0.34% | 1.10% | 6.98% | ||
6 | US$5.78 | 1,408일 12시간 19분 | US$2514.1만 | US$1154.28억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | US$0.052757 | 492일 11시간 29분 | US$2454.4만 | US$10.74억 | 156 | US$86.6만 | 0.65% | 5.86% | 6.01% | 5.16% | ||
8 | US$2,750.13 | 1,647일 15시간 8분 | US$2205.6만 | US$5.4억 | 24 | US$25.5만 | -0.18% | -0.19% | 0.31% | 2.20% | ||
9 | US$3,484.61 | 865일 14시간 10분 | US$1877.5만 | US$1209.5만 | 274 | US$16.7만 | 0.06% | 1.52% | 4.17% | 5.52% | ||
10 | US$0.001943 | 118일 17시간 20분 | US$1595.3만 | US$8.2억 | 92 | US$61.6만 | 0% | 0.93% | 1.05% | 10.69% | ||
11 | US$98,392.55 | 1,649일 21시간 59분 | US$1560.1만 | US$144.1억 | 30 | US$17만 | -0.02% | 0.03% | -0.08% | 0.98% | ||
12 | US$0.062048 | 1,310일 13시간 26분 | US$1545.7만 | US$2.1억 | 69 | US$22.8만 | -0.22% | 3.16% | 5.54% | 6.25% | ||
13 | US$0.024 | 394일 3시간 38분 | US$1497.9만 | US$14.63억 | 44 | US$17.6만 | 0% | 1.68% | 4.38% | 14.64% | ||
14 | US$3,483.87 | 1,657일 12시간 5분 | US$1469.4만 | US$100.2억 | 38 | US$16.7만 | 0% | 1.67% | 4.00% | 5.18% | ||
15 | US$69.14 | 435일 21시간 35분 | US$1340.8만 | US$6.9억 | 53 | US$31.6만 | -0.54% | 1.29% | 5.06% | 4.46% | ||
16 | US$1.84 | 499일 20시간 12분 | US$1307.9만 | US$10억 | 28 | US$6.9만 | 0% | 1.53% | 2.90% | 3.16% | ||
17 | US$0.581 | 465일 11시간 43분 | US$1123.4만 | US$5.8억 | 124 | US$74.9만 | -0.42% | 4.92% | 7.36% | 13.20% | ||
18 | US$1.38 | 1,370일 1시간 10분 | US$1083.6만 | US$13.86억 | 44 | US$19.8만 | 0% | 2.04% | 5.26% | 13.91% | ||
19 | US$3.98 | 574일 16시간 20분 | US$1000.2만 | US$5.3억 | 35 | US$16.7만 | 0% | 3.96% | 1.39% | 6.01% | ||
20 | US$0.001989 | 585일 14시간 47분 | US$948.8만 | US$1.4억 | 182 | US$85만 | -0.31% | 3.53% | 1.34% | 29.65% | ||
21 | US$0.1338 | 668일 12시간 20분 | US$879.3만 | US$1.3억 | 184 | US$25만 | 0.25% | 3.42% | 14.31% | 17.80% | ||
22 | US$0.028 | 1,309일 12시간 35분 | US$877.4만 | US$4115.3만 | 1 | US$212.71 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | US$0.007116 | 351일 16시간 52분 | US$808.2만 | US$1.2억 | 10 | US$6.1만 | 0% | 2.66% | 4.21% | 7.45% | ||
24 | US$0.464 | 1,404일 17시간 21분 | US$777.1만 | US$1843.6만 | 42 | US$21만 | -0.43% | -1.31% | -2.13% | 15.12% | ||
25 | US$0.2549 | 1,485일 15시간 30분 | US$742.6만 | US$7.6억 | 21 | US$9.6만 | 0.60% | 0.52% | 4.16% | 17.72% | ||
26 | US$0.4659 | 1,324일 22시간 29분 | US$736.6만 | US$601.6억 | 15 | US$12.6만 | 0% | -0.65% | -1.98% | 17.01% | ||
27 | US$0.077507 | 954일 8시간 45분 | US$731만 | US$5005.2만 | 21 | US$6.1만 | 0% | -0.56% | 1.29% | 10.01% | ||
28 | US$0.2538 | 95일 12시간 37분 | US$697.1만 | US$2.5억 | 496 | US$204.5만 | 1.60% | 4.68% | 10.55% | -1.67% | ||
29 | US$3,460.43 | 1,435일 12시간 39분 | US$678.6만 | US$338.5억 | 9 | US$2.3만 | 0% | 1.95% | 2.88% | 5.82% | ||
30 | US$0.3643 | 257일 11시간 16분 | US$677.6만 | US$3.6억 | 183 | US$31만 | 0.23% | 0.25% | 0.56% | 29.48% | ||
31 | US$0.0002472 | 259일 12시간 49분 | US$637.4만 | US$2.5억 | 88 | US$24.4만 | -0.62% | 1.88% | 2.36% | 8.57% | ||
32 | US$0.6556 | 1,143일 3시간 49분 | US$635.9만 | US$6556.1만 | 9 | US$7.7천 | 0% | 0% | 2.59% | 5.69% | ||
33 | US$0.4637 | 1,312일 15시간 16분 | US$623.6만 | US$1840.6만 | 19 | US$10.8만 | 0% | -0.91% | -2.19% | 16.80% | ||
34 | US$0.000991 | 257일 6시간 50분 | US$619.3만 | US$4.2억 | 148 | US$31.5만 | -0.47% | 2.21% | 9.49% | 1.13% | ||
35 | US$0.04232 | 482일 22시간 7분 | US$616.3만 | US$3.4억 | 96 | US$25.7만 | 0% | -0.01% | -4.77% | 6.63% | ||
36 | US$0.052374 | 568일 5시간 48분 | US$601.1만 | US$4.8억 | 2 | US$3.6천 | 0% | 0% | -0.42% | 2.75% | ||
37 | US$0.1708 | 493일 20시간 14분 | US$600.2만 | US$1.7억 | 135 | US$31만 | -0.15% | 4.25% | 8.31% | 13.89% | ||
38 | US$10.81 | 1,528일 14시간 15분 | US$593.1만 | US$108.5억 | 33 | US$9.1만 | 0.39% | 1.00% | 1.52% | 15.30% | ||
39 | US$0.05859 | 394일 3시간 28분 | US$588.5만 | US$2.9억 | 16 | US$4.7만 | 0% | -0.29% | 2.03% | 16.71% | ||
40 | US$0.0002981 | 1,303일 13시간 27분 | US$567.7만 | US$1487.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
41 | US$2.03 | 469일 16시간 7분 | US$563.9만 | US$9545.5만 | 141 | US$21.9만 | 0.92% | 4.05% | 11.24% | 33.63% | ||
42 | US$3.77 | 1,436일 22시간 24분 | US$547.9만 | US$33.61억 | 113 | US$23.8만 | -0.55% | -1.07% | -2.23% | 3.12% | ||
43 | US$0.05889 | 1,647일 19시간 56분 | US$539.1만 | US$5889.5만 | 12 | US$3만 | 0% | 1.02% | 2.49% | 9.12% | ||
44 | US$0.068404 | 1,242일 1시간 47분 | US$499.9만 | US$4329.7만 | 16 | US$7.9만 | 0% | 0.38% | 5.83% | 7.03% | ||
45 | US$1.23 | 1,649일 20시간 32분 | US$495.7만 | US$1.6억 | 12 | US$4.3만 | 0% | 0.48% | 0.66% | 4.71% | ||
46 | US$0.01511 | 505일 17시간 40분 | US$488.4만 | US$7558.6만 | 14 | US$3.7만 | 0% | -0.09% | 0.49% | -2.37% | ||
47 | US$0.051608 | 561일 14시간 7분 | US$479.6만 | US$1.1억 | 66 | US$11.1만 | 0% | 1.29% | 1.71% | 15.60% | ||
48 | US$0.2793 | 1,292일 2시간 19분 | US$474.4만 | US$1.4억 | 33 | US$7.1만 | 0% | 1.02% | 5.61% | 11.72% | ||
49 | US$1 | 1,649일 17시간 12분 | US$470.2만 | US$680.3억 | 26 | US$5.5만 | 0% | -0.14% | -0.18% | -0.19% | ||
50 | US$0.08225 | 1,549일 11시간 17분 | US$466.1만 | US$247.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uniswap란 무엇인가요?
Uniswap is a decentralized cryptocurrency exchange that runs on the Ethereum blockchain. It enables users to swap Ethereum-based tokens without the need for an intermediary or order book. Instead, it uses an automated market maker system that determines the token prices based on the supply and demand in the liquidity pools. Uniswap also allows users to become liquidity providers by adding tokens to the liquidity pool and earning a share of the transaction fees.
Uniswap 실시간 데이터
2024년 11월 23일 기준으로, Uniswap DEX에는 1082678개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$2,608,207,044.43이며, 지난 24시간 동안 959814건의 거래에서 거래량은 US$674,934,422.37입니다.