- 24h TXNS14.550.827
- 24h Volume3,91 Mrd USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,3327 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 110,2 Mln USD | 166,4 Mln USD | 4.029 | 6,3 Mln USD | 0.39% | -3.48% | -0.84% | 6.45% | ||
2 | 0,009447 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 70,5 Mln USD | 651 Mln USD | 1.871 | 3,1 Mln USD | -0.09% | -5.27% | -3.46% | 1.96% | ||
3 | 0,00986 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 61,7 Mln USD | 876,5 Mln USD | 1.517 | 2,1 Mln USD | 0.40% | -3.41% | -2.97% | 0.76% | ||
4 | 0,00006325 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 46,4 Mln USD | 26,6 Mln USD | 37 | 16.234,1 USD | 0% | -2.32% | -0.88% | 0.05% | ||
5 | 3,3 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 29,7 Mln USD | 3,3 Mrd USD | 1.133 | 1,9 Mln USD | -0.03% | -4.79% | -4.91% | 6.58% | ||
6 | 0,01131 USD | 214 giorni 5 h 23 min | 23,5 Mln USD | 100,2 Mln USD | 1.381 | 1,1 Mln USD | -0.18% | -2.52% | -2.73% | -5.54% | ||
7 | 1,47 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 23 Mln USD | 1,45 Mrd USD | 1.062 | 1,5 Mln USD | 0.83% | -5.44% | -5.13% | 0.01% | ||
8 | 1,17 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 20,4 Mln USD | 1,18 Mrd USD | 3.626 | 5,6 Mln USD | -1.14% | -4.42% | 0.27% | -2.30% | ||
9 | 0,057135 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 18,2 Mln USD | 11,7 Mln USD | 63 | 19.683,2 USD | 0.16% | -2.19% | -1.30% | -0.21% | ||
10 | 5,94 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 16,8 Mln USD | 3,3 Mrd USD | 574 | 364.952 USD | 0.47% | -2.52% | -1.53% | -1.65% | ||
11 | 0,8585 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 13,4 Mln USD | 857,9 Mln USD | 2.766 | 3,6 Mln USD | 0.06% | -4.66% | -4.49% | -5.34% | ||
12 | 0,0006765 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 13,3 Mln USD | 6,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.65% | ||
13 | 0,007282 USD | 183 giorni 8 h 38 min | 11,9 Mln USD | 7,3 Mln USD | 23 | 7749 USD | 0% | -0.12% | 0.45% | 1.17% | ||
14 | 0,4562 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 10,8 Mln USD | 432,6 Mln USD | 2.469 | 2,1 Mln USD | 1.50% | -3.70% | -0.91% | 1.68% | ||
15 | 0,4138 USD | 116 giorni 14 h 37 min | 10,5 Mln USD | 403,7 Mln USD | 2.714 | 3,6 Mln USD | -0.10% | -9.93% | -0.21% | -0.92% | ||
16 | 0,63 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 9,8 Mln USD | 350 Mln USD | 860 | 482.853,6 USD | 0.43% | -4.97% | -2.24% | 1.46% | ||
17 | 5,94 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 9,8 Mln USD | 3,3 Mrd USD | 585 | 361.247,9 USD | 0.50% | -2.08% | -1.18% | -1.15% | ||
18 | 0,3867 USD | 15 giorni 6 h 57 min | 9,4 Mln USD | 382,9 Mln USD | 1.883 | 1,8 Mln USD | 1.42% | -5.30% | -9.94% | 0.57% | ||
19 | 0,2843 USD | 228 giorni 20 h 40 min | 8,8 Mln USD | 158 Mln USD | 2.211 | 2,6 Mln USD | 0.02% | -2.45% | -1.13% | -22.23% | ||
20 | 256,82 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 7,3 Mln USD | 121,9 Mrd USD | 1.690 | 181.579,2 USD | 0.42% | -2.27% | -0.62% | 0.53% | ||
21 | 0,4481 USD | 15 giorni 6 h 57 min | 6,8 Mln USD | 448,1 Mln USD | 3.898 | 4,6 Mln USD | 0.54% | -3.04% | -2.49% | -12.50% | ||
22 | 0,2948 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 6,8 Mln USD | 294,6 Mln USD | 3.956 | 5 Mln USD | 0.42% | -3.73% | -7.16% | -15.64% | ||
23 | 0,2898 USD | 7 giorni 20 h 36 min | 6,4 Mln USD | 290 Mln USD | 8.594 | 7,7 Mln USD | 0.77% | -3.00% | -12.19% | -26.05% | ||
24 | 0,03827 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 6 Mln USD | 367,6 Mln USD | 1.726 | 814.560,3 USD | 0.33% | -3.35% | 2.83% | -1.62% | ||
25 | 0,005491 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 5,3 Mln USD | 37,8 Mln USD | 665 | 357.026 USD | 0.10% | -5.48% | -1.53% | 1.61% | ||
26 | 0,1355 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 5,1 Mln USD | 135,5 Mln USD | 2.544 | 2,3 Mln USD | -0.49% | -6.74% | 0.66% | 2.39% | ||
27 | 0,006838 USD | 183 giorni 8 h 35 min | 5 Mln USD | 6,8 Mln USD | 2 | 363,62 USD | 0% | 0% | 1.99% | 2.07% | ||
28 | 0,00005716 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 4,8 Mln USD | 133,2 Mln USD | 1.650 | 1,2 Mln USD | 0.13% | 0.69% | 1.78% | -11.37% | ||
29 | 0,002499 USD | 236 giorni 4 h 9 min | 4,7 Mln USD | 2,5 Mln USD | 2 | 4033 USD | 0% | 0% | -1.07% | 1.04% | ||
30 | 0,00001477 USD | 183 giorni 8 h 38 min | 4,6 Mln USD | 12,9 Mln USD | 651 | 315.284,8 USD | -0.04% | -3.77% | -5.49% | 1.19% | ||
31 | 0,09738 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 4,6 Mln USD | 97,4 Mln USD | 11.397 | 11,4 Mln USD | -0.36% | -20.00% | 49.84% | 41.22% | ||
32 | 0,1368 USD | 15 giorni 6 h 56 min | 4,5 Mln USD | 136,8 Mln USD | 2.179 | 1,4 Mln USD | 0.06% | -6.67% | -4.66% | 3.59% | ||
33 | 0,3699 USD | 183 giorni 5 h 30 min | 4,4 Mln USD | 369,9 Mln USD | 1.278 | 1,1 Mln USD | 2.76% | 6.11% | 6.65% | 32.09% | ||
34 | 0,04166 USD | 159 giorni 14 h 30 min | 4,3 Mln USD | 41 Mln USD | 792 | 603.065,2 USD | 0.58% | -3.36% | -0.16% | -4.32% | ||
35 | 0,0002379 USD | 183 giorni 8 h 37 min | 4,2 Mln USD | 2,4 Mln USD | 5 | 66,22 USD | 0% | -1.15% | -0.05% | 1.24% | ||
36 | 0,00001285 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 4,1 Mln USD | 2,6 Mln USD | 16 | 1997 USD | 0% | -1.11% | 0.96% | 1.21% | ||
37 | 0,1054 USD | 15 giorni 54 min | 4 Mln USD | 105,3 Mln USD | 6.271 | 5,4 Mln USD | -0.61% | -6.14% | 6.18% | 24.63% | ||
38 | 0,1643 USD | 236 giorni 4 h 9 min | 3,9 Mln USD | 16,4 Mln USD | 67 | 7563,3 USD | 0.06% | -1.71% | -0.36% | 0.07% | ||
39 | 0,05004 USD | 178 giorni 18 h 19 min | 3,9 Mln USD | 49,4 Mln USD | 1.077 | 396.643,1 USD | 0.39% | -4.12% | 0.41% | 3.08% | ||
40 | 0,001378 USD | 183 giorni 6 h 39 min | 3,8 Mln USD | 205,3 Mln USD | 813 | 646.628 USD | 1.74% | 3.49% | 27.29% | 28.64% | ||
41 | 0,1174 USD | 236 giorni 4 h 10 min | 3,8 Mln USD | 117,4 Mln USD | 2.058 | 776.723,5 USD | -0.30% | -4.23% | -0.29% | -7.37% | ||
42 | 0,1593 USD | 15 giorni 6 h 28 min | 3,4 Mln USD | 153 Mln USD | 5.116 | 4,3 Mln USD | 1.20% | -6.68% | -6.52% | 2.29% | ||
43 | 0,00002589 USD | 183 giorni 5 h | 3,4 Mln USD | 1,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.24% | ||
44 | 0,007177 USD | 183 giorni 8 h 38 min | 3,3 Mln USD | 13,3 Mln USD | 215 | 83.351 USD | 0.53% | -1.77% | 1.81% | -5.14% | ||
45 | 0,04097 USD | 183 giorni 8 h 38 min | 3,2 Mln USD | 35,9 Mln USD | 484 | 179.630 USD | -0.04% | -3.47% | 2.90% | -2.05% | ||
46 | 0,00001666 USD | 183 giorni 8 h 37 min | 3,2 Mln USD | 1,7 Mln USD | 2 | 895,07 USD | 0% | 0.04% | 0.04% | 3.02% | ||
47 | 0,1174 USD | 236 giorni 4 h 11 min | 3,2 Mln USD | 117,5 Mln USD | 984 | 457.034 USD | 0.07% | -6.15% | -4.54% | 1.59% | ||
48 | 0,07731 USD | 166 giorni 19 h 54 min | 3 Mln USD | 46,4 Mln USD | 1.476 | 855.466,7 USD | 1.89% | 1.33% | -5.90% | -13.51% | ||
49 | 0,08141 USD | 9 giorni 2 h 45 min | 3 Mln USD | 16,3 Mln USD | 217 | 57.190 USD | 0% | -1.67% | 0.46% | 10.15% | ||
50 | 0,2127 USD | 6 h 9 min | 3 Mln USD | 212,7 Mln USD | 3.149 | 3 Mln USD | -2.88% | -8.80% | -18.32% | 0.47% |
Che cos'è Raydium?
Raydium è uno scambio decentralizzato (DEX), Automated Market Maker (AMM) e fornitore di liquidità costruito sul blockchain Solana per il Siero Decentralized Exchange (DEX).È il primo AMM costruito su Solana a sfruttare un libro di ordine di limite centrale completamente decentralizzato.
Dati in tempo reale su Raydium
A partire da 23 novembre 2024, ci sono 347747 coppie di trading su DEX Raydium. Il TVL (total value locked) è 2.113.862.836,63 USD, con un volume di trading di 3.912.421.628,30 USD in 14550827 transazioni nelle ultime 24 ore.