- 24h TXNS2.885
- 24h Volume525.460,8 USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,076015 USD | 256 giorni 16 h 35 min | 1,1 Mln USD | 46,8 Mln USD | 11 | 4665,3 USD | 0% | -0.63% | 0.55% | 0.16% | ||
2 | 0,1978 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 883.220,4 USD | 144,2 Mln USD | 85 | 23.704 USD | 0.13% | 2.12% | 3.91% | 6.46% | ||
3 | 0,001848 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 872.677,4 USD | 1,9 Mln USD | 30 | 1883,6 USD | 0.59% | 2.38% | 3.90% | 3.94% | ||
4 | 90.203,94 USD | 1.074 giorni 11 h 10 min | 417.157,6 USD | 45,5 Mln USD | 12 | 2960,8 USD | 0% | -1.10% | -1.46% | -2.22% | ||
5 | 99.552,13 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 192.552,1 USD | 50,2 Mln USD | 15 | 1989 USD | 0.88% | 1.02% | 0.98% | 2.32% | ||
6 | 0,001836 USD | 1.076 giorni 16 h 8 min | 192.458,2 USD | 1,8 Mln USD | 12 | 1460,8 USD | 0% | 1.82% | 2.95% | 3.67% | ||
7 | 3.434,14 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 172.699,3 USD | 44,5 Mln USD | 33 | 4148,4 USD | 0.27% | 1.68% | 1.89% | 4.81% | ||
8 | 0,1975 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 151.639,3 USD | 144 Mln USD | 27 | 3070,7 USD | 0.03% | 1.98% | 3.62% | 6.34% | ||
9 | 0,001378 USD | 605 giorni 11 h 52 min | 135.747,6 USD | 153.384,7 USD | 4 | 117,47 USD | 0% | 0.11% | 0.39% | 0.45% | ||
10 | 0,02861 USD | 1.075 giorni 8 h 28 min | 127.216,9 USD | 138.134 USD | 4 | 21,49 USD | 0% | 0% | 0.17% | 0.17% | ||
11 | 0,9986 USD | 1.082 giorni 9 h 58 min | 88.513,4 USD | 129,4 Mln USD | 2 | 26,64 USD | 0% | 0% | 0.29% | 0.46% | ||
12 | 0,0002614 USD | 752 giorni 18 h 23 min | 83.473,6 USD | 261.194,5 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.23% | ||
13 | 0,004114 USD | 370 giorni 1 h 43 min | 62.769,6 USD | 53.691,1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 0,000653 USD | 1.025 giorni 23 h 27 min | 49.950,3 USD | 145.193,4 USD | 4 | 4,73 USD | 0% | 0% | -0.26% | -2.04% | ||
15 | 0,2009 USD | 941 giorni 23 h 34 min | 44.837,1 USD | 3,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 0,001825 USD | 1.076 giorni 21 h 57 min | 40.412,1 USD | 1,8 Mln USD | 15 | 295,35 USD | 0% | 1.73% | 2.00% | 3.48% | ||
17 | 0,00628 USD | 619 giorni 8 min | 35.599,7 USD | 61.638,6 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,074441 USD | 241 giorni 21 h 26 min | 32.604,7 USD | 34.640,4 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 0,00006546 USD | 927 giorni 11 h 22 min | 28.156,2 USD | 6292,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | 0,2244 USD | 893 giorni 11 h 1 min | 27.223,2 USD | 1,6 Mln USD | 1 | 24,95 USD | 0% | 0% | 0% | 0.58% | ||
21 | 3.405,77 USD | 594 giorni 7 h 28 min | 22.771,3 USD | 670,2 Mln USD | 10 | 175,32 USD | 0% | 0.82% | 1.22% | 2.53% | ||
22 | 0,00182 USD | 941 giorni 4 h 28 min | 21.933,2 USD | 1,8 Mln USD | 2 | 17,54 USD | 0% | 0% | 0% | 2.00% | ||
23 | 0,0001809 USD | 249 giorni 15 h 59 min | 19.153,2 USD | 180.916 USD | 7 | 288,97 USD | 0% | 0.54% | 3.58% | 4.72% | ||
24 | 0,2242 USD | 679 giorni 14 h 58 min | 16.950,3 USD | 1,6 Mln USD | 2 | 191,95 USD | 0% | 0% | 0% | 2.22% | ||
25 | 1,72 USD | 1.049 giorni 20 h 19 min | 16.605,1 USD | 139.115,6 USD | 1 | 7,34 USD | 0% | 0% | 0% | -5.62% | ||
26 | 0,001754 USD | 904 giorni 14 min | 16.381,5 USD | 30.306,2 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 3.411,43 USD | 844 giorni 11 h 15 min | 15.570,3 USD | 494,8 Mln USD | 15 | 135,05 USD | 0% | 1.76% | 0.90% | 2.07% | ||
28 | 98.702,44 USD | 844 giorni 11 h 15 min | 14.234,3 USD | 372,8 Mln USD | 2 | 18,97 USD | 0% | 0% | 0.54% | 0.80% | ||
29 | 0,071123 USD | 584 giorni 7 h 24 min | 13.359,5 USD | 10.688 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 1 USD | 1.055 giorni 12 h 13 min | 11.891,2 USD | 2,5 Mln USD | 2 | 27,55 USD | 0% | 0% | 0.46% | -2.90% | ||
31 | 0,104 USD | 889 giorni 9 h 11 min | 11.101,8 USD | 159.690,6 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 98.947,27 USD | 1.002 giorni 22 h 8 min | 9381,9 USD | 49,9 Mln USD | 1 | 23,64 USD | 0% | 0% | 0% | 1.43% | ||
33 | 0,03148 USD | 933 giorni 4 h 26 min | 9078,2 USD | 205.863,9 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.38% | ||
34 | 0,003611 USD | 1.050 giorni 4 h 49 min | 8649 USD | 89.604,6 USD | 1 | 4,09 USD | 0% | 0% | 0% | 1.85% | ||
35 | 0,567 USD | 844 giorni 11 h 15 min | 8353,5 USD | 67,9 Mln USD | 33 | 272,16 USD | 0.73% | 1.09% | 3.64% | 24.33% | ||
36 | 0,8551 USD | 589 giorni 11 h 7 min | 8253,3 USD | 8,55 Mrd USD | 24 | 182,39 USD | 0% | 2.37% | 1.99% | 8.43% | ||
37 | 98.648,69 USD | 589 giorni 11 h 7 min | 7887 USD | 969,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.97% | ||
38 | 0,5724 USD | 1.021 giorni 6 h 23 min | 7539,1 USD | 57.339 USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.73% | ||
39 | 0,001379 USD | 595 giorni 5 h 40 min | 6939,3 USD | 153.719,9 USD | 2 | 35,89 USD | 0% | 0% | 0.50% | 0.55% | ||
40 | 0,002926 USD | 873 giorni 49 min | 6669,5 USD | 5857,7 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,001378 USD | 585 giorni 3 h 31 min | 6083 USD | 153.576,5 USD | 5 | 93,13 USD | 0% | 0.30% | 0.24% | 0.16% | ||
42 | 0,05775 USD | 339 giorni 12 h 36 min | 5981,8 USD | 7725,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | 0,0005689 USD | 1.011 giorni 6 h 56 min | 5766,7 USD | 565.581,6 USD | 3 | 81,07 USD | 0% | 0% | -3.85% | -4.59% | ||
44 | 0,004546 USD | 829 giorni 22 h 19 min | 5614,4 USD | 22.594,4 USD | 1 | 1,32 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,054072 USD | 184 giorni 39 min | 5554,4 USD | 4061,5 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,00458 USD | 824 giorni 52 min | 5545,6 USD | 1,5 Mln USD | 2 | 35,39 USD | 0% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | ||
47 | 0,04034 USD | 946 giorni 7 h 34 min | 5283 USD | 696.586,9 USD | 2 | 17,34 USD | 0% | 0% | 0% | 0.25% | ||
48 | 0,001039 USD | 984 giorni 12 h 6 min | 4906,2 USD | 1 Mln USD | 1 | 26,81 USD | 0% | 0% | 0% | 4.56% | ||
49 | 0,0001283 USD | 959 giorni 1 h 5 min | 4885,2 USD | 5751,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 0,000789 USD | 1.015 giorni 8 h 51 min | 4825,7 USD | 175.145,3 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Che cos'è MM Finance?
MM Finance è uno scambio decentralizzato (DEX) e produttore di mercato automatizzato (AMM) costruito sul blockchain Cronos.È uno dei più grandi DEX della Catena Cronos e punta alla posizione top nell'ecosistema.MM Finance offre una varietà di caratteristiche.Consente agli utenti di scambiarsi tra criptovalute, aggiungere gettoni al pool di liquidità e ricevere gettoni LP, e lanciare gettoni LP per ottenere premiati con gettoni MMF.
Dati in tempo reale su MM Finance
A partire da 23 novembre 2024, ci sono 10027 coppie di trading su DEX MM Finance. Il TVL (total value locked) è 5.556.876,41 USD, con un volume di trading di 525.460,79 USD in 2885 transazioni nelle ultime 24 ore.