- 24j TXNS22.076.296
- 24j VolumeUS$13,3 M
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3.068,56 | 101 hr 8 j 49 mnt | US$454,9 jt | US$504,2 jt | 34 | US$1,1 jt | 0.33% | 0.45% | 0.70% | -4.40% | ||
2 | US$0,9965 | 328 hr 21 j 58 mnt | US$201,6 jt | US$647,2 jt | 3 | US$876,7 rb | 0% | 0% | -0.01% | 0.05% | ||
3 | US$0,1907 | 1.423 hr 15 j 39 mnt | US$185,9 jt | US$96,6 jt | 5 | US$23,2 rb | 0% | 0.19% | 0.36% | -5.33% | ||
4 | US$3.050,78 | 1.410 hr 3 j 33 mnt | US$159,4 jt | <US$1 | 15 | US$1,8 jt | 0% | -0.20% | 0.42% | -5.24% | ||
5 | US$0 | 1.530 hr 14 j 56 mnt | US$157,1 jt | <US$1 | 50 | US$14,8 jt | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | US$3.067,41 | 1.289 hr 11 j 10 mnt | US$156,7 jt | US$8,95 M | 837 | US$38,1 jt | 0.20% | 0.31% | 1.54% | -4.22% | ||
7 | US$87.680,91 | 1.290 hr 12 j 42 mnt | US$154,4 jt | US$12,9 M | 22 | US$1,6 jt | -0.05% | -0.12% | 1.11% | -2.86% | ||
8 | US$0,001423 | 99 hr 18 j 22 mnt | US$146,7 jt | US$984,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | US$3.069,61 | 1.289 hr 16 j 15 mnt | US$137,1 jt | US$8,96 M | 156 | US$16,3 jt | 0.18% | 0.73% | 1.15% | -3.87% | ||
10 | US$0,05995 | 73 hr 58 mnt | US$134,4 jt | US$103,7 jt | 51 | US$950 rb | 0.18% | 0.42% | 2.33% | -3.65% | ||
11 | US$0,054767 | 1.102 hr 4 j 26 mnt | US$123 jt | US$442,9 jt | 704 | US$301,7 rb | -0.81% | 1.08% | 12.10% | 7.18% | ||
12 | US$0,9999 | 98 hr 16 j 9 mnt | US$105 jt | US$95,8 jt | 64 | US$6,7 jt | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
13 | US$3.070,64 | 1.290 hr 9 j 42 mnt | US$93,9 jt | US$8,96 M | 113 | US$9,5 jt | 0.24% | 0.67% | 1.12% | -3.88% | ||
14 | US$3.067,85 | 336 hr 5 j 50 mnt | US$92,4 jt | US$208,2 jt | 136 | US$289,5 rb | 0.26% | 0.69% | 1.78% | -3.90% | ||
15 | US$3.071,04 | 1.641 hr 7 j 45 mnt | US$92,1 jt | US$8,94 M | 539 | US$1,6 jt | 0.33% | 0.75% | 1.17% | -4.47% | ||
16 | US$0,2745 | 227 hr 20 j 17 mnt | US$89,9 jt | US$137,3 jt | 5.489 | US$16,1 jt | 0.27% | 3.42% | 17.61% | -6.09% | ||
17 | US$3.071,35 | 1.654 hr 12 j 30 mnt | US$87 jt | US$8,94 M | 367 | US$1,5 jt | 0.32% | 0.06% | 1.76% | -4.45% | ||
18 | US$3.210,26 | 28 hr 5 j 43 mnt | US$76,3 jt | US$261,3 jt | 19 | US$39,9 rb | 0.23% | 0.67% | 0.33% | -3.99% | ||
19 | US$0,9964 | 317 hr 18 j 27 mnt | US$75,8 jt | US$647,1 jt | 7 | US$302,5 rb | 0% | -0.00% | -0.02% | 0.08% | ||
20 | US$3.189,03 | 31 hr 1 j 25 mnt | US$72,8 jt | US$260,5 jt | 61 | US$568,2 rb | 0.14% | -0.79% | 0.96% | -4.95% | ||
21 | US$0,9998 | 1.098 hr 6 j 7 mnt | US$69,7 jt | US$27,1 M | 28 | US$353,1 rb | 0% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
22 | US$0,009829 | 227 hr 20 j 17 mnt | US$65 jt | US$677,8 jt | 781 | US$1,3 jt | 0.13% | 0.89% | 6.44% | -13.41% | ||
23 | US$0,00002036 | 580 hr 15 j 31 mnt | US$64,8 jt | US$8,59 M | 432 | US$5,5 jt | 0.45% | 2.45% | 5.41% | -9.53% | ||
24 | US$3.075,71 | 1.022 hr 22 j 37 mnt | US$64,2 jt | US$1,11 M | 669 | US$223,8 rb | 0.36% | 0.57% | 2.16% | -4.28% | ||
25 | US$1 | 111 hr 11 j 27 mnt | US$63,9 jt | US$153,1 jt | 4 | US$337,3 rb | 0% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | ||
26 | US$0,9993 | 132 hr 14 j 36 mnt | US$57,2 jt | US$352,2 jt | 10 | US$501,6 rb | 0% | -0.04% | -0.01% | 0.01% | ||
27 | US$0,01026 | 227 hr 20 j 17 mnt | US$56,9 jt | US$912,1 jt | 1.316 | US$3,7 jt | -0.21% | 1.66% | 5.68% | -5.34% | ||
28 | US$87.730,1 | 1.289 hr 12 j 28 mnt | US$55,6 jt | US$12,9 M | 152 | US$5,9 jt | -0.05% | -0.14% | 0.73% | -3.04% | ||
29 | US$87.946,87 | 1.289 hr 13 j 30 mnt | US$55,4 jt | US$12,9 M | 21 | US$455 rb | 0.09% | 0.36% | 0.55% | -2.53% | ||
30 | US$5.459,37 | 350 hr 16 j 37 mnt | US$55,3 jt | US$48,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | US$1,77 | 1.302 hr 8 mnt | US$52,2 jt | US$3,38 M | 107 | US$115,8 rb | 0.25% | 0.27% | 0.92% | -8.52% | ||
32 | US$617,76 | 593 hr 20 j 21 mnt | US$50,9 jt | US$775,1 jt | 2.679 | US$8,1 jt | 0.00% | 0.14% | 1.56% | -4.62% | ||
33 | US$3.066,45 | 525 hr 11 j 24 mnt | US$47,2 jt | US$616,5 jt | 6.462 | US$34,8 jt | 0.08% | 0.32% | 1.48% | -4.28% | ||
34 | US$0,9967 | 1.289 hr 1 j | US$46,8 jt | US$647,3 jt | 6 | US$116,6 rb | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | ||
35 | US$87.642,53 | 1.159 hr 21 j 1 mnt | US$43,7 jt | US$855,7 jt | 2.218 | US$7,2 jt | -0.00% | -0.13% | 0.50% | -2.98% | ||
36 | US$87.589,55 | 149 hr 22 j 12 mnt | US$42,2 jt | US$957 jt | 9 | US$842,6 rb | 0.10% | -0.00% | 0.04% | -3.87% | ||
37 | US$0,9998 | 1.094 hr 24 mnt | US$39,1 jt | US$129,4 jt | 27 | US$29,4 rb | 0.03% | -0.08% | -0.06% | -0.26% | ||
38 | US$0,00005272 | 227 hr 20 j 17 mnt | US$38,4 jt | US$22,1 jt | 43 | US$5 rb | -0.63% | 0.48% | 2.90% | -4.75% | ||
39 | US$87.762,62 | 64 hr 13 j 10 mnt | US$36,9 jt | US$1,05 M | 13 | US$2,3 jt | 0% | 0% | -0.03% | -3.63% | ||
40 | US$1 | 1.097 hr 15 j 6 mnt | US$36,1 jt | US$62,9 M | 198 | US$18,3 jt | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | ||
41 | US$0,999 | 561 hr 21 j 37 mnt | US$33,9 jt | US$549 jt | 52 | US$64,1 rb | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.05% | ||
42 | US$3.205,08 | 275 hr 19 j 19 mnt | US$32,5 jt | US$1,47 M | 3 | US$4,3 rb | 0% | 0% | -0.41% | -4.53% | ||
43 | US$8,16 | 1.290 hr 12 j 59 mnt | US$31,7 jt | US$8,17 M | 30 | US$690,6 rb | 0.35% | 0.86% | 3.34% | -6.09% | ||
44 | US$1.631,83 | 1.002 hr 6 j 19 mnt | US$31,5 jt | US$1,63 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | US$13,2 | 1.289 hr 15 j 1 mnt | US$31,4 jt | US$13,2 M | 80 | US$3,2 jt | -0.27% | -0.58% | 3.06% | -2.37% | ||
46 | US$243,14 | 272 hr 18 j 52 mnt | US$30,9 jt | US$2,98 M | 396 | US$146,9 rb | 0.13% | 0.64% | 3.17% | -3.85% | ||
47 | US$3.206,53 | 312 hr 2 mnt | US$30 jt | US$5,49 M | 27 | US$1,8 jt | 0.05% | -0.44% | -0.01% | -5.33% | ||
48 | US$0,082465 | 1.273 hr 15 j 31 mnt | US$29,5 jt | US$1,04 M | 465 | US$298,7 rb | -0.05% | 0.71% | 3.63% | -8.11% | ||
49 | US$87.612,5 | 1.525 hr 19 j 22 mnt | US$29 jt | US$12,8 M | 8 | US$63,9 rb | 0% | 0% | 0.03% | -3.78% | ||
50 | US$3,6 | 227 hr 20 j 17 mnt | US$28 jt | US$3,6 M | 1.254 | US$2,6 jt | 0.09% | 0.72% | 6.79% | -14.16% |
Apa itu WhatToFarm?
Layanan analitik DeFi WhatToFarm adalah alat yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan menganalisis data dari pertukaran terdesentralisasi dan kontrak pintar secara real-time. Layanan ini menyediakan informasi real-time menggunakan infrastruktur node untuk mengumpulkan data blockchain, memungkinkan pengguna untuk tetap terinformasi tentang likuiditas, kapitalisasi pasar, nilai token, dan parameter penting lainnya. Dengan membandingkan data dengan pertukaran, layanan WhatToFarm memastikan akurasi dan keandalan informasi, memberikan pengguna sumber data blockchain, DEX, dan token yang komprehensif dan dapat diandalkan. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan pembaruan yang terus menerus, layanan analitik DeFi WhatToFarm adalah alat yang berharga bagi pengguna produk DeFi dan siapa saja yang tertarik untuk tetap mendapatkan informasi tentang dunia keuangan terdesentralisasi yang dinamis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja keuntungan utama dari layanan WhatToFarm?
WhatToFarm memungkinkan pengguna membandingkan profitabilitas sebenarnya dari berbagai kolam pertanian dan staking secara real-time dan memastikan perhitungan yang benar. Keuntungan lainnya adalah kecepatan data disampaikan kepada pengguna akhir di situs web. Semua ini dicapai berkat fakta bahwa data ditambang langsung dari kontrak pintar melalui node blockchain milik perusahaan.
Data apa saja yang tersedia di WhatToFarm?
WhatToFarm memungkinkan Anda untuk melacak dan menganalisis data tentang pertukaran terdesentralisasi, blockchain, token, pasangan perdagangan dan grafiknya.
Informasi apa yang bisa saya dapatkan di WhatToFarm?
Layanan WhatToFarm memberikan informasi berharga tentang likuiditas, kapitalisasi pasar, nilai token, grafik pasangan perdagangan, hasil, volume perdagangan, dan parameter penting lainnya.
Berapa banyak token, blockchain, dan pertukaran yang dapat saya dapatkan datanya di WhatToFarm?
Layanan WhatToFarm menyediakan data tentang 2442520 token, 22 blockchain, dan 830 pertukaran.