- Blok Terbaru22.817.255
- 24j TXNS1.779.541
- 24j VolumeUS$1,29 M
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3.421,72 | 110 hr 4 j 48 mnt | US$504,2 jt | US$570,3 jt | 39 | US$137,7 rb | 0% | -0.17% | 0.07% | 2.57% | ||
2 | US$3.411,33 | 206 hr 10 j 5 mnt | US$34,4 jt | US$713,5 jt | 2.821 | US$49,6 jt | -0.04% | -0.51% | -0.27% | 2.31% | ||
3 | US$3.719,49 | 473 hr 12 j 15 mnt | US$30,7 jt | US$151,4 jt | 6 | US$650,16 | 0% | -0.26% | -0.13% | 1.84% | ||
4 | US$98.137,18 | 72 hr 14 j 57 mnt | US$25,9 jt | US$280,6 jt | 1.346 | US$19,2 jt | -0.01% | -0.21% | 0.16% | -0.26% | ||
5 | US$4.046,43 | 206 hr 9 j 47 mnt | US$24,1 jt | US$183,6 jt | 27 | US$70,3 rb | 0% | -0.29% | -0.20% | 2.54% | ||
6 | US$3.697,12 | 206 hr 9 j 50 mnt | US$22,6 jt | US$151 jt | 36 | US$607,1 rb | 0% | -0.61% | -0.42% | 2.07% | ||
7 | US$0,1691 | 270 hr 15 j 12 mnt | US$15,4 jt | US$1,69 M | 189 | US$185,2 rb | 1.88% | -1.20% | 2.97% | 5.87% | ||
8 | US$3.408,94 | 245 hr 15 j 55 mnt | US$15,3 jt | US$713 jt | 2.614 | US$5,5 jt | -0.11% | -0.62% | -0.42% | 2.23% | ||
9 | US$0,997 | 12 hr 9 j 13 mnt | US$15,2 jt | US$14,9 jt | 5 | US$41,8 rb | 0% | 0% | -0.60% | -0.60% | ||
10 | US$98.121,69 | 72 hr 14 j 54 mnt | US$11,1 jt | US$280,6 jt | 940 | US$7 jt | -0.03% | -0.15% | 0.10% | -0.28% | ||
11 | US$1,39 | 199 hr 11 j 45 mnt | US$9,4 jt | US$1,92 M | 239 | US$266 rb | 0% | 0.57% | 0.46% | 4.93% | ||
12 | US$0,9998 | 204 hr 7 j 38 mnt | US$9,2 jt | US$16,7 jt | 150 | US$194,8 rb | -0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
13 | US$0,01982 | 321 hr 9 j 20 mnt | US$8,5 jt | US$732,7 jt | 576 | US$369,4 rb | 0.04% | -3.14% | -1.63% | 1.78% | ||
14 | US$1,04 | 59 hr 20 j 12 mnt | US$8,1 jt | US$38 jt | 267 | US$458,5 rb | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 0.18% | ||
15 | US$0,9961 | 184 hr 11 j 51 mnt | US$7,7 jt | US$66,7 jt | 64 | US$28,8 rb | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
16 | US$0,03583 | 239 hr 11 j 56 mnt | US$7,6 jt | US$35,8 jt | 19 | US$13,7 rb | 0.10% | 0.10% | 0.28% | 8.98% | ||
17 | US$1,04 | 115 hr 12 j 12 mnt | US$6,8 jt | US$38 jt | 7 | US$13,3 rb | 0% | 0% | 0.10% | 0.19% | ||
18 | US$0,0237 | 474 hr 12 j 43 mnt | US$6,7 jt | US$23,7 jt | 21 | US$1,6 rb | 0% | -0.63% | 1.36% | 1.91% | ||
19 | US$1 | 59 hr 19 j 52 mnt | US$6,3 jt | US$24,4 jt | 20 | US$1 rb | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
20 | US$0,1668 | 234 hr 22 j 25 mnt | US$6,1 jt | US$1,67 M | 337 | US$104,4 rb | 0.34% | -0.96% | -0.66% | 4.33% | ||
21 | US$0,0004435 | 248 hr 8 j 18 mnt | US$5,8 jt | US$44,4 jt | 70 | US$88,6 rb | 0% | -0.31% | -1.46% | -5.32% | ||
22 | US$3.477,92 | 194 hr 12 j 34 mnt | US$5,4 jt | US$19,2 jt | 35 | US$45,2 rb | 0% | -0.17% | 0.37% | 2.35% | ||
23 | US$0,001038 | 229 hr 8 j 9 mnt | US$5,3 jt | US$3,3 jt | 4 | US$83,51 | 0% | 0% | -0.39% | 0.23% | ||
24 | US$1 | 123 hr 11 j 11 mnt | US$4,7 jt | US$14,2 jt | 101 | US$211,5 rb | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | ||
25 | US$10,13 | 202 hr 14 j 46 mnt | US$4,7 jt | US$19 jt | 41 | US$52,4 rb | 0% | 0.45% | 2.40% | 6.88% | ||
26 | US$0,00009882 | 198 hr 9 j 38 mnt | US$4,5 jt | US$2,4 jt | 5 | US$16,14 | 0% | -0.14% | -0.39% | 2.21% | ||
27 | US$0,1667 | 102 hr 23 j 33 mnt | US$4,5 jt | US$1,67 M | 403 | US$205,9 rb | -0.26% | -1.19% | -0.28% | 4.29% | ||
28 | US$3.429,17 | 401 hr 5 j 7 mnt | US$4,3 jt | US$3 jt | 43 | US$18,1 rb | 0% | 0.05% | 0.35% | 2.38% | ||
29 | US$0,04771 | 38 hr 15 j 51 mnt | US$4,2 jt | US$47,6 jt | 145 | US$83,3 rb | 0% | -0.58% | -2.04% | 22.68% | ||
30 | US$0,4106 | 333 hr 23 j 26 mnt | US$4,1 jt | US$139,9 jt | 30 | US$13 rb | 0% | -0.21% | 0.48% | 2.56% | ||
31 | US$0,08413 | 205 hr 12 j | US$3,7 jt | US$8 jt | 5 | US$15,5 rb | 0% | -1.43% | -2.00% | -0.29% | ||
32 | US$3.530,9 | 73 hr 10 j 11 mnt | US$3,6 jt | US$5,2 jt | 1 | US$4 rb | 0% | 0% | 0% | 2.20% | ||
33 | US$0,07151 | 153 hr 11 j 12 mnt | US$3,4 jt | US$6,4 jt | 109 | US$101,7 rb | -0.51% | -0.13% | 1.97% | 13.92% | ||
34 | US$98.950,5 | 73 hr 9 j 1 mnt | US$3,4 jt | US$282,9 jt | 50 | US$242,3 rb | 0.54% | 0.32% | 0.99% | 0.42% | ||
35 | US$0,0006216 | 293 hr 5 j 15 mnt | US$3,2 jt | US$42,9 jt | 34 | US$5,9 rb | 0% | 1.08% | -1.04% | 14.70% | ||
36 | US$0,1912 | 228 hr 1 j 54 mnt | US$3,2 jt | US$19,1 jt | 13 | US$5,9 rb | 0% | -0.81% | -2.88% | 13.12% | ||
37 | US$3.512,19 | 206 hr 9 j 36 mnt | US$3,2 jt | US$13,1 jt | 4 | US$14,1 rb | 0% | 0% | 0.21% | 2.49% | ||
38 | US$0,1668 | 260 hr 16 j 52 mnt | US$2,9 jt | US$1,67 M | 597 | US$649,3 rb | -0.31% | -1.11% | -0.77% | 4.28% | ||
39 | US$0,9998 | 107 hr 12 j 8 mnt | US$2,8 jt | US$144,3 jt | 2 | US$1,38 | 0% | 0% | -0.02% | -0.00% | ||
40 | US$3.475,83 | 59 hr 6 j 6 mnt | US$2,8 jt | US$19,2 jt | 10 | US$13,1 rb | 0% | 0% | -0.08% | 2.82% | ||
41 | US$3.696,79 | 5 hr 15 j 1 mnt | US$2,8 jt | US$150,9 jt | 57 | US$49 rb | -0.02% | -0.56% | -0.28% | 2.12% | ||
42 | US$3.417,18 | 473 hr 12 j 15 mnt | US$2,6 jt | US$713,3 jt | 140 | US$20,3 rb | 0.00% | -0.03% | 0.15% | 2.31% | ||
43 | US$0,9974 | 172 hr 12 j 6 mnt | US$2,6 jt | US$7,5 jt | 8 | US$51 rb | 0% | -0.02% | -0.00% | -0.00% | ||
44 | US$97.757,29 | 71 hr 8 j 50 mnt | US$2,6 jt | US$35,4 jt | 172 | US$944,5 rb | 0% | -0.22% | 0.04% | -0.47% | ||
45 | US$0,01997 | 2 hr 7 j 13 mnt | US$2,5 jt | US$20 jt | 169 | US$311,8 rb | 0% | 4.05% | 18.87% | 62.23% | ||
46 | US$3.404,77 | 371 hr 22 j 51 mnt | US$2,4 jt | US$712,1 jt | 105 | US$206,7 rb | 0% | -0.52% | -0.12% | 2.20% | ||
47 | US$44,16 | 15 hr 6 j 40 mnt | US$2,4 jt | US$44,2 jt | 464 | US$467,2 rb | 1.69% | 1.64% | 19.92% | -2.61% | ||
48 | US$0,061256 | 107 hr 9 j 44 mnt | US$2,4 jt | US$52,9 jt | 331 | US$98,8 rb | -0.07% | 0.96% | 7.22% | -0.23% | ||
49 | US$0,1132 | 130 hr 12 j 12 mnt | US$2,3 jt | US$113 jt | 399 | US$252,9 rb | 0.53% | -2.10% | -2.90% | -0.05% | ||
50 | US$3.409,64 | 336 hr 15 j 41 mnt | US$2,2 jt | US$713,1 jt | 611 | US$376,6 rb | -0.07% | -0.60% | -0.39% | 2.32% |
Apa itu Base (ETH)?
Basis adalah blockchain lapisan-2 yang dibangun di atas blockchain Ethereum.Ini dirancang untuk menjadi platform yang aman, murah, dan ramah pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (dApps).Basis dibangun dengan Optimism's OP Stack, yang memberikan keamanan dan skalabilitas untuk daya dApps.Basis adalah blockchain L2 yang menjanjikan yang bertujuan untuk menawarkan skalabilitas dan efektivitas biaya untuk dApps.
Data waktu nyata Base (ETH)
Per tanggal 24 November 2024, TVL (Total Value Locked) dari DEX blockchain Base adalah US$1.332.349.511,19, dengan volume perdagangan US$1.292.804.814,47 dalam 1779541 transaksi dalam 24 jam terakhir. Terdapat 751427 pasangan perdagangan di bursa terdesentralisasi dari blockchain Base. Blok terbaru di blockchain Base adalah 22817255.