- 24ω Συναλλαγές22.233.747
- 24ω Όγκος14,3 δισ. $
Token | Τιμή $ | Ηλικία | TVL | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Συναλλαγές | Όγκος | 5λ | 1ω | 4ω | 24ω | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.108,27 $ | 100 ημέρες 22 ώ. 26 λ. | 460,8 εκ. $ | 508,6 εκ. $ | 26 | 1 εκ. $ | 0% | -0.04% | -1.01% | -2.35% | ||
2 | 0,1994 $ | 1.423 ημέρες 5 ώ. 15 λ. | 194,3 εκ. $ | 100,9 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.06% | ||
3 | 3.120,2 $ | 1.409 ημέρες 17 ώ. 10 λ. | 163 εκ. $ | <1 $ | 21 | 838,6 χιλ. $ | 0% | 0% | -0.59% | -1.42% | ||
4 | 3.106,5 $ | 1.289 ημέρες 46 λ. | 161,9 εκ. $ | 9 δισ. $ | 875 | 58,7 εκ. $ | -0.09% | -0.12% | -0.92% | -2.47% | ||
5 | 0,9998 $ | 1.530 ημέρες 4 ώ. 32 λ. | 157,7 εκ. $ | 3,25 δισ. $ | 28 | 9,3 εκ. $ | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.11% | ||
6 | 87.737,76 $ | 1.290 ημέρες 2 ώ. 19 λ. | 156,9 εκ. $ | 12,9 δισ. $ | 40 | 9,1 εκ. $ | -0.00% | -0.00% | -1.82% | -1.77% | ||
7 | 0,001423 $ | 99 ημέρες 7 ώ. 58 λ. | 146,7 εκ. $ | 984,8 χιλ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | 3.117,01 $ | 1.289 ημέρες 5 ώ. 51 λ. | 138,4 εκ. $ | 9,02 δισ. $ | 114 | 13,6 εκ. $ | 0.67% | 0.16% | -0.24% | -1.93% | ||
9 | 0,05972 $ | 72 ημέρες 14 ώ. 35 λ. | 134,4 εκ. $ | 104 εκ. $ | 30 | 891,1 χιλ. $ | 0% | 0.50% | -1.36% | -2.35% | ||
10 | 0,054323 $ | 1.101 ημέρες 18 ώ. 2 λ. | 111,4 εκ. $ | 401,7 εκ. $ | 347 | 49,4 χιλ. $ | 0.22% | 1.32% | -0.87% | -5.38% | ||
11 | 0,9999 $ | 98 ημέρες 5 ώ. 46 λ. | 100 εκ. $ | 92,2 εκ. $ | 10 | 5,9 χιλ. $ | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
12 | 3.117,4 $ | 1.289 ημέρες 23 ώ. 18 λ. | 94,4 εκ. $ | 9,03 δισ. $ | 83 | 8 εκ. $ | 0% | 0.21% | -0.85% | -1.98% | ||
13 | 3.113,22 $ | 335 ημέρες 19 ώ. 27 λ. | 93,8 εκ. $ | 211,1 εκ. $ | 316 | 808,2 χιλ. $ | 0% | 0.30% | -0.92% | -1.98% | ||
14 | 3.096,45 $ | 1.640 ημέρες 21 ώ. 21 λ. | 92,7 εκ. $ | 8,98 δισ. $ | 498 | 1,4 εκ. $ | -0.74% | -0.01% | -1.27% | -2.13% | ||
15 | 0,2639 $ | 227 ημέρες 9 ώ. 53 λ. | 88,5 εκ. $ | 132 εκ. $ | 2.336 | 3,2 εκ. $ | -0.40% | -1.07% | -2.06% | 13.93% | ||
16 | 3.101,95 $ | 1.654 ημέρες 2 ώ. 6 λ. | 87,7 εκ. $ | 9,01 δισ. $ | 458 | 1,1 εκ. $ | -0.01% | -0.37% | -0.48% | -2.00% | ||
17 | 3.259,59 $ | 27 ημέρες 19 ώ. 20 λ. | 77,6 εκ. $ | 265,9 εκ. $ | 46 | 62,7 χιλ. $ | 0.11% | 0.12% | -0.91% | -1.99% | ||
18 | 0,9958 $ | 317 ημέρες 8 ώ. 3 λ. | 75,7 εκ. $ | 646,7 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 3.261,16 $ | 30 ημέρες 15 ώ. 1 λ. | 74,5 εκ. $ | 266,1 εκ. $ | 106 | 7,8 εκ. $ | 0.06% | 0.18% | -0.88% | -2.00% | ||
20 | 0,9998 $ | 1.097 ημέρες 19 ώ. 43 λ. | 69,7 εκ. $ | 26,9 δισ. $ | 14 | 525,7 χιλ. $ | 0% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
21 | 0,00002135 $ | 580 ημέρες 5 ώ. 7 λ. | 66,9 εκ. $ | 9 δισ. $ | 465 | 4,8 εκ. $ | -2.21% | -3.78% | -5.95% | 8.71% | ||
22 | 0,01032 $ | 227 ημέρες 9 ώ. 53 λ. | 66,8 εκ. $ | 711,8 εκ. $ | 704 | 1,1 εκ. $ | -0.01% | -1.03% | -2.12% | -7.31% | ||
23 | 3.106,26 $ | 1.022 ημέρες 12 ώ. 13 λ. | 65,2 εκ. $ | 1,12 δισ. $ | 584 | 193,8 χιλ. $ | 0.18% | -0.51% | -0.64% | -2.12% | ||
24 | 1 $ | 111 ημέρες 1 ώ. 3 λ. | 63,9 εκ. $ | 153,3 εκ. $ | 3 | 113,1 χιλ. $ | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
25 | 0,01036 $ | 227 ημέρες 9 ώ. 53 λ. | 57,4 εκ. $ | 921,6 εκ. $ | 1.099 | 2,3 εκ. $ | -0.71% | -3.71% | -3.83% | -1.36% | ||
26 | 0,9998 $ | 132 ημέρες 4 ώ. 12 λ. | 57,3 εκ. $ | 352,4 εκ. $ | 19 | 1,5 εκ. $ | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.10% | ||
27 | 87.867,3 $ | 1.289 ημέρες 2 ώ. 4 λ. | 56,3 εκ. $ | 12,9 δισ. $ | 144 | 4,3 εκ. $ | 0.02% | 0.19% | -1.29% | -1.73% | ||
28 | 88.015,34 $ | 1.289 ημέρες 3 ώ. 6 λ. | 55,3 εκ. $ | 12,9 δισ. $ | 26 | 622,7 χιλ. $ | 0.53% | 0.46% | -1.65% | -1.52% | ||
29 | 5.459,37 $ | 350 ημέρες 6 ώ. 14 λ. | 55,3 εκ. $ | 48,5 εκ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -2.67% | ||
30 | 1,83 $ | 1.301 ημέρες 13 ώ. 45 λ. | 53,7 εκ. $ | 3,48 δισ. $ | 160 | 199,6 χιλ. $ | -0.00% | 0.28% | -0.57% | -0.78% | ||
31 | 633,92 $ | 593 ημέρες 9 ώ. 57 λ. | 51 εκ. $ | 822,6 εκ. $ | 1.860 | 5,5 εκ. $ | -0.13% | -0.19% | -0.22% | 3.31% | ||
32 | 3.470,04 $ | 314 ημέρες 17 ώ. 51 λ. | 49,9 εκ. $ | 5,98 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | 3.110,2 $ | 525 ημέρες 1 ώ. | 48,2 εκ. $ | 621,8 εκ. $ | 8.020 | 44,4 εκ. $ | 0.03% | -0.01% | -0.88% | -2.37% | ||
34 | 0,9952 $ | 1.288 ημέρες 14 ώ. 36 λ. | 46,7 εκ. $ | 646,4 εκ. $ | 6 | 81,6 χιλ. $ | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.09% | ||
35 | 87.732,32 $ | 1.159 ημέρες 10 ώ. 37 λ. | 42,2 εκ. $ | 856,7 εκ. $ | 3.457 | 13,5 εκ. $ | -0.09% | -0.04% | -1.75% | -1.77% | ||
36 | 87.373,34 $ | 149 ημέρες 11 ώ. 48 λ. | 42,1 εκ. $ | 954 εκ. $ | 9 | 498 χιλ. $ | 0% | 0.10% | -2.26% | -2.81% | ||
37 | 0,9952 $ | 1.093 ημέρες 14 ώ. | 39,1 εκ. $ | 129,4 εκ. $ | 13 | 23,7 χιλ. $ | 0% | -0.18% | -0.22% | -0.70% | ||
38 | 0,00005355 $ | 227 ημέρες 9 ώ. 53 λ. | 38,9 εκ. $ | 22,5 εκ. $ | 53 | 125,5 χιλ. $ | 0.19% | -0.44% | -2.47% | 0.32% | ||
39 | 87.932,22 $ | 64 ημέρες 2 ώ. 46 λ. | 36,4 εκ. $ | 1,04 δισ. $ | 32 | 6,9 εκ. $ | 0% | 0.47% | -1.22% | -1.94% | ||
40 | 1 $ | 1.097 ημέρες 4 ώ. 42 λ. | 35,5 εκ. $ | 62,9 δισ. $ | 157 | 18,5 εκ. $ | -0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.10% | ||
41 | 1 $ | 561 ημέρες 11 ώ. 13 λ. | 33,9 εκ. $ | 549 εκ. $ | 91 | 618,1 χιλ. $ | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.21% | ||
42 | 3.280,25 $ | 275 ημέρες 8 ώ. 55 λ. | 33,3 εκ. $ | 1,51 δισ. $ | 1 | 666,84 $ | 0% | 0% | 0% | -3.28% | ||
43 | 13,32 $ | 1.289 ημέρες 4 ώ. 38 λ. | 31,9 εκ. $ | 13,3 δισ. $ | 48 | 1,8 εκ. $ | 0.01% | 0.84% | -0.18% | -0.65% | ||
44 | 1.631,83 $ | 1.001 ημέρες 19 ώ. 55 λ. | 31,5 εκ. $ | 1,63 δισ. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,082596 $ | 1.273 ημέρες 5 ώ. 7 λ. | 30,7 εκ. $ | 1,09 δισ. $ | 764 | 667,7 χιλ. $ | -0.35% | -1.85% | -3.37% | 1.51% | ||
46 | 3.273,63 $ | 311 ημέρες 13 ώ. 38 λ. | 30,6 εκ. $ | 5,61 δισ. $ | 14 | 402,9 χιλ. $ | 0% | -0.00% | -0.84% | -2.29% | ||
47 | 8,46 $ | 1.290 ημέρες 2 ώ. 36 λ. | 29,6 εκ. $ | 8,47 δισ. $ | 56 | 2,6 εκ. $ | 0.17% | 0.92% | 1.47% | -1.25% | ||
48 | 87.720,95 $ | 1.525 ημέρες 8 ώ. 59 λ. | 29,4 εκ. $ | 12,9 δισ. $ | 7 | 41,9 χιλ. $ | 0% | 0% | -1.47% | -2.55% | ||
49 | 0,055594 $ | 174 ημέρες 14 ώ. 17 λ. | 29,3 εκ. $ | 5,5 χιλ. $ | 1 | 11,19 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 3,85 $ | 227 ημέρες 9 ώ. 53 λ. | 29,1 εκ. $ | 3,85 δισ. $ | 1.439 | 4 εκ. $ | 0.80% | -5.34% | -2.98% | -8.09% |
Τι είναι το WhatToFarm;
Η υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων DeFi του WhatToFarm είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να αναλύουν δεδομένα από αποκεντρωμένες ανταλλαγές και έξυπνα συμβόλαια σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας υποδομή κόμβων για τη συλλογή δεδομένων blockchain, επιτρέποντας στους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τη ρευστότητα, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τις αξίες των tokens και άλλες βασικές παραμέτρους. Συγκρίνοντας δεδομένα με τις ανταλλαγές, η υπηρεσία του WhatToFarm εξασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών, παρέχοντας στους χρήστες μια συνολική και αξιόπιστη πηγή δεδομένων για blockchain, DEXes και tokens. Με τη φιλική προς τον χρήστη διεπαφή της και τις συνεχείς ενημερώσεις, η υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων DeFi του WhatToFarm είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους χρήστες προϊόντων DeFi και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να παραμείνει ενημερωμένος για τον δυναμικό κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας WhatToFarm;
Το WhatToFarm επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν την πραγματική κερδοφορία διαφορετικών δεξαμενών καλλιέργειας και staking σε πραγματικό χρόνο και να είναι σίγουροι ότι οι υπολογισμοί είναι σωστοί. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει είναι η ταχύτητα με την οποία παραδίδονται τα δεδομένα στον τελικό χρήστη στον ιστότοπο. Όλα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στο γεγονός ότι τα δεδομένα εξάγονται απευθείας από τα έξυπνα συμβόλαια μέσω των ιδιόκτητων κόμβων blockchain.
Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα στο WhatToFarm;
Το WhatToFarm σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να αναλύετε δεδομένα σχετικά με αποκεντρωμένες ανταλλαγές, blockchains, tokens, ζεύγη συναλλαγών και τα γραφήματά τους.
Ποιες πληροφορίες μπορώ να πάρω στο WhatToFarm;
Η υπηρεσία WhatToFarm παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη ρευστότητα, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, την αξία των tokens, τα γραφήματα ζευγών συναλλαγών, την απόδοση, τον όγκο συναλλαγών και άλλες σημαντικές παραμέτρους.
Πόσα tokens, blockchains και ανταλλαγές μπορώ να πάρω δεδομένα στο WhatToFarm;
Η υπηρεσία WhatToFarm παρέχει δεδομένα σχετικά με 2439826 tokens, 22 blockchains και 830 ανταλλαγές.