- Neuester Block22.384.993
- 24h Transaktionen2.114.388
- 24h Volumen1,99 Mrd. $
Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.213,4 $ | 100 Tg. 4 Std. 40 Min. | 476,3 Mio. $ | 522,8 Mio. $ | 52 | 4673,7 $ | 0.04% | 0.36% | 0.29% | 1.55% | ||
2 | 0,9999 $ | 97 Tg. 12 Std. | 99,6 Mio. $ | 92 Mio. $ | 8 | 240.483,5 $ | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
3 | 3.807,71 $ | 196 Tg. 9 Std. 39 Min. | 30,4 Mio. $ | 180,8 Mio. $ | 116 | 1,8 Mio. $ | -0.15% | 0.60% | 0.51% | 1.00% | ||
4 | 3.506,31 $ | 463 Tg. 12 Std. 6 Min. | 26,6 Mio. $ | 116,9 Mio. $ | 8 | 1203,7 $ | 0% | 1.35% | 1.05% | -0.19% | ||
5 | 3.486,03 $ | 196 Tg. 9 Std. 41 Min. | 26 Mio. $ | 116,6 Mio. $ | 20 | 20.891,9 $ | 0% | 0.73% | 1.00% | 0.82% | ||
6 | 3.223,3 $ | 196 Tg. 9 Std. 57 Min. | 25,3 Mio. $ | 704,7 Mio. $ | 4.922 | 78,1 Mio. $ | 0.18% | 0.87% | 0.83% | 1.16% | ||
7 | 89.707,76 $ | 62 Tg. 14 Std. 49 Min. | 21,8 Mio. $ | 211,2 Mio. $ | 2.142 | 31,1 Mio. $ | 0.13% | -0.49% | -0.42% | 3.37% | ||
8 | 3.223,43 $ | 235 Tg. 15 Std. 47 Min. | 15,4 Mio. $ | 704,7 Mio. $ | 4.807 | 15,2 Mio. $ | 0.17% | 0.87% | 0.92% | 1.17% | ||
9 | 0,142 $ | 260 Tg. 15 Std. 3 Min. | 13,6 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 602 | 1 Mio. $ | 0.00% | 1.76% | 3.06% | 29.53% | ||
10 | 89.731,31 $ | 62 Tg. 14 Std. 46 Min. | 12 Mio. $ | 211,2 Mio. $ | 2.310 | 21,6 Mio. $ | 0.14% | -0.15% | -0.26% | 3.40% | ||
11 | 0,9952 $ | 174 Tg. 11 Std. 42 Min. | 9,5 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 154 | 223.776,1 $ | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | ||
12 | 0,9998 $ | 194 Tg. 7 Std. 29 Min. | 9,4 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 369 | 411.308,9 $ | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
13 | 1,05 $ | 49 Tg. 20 Std. 3 Min. | 8,3 Mio. $ | 50 Mio. $ | 605 | 855.835,1 $ | -0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.72% | ||
14 | 0,0184 $ | 311 Tg. 9 Std. 11 Min. | 7,9 Mio. $ | 680,5 Mio. $ | 2.355 | 2,7 Mio. $ | 1.18% | 5.81% | -0.27% | 6.02% | ||
15 | 0,9999 $ | 49 Tg. 19 Std. 44 Min. | 6,7 Mio. $ | 29 Mio. $ | 102 | 35.387,3 $ | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
16 | 3.311,67 $ | 63 Tg. 10 Std. 3 Min. | 6,5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 12 | 206.817,3 $ | 0.00% | 0.18% | 1.45% | 1.95% | ||
17 | 0,0231 $ | 464 Tg. 12 Std. 35 Min. | 6,5 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 9 | 16,24 $ | 0% | 0.83% | 1.19% | -0.58% | ||
18 | 3.268,87 $ | 184 Tg. 12 Std. 25 Min. | 6,3 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 13 | 97.051,3 $ | 0% | 0.84% | 1.09% | 0.05% | ||
19 | 0,02968 $ | 229 Tg. 11 Std. 47 Min. | 6,3 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 60 | 126.359,7 $ | -0.06% | 0.63% | -5.56% | 4.60% | ||
20 | 0,0005779 $ | 238 Tg. 8 Std. 10 Min. | 6,3 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 1.049 | 4,1 Mio. $ | 1.32% | 6.31% | 32.74% | 189% | ||
21 | 0,1435 $ | 224 Tg. 22 Std. 17 Min. | 5,5 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 918 | 532.058,5 $ | 1.07% | 1.65% | 5.65% | 31.16% | ||
22 | 1,05 $ | 105 Tg. 12 Std. 3 Min. | 5,3 Mio. $ | 50 Mio. $ | 105 | 383.914 $ | -0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.72% | ||
23 | 0,001024 $ | 219 Tg. 8 Std. 1 Min. | 5,1 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 4 | 73,73 $ | 0% | 0% | 0.27% | 1.56% | ||
24 | 1 $ | 27 Tg. 5 Std. 56 Min. | 5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 12 | 107.314,8 $ | 0% | 0% | -0.00% | 1.01% | ||
25 | 0,9999 $ | 196 Tg. 10 Std. 4 Min. | 4,9 Mio. $ | 29 Mio. $ | 134 | 92.572 $ | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | ||
26 | 11,34 $ | 192 Tg. 14 Std. 37 Min. | 4,8 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 16 | 16.446,4 $ | 0% | 0.18% | -1.65% | 2.97% | ||
27 | 1 $ | 113 Tg. 11 Std. 2 Min. | 4,6 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 394 | 500.515,5 $ | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
28 | 0,00009273 $ | 188 Tg. 9 Std. 30 Min. | 4,3 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 3 | 3,43 $ | 0% | 0% | -0.12% | -0.49% | ||
29 | 0,1429 $ | 92 Tg. 23 Std. 25 Min. | 3,9 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1.245 | 993.945,5 $ | 0.15% | 1.22% | 5.70% | 30.50% | ||
30 | 0,2651 $ | 218 Tg. 1 Std. 45 Min. | 3,7 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 123 | 101.332,2 $ | 0.19% | -0.71% | 8.23% | 8.84% | ||
31 | 3.206,13 $ | 391 Tg. 4 Std. 59 Min. | 3,6 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 11 | 3592,1 $ | 0% | 0% | 0.55% | -0.82% | ||
32 | 0,05831 $ | 28 Tg. 15 Std. 42 Min. | 3,6 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 318 | 200.790,5 $ | 0.22% | 8.06% | 6.39% | -11.81% | ||
33 | 0,09335 $ | 195 Tg. 11 Std. 51 Min. | 3,5 Mio. $ | 9 Mio. $ | 12 | 1284,4 $ | -0.40% | -2.70% | 0.74% | -6.48% | ||
34 | 1,32 $ | 189 Tg. 11 Std. 37 Min. | 3,5 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 269 | 1,2 Mio. $ | 0.13% | 1.83% | 0.59% | 0.48% | ||
35 | 3.288,57 $ | 196 Tg. 9 Std. 27 Min. | 3,3 Mio. $ | 13 Mio. $ | 9 | 20.706,4 $ | 0% | -0.45% | 0.04% | 2.36% | ||
36 | 0,3218 $ | 323 Tg. 23 Std. 17 Min. | 3,2 Mio. $ | 108,6 Mio. $ | 41 | 21.364,8 $ | 0% | 0.07% | -0.04% | -6.81% | ||
37 | 0,0006259 $ | 283 Tg. 5 Std. 7 Min. | 3,1 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 348 | 351.927,4 $ | -1.61% | 4.17% | -6.87% | 33.43% | ||
38 | 0,061098 $ | 97 Tg. 9 Std. 36 Min. | 3,1 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 1.083 | 349.660,3 $ | 1.09% | 0.16% | -0.45% | 19.68% | ||
39 | 0,05913 $ | 143 Tg. 11 Std. 3 Min. | 3 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 191 | 115.734,6 $ | 0.05% | 0.81% | 0.54% | 3.70% | ||
40 | 3.209,65 $ | 361 Tg. 22 Std. 43 Min. | 2,8 Mio. $ | 701,7 Mio. $ | 483 | 515.158,8 $ | -0.10% | 0.70% | 0.02% | 1.02% | ||
41 | 89.846,76 $ | 63 Tg. 8 Std. 52 Min. | 2,8 Mio. $ | 211,5 Mio. $ | 146 | 243.177,8 $ | 0% | -0.20% | -0.09% | 3.02% | ||
42 | 3.254,06 $ | 49 Tg. 5 Std. 58 Min. | 2,6 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 7 | 625,54 $ | 0% | 0% | 0.84% | -1.88% | ||
43 | 3,32 $ | 42 Tg. 7 Std. 25 Min. | 2,3 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 644 | 1,1 Mio. $ | -0.29% | -0.04% | 0.21% | 13.86% | ||
44 | 0,1427 $ | 250 Tg. 16 Std. 43 Min. | 2,2 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1.793 | 3,2 Mio. $ | 0.45% | 0.88% | 5.04% | 30.43% | ||
45 | 0,052373 $ | 189 Tg. 9 Std. 31 Min. | 2,2 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 1.002 | 1,1 Mio. $ | 0.16% | 0.10% | -1.39% | 41.44% | ||
46 | 3,06 $ | 265 Tg. 12 Std. 32 Min. | 2,2 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 95 | 10.289,3 $ | 0.11% | -1.04% | -0.71% | -8.32% | ||
47 | 3.223,13 $ | 326 Tg. 15 Std. 32 Min. | 2,1 Mio. $ | 704,6 Mio. $ | 1.558 | 1,5 Mio. $ | 0.26% | 0.84% | 0.92% | 1.14% | ||
48 | 3.221,95 $ | 463 Tg. 12 Std. 6 Min. | 2 Mio. $ | 703,3 Mio. $ | 284 | 42.769,8 $ | 0.36% | 0.90% | 0.86% | 0.87% | ||
49 | 0,001214 $ | 241 Tg. 4 Std. 46 Min. | 1,9 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.28% | ||
50 | 3.231,82 $ | 274 Tg. 12 Std. 3 Min. | 1,9 Mio. $ | 704,5 Mio. $ | 913 | 283.993 $ | 0.53% | 1.24% | 0.94% | 1.07% |
Was ist Base (ETH)?
Base ist eine Schicht-2 Blockchain auf der Oberseite der Ethereum Blockchain gebaut. Es ist eine sichere, kostengünstige und entwicklerfreundliche Plattform für den Aufbau dezentraler Anwendungen (dApps). Base wird mit Optimismus OP Stack gebaut, der Sicherheit und Skalierbarkeit bietet dApps zu versorgen. Base ist eine vielversprechende L2-Blockchain, die Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit für dApps bieten soll.
Base (ETH) Echtzeitdaten
Ab dem 14. November 2024 beträgt der TVL (Total Value Locked) der Base Blockchain-DEXes 1.374.964.861,88 $, mit einem Handelsvolumen von 1.990.086.869,53 $ in 2114388 Transaktionen in den letzten 24 Stunden. Es gibt 729886 Handelspaare auf den dezentralen Börsen der Base Blockchain. Der neueste Block auf der Base Blockchain ist 22384993.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die Base-Blockchain erstellt?
Die Base-Blockchain wurde von Coinbase entwickelt. Sie wurde am 23. Februar 2023 in einer Betaversion gestartet und am 9. August 2023 offiziell eingeführt, nachdem sie einige Wochen in einer „nur für Erbauer offenen“ Phase war.
Was sind die Hauptvorteile der Base-Blockchain?
Base macht es einfach, dApps mit Zugang zu den Produkten, Benutzern und Tools von Coinbase zu erstellen. Die Plattform hat Partnerschaften mit Unternehmen wie Coca-Cola, dem Spielehersteller Atari und der nicht-fungiblen Token-Plattform OpenSea.
Was sind die Merkmale der Base-Blockchain?
Base wurde mit dem OP-Stack von Optimism entwickelt, der Sicherheit und Skalierbarkeit für dApps bietet. Es ist EVM-kompatibel, was bedeutet, dass Entwickler jede EVM-Codebasis einsetzen und Benutzer und Vermögenswerte von Ethereum L1, Coinbase und anderen interoperablen Ketten einbinden können. Base bietet volle EVM-Kompatibilität zu einem Bruchteil der Kosten und ist bestrebt, die Entwicklerplattform voranzutreiben.