- Neuester Block22.773.105
- 24h Transaktionen1.831.643
- 24h Volumen1,53 Mrd. $
Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.350,61 $ | 109 Tg. 4 Std. 17 Min. | 493,8 Mio. $ | 557,4 Mio. $ | 32 | 30.780,7 $ | 0% | 0.67% | 0.57% | -1.21% | ||
2 | 3.351,37 $ | 205 Tg. 9 Std. 34 Min. | 30,7 Mio. $ | 695,8 Mio. $ | 3.893 | 78,4 Mio. $ | 0.09% | 0.36% | 0.62% | -0.77% | ||
3 | 3.639,35 $ | 472 Tg. 11 Std. 43 Min. | 30 Mio. $ | 145,9 Mio. $ | 5 | 479,06 $ | 0% | 0.15% | -0.32% | -1.32% | ||
4 | 98.631,3 $ | 71 Tg. 14 Std. 26 Min. | 23 Mio. $ | 272,4 Mio. $ | 2.632 | 40,2 Mio. $ | -0.03% | -0.22% | -0.29% | -0.52% | ||
5 | 3.628,12 $ | 205 Tg. 9 Std. 19 Min. | 22,2 Mio. $ | 145,5 Mio. $ | 23 | 13.716,8 $ | 0% | 0.39% | 0.43% | -1.01% | ||
6 | 3.965,68 $ | 205 Tg. 9 Std. 16 Min. | 20,8 Mio. $ | 179,8 Mio. $ | 63 | 815.568,6 $ | -0.01% | 0.36% | 0.21% | -0.93% | ||
7 | 3.348,31 $ | 244 Tg. 15 Std. 24 Min. | 15,7 Mio. $ | 695,2 Mio. $ | 3.842 | 12,2 Mio. $ | -0.10% | 0.28% | 0.50% | -0.95% | ||
8 | 98.587,77 $ | 71 Tg. 14 Std. 23 Min. | 15,1 Mio. $ | 272,3 Mio. $ | 1.181 | 8,8 Mio. $ | -0.06% | -0.27% | -0.31% | -0.53% | ||
9 | 0,1616 $ | 269 Tg. 14 Std. 40 Min. | 14,9 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 255 | 168.952,3 $ | 0.31% | 3.35% | 1.40% | -5.91% | ||
10 | 1 $ | 203 Tg. 7 Std. 6 Min. | 9,2 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 185 | 154.170,9 $ | 0.02% | 0.02% | 0.00% | -0.00% | ||
11 | 0,01946 $ | 320 Tg. 8 Std. 49 Min. | 8,4 Mio. $ | 719,7 Mio. $ | 1.024 | 1 Mio. $ | 0.52% | 1.85% | -0.69% | -4.76% | ||
12 | 1,33 $ | 198 Tg. 11 Std. 14 Min. | 7,8 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 151 | 204.177,5 $ | 0% | -1.05% | -0.41% | 0.64% | ||
13 | 1,04 $ | 58 Tg. 19 Std. 40 Min. | 7,6 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 600 | 1,4 Mio. $ | -0.00% | -0.01% | 0.17% | -0.50% | ||
14 | 0,9961 $ | 183 Tg. 11 Std. 20 Min. | 7,5 Mio. $ | 66,7 Mio. $ | 40 | 23.054,8 $ | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.10% | ||
15 | 0,03272 $ | 238 Tg. 11 Std. 25 Min. | 7 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 20 | 19.455,6 $ | 0% | 2.21% | 3.05% | 0.92% | ||
16 | 1 $ | 58 Tg. 19 Std. 21 Min. | 6,6 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 47 | 14.949,6 $ | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
17 | 0,0227 $ | 473 Tg. 12 Std. 12 Min. | 6,4 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 5 | 237,05 $ | 0% | 0% | -0.53% | -1.32% | ||
18 | 1,04 $ | 114 Tg. 11 Std. 40 Min. | 6,2 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 252 | 1 Mio. $ | 0.00% | 0.01% | 0.28% | -0.39% | ||
19 | 0,1614 $ | 233 Tg. 21 Std. 54 Min. | 6 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | 274 | 93.793,3 $ | 0.31% | 2.57% | 1.03% | -4.30% | ||
20 | 0,0004647 $ | 247 Tg. 7 Std. 47 Min. | 5,9 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 63 | 72.710,5 $ | 0% | 0.33% | -0.66% | -9.02% | ||
21 | 3.392,82 $ | 193 Tg. 12 Std. 2 Min. | 5,3 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 14 | 149.014,7 $ | 0% | 0% | 0.54% | -0.69% | ||
22 | 0,001016 $ | 228 Tg. 7 Std. 38 Min. | 5,1 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 3 | 1021 $ | 0% | 0.27% | 0.33% | -2.75% | ||
23 | 0,995 $ | 36 Tg. 5 Std. 34 Min. | 5 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8 | 630,9 $ | 0% | 0% | -1.00% | 0.00% | ||
24 | 1 $ | 122 Tg. 10 Std. 39 Min. | 4,5 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 224 | 423.474,5 $ | -0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | ||
25 | 0,00009647 $ | 197 Tg. 9 Std. 7 Min. | 4,4 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 6 | 9,17 $ | 0% | 0.13% | -0.29% | -2.41% | ||
26 | 9,43 $ | 201 Tg. 14 Std. 14 Min. | 4,4 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 190 | 104.307,5 $ | 0% | 0.45% | -2.04% | -3.22% | ||
27 | 0,1613 $ | 101 Tg. 23 Std. 2 Min. | 4,4 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | 292 | 179.121,6 $ | 0.24% | 2.25% | 0.85% | -4.34% | ||
28 | 3.343,15 $ | 400 Tg. 4 Std. 36 Min. | 4,2 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 15 | 8936,3 $ | 0% | 0.03% | 0.33% | -0.89% | ||
29 | 0,4057 $ | 332 Tg. 22 Std. 54 Min. | 4 Mio. $ | 138,1 Mio. $ | 48 | 113.253,1 $ | 0% | 3.68% | 0.69% | -3.92% | ||
30 | 0,03927 $ | 37 Tg. 15 Std. 19 Min. | 3,6 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 137 | 66.672,7 $ | 0% | -1.48% | -0.56% | -9.45% | ||
31 | 0,08131 $ | 204 Tg. 11 Std. 28 Min. | 3,6 Mio. $ | 7,8 Mio. $ | 8 | 2883,8 $ | 0% | 0% | -0.09% | -2.12% | ||
32 | 3.446,84 $ | 72 Tg. 9 Std. 40 Min. | 3,6 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 5 | 18.353,4 $ | 0% | 0.44% | 0.71% | -1.47% | ||
33 | 98.543,14 $ | 72 Tg. 8 Std. 30 Min. | 3,3 Mio. $ | 272,1 Mio. $ | 126 | 301.403 $ | -0.12% | -0.01% | -0.21% | -0.13% | ||
34 | 0,06265 $ | 152 Tg. 10 Std. 41 Min. | 3,1 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 179 | 138.953,2 $ | -0.20% | 0.46% | 1.39% | 0.96% | ||
35 | 0,1722 $ | 227 Tg. 1 Std. 23 Min. | 2,9 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 23 | 13.406,1 $ | 0% | 2.31% | 1.43% | -1.03% | ||
36 | 0,061238 $ | 106 Tg. 9 Std. 13 Min. | 2,9 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 349 | 143.044,6 $ | 0.17% | -2.10% | 1.54% | -0.81% | ||
37 | 1 $ | 106 Tg. 11 Std. 37 Min. | 2,9 Mio. $ | 144,4 Mio. $ | 2 | 2,48 $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
38 | 0,0005295 $ | 292 Tg. 4 Std. 44 Min. | 2,9 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 56 | 29.966,7 $ | 0% | -2.13% | -5.68% | -17.75% | ||
39 | 1 $ | 11 Tg. 8 Std. 42 Min. | 2,8 Mio. $ | 15 Mio. $ | 4 | 36.333,5 $ | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
40 | 98.607,61 $ | 58 Tg. 19 Std. 26 Min. | 2,8 Mio. $ | 268,3 Mio. $ | 5 | 2,55 $ | 0% | 0% | -0.38% | -0.11% | ||
41 | 0,1615 $ | 259 Tg. 16 Std. 20 Min. | 2,7 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 685 | 834.383,5 $ | 0.26% | 3.29% | 0.59% | -4.98% | ||
42 | 3.632,57 $ | 4 Tg. 14 Std. 30 Min. | 2,7 Mio. $ | 145,7 Mio. $ | 83 | 51.092,4 $ | 0.00% | 0.32% | 0.58% | -0.87% | ||
43 | 3.354,6 $ | 472 Tg. 11 Std. 43 Min. | 2,7 Mio. $ | 695,3 Mio. $ | 277 | 42.407,4 $ | 0.14% | 0.62% | 0.62% | -0.72% | ||
44 | 0,05252 $ | 198 Tg. 9 Std. 8 Min. | 2,7 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 354 | 265.063,9 $ | 0.04% | 1.69% | -4.57% | -8.93% | ||
45 | 0,9976 $ | 171 Tg. 11 Std. 35 Min. | 2,6 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 7 | 2685,2 $ | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.30% | ||
46 | 46,23 $ | 14 Tg. 6 Std. 8 Min. | 2,4 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 499 | 505.765,6 $ | -2.22% | -5.69% | -13.14% | 44.13% | ||
47 | 3.443,07 $ | 205 Tg. 9 Std. 5 Min. | 2,4 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 1 | 71,72 $ | 0% | 0% | 0% | -0.76% | ||
48 | 3.356,4 $ | 370 Tg. 22 Std. 20 Min. | 2,4 Mio. $ | 697,1 Mio. $ | 194 | 297.151,1 $ | 0.15% | 0.44% | 0.48% | -0.70% | ||
49 | 0,01726 $ | 2 Tg. 21 Std. 42 Min. | 2,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 134 | 13.701,5 $ | -0.60% | -0.60% | 0.04% | -2.14% | ||
50 | 3.347,67 $ | 335 Tg. 15 Std. 9 Min. | 2,3 Mio. $ | 695,1 Mio. $ | 1.173 | 927.019,8 $ | -0.04% | 0.27% | 0.49% | -0.94% |
Was ist Base (ETH)?
Base ist eine Schicht-2 Blockchain auf der Oberseite der Ethereum Blockchain gebaut. Es ist eine sichere, kostengünstige und entwicklerfreundliche Plattform für den Aufbau dezentraler Anwendungen (dApps). Base wird mit Optimismus OP Stack gebaut, der Sicherheit und Skalierbarkeit bietet dApps zu versorgen. Base ist eine vielversprechende L2-Blockchain, die Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit für dApps bieten soll.
Base (ETH) Echtzeitdaten
Ab dem 23. November 2024 beträgt der TVL (Total Value Locked) der Base Blockchain-DEXes 1.332.349.511,19 $, mit einem Handelsvolumen von 1.528.195.571,51 $ in 1831643 Transaktionen in den letzten 24 Stunden. Es gibt 751427 Handelspaare auf den dezentralen Börsen der Base Blockchain. Der neueste Block auf der Base Blockchain ist 22773105.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die Base-Blockchain erstellt?
Die Base-Blockchain wurde von Coinbase entwickelt. Sie wurde am 23. Februar 2023 in einer Betaversion gestartet und am 9. August 2023 offiziell eingeführt, nachdem sie einige Wochen in einer „nur für Erbauer offenen“ Phase war.
Was sind die Hauptvorteile der Base-Blockchain?
Base macht es einfach, dApps mit Zugang zu den Produkten, Benutzern und Tools von Coinbase zu erstellen. Die Plattform hat Partnerschaften mit Unternehmen wie Coca-Cola, dem Spielehersteller Atari und der nicht-fungiblen Token-Plattform OpenSea.
Was sind die Merkmale der Base-Blockchain?
Base wurde mit dem OP-Stack von Optimism entwickelt, der Sicherheit und Skalierbarkeit für dApps bietet. Es ist EVM-kompatibel, was bedeutet, dass Entwickler jede EVM-Codebasis einsetzen und Benutzer und Vermögenswerte von Ethereum L1, Coinbase und anderen interoperablen Ketten einbinden können. Base bietet volle EVM-Kompatibilität zu einem Bruchteil der Kosten und ist bestrebt, die Entwicklerplattform voranzutreiben.