- 24t TRANSAKTIONER22.091.995
- 24t Volumen12,8 mia. US$
Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.040,62 US$ | 101 dage 15 t. 15 min. | 450,7 mio. US$ | 499,6 mio. US$ | 87 | 17,4 t US$ | -0.08% | -1.51% | -1.66% | -1.54% | ||
2 | 0,1912 US$ | 1.423 dage 22 t. 5 min. | 186,4 mio. US$ | 96,8 mio. US$ | 2 | 3,5 t US$ | 0% | -0.92% | -0.92% | -1.82% | ||
3 | 3.073,5 US$ | 1.410 dage 9 t. 59 min. | 160,6 mio. US$ | <1 US$ | 24 | 3,5 mio. US$ | 0% | 0.05% | -0.76% | -1.09% | ||
4 | 0 US$ | 1.530 dage 21 t. 22 min. | 157,1 mio. US$ | <1 US$ | 34 | 7 mio. US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | 3.037,24 US$ | 1.289 dage 17 t. 36 min. | 156,2 mio. US$ | 8,88 mia. US$ | 1.011 | 61,1 mio. US$ | -0.26% | -1.67% | -1.66% | -2.59% | ||
6 | 0,001423 US$ | 100 dage 48 min. | 146,7 mio. US$ | 984,8 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 89.535,97 US$ | 1.290 dage 19 t. 8 min. | 137,8 mio. US$ | 13,1 mia. US$ | 25 | 905,2 t US$ | 0% | -0.31% | 0.38% | -1.84% | ||
8 | 3.033,54 US$ | 1.289 dage 22 t. 41 min. | 136,6 mio. US$ | 8,87 mia. US$ | 172 | 24,5 mio. US$ | -0.02% | -1.56% | -2.24% | -2.40% | ||
9 | 0,06004 US$ | 73 dage 7 t. 24 min. | 134,9 mio. US$ | 104,1 mio. US$ | 54 | 1,3 mio. US$ | -0.17% | -1.13% | -0.65% | -0.87% | ||
10 | 0,05442 US$ | 1.102 dage 10 t. 52 min. | 114 mio. US$ | 410,7 mio. US$ | 391 | 110,9 t US$ | -0.52% | -3.39% | -4.58% | 2.91% | ||
11 | 1 US$ | 98 dage 22 t. 35 min. | 108,9 mio. US$ | 100 mio. US$ | 17 | 205,3 t US$ | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | ||
12 | 3.033,54 US$ | 1.290 dage 16 t. 8 min. | 93 mio. US$ | 8,87 mia. US$ | 125 | 14,5 mio. US$ | -0.11% | -1.54% | -2.29% | -2.99% | ||
13 | 0,2904 US$ | 228 dage 2 t. 43 min. | 92 mio. US$ | 145,1 mio. US$ | 4.863 | 13,6 mio. US$ | 0.49% | -4.38% | 10.79% | 8.97% | ||
14 | 3.030,88 US$ | 1.641 dage 14 t. 11 min. | 91,8 mio. US$ | 8,89 mia. US$ | 574 | 2 mio. US$ | -0.83% | -2.31% | -1.75% | -2.49% | ||
15 | 3.031,85 US$ | 336 dage 12 t. 16 min. | 91,4 mio. US$ | 206,2 mio. US$ | 173 | 181,1 t US$ | -0.06% | -1.66% | -1.63% | -2.44% | ||
16 | 3.033,35 US$ | 1.654 dage 18 t. 55 min. | 86,7 mio. US$ | 8,89 mia. US$ | 453 | 1,6 mio. US$ | -0.14% | -1.59% | -1.68% | -2.97% | ||
17 | 0,9967 US$ | 318 dage 53 min. | 75,8 mio. US$ | 647,3 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 3.175,24 US$ | 28 dage 12 t. 9 min. | 75,6 mio. US$ | 259,3 mio. US$ | 40 | 41,9 t US$ | -0.20% | -1.62% | -1.62% | -2.95% | ||
19 | 3.176,25 US$ | 31 dage 7 t. 50 min. | 72,4 mio. US$ | 259,4 mio. US$ | 56 | 126,6 t US$ | -0.23% | -1.58% | -1.71% | -1.97% | ||
20 | 0,9998 US$ | 1.098 dage 12 t. 33 min. | 69,7 mio. US$ | 27,1 mia. US$ | 28 | 2,3 mio. US$ | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | ||
21 | 0,0000204 US$ | 580 dage 21 t. 57 min. | 64,5 mio. US$ | 8,56 mia. US$ | 435 | 6,1 mio. US$ | 0.72% | -2.95% | -3.60% | -3.01% | ||
22 | 3.050,97 US$ | 1.023 dage 5 t. 3 min. | 64 mio. US$ | 1,1 mia. US$ | 638 | 177 t US$ | 0.21% | -1.64% | -1.89% | -2.11% | ||
23 | 0,9998 US$ | 111 dage 17 t. 53 min. | 63,9 mio. US$ | 153,1 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 0,009609 US$ | 228 dage 2 t. 43 min. | 63,9 mio. US$ | 662,9 mio. US$ | 851 | 1,6 mio. US$ | -0.43% | -2.91% | -3.90% | -6.85% | ||
25 | 0,01056 US$ | 228 dage 2 t. 43 min. | 57,5 mio. US$ | 938,9 mio. US$ | 1.803 | 3,7 mio. US$ | 0.01% | -2.66% | 0.01% | -2.46% | ||
26 | 1 US$ | 132 dage 21 t. 2 min. | 57,3 mio. US$ | 353 mio. US$ | 14 | 807,1 t US$ | 0% | 0% | 0.06% | 0.12% | ||
27 | 88.170,47 US$ | 1.289 dage 19 t. 56 min. | 55,4 mio. US$ | 12,9 mia. US$ | 46 | 950,7 t US$ | -0.37% | -1.56% | -1.31% | -1.02% | ||
28 | 5.459,37 US$ | 350 dage 23 t. 3 min. | 55,3 mio. US$ | 48,5 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 88.601,36 US$ | 1.289 dage 18 t. 54 min. | 54,6 mio. US$ | 13 mia. US$ | 123 | 2 mio. US$ | 0.17% | -1.24% | -0.72% | -0.61% | ||
30 | 1,76 US$ | 1.302 dage 6 t. 34 min. | 51,5 mio. US$ | 3,36 mia. US$ | 230 | 181,3 t US$ | 0.04% | -1.01% | -1.35% | -3.13% | ||
31 | 605,94 US$ | 594 dage 2 t. 47 min. | 50,8 mio. US$ | 766,9 mio. US$ | 2.368 | 6,9 mio. US$ | -0.02% | -1.68% | -2.56% | -3.34% | ||
32 | 3.223,6 US$ | 315 dage 10 t. 41 min. | 47,1 mio. US$ | 5,52 mia. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.63% | ||
33 | 3.032,98 US$ | 525 dage 17 t. 49 min. | 47,1 mio. US$ | 612,4 mio. US$ | 9.475 | 56,3 mio. US$ | -0.22% | -1.56% | -1.97% | -2.50% | ||
34 | 88.463,67 US$ | 1.160 dage 3 t. 27 min. | 43,3 mio. US$ | 864,4 mio. US$ | 2.760 | 6,9 mio. US$ | -0.01% | -1.28% | -0.59% | -1.07% | ||
35 | 1 US$ | 1.094 dage 6 t. 50 min. | 39,1 mio. US$ | 129,4 mio. US$ | 17 | 10,2 t US$ | 0% | 0% | 0.04% | 0.48% | ||
36 | 89.680,68 US$ | 64 dage 19 t. 36 min. | 38,3 mio. US$ | 1,08 mia. US$ | 11 | 1,7 mio. US$ | 0% | -0.29% | 0.24% | 0.53% | ||
37 | 0,00005248 US$ | 228 dage 2 t. 43 min. | 38,2 mio. US$ | 22 mio. US$ | 52 | 4,2 t US$ | 0.04% | -1.61% | -1.55% | -1.98% | ||
38 | 1 US$ | 1.097 dage 21 t. 32 min. | 36 mio. US$ | 62,9 mia. US$ | 171 | 9,9 mio. US$ | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.04% | ||
39 | 1 US$ | 562 dage 4 t. 3 min. | 33,9 mio. US$ | 549 mio. US$ | 113 | 7,2 t US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ||
40 | 3.243,8 US$ | 276 dage 1 t. 45 min. | 32,9 mio. US$ | 1,49 mia. US$ | 4 | 16,6 t US$ | 0% | 0% | -0.15% | -2.49% | ||
41 | 13,4 US$ | 1.289 dage 21 t. 27 min. | 31,8 mio. US$ | 13,4 mia. US$ | 51 | 1,8 mio. US$ | 0.54% | -1.58% | -0.88% | 2.16% | ||
42 | 8,04 US$ | 1.290 dage 19 t. 25 min. | 31,7 mio. US$ | 8,04 mia. US$ | 31 | 573,1 t US$ | 0% | -1.62% | -3.18% | -2.02% | ||
43 | 1.631,83 US$ | 1.002 dage 12 t. 45 min. | 31,5 mio. US$ | 1,63 mia. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 240,77 US$ | 273 dage 1 t. 18 min. | 30,6 mio. US$ | 2,94 mia. US$ | 1.030 | 3,6 mio. US$ | 0.14% | -2.01% | -1.57% | -1.67% | ||
45 | 3.201,69 US$ | 312 dage 6 t. 28 min. | 29,9 mio. US$ | 5,46 mia. US$ | 24 | 6,1 mio. US$ | 0% | -1.07% | -1.68% | -1.79% | ||
46 | 89.405,29 US$ | 1.526 dage 1 t. 48 min. | 29,5 mio. US$ | 13,1 mia. US$ | 10 | 87,7 t US$ | 0.04% | -0.41% | 0.19% | 0.51% | ||
47 | 0,082395 US$ | 1.273 dage 21 t. 57 min. | 28,8 mio. US$ | 1,01 mia. US$ | 551 | 407,9 t US$ | -0.49% | -3.17% | -4.45% | -7.79% | ||
48 | 3,53 US$ | 228 dage 2 t. 43 min. | 27,6 mio. US$ | 3,53 mia. US$ | 1.033 | 2,7 mio. US$ | 0.39% | -2.33% | -3.61% | -8.55% | ||
49 | 3.606,19 US$ | 817 dage 1 t. 45 min. | 27,6 mio. US$ | 13 mia. US$ | 42 | 6 mio. US$ | 0.01% | -1.56% | -1.80% | -2.12% | ||
50 | 3.292,99 US$ | 464 dage 22 t. 42 min. | 25,8 mio. US$ | 112 mio. US$ | 33 | 2,8 t US$ | 0% | -1.28% | -1.76% | -2.74% |
Hvad er WhatToFarm?
WhatToFarm DeFi-analysetjenesten er et kraftfuldt værktøj, der gør det muligt for brugerne at spore og analysere data fra decentraliserede børser og smart contracts i realtid. Tjenesten giver realtidsinformation ved hjælp af nodeinfrastruktur til at indsamle blockchain-data, hvilket gør det muligt for brugerne at forblive opdateret om likviditet, markedsværdi, tokenværdier og andre essentielle parametre. Ved at sammenligne data med børser sikrer WhatToFarms tjeneste nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne, hvilket giver brugerne en omfattende og troværdig kilde til blockchain-, DEX- og token-data. Med sin brugervenlige grænseflade og kontinuerlige opdateringer er WhatToFarms DeFi-analysetjeneste et værdifuldt værktøj for brugere af DeFi-produkter og alle, der ønsker at forblive informerede om den dynamiske verden af decentraliseret finans.
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad er de vigtigste fordele ved WhatToFarm-tjenesten?
WhatToFarm gør det muligt for brugerne at sammenligne den reelle rentabilitet af forskellige farming- og staking-pools i realtid og være sikre på, at beregningerne er korrekte. En anden fordel, det giver, er den hastighed, hvormed dataene leveres til slutbrugeren på websitet. Alt dette opnås takket være, at dataene mines direkte fra smart contracts via de proprietære blockchain-noder.
Hvilke data er tilgængelige på WhatToFarm?
WhatToFarm giver dig mulighed for at spore og analysere data om decentraliserede børser, blockchains, tokens, handelspar og deres diagrammer.
Hvilken information kan jeg få på WhatToFarm?
WhatToFarm-tjenesten giver værdifuld information om likviditet, markedsværdi, tokenværdi, diagrammer for handelspar, afkast, handelsvolumen og andre vigtige parametre.
Hvor mange tokens, blockchains og børser kan jeg få data om på WhatToFarm?
WhatToFarm-tjenesten giver data om 2444072 tokens, 22 blockchains og 830 børser.