Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,05249 US$ | 526 dage 21 t. 41 min. | 4 mio. US$ | 523 mio. US$ | 1.946 | 1,4 mio. US$ | -0.46% | 5.29% | 5.11% | 11.01% | ||
2 | 3.125,16 US$ | 464 dage 13 t. 57 min. | 2,7 mio. US$ | 453,8 mio. US$ | 205 | 70,7 t US$ | 0.31% | 0.52% | -0.34% | 2.92% | ||
3 | 3.125,37 US$ | 795 dage 9 t. 58 min. | 2,2 mio. US$ | 455,1 mio. US$ | 978 | 1,4 mio. US$ | 0.36% | 0.49% | -0.54% | 2.88% | ||
4 | 3.126,07 US$ | 1.059 dage 13 t. 4 min. | 2,1 mio. US$ | 455,2 mio. US$ | 241 | 249,5 t US$ | 0.30% | 0.55% | -0.28% | 3.15% | ||
5 | 0,3977 US$ | 1.060 dage 11 t. 37 min. | 1,7 mio. US$ | 51,8 mio. US$ | 4.450 | 866,4 t US$ | -0.53% | 4.98% | 5.05% | 11.53% | ||
6 | 0,4011 US$ | 323 dage 22 t. 14 min. | 1,3 mio. US$ | 51,7 mio. US$ | 107 | 22,4 t US$ | 0% | 4.57% | 7.66% | 13.77% | ||
7 | 3.124,56 US$ | 1.498 dage 11 t. 54 min. | 1,2 mio. US$ | 453,8 mio. US$ | 215 | 33,7 t US$ | 0.89% | 0.52% | -0.54% | 3.14% | ||
8 | 0,3016 US$ | 1.075 dage 5 min. | 1 mio. US$ | 79,2 mio. US$ | 211 | 30,1 t US$ | 0.38% | 1.89% | 2.65% | 9.67% | ||
9 | 0,3974 US$ | 1.499 dage 9 t. 5 min. | 1 mio. US$ | 51,9 mio. US$ | 260 | 36,9 t US$ | -0.29% | 4.72% | 5.16% | 11.18% | ||
10 | 0,3973 US$ | 1.060 dage 13 t. 32 min. | 993,6 t US$ | 51,7 mio. US$ | 3.326 | 1 mio. US$ | -0.64% | 4.94% | 5.01% | 11.43% | ||
11 | 3.121,43 US$ | 1.060 dage 12 t. 12 min. | 968,6 t US$ | 455 mio. US$ | 2.947 | 571 t US$ | 0.32% | 0.40% | -0.65% | 2.74% | ||
12 | 0,5572 US$ | 1.329 dage 16 t. 23 min. | 774,6 t US$ | 2,2 mio. US$ | 58 | 12,3 t US$ | 0.00% | 1.09% | -0.04% | 5.56% | ||
13 | 1,17 US$ | 844 dage 22 t. 34 min. | 632,9 t US$ | 2,1 mio. US$ | 234 | 86,5 t US$ | -0.01% | 0.98% | -0.36% | 4.27% | ||
14 | 0,3972 US$ | 805 dage 11 t. 36 min. | 591,8 t US$ | 51,7 mio. US$ | 606 | 398,6 t US$ | -0.58% | 4.60% | 4.99% | 11.66% | ||
15 | 1 US$ | 391 dage 16 t. 45 min. | 591 t US$ | 376,8 mio. US$ | 2.235 | 543,1 t US$ | 0.25% | 0.55% | 0.40% | 0.40% | ||
16 | 0,1616 US$ | 526 dage 3 t. 51 min. | 580,2 t US$ | 48,5 mio. US$ | 131 | 51,7 t US$ | 0.04% | 1.11% | 0.74% | 7.53% | ||
17 | 112,8 US$ | 164 dage 17 t. 37 min. | 557,6 t US$ | 1 mio. US$ | 3 | 2,21 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,3972 US$ | 1.060 dage 13 t. 32 min. | 556,8 t US$ | 51,7 mio. US$ | 245 | 178,4 t US$ | -0.30% | 4.63% | 4.98% | 11.13% | ||
19 | 0,3013 US$ | 330 dage 18 t. 49 min. | 474,3 t US$ | 60,3 mio. US$ | 16 | 3,9 t US$ | 0% | 0.09% | 1.75% | 0.90% | ||
20 | 1 US$ | 822 dage 10 t. 59 min. | 462,2 t US$ | 3,4 mio. US$ | 75 | 7,8 t US$ | 0.35% | 0.91% | 1.33% | 1.39% | ||
21 | 7,16 US$ | 585 dage 11 t. 16 min. | 457,4 t US$ | 13 mio. US$ | 257 | 67,9 t US$ | 0.85% | 1.13% | -1.68% | 7.25% | ||
22 | 0,062825 US$ | 75 dage 11 t. 39 min. | 439,1 t US$ | 227,4 t US$ | 9 | 4,6 t US$ | 0% | 0.33% | 1.44% | 3.67% | ||
23 | 0,3971 US$ | 787 dage 5 t. 4 min. | 402,1 t US$ | 51,7 mio. US$ | 590 | 303,3 t US$ | -0.66% | 4.91% | 4.78% | 11.63% | ||
24 | 0,01755 US$ | 106 dage 15 t. 46 min. | 392,1 t US$ | 17,6 mio. US$ | 15 | 922,54 US$ | 0% | 2.56% | 3.92% | 0.08% | ||
25 | 0,04143 US$ | 796 dage 16 t. 37 min. | 387,7 t US$ | 36,1 mio. US$ | 434 | 207,8 t US$ | 0.44% | 3.15% | 2.59% | 9.54% | ||
26 | 0,0001742 US$ | 343 dage 48 min. | 359,6 t US$ | 7 mio. US$ | 2 | 186,29 US$ | 0% | 0% | 1.09% | 6.67% | ||
27 | 0,3997 US$ | 93 dage 20 t. 52 min. | 346,5 t US$ | 369,8 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.56% | ||
28 | 14,12 US$ | 975 dage 3 t. 16 min. | 333,8 t US$ | 30,5 mio. US$ | 757 | 185,8 t US$ | 0.10% | 0.42% | -0.62% | 7.37% | ||
29 | 0,063851 US$ | 552 dage 15 t. 37 min. | 318 t US$ | 26,3 mio. US$ | 8 | 4,5 t US$ | 0% | -0.06% | 0.09% | 3.80% | ||
30 | 1,06 US$ | 749 dage 13 t. 53 min. | 311,9 t US$ | 192,2 mio. US$ | 51 | 23,7 t US$ | 0% | 0.68% | 0.62% | 4.83% | ||
31 | 168,36 US$ | 1.058 dage 1 t. 30 min. | 306,2 t US$ | 32,4 mio. US$ | 207 | 55,9 t US$ | 0.40% | 1.08% | -0.90% | 7.62% | ||
32 | 0,1139 US$ | 306 dage 21 t. 2 min. | 296,1 t US$ | 11,4 mio. US$ | 166 | 346,25 US$ | -0.35% | 5.36% | 5.28% | 11.23% | ||
33 | 1 US$ | 400 dage 20 t. 37 min. | 273,8 t US$ | 376,8 mio. US$ | 334 | 164 t US$ | 0.13% | 0.57% | 0.08% | 0.12% | ||
34 | 0,1035 US$ | 334 dage 23 t. | 260,9 t US$ | 42,7 mio. US$ | 52 | 2,7 t US$ | 0% | 0.77% | 1.38% | 3.58% | ||
35 | 0,3972 US$ | 1.499 dage 6 t. 59 min. | 258,7 t US$ | 51,9 mio. US$ | 237 | 8,8 t US$ | -0.58% | 5.32% | 5.15% | 11.16% | ||
36 | 2,8 US$ | 1.054 dage 4 t. 17 min. | 252,4 t US$ | 45,4 mio. US$ | 92 | 37,7 t US$ | -0.29% | -0.12% | 0.64% | 4.36% | ||
37 | 0,3948 US$ | 596 dage 19 t. 18 min. | 245,3 t US$ | 27,8 mio. US$ | 62 | 25,4 t US$ | 0% | 4.47% | 4.35% | 10.97% | ||
38 | 0,4527 US$ | 790 dage 18 t. 29 min. | 243,5 t US$ | 54,4 mio. US$ | 51 | 3,9 t US$ | -0.02% | 5.35% | 5.24% | 10.37% | ||
39 | 0,01612 US$ | 184 dage 19 t. 48 min. | 243,3 t US$ | 948,8 t US$ | 7 | 1,8 t US$ | 0% | 1.72% | 1.72% | 35.28% | ||
40 | 1 US$ | 375 dage 5 t. 48 min. | 237,2 t US$ | 376,8 mio. US$ | 161 | 43,9 t US$ | 0.10% | 0.68% | 0.73% | 0.66% | ||
41 | 41,92 US$ | 1.498 dage 15 t. 43 min. | 234,7 t US$ | 39,9 mio. US$ | 159 | 3,4 t US$ | 0.40% | 2.58% | 2.47% | 8.58% | ||
42 | 0,1892 US$ | 735 dage 19 t. 23 min. | 231,5 t US$ | 2,1 mio. US$ | 17 | 862,06 US$ | 0% | 3.44% | 3.50% | 10.72% | ||
43 | 0,12 US$ | 487 dage 9 t. 56 min. | 214,4 t US$ | 119,8 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5.30% | ||
44 | 0,1721 US$ | 699 dage 1 t. 13 min. | 203,9 t US$ | 144 mio. US$ | 71 | 12,9 t US$ | 0% | 1.02% | 0.62% | 16.70% | ||
45 | 0,0000653 US$ | 959 dage 15 t. | 189,4 t US$ | 4,7 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.99% | ||
46 | 3,26 US$ | 485 dage 18 t. 1 min. | 189,3 t US$ | 68,5 mio. US$ | 5 | 48,45 US$ | 0% | 0% | 1.30% | 6.91% | ||
47 | 0,3978 US$ | 464 dage 14 t. 16 min. | 184,6 t US$ | 51,9 mio. US$ | 103 | 5,4 t US$ | -0.87% | 4.54% | 4.98% | 11.29% | ||
48 | 0,001315 US$ | 1.214 dage 21 t. 11 min. | 183,7 t US$ | 8,8 mio. US$ | 36 | 6,6 t US$ | 0% | 2.32% | 0.23% | -0.39% | ||
49 | 0,071493 US$ | 1.299 dage 13 t. 17 min. | 167,6 t US$ | 14,9 mio. US$ | 189 | 6,8 t US$ | -0.27% | -0.12% | -1.38% | 0.63% | ||
50 | 0,2498 US$ | 1.089 dage 10 min. | 161,6 t US$ | 38,3 mio. US$ | 80 | 5,8 t US$ | -4.74% | -4.98% | -6.06% | -8.06% |
Hvad er Wrapped Matic (WMATIC)?
Wrapped Matic (WMATIC) token er en cryptocurrency token, der bruges på Polygon (tidligere Matic) netværk.Token er designet til at give likviditet og udbytte optimering for Polygon-netværket.Wrapped Matic token er en indpakket version af den indfødte Matic token, som er den oprindelige cryptocurrency af Polygon netværk.Wrapped Matic token bruges til at give likviditet til decentraliserede udvekslinger på Polygon-netværket, såsom Quickswap.Derudover kan token satses på at tjene belønninger i form af andre poletter på Polygon-netværket.Matic tokens formål er at gøre det muligt for brugerne at gnide deres Matic holder til Polygon Network og drage fordel af dets skalerbare fordele.Wrapped Matic er en DeFi-kompatibel version af Matic, som er den oprindelige valuta i polygon kæde, der bruges til gasgebyrer og sikkerhed.
Wrapped Matic (WMATIC) prisstatistik
Pr. 16. november 2024 er den nuværende pris på WMATIC token på DEX-markederne 0,4019 US$, med en samlet DEX likviditet TVL på 1,68 mio. US$. WMATIC token handles på 4 blockchain-netværk og 54287 DEX (decentraliserede børser). Den samlede DEX-handelshistorik for de sidste 24 timer inkluderer 202.341 handler (TXNS) med et handelsvolumen på 46.358.158,36 US$.
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad er den daglige DEX handelsvolumen for Wrapped Matic (WMATIC)?
Den samlede 24-timers handelsvolumen på alle DEX-børser for WMATIC token er 46.358.158,36 US$.
Hvad er DEX TVL (Total Value Locked) for Wrapped Matic (WMATIC)?
Den samlede DEX TVL for Wrapped Matic (WMATIC) er 48,93 mio. US$ i de sidste 24 timer.
På hvilken blockchain er token WMATIC lanceret?
Wrapped Matic WMATIC token er lanceret på Fantom, Linea, Polygon og Polygon zkEVM.
Hvad er vekselkursen for 1 USD til WMATIC?
DEX vekselkursen for 1 WMATIC til USD er 0,3987 US$ pr. 08.24 UTC.
Hvor meget WMATIC kan jeg købe med 1 USD?
Baseret på DEX nuværende vekselkurs kan du købe 2,507554655469951 WMATIC for 1 USD.