Token | Pris $ | Alder | TVL | MARKEDSVÆRDI | TRANSAKTIONER | Vol | 5m | 1t | 4t | 24t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.644,15 US$ | 92 dage 13 t. 1 min. | 392 mio. US$ | 424,9 mio. US$ | 20 | 33,9 t US$ | 0% | -0.06% | 1.31% | 8.26% | ||
2 | 3.114,65 US$ | 188 dage 18 t. | 27 mio. US$ | 122,3 mio. US$ | 218 | 3,7 mio. US$ | -0.55% | -0.08% | 0.72% | 7.76% | ||
3 | 2.630,78 US$ | 188 dage 18 t. 18 min. | 26,5 mio. US$ | 630,2 mio. US$ | 3.354 | 70,3 mio. US$ | -0.28% | -0.16% | 0.66% | 7.66% | ||
4 | 2.868,79 US$ | 188 dage 18 t. 2 min. | 21,7 mio. US$ | 81,8 mio. US$ | 20 | 9,6 t US$ | 0% | 0.57% | 1.57% | 8.28% | ||
5 | 2.876,73 US$ | 455 dage 20 t. 27 min. | 21,4 mio. US$ | 81,8 mio. US$ | 14 | 492,05 US$ | 0% | 0.23% | 1.53% | 8.75% | ||
6 | 74.174,56 US$ | 54 dage 23 t. 10 min. | 17,6 mio. US$ | 156,9 mio. US$ | 1.650 | 21,1 mio. US$ | -0.09% | -0.34% | 0.59% | 7.77% | ||
7 | 2.633,6 US$ | 228 dage 8 min. | 15,8 mio. US$ | 630,8 mio. US$ | 2.701 | 12,4 mio. US$ | -0.17% | -0.05% | 0.76% | 7.86% | ||
8 | 0,09139 US$ | 252 dage 23 t. 24 min. | 9,5 mio. US$ | 913,9 mio. US$ | 108 | 42 t US$ | 0% | 0.14% | 3.12% | 18.52% | ||
9 | 0,008992 US$ | 303 dage 17 t. 32 min. | 5,4 mio. US$ | 332,4 mio. US$ | 741 | 506,4 t US$ | -0.34% | -0.20% | 0.62% | 10.38% | ||
10 | 2.668,02 US$ | 176 dage 20 t. 46 min. | 5,4 mio. US$ | 13,9 mio. US$ | 16 | 106,7 t US$ | 0% | -0.35% | 0.27% | 7.75% | ||
11 | 0,01889 US$ | 456 dage 20 t. 56 min. | 5,3 mio. US$ | 18,9 mio. US$ | 7 | 36,87 US$ | 0% | 0% | 1.77% | 10.25% | ||
12 | 0,02085 US$ | 221 dage 20 t. 8 min. | 4,5 mio. US$ | 20,9 mio. US$ | 21 | 1,7 t US$ | 0% | -1.64% | -0.69% | 7.64% | ||
13 | 0,0008458 US$ | 211 dage 16 t. 22 min. | 4,2 mio. US$ | 2,7 mio. US$ | 2 | 245,06 US$ | 0% | 0% | 0.38% | 8.26% | ||
14 | 10,09 US$ | 184 dage 22 t. 58 min. | 4 mio. US$ | 18,8 mio. US$ | 84 | 54 t US$ | 0% | 0% | 0.83% | 4.78% | ||
15 | 1,29 US$ | 181 dage 19 t. 58 min. | 4 mio. US$ | 1,75 mia. US$ | 440 | 1,6 mio. US$ | 0% | -0.28% | 3.62% | 17.44% | ||
16 | 0,09116 US$ | 217 dage 6 t. 38 min. | 3,9 mio. US$ | 908,9 mio. US$ | 102 | 22,5 t US$ | 0.45% | -0.06% | 1.64% | 16.45% | ||
17 | 0,00007601 US$ | 180 dage 17 t. 51 min. | 3,5 mio. US$ | 1,8 mio. US$ | 2 | 1,51 US$ | 0% | 0% | 1.44% | 7.63% | ||
18 | 0,0857 US$ | 187 dage 20 t. 12 min. | 3,1 mio. US$ | 8,2 mio. US$ | 5 | 14,4 t US$ | 0% | -0.01% | 2.93% | 8.86% | ||
19 | 0,04908 US$ | 135 dage 19 t. 24 min. | 3,1 mio. US$ | 5,1 mio. US$ | 118 | 108 t US$ | 0.04% | 5.51% | 6.68% | 17.60% | ||
20 | 0,09078 US$ | 85 dage 7 t. 46 min. | 2,6 mio. US$ | 907,8 mio. US$ | 139 | 60,5 t US$ | 0% | -0.10% | 1.32% | 15.95% | ||
21 | 0,3562 US$ | 316 dage 7 t. 38 min. | 2,5 mio. US$ | 119,4 mio. US$ | 152 | 160,3 t US$ | -0.33% | 4.43% | 6.07% | 15.15% | ||
22 | 2.691,4 US$ | 188 dage 17 t. 48 min. | 2,3 mio. US$ | 10,9 mio. US$ | 5 | 393 US$ | 0% | 0% | 1.20% | 7.27% | ||
23 | 74.280,66 US$ | 42 dage 4 t. 10 min. | 2,2 mio. US$ | 157,2 mio. US$ | 365 | 255,7 t US$ | -0.11% | -0.39% | 0.83% | 8.07% | ||
24 | 74.276,6 US$ | 55 dage 17 t. 13 min. | 2,2 mio. US$ | 157,1 mio. US$ | 59 | 73,9 t US$ | 0% | -0.11% | 1.54% | 8.09% | ||
25 | 3.114,66 US$ | 279 dage 2 t. 52 min. | 2 mio. US$ | 122,3 mio. US$ | 132 | 157,2 t US$ | -0.32% | 0.03% | 0.94% | 7.88% | ||
26 | 0,052101 US$ | 181 dage 17 t. 52 min. | 1,9 mio. US$ | 16 mio. US$ | 272 | 284,2 t US$ | -0.39% | -1.32% | 1.67% | 12.20% | ||
27 | 0,07453 US$ | 89 dage 17 t. 57 min. | 1,9 mio. US$ | 19,1 mio. US$ | 345 | 22,5 t US$ | -2.27% | 0.17% | -0.40% | 30.17% | ||
28 | 0,09096 US$ | 210 dage 10 t. 6 min. | 1,8 mio. US$ | 9,1 mio. US$ | 26 | 14,3 t US$ | 0% | 0.41% | 1.38% | 13.42% | ||
29 | 0,09076 US$ | 188 dage 17 t. 44 min. | 1,8 mio. US$ | 907,9 mio. US$ | 374 | 616,1 t US$ | 0% | -0.18% | 1.82% | 15.94% | ||
30 | 2.639,16 US$ | 455 dage 20 t. 27 min. | 1,7 mio. US$ | 631,5 mio. US$ | 216 | 22,4 t US$ | 0.11% | 0.56% | 1.17% | 8.22% | ||
31 | 2.631,52 US$ | 318 dage 23 t. 53 min. | 1,7 mio. US$ | 630,3 mio. US$ | 1.059 | 833,9 t US$ | -0.47% | 0.02% | 0.86% | 7.78% | ||
32 | 2.630,01 US$ | 266 dage 20 t. 24 min. | 1,7 mio. US$ | 632,1 mio. US$ | 384 | 66,1 t US$ | -0.18% | -0.41% | 1.35% | 7.90% | ||
33 | 2.684,75 US$ | 41 dage 14 t. 19 min. | 1,7 mio. US$ | 14 mio. US$ | 5 | 5,4 t US$ | 0% | 0.40% | 2.80% | 8.71% | ||
34 | 2.630,02 US$ | 354 dage 7 t. 4 min. | 1,6 mio. US$ | 630,3 mio. US$ | 156 | 168,6 t US$ | -0.73% | -0.34% | 0.87% | 8.12% | ||
35 | 0,09086 US$ | 243 dage 1 t. 4 min. | 1,6 mio. US$ | 908,6 mio. US$ | 254 | 90,3 t US$ | 0% | -0.16% | 2.29% | 15.86% | ||
36 | 0,00005177 US$ | 222 dage 19 min. | 1,6 mio. US$ | 1 mio. US$ | 7 | 74,54 US$ | 0% | 0% | 0.32% | 7.70% | ||
37 | 0,9999 US$ | 186 dage 15 t. 52 min. | 1,5 mio. US$ | 24,7 mio. US$ | 1.682 | 4,1 mio. US$ | -0.02% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | ||
38 | 0,0002443 US$ | 275 dage 13 t. 28 min. | 1,5 mio. US$ | 16,9 mio. US$ | 94 | 18,8 t US$ | 0% | -1.60% | 2.57% | 15.13% | ||
39 | 0,0009362 US$ | 233 dage 13 t. 7 min. | 1,5 mio. US$ | 936,3 t US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.55% | ||
40 | 2,28 US$ | 34 dage 15 t. 46 min. | 1,5 mio. US$ | 875 t US$ | 288 | 263,4 t US$ | 0% | -0.15% | 4.09% | 17.33% | ||
41 | 2.631,26 US$ | 42 dage 4 t. 25 min. | 1,4 mio. US$ | 630,3 mio. US$ | 577 | 194,9 t US$ | -0.26% | -0.12% | 0.72% | 7.91% | ||
42 | 1,29 US$ | 398 dage 23 t. 53 min. | 1,4 mio. US$ | 1,74 mia. US$ | 373 | 263,2 t US$ | -0.50% | -0.33% | 2.44% | 16.80% | ||
43 | 74.029,08 US$ | 176 dage 19 t. 9 min. | 1,4 mio. US$ | 7,8 mio. US$ | 66 | 119,3 t US$ | 0% | -0.29% | 1.31% | 7.46% | ||
44 | 1,46 US$ | 257 dage 20 t. 53 min. | 1,4 mio. US$ | 10,8 mio. US$ | 37 | 29,7 t US$ | 0% | 0.17% | 9.37% | 12.54% | ||
45 | 160,16 US$ | 213 dage 23 t. 11 min. | 1,3 mio. US$ | 1,6 mio. US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 5.90% | ||
46 | 0,03857 US$ | 241 dage 19 t. 41 min. | 1,3 mio. US$ | 38,6 mio. US$ | 73 | 24 t US$ | 1.92% | 3.06% | 3.76% | 36.63% | ||
47 | 0,0001519 US$ | 365 dage 13 t. 20 min. | 1,3 mio. US$ | 63,9 mio. US$ | 91 | 53,7 t US$ | 0% | 1.74% | 3.83% | 26.39% | ||
48 | 0,08215 US$ | 212 dage 9 t. 47 min. | 1,2 mio. US$ | 2,2 mio. US$ | 93 | 12,8 t US$ | 0% | -0.10% | 1.81% | 9.30% | ||
49 | 0,00001772 US$ | 200 dage 21 t. 40 min. | 1,2 mio. US$ | 957 t US$ | 1 | 21,06 US$ | 0% | 0% | 0% | 7.38% | ||
50 | 0,004282 US$ | 225 dage 10 t. 23 min. | 1,2 mio. US$ | 43 mio. US$ | 947 | 241 t US$ | 1.31% | -0.15% | 17.21% | 38.20% |
L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) prisstatistik
Pr. 6. november 2024 er den nuværende pris på WETH token på DEX-markederne 2.651,2 US$, med en samlet DEX likviditet TVL på 26,15 mio. US$. WETH token handles på 1 blockchain-netværk og 688869 DEX (decentraliserede børser). Den samlede DEX-handelshistorik for de sidste 24 timer inkluderer 1.463.812 handler (TXNS) med et handelsvolumen på 1.366.420.217,01 US$.
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad er den daglige DEX handelsvolumen for L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH)?
Den samlede 24-timers handelsvolumen på alle DEX-børser for WETH token er 1.366.420.217,01 US$.
Hvad er DEX TVL (Total Value Locked) for L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH)?
Den samlede DEX TVL for L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) er 1,04 mia. US$ i de sidste 24 timer.
På hvilken blockchain er token WETH lanceret?
L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH token er lanceret på Base.
Hvad er vekselkursen for 1 USD til WETH?
DEX vekselkursen for 1 WETH til USD er 2.645,16 US$ pr. 13.03 UTC.
Hvor meget WETH kan jeg købe med 1 USD?
Baseret på DEX nuværende vekselkurs kan du købe 0,0003780485627801718 WETH for 1 USD.